
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市三远片区项目出让地周边配套道路工程(监理)中标候选人公示
招标编号: ****点击查看
本招标项目于2025年4月7日9:40时在福****点击查看服务中心第三开标室开标,****点击查看委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:**市三远片区项目出让地周边配套道路工程(监理)
招标人:****点击查看
建设规模:**市三远片区项目出让地周边配套道路工程项目为海峡两岸****点击查看园区及配套基础设施项目(一期)其中的一个子项目,本项目包含三条道路。福兴大道南段:北接福马路,向南止于远洋路,长834.446米,宽40米,道路等级为城市主干路,桩号K0+304.5**一座跨河桥,设计速度40千米/小时;连洋路长420.242米,连福路长435.206米,连接福光南路与福兴大道南段,道路宽均为20米,道路等级为城市支路,设计速度30千米/小时。本项目包含道路工程桥梁工程、给排水工程、电气工程、绿化工程、交通及安全设施等内容。
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
3、唱标记录及投标总得分
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 资信业绩 | 投标报价 | 其他因素评审 | 总分 | 备注 |
**互华****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 1 | 96.94 | 刘乃灿 ****点击查看8916 | 39 | 25 | 10 | 74 | |
**宇宏****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 2 | 96.25 | 汤小舟、****点击查看5702 | 39 | 25 | 10 | 74 | |
**高****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 3 | 93.79 | 陈志华、****点击查看4419 | 39 | 25 | 10 | 74 | |
**协诚****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 4 | 91.29 | 李雪光 ****点击查看0227 | |||||
华盛****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 5 | 88.82 | 陈志明、****点击查看0101 | |||||
****点击查看 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 6 | 88.77 | 孔芳霞 注册号:****点击查看9549 | 39 | 25 | 10 | 74 | |
**市****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 7 | 88.46 | 郑**、****点击查看0377 | |||||
**诺成****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 8 | 88.23 | 赵令尧/****点击查看0186 | |||||
**越众****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 9 | 88.16 | 郑杰明、****点击查看9456 | |||||
建发合诚****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 10 | 87.17 | 许海萍、****点击查看5375 | |||||
泉****点击查看事务所****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 11 | 86.8 | 张志淼****点击查看4187 | |||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 12 | 85.94 | 陈秀丽、国注:****点击查看9308 | |||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 13 | 85.64 | 郑民****点击查看3507 | |||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 14 | 84.94 | 王恩海、****点击查看2769 | |||||
厦****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 15 | 84.39 | 侯献廉、注册号:****点击查看5482 | |||||
**新****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 16 | 84.1 | 林孔达、****点击查看6667 | 39 | 25 | 10 | 74 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 17 | 84.01 | 徐树立、****点击查看4756 | |||||
筑力(福****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 18 | 83.78 | 叶**、****点击查看9155 | |||||
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 19 | 83.65 | 陈建基 ****点击查看5807 | |||||
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 20 | 83.23 | 阮裕清;****点击查看6519 | |||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 21 | 83.21 | 蔡包明,注册号:****点击查看5676 | |||||
****点击查看湾****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 22 | 83.17 | 林家辉, ****点击查看0585 | |||||
**市杏林****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 23 | 82.76 | 李勇全 ****点击查看8213 | |||||
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 24 | 81.7 | 郑奇欣、****点击查看9635 | |||||
**阳胜****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 25 | 81.16 | 王庆明、****点击查看0259 | 39 | 25 | 10 | 74 | |
国机****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 26 | 80.42 | 廖以斌、****点击查看5922 | |||||
**省新茂泰****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 27 | 80.16 | 蔡振铭、****点击查看5791 | |||||
**众亿****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 27 | 80.16 | 张俊斌、****点击查看4943 | |||||
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 29 | 79.28 | 吴盛钱、****点击查看5012 | |||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 30 | 79 | 汪育祥****点击查看0888 | |||||
中建海峡(晋****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 31 | 78.29 | 魏宁、****点击查看6569 | |||||
**衡****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 32 | 78.22 | 李晓村、****点击查看7239 | |||||
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 33 | 78.15 | 陈少青、****点击查看9289 | |||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 34 | 77.89 | 徐云峰、注册号:****点击查看5869 | |||||
**兢成****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 35 | 77.24 | 郑荣国,****点击查看1778 | |||||
**闽****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 36 | 76.84 | 张超 ****点击查看0038 | |||||
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 37 | 76.73 | 李元明 ****点击查看5817 | |||||
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 38 | 76.54 | 黄铖鹏、****点击查看0146 | |||||
**恒****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 | 39 | 76.48 | 林方昊、****点击查看4036 | |||||
中融****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 76.46 | 张学勇 注册证号:****点击查看2671 | |||||
**川元****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 41 | 76.45 | 林洪汉****点击查看2507 | 39 | 25 | 10 | 74 | |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 | 42 | 76.16 | 刘猛、****点击查看5845 | |||||
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 43 | 75.21 | 陈柳燕、注册号:****点击查看3409 | |||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 44 | 75.04 | 吴金沐:****点击查看6144 | |||||
**中****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 45 | 74.9 | 张慧敏 ****点击查看9910 | |||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 46 | 74.65 | 何代康、****点击查看2021 | |||||
**建发****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 47 | 74.57 | 李星梅,注册号:****点击查看2992 | 39 | 25 | 10 | 74 | |
龙鼎天(福****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 48 | 74.29 | 丁振顺 ****点击查看5784 | |||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 49 | 74.24 | 刘利元,****点击查看4633 | |||||
**市****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 50 | 73.89 | 朱广滔、****点击查看1637 | |||||
**中平****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 51 | 73.77 | 高正伟、****点击查看2109 | |||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 52 | 73.75 | 林辉民、****点击查看6102 | |||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 53 | 73.59 | 卢晓斌、****点击查看6096 | |||||
**联达****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 54 | 73.31 | 王小真、****点击查看4015 | |||||
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 55 | 73.23 | 方少辉****点击查看0818 | |||||
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 56 | 72.86 | 郑艺 ****点击查看1168 | |||||
**中路****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 57 | 72.84 | 吴绪山、****点击查看3336 | |||||
**建**设****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 58 | 72.17 | 胡高东/****点击查看7566 | |||||
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 59 | 72.13 | 孙玉杰、****点击查看7312 | |||||
**宏业****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 71.91 | 邓凯、****点击查看2771 | |||||
**市****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 61 | 71.9 | 肖广、****点击查看0073 | |||||
**海发****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 62 | 71.56 | 林世灯 ****点击查看6021 | |||||
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 63 | 71.51 | 张少帅、 ****点击查看4992 | |||||
中龙建(**)****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 64 | 71.47 | 黄国强,0591-****点击查看7587 | |||||
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 65 | 71.42 | 林涓烯,注册号:****点击查看0765 | |||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 66 | 71.34 | 蒋为龙 ****点击查看7494 | |||||
**朗森****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 67 | 71.16 | 程火 ****点击查看0078 | |||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 68 | 71.07 | 李玉忠 ****点击查看2374 | |||||
**元丰****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 68 | 71.07 | 李超、****点击查看4866 | |||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 70 | 71.02 | 黄伟和 ****点击查看6411 | |||||
江****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 71 | 70.92 | 曾祥琬、****点击查看3252 | |||||
**远信****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 72 | 70.91 | 林有明,****点击查看8465 | 39 | 25 | 10 | 74 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 73 | 70.8 | 刘天顺、****点击查看2315 | |||||
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 74 | 70.65 | 曹淑萍,****点击查看1313 | |||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 75 | 70.57 | 龙锋、****点击查看3536 | |||||
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 | 76 | 70.53 | 李旭东****点击查看5485 | |||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 77 | 70.51 | 韩顺宝、****点击查看8130 | 37 | 25 | 10 | 72 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 77 | 70.51 | 林荣星、****点击查看7134 | |||||
**新世纪工程****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 77 | 70.51 | 刘忠玉,****点击查看0984 | |||||
**华邦****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 77 | 70.51 | 王明辉、****点击查看2883 | |||||
**中联环****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 81 | 70.18 | **斌、****点击查看5773 | |||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 82 | 70.06 | 刘涛 ****点击查看3115 | |||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 83 | 69.86 | 胡佑学:****点击查看0247 | |||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 84 | 69.63 | 郭穗丰,****点击查看5720 | |||||
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 85 | 69.6 | 郑炳武****点击查看9736 | |||||
**众信工程投资****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 86 | 69.59 | 林明峰,注册号:****点击查看5388 | |||||
**天恒****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 87 | 69.49 | 吴玉贞****点击查看9255 | |||||
**中源****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 88 | 68.71 | 汪全海、****点击查看2706 | |||||
**省****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 89 | 68.67 | 雷鸿 ****点击查看3019 | |||||
**联盛****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 90 | 68.63 | 夏恒、****点击查看4784 | |||||
同舟****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 91 | 68.4 | 赵卫荣、****点击查看8269 | |||||
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 92 | 67.67 | 黄海湧、****点击查看3441 | |||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 93 | 66.9 | 梁锦铭 ****点击查看6600 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:****点击查看
项目负责人:孔芳霞 注册号:****点击查看9549
工期:365日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期。
工程质量:符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
投标总价:****点击查看337元
类似工程业绩情况:
项目名称 | 建设地点 | 总监理 工程师 | 工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 |
一农西路道路工程 | **市**区 | 郭超 | 市政公用工程一级项目,项目造价为1639.5万元。****点击查看门市**区一农片区,道路全长529.53m,道路红线宽度43米,双向6车道,道路等级为城市主干道。道路红线宽度:2.5m人行道+2.5m非机动车道+3m侧分带+11m机动车道+5m中分带+11m机动车道改性沥青SMA-13+3m侧分带+2.5m非机动车道+2.5m人行道=43m。 | 合格 | 2022.****点击查看.19 | 2023.****点击查看.28 | 厦****点击查看交通局/****点击查看**公司 | 刘工183****点击查看4325 | / |
鼎**二路道路工程 | **市**区 | 黄恒辉 | 市政公用工程一级项目:道路长约563米,道路红线宽度43米,双向6车道,道路等级为城市主干道。道路红线宽度:2.5m人行道+2.5m非机动车道+3m侧分带+11m机动车道+5m中分带+11m机动车道改性SMA-13+3m侧分带+2.5m非机动车道+2.5m人行道=43m。项目造价为2371.96万元。 | 合格 | 2021.****点击查看.15 | 2023.****点击查看.26 | 厦****点击查看交通局 | 曾工139****点击查看9671 | / |
**东孚西路(一农路-一农西路)道路工程 | **市**区 | 林世辉 | 项目位于**东孚工业区,厦钨硬质合金地块南侧、东起现状东孚西路(一农路-孚莲路段)、西至规划一农西路。本工程造价2893.81万元、合同工期290天、道路长度:611.25米、道路红线宽度60米、道路等级为城市主干路。建设内容包括:道路工程、雨水工程(含海绵)、污水工程、缆线沟、交通工程、照明工程、绿化工程。 | 合格 | 2022.****点击查看.24 | 2023.****点击查看.05 | 厦****点击查看交通局 | 贾工137****点击查看7573 | / |
西园路(东孚东二路-后祥北路)道路工程 | **市**区 | 孔芳霞 | 道路等级为一级,城市主干路,设计速度40Km/h,道路全长648.285米,红线宽度43米,双向六车道。车行道为沥青路面,面积17395㎡;人行道为透水砖路面,面积6570㎡;非机动车道为彩色透水沥青路面,面积2082㎡。人行**连续钢箱梁最大跨度22.3m,**全长为47.4米。过水箱涵规格4-5x4.8m,涵长61米;雨水箱涵3.4 1.5m:560米,雨水管道HDPE缠绕增强管DN800:83米,DN600:46米;DN300:572米。 | 合格 | 2020.****点击查看.12 | 2024-4-23 | ****点击查看**公司 | 刘工183****点击查看4325 | / |
7、公示时间
公示期为2025年4月8日至2025年4月11日。
8、联系方式
招标人:****点击查看
办公地址:**省**市群众路198号
邮政编码:/,联系电话:0591-****点击查看7619
传真:/,联系人:陈工
招标代理机构:****点击查看
办公地址:**市**区鳌峰街道鸡笼洲路2****点击查看中心2号楼4层
邮政编码:/,联系电话:180****点击查看3302
传真:/,联系人:何工、李工
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:**市****点击查看服务中心
办公地址:**市**区广达路141号恒宇大厦8楼
联系电话:0591-****点击查看8411
日期:2025年4月8日