1 | ****点击查看 | 完好 | 0 | ****点击查看642.13 | 符合国家现行工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
2 | ****点击查看**公司 | 完好 | 0 | ****点击查看246.78 | 符合国家现行工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
3 | **华****点击查看公司 | 完好 | 0 | ****点击查看008.35 | 符合国家现行工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
4 | ****点击查看**公司 | 完好 | 0 | ****点击查看794.37 | 符合国家现行工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
5 | **中辉****点击查看公司 | 完好 | 0 | ****点击查看331.82 | 符合国家现行工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
6 | **鑫****点击查看公司 | 完好 | 0 | ****点击查看887.00 | 合格 | 120 |
招标人代表: 记录人: 监标人: |