228国道慈溪庵东至余姚梨洲段工程(余慈大道周浒公路至黄湖余慈界段)土建施工招标(标段第TJ-1标段)定量评审专家公示

228国道慈溪庵东至余姚梨洲段工程(余慈大道周浒公路至黄湖余慈界段)土建施工招标(标段第TJ-1标段)定量评审专家公示

发布于 2025-08-20

评标专家公示:

序号 专家编号
1 ****点击查看
2 Nb****点击查看3337
3 Nb****点击查看8377
4 Nb****点击查看0644
5 Nb****点击查看9859
6 Nb****点击查看2736
7 Nb****点击查看2164
8 Nb****点击查看4785
9 Nb****点击查看6904

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
****点击查看 Nb****点击查看3337 Nb****点击查看8377 Nb****点击查看0644 Nb****点击查看9859 Nb****点击查看2736 Nb****点击查看2164 Nb****点击查看4785 Nb****点击查看6904
****点击查看集团有限公司 98.60 98.60 98.50 99.00 98.80 98.80 98.60 98.10 98.40
****点击查看工程局有限公司 98.07 98.27 98.37 97.27 98.97 98.37 98.27 97.87 98.37
****点击查看集团有限公司 84.56 84.06 83.86 84.46 83.76 83.86 84.56 84.06 84.16
****点击查看集团有限公司 98.10 97.80 98.50 96.80 98.40 98.00 98.50 97.40 97.90
****点击查看集团****点击查看公司 99.10 98.60 99.30 99.20 99.30 99.00 99.30 98.10 98.70
****点击查看**公司 92.17 91.67 92.07 91.47 92.47 92.17 92.17 91.57 91.77
****点击查看集团有限公司 89.78 89.08 89.08 89.18 88.88 88.98 90.08 89.18 89.18
****点击查看公司 98.39 98.39 98.09 97.29 98.99 98.49 98.19 97.89 98.09
****点击查看工程局有限公司 98.05 97.95 98.05 97.65 98.55 98.05 98.05 97.75 97.85
****点击查看集团****点击查看公司 90.96 90.76 90.76 90.26 91.46 90.86 91.16 90.06 90.16
****点击查看工程局有限公司 93.97 92.97 93.47 92.67 93.57 93.87 93.67 92.87 92.87
****点击查看集团有限公司 87.61 86.81 87.61 87.11 86.71 87.21 87.41 86.81 87.31
****点击查看**公司 91.79 91.39 91.59 91.69 91.99 91.99 91.69 91.09 91.59
****点击查看**集团有限公司 17.20 17.60 16.50 16.90 18.20 16.70 17.20 16.80 17.20
****点击查看公司 85.53 84.53 84.83 85.03 84.63 85.13 85.53 84.73 85.03
****点击查看集团有限公司 97.13 97.23 97.13 96.83 97.93 97.43 97.13 97.13 96.73
中交一****点击查看公司 95.17 93.47 94.67 94.27 95.17 94.27 94.97 93.87 93.87
****点击查看公司 99.15 98.15 99.05 97.55 98.45 98.55 99.25 97.55 98.05
****点击查看集团****点击查看公司 93.05 92.05 92.15 93.15 91.85 92.45 92.95 92.25 92.95

评标专家公示:

序号 专家编号
1 Nb****点击查看1050
2 Nb****点击查看9134
3 Nb****点击查看6766
4 Nb****点击查看1167
5 Nb****点击查看3567
6 Nb****点击查看3900
7 Nb****点击查看9578
8 Nb****点击查看8775
9 Nb****点击查看6884

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
Nb****点击查看1050 Nb****点击查看9134 Nb****点击查看6766 Nb****点击查看1167 Nb****点击查看3567 Nb****点击查看3900 Nb****点击查看9578 Nb****点击查看8775 Nb****点击查看6884
****点击查看工程局有限公司 97.39 96.39 96.19 96.79 96.59 96.39 96.59 96.09 96.99
****点击查看集团有限公司 97.82 97.62 97.12 97.82 97.82 97.22 97.92 98.02 97.52
****点击查看集团有限公司 98.78 98.18 97.98 98.38 98.78 98.98 99.08 97.58 98.68
中铁建****点击查看公司 81.99 82.39 81.99 81.99 83.49 82.09 82.69 82.19 82.59
****点击查看集团****点击查看公司 97.85 97.15 96.55 97.45 97.95 97.85 98.05 97.75 97.15
****点击查看工程局有限公司 93.15 92.55 92.55 92.95 93.25 92.85 93.15 93.15 93.25
****点击查看公司 97.22 96.52 95.82 96.42 96.42 95.82 96.22 95.82 96.62
****点击查看集团有限公司 85.56 85.36 85.36 85.96 86.96 85.96 85.56 85.16 85.96
****点击查看工程局有限公司 90.87 91.27 90.87 90.87 92.27 90.97 91.77 91.87 91.67
**省****点击查看公司 89.63 88.83 88.73 89.43 90.13 89.53 90.23 89.53 89.23
中交一****点击查看公司 86.51 86.91 86.71 86.61 88.01 86.71 87.01 87.61 87.31
****点击查看**集团有限公司 93.35 92.65 92.75 93.05 93.25 92.15 93.35 92.75 92.95
****点击查看公司 89.83 89.53 89.33 89.63 90.63 89.23 90.03 89.83 89.53
****点击查看公司 89.86 89.76 89.76 89.86 90.76 89.06 91.16 90.26 89.66
****点击查看工程局有限公司 97.15 96.55 96.55 96.55 96.95 96.65 97.05 95.95 96.65
****点击查看集团****点击查看公司 92.86 92.96 92.66 92.96 93.86 92.56 93.26 93.66 92.96
****点击查看公司 97.83 97.13 97.03 98.03 98.43 98.53 98.73 96.23 97.33
****点击查看公司 87.26 88.16 87.76 87.36 88.56 87.26 88.06 88.36 88.16
****点击查看公司 91.39 91.89 91.59 91.39 92.89 91.59 91.99 92.29 92.19
**市公路****点击查看公司 82.76 83.06 82.96 83.16 83.86 82.76 83.06 84.16 83.36
****点击查看公司 92.63 91.63 91.13 92.03 92.63 92.23 93.03 92.63 92.13
****点击查看集团有限公司 92.00 92.60 92.50 92.60 93.50 92.10 93.40 93.20 92.90
****点击查看集团有限公司 84.36 84.56 84.66 84.56 86.06 84.36 85.86 85.66 84.76
本项目-招标进度跟踪