河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看**区2024年李庄镇沈楼村财政衔接补助资金基础设施道路建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2024年11月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年12月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
孟祥辉、张献伟(**县)、马凤英(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:采购代理服务费由成交人****点击查看协会发布的《**省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002号文件标准支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:13,900.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》《****点击查看政府采购网》、《****点击查看政府采购网》、《****点击查看交易中心网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
各有关当事人如对结果公告有异议的,可以在结果公告发布之日起7个工作日内,以书面形式或网上形式同时向采购人和采购代理机构提交质疑函(加盖单位公章且法人代表签字)原件,由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖单位公章)及本人身份证件(原件)一并提交,并以质疑函接受确认日期作为受理时间,逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。若对回复不满意的,按有关规定向相关监督部门投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:****点击查看园区李庄乡李庄村 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:马女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:138****点击查看3092 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**省郑****点击查看开发区翠竹街1号23幢3层03号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:陈先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:175****点击查看9090 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:陈先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:175****点击查看9090 |