大丰东坝头农场生活区污水设施项目评标结果公示

大丰东坝头农场生活区污水设施项目评标结果公示

发布于 2025-09-26
盐城****公司
联系人联系人75个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉693人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1126条

立即监控

****点击查看农场生活区污水设施项目评标结果公示

(标段编号:****点击查看

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看****点击查看农场生活区污水设施项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 ****点击查看 ****点击查看339.12 相关工程质量验收规范合格 90

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 ****点击查看 徐洁 市政公用工程二级建造师,苏232****点击查看29925

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 ****点击查看 / 满足招标文件要求。

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 ****点击查看公司 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌未提供)。
2 **新****点击查看公司 项目负责人答辩对业务不熟悉。
3 魄力****点击查看公司 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到
4 ****点击查看**公司 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌存在错误)。
5 ****点击查看**公司 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌为空)。
6 ****点击查看**公司 投标人资格条件不符合招标文件要求(投标函中项目负责人证号错误)。
7 ****点击查看**公司 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌未提供)。
8 ****点击查看公司 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到
9 ****点击查看**公司 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到
10 ****点击查看**公司 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌未提供)。
11 ****点击查看公司 投标人资格条件不符合招标文件要求(项目负责人专业不符合)。
12 ****点击查看公司 投标人资格条件不符合招标文件要求(投标函中项目负责人名字错误)。
13 ****点击查看**公司 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到
14 **东****点击查看公司 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到
15 ****点击查看公司 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到
16 ****点击查看**公司 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到
17 ****点击查看公司 项目负责人答辩对业务不熟悉。
18 ****点击查看集团有限公司 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到
19 ****点击查看公司 投标人资格条件不符合招标文件要求(投标函中项目负责人证号错误)。
20 **锦绣****点击查看公司 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到
21 **市****点击查看公司 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到
22 ****点击查看公司 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到
23 ****点击查看公司 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到
24 ****点击查看**公司 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到
25 **市风****点击查看公司 投标人资格条件不符合招标文件要求(项目负责人未准时参加答辩)。
26 ****点击查看公司 项目负责人答辩对业务不熟悉。
27 **中元****点击查看公司 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌未提供)。
28 ****点击查看公司 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到
29 ****点击查看**公司 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到
30 ****点击查看公司 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到
31 ****点击查看**公司 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌未提供)。
32 ****点击查看**公司 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到
33 **朗****点击查看公司 项目负责人答辩对业务不熟悉。
34 **市****点击查看公司 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到
35 **金崇源****点击查看公司 投标人资格条件不符合招标文件要求(投标函中项目负责人证号错误)。
36 ****点击查看**公司 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到
37 ****点击查看**公司 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到
38 ****点击查看公司 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌未提供)。
39 ****点击查看公司 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到
40 ****点击查看**公司 投标人资格条件不符合招标文件要求(项目负责人未准时参加答辩)。
41 ****点击查看**公司 投标人资格条件不符合招标文件要求(项目负责人未准时参加答辩)。
42 ****点击查看集团有限公司 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到
43 ****点击查看**公司 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到
44 ****点击查看公司 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌未提供)。
45 ****点击查看**公司 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌存在错误)。
46 ****点击查看公司 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到
47 ****点击查看公司 投标人资格条件不符合招标文件要求(投标函中项目负责人证号错误)。
48 江****点击查看公司 项目负责人答辩对业务不熟悉。
49 ****点击查看公司 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到
50 ****点击查看**公司 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 不良记录评审 合计
1 ****点击查看公司 ****点击查看455.46 97.047 0 97.047
2 **美****点击查看公司 ****点击查看429.55 97.151 0 97.151
3 ****点击查看**公司 ****点击查看953.36 93.631 0 93.631
4 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看805.11 95.618 0 95.618
5 ****点击查看**公司 ****点击查看215.11 95.588 0 95.588
6 ****点击查看**公司 ****点击查看022.96 97.007 0 97.007
7 ****点击查看**公司 ****点击查看086.75 92.835 0 92.835
8 **禾源****点击查看公司 ****点击查看696.22 97.119 0 97.119
9 ****点击查看**公司 ****点击查看645.57 98.055 0 98.055
10 ****点击查看**公司 ****点击查看219.65 97.773 0 97.773
11 ****点击查看**公司 ****点击查看563.11 97.372 0 97.372
12 ****点击查看**公司 ****点击查看374.87 94.561 0 94.561
13 **市****点击查看公司 ****点击查看932.94 97.815 0 97.815
14 ****点击查看**公司 ****点击查看219.58 96.501 0 96.501
15 **市****点击查看公司 ****点击查看998.33 96.013 0 96.013
16 ****点击查看公司 ****点击查看504.06 93.719 0 93.719
17 ****点击查看公司 ****点击查看088.00 94.026 0 94.026
18 ****点击查看**公司 ****点击查看987.22 96.556 0 96.556
19 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看150.80 99.252 0 99.252
20 ****点击查看公司 ****点击查看382.29 93.359 0 93.359
21 ****点击查看**公司 ****点击查看036.94 98.534 0 98.534
22 ****点击查看**公司 ****点击查看623.47 97.766 0 97.766
23 ****点击查看公司 ****点击查看131.64 92.477 0 92.477
24 ****点击查看**公司 ****点击查看013.24 97.793 0 97.793
25 **新****点击查看公司 ****点击查看182.00 93.911 0 93.911
26 ****点击查看**公司 ****点击查看201.91 93.068 0 93.068
27 ****点击查看**公司 ****点击查看318.85 95.508 0 95.508
28 ****点击查看**公司 ****点击查看230.35 96.663 0 96.663
29 ****点击查看**公司 ****点击查看709.43 94.484 0 94.484
30 ****点击查看**公司 ****点击查看217.44 96.929 0 96.929
31 ****点击查看公司 ****点击查看408.00 95.81 0 95.81
32 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看280.00 88.953 0 88.953
33 ****点击查看**公司 ****点击查看607.68 95.142 0 95.142
34 ****点击查看**公司 ****点击查看988.26 96.88 0 96.88
35 ****点击查看**公司 ****点击查看336.07 95.184 0 95.184
36 ****点击查看**公司 ****点击查看539.67 95.892 0 95.892
37 ****点击查看公司 ****点击查看233.79 99.045 0 99.045
38 ****点击查看**公司 ****点击查看983.26 97.446 0 97.446
39 ****点击查看**公司 ****点击查看347.12 94.179 0 94.179
40 ****点击查看**公司 ****点击查看843.44 94.867 0 94.867
41 **市丰盈****点击查看公司 ****点击查看255.79 98.108 0 98.108
42 ****点击查看**公司 ****点击查看687.27 96.53 0 96.53
43 ****点击查看**公司 ****点击查看790.00 95.063 0 95.063
44 ****点击查看**公司 ****点击查看136.92 98.269 0 98.269
45 ****点击查看**公司 ****点击查看861.48 96.809 0 96.809
46 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看739.00 94.981 0 94.981
47 ****点击查看**公司 ****点击查看227.74 92.594 0 92.594
48 ****点击查看公司 ****点击查看928.62 94.347 0 94.347
49 ****点击查看**公司 ****点击查看038.29 94.962 0 94.962
50 ****点击查看**公司 ****点击查看019.89 99.019 0 99.019
51 **盛昂****点击查看公司 ****点击查看313.33 92.028 0 92.028
52 ****点击查看公司 ****点击查看559.22 96.204 0 96.204
53 江****点击查看公司 ****点击查看483.34 92.539 0 92.539
54 ****点击查看**公司 ****点击查看143.27 95.552 0 95.552
55 **品率****点击查看公司 ****点击查看216.87 95.183 0 95.183
56 ****点击查看**公司 ****点击查看002.00 95.631 0 95.631
57 ****点击查看**公司 ****点击查看666.01 98.078 0 98.078
58 ****点击查看**公司 ****点击查看543.00 94.69 0 94.69
59 ****点击查看**公司 ****点击查看892.36 97.445 0 97.445
60 ****点击查看**公司 ****点击查看013.59 97.493 0 97.493
61 ****点击查看公司 ****点击查看024.11 96.476 0 96.476
62 **欣****点击查看公司 ****点击查看551.00 97.938 0 97.938
63 ****点击查看**公司 ****点击查看150.00 99.599 0 99.599
64 ****点击查看**公司 ****点击查看343.00 94.942 0 94.942
65 **新****点击查看公司 ****点击查看903.40 98.457 0 98.457
66 **市****点击查看公司 ****点击查看454.37 93.198 0 93.198
67 ****点击查看**公司 ****点击查看220.00 92.617 0 92.617
68 **隆****点击查看公司 ****点击查看666.66 99.483 0 99.483
69 ****点击查看**公司 ****点击查看087.59 94.523 0 94.523
70 ****点击查看公司 ****点击查看308.87 93.519 0 93.519
71 ****点击查看**公司 ****点击查看407.02 95.579 0 95.579
72 ****点击查看公司 ****点击查看500.37 93.164 0 93.164
73 ****点击查看**公司 ****点击查看582.68 93.835 0 93.835
74 ****点击查看**公司 ****点击查看216.37 97.749 0 97.749
75 ****点击查看**公司 ****点击查看856.00 92.474 0 92.474
76 ****点击查看公司 ****点击查看983.65 98.186 0 98.186
77 ****点击查看**公司 ****点击查看986.49 96.984 0 96.984
78 江****点击查看公司 ****点击查看871.62 94.59 0 94.59
79 **晋玮****点击查看公司 ****点击查看216.39 99.426 0 99.426
80 ****点击查看公司 ****点击查看505.55 95.013 0 95.013
81 ****点击查看**公司 ****点击查看866.01 95.306 0 95.306
82 ****点击查看**公司 ****点击查看926.52 98.162 0 98.162
83 ****点击查看公司 ****点击查看544.30 93.823 0 93.823
84 ****点击查看公司 ****点击查看024.84 99.477 0 99.477
85 ****点击查看**公司 ****点击查看516.16 96.563 0 96.563
86 ****点击查看公司 ****点击查看223.00 97.599 0 97.599
87 ****点击查看**公司 ****点击查看247.48 96.64 0 96.64
88 ****点击查看**公司 ****点击查看288.36 98.305 0 98.305
89 **大凡****点击查看公司 ****点击查看799.23 93.502 0 93.502
90 ****点击查看公司 ****点击查看912.53 95.746 0 95.746
91 ****点击查看公司 ****点击查看406.55 94.723 0 94.723
92 **凡****点击查看公司 ****点击查看739.26 94.415 0 94.415
93 ****点击查看**公司 ****点击查看595.55 95.465 0 95.465
94 ****点击查看**公司 ****点击查看536.86 99.719 0 99.719
95 ****点击查看**公司 ****点击查看492.12 94.215 0 94.215
96 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看469.16 98.504 0 98.504
97 ****点击查看**公司 ****点击查看239.56 98.247 0 98.247
98 ****点击查看**公司 ****点击查看761.06 96.161 0 96.161
99 ****点击查看**公司 ****点击查看483.06 94.134 0 94.134
100 **德****点击查看公司 ****点击查看227.69 94.79 0 94.79
101 ****点击查看公司 ****点击查看126.00 94.373 0 94.373
102 盐****点击查看公司 ****点击查看217.53 98.605 0 98.605
103 东****点击查看公司 ****点击查看982.00 95.307 0 95.307
104 **乾德****点击查看公司 ****点击查看832.83 99.502 0 99.502
105 ****点击查看**公司 ****点击查看981.00 93.759 0 93.759
106 ****点击查看公司 ****点击查看128.38 94.986 0 94.986
107 **世纪****点击查看公司 ****点击查看878.20 99.688 0 99.688
108 **市****点击查看公司 ****点击查看023.78 93.725 0 93.725
109 ****点击查看**公司 ****点击查看987.35 94.371 0 94.371
110 ****点击查看公司 ****点击查看097.27 92.916 0 92.916
111 ****点击查看**公司 ****点击查看019.33 96.58 0 96.58
112 ****点击查看公司 ****点击查看732.00 95.767 0 95.767
113 ****点击查看**公司 ****点击查看003.68 97.724 0 97.724
114 ****点击查看**公司 ****点击查看676.66 99.813 0 99.813
115 ****点击查看**公司 ****点击查看987.65 96.036 0 96.036
116 ****点击查看**公司 ****点击查看019.33 97.4 0 97.4
117 ****点击查看**公司 ****点击查看232.69 91.715 0 91.715
118 ****点击查看**公司 ****点击查看982.82 98.649 0 98.649
119 ****点击查看公司 ****点击查看028.76 97.47 0 97.47
120 ****点击查看**公司 ****点击查看786.33 95.964 0 95.964
121 ****点击查看**公司 ****点击查看867.60 97.376 0 97.376
122 ****点击查看公司 ****点击查看415.67 95.035 0 95.035
123 ****点击查看公司 ****点击查看066.99 95.401 0 95.401
124 江****点击查看公司 ****点击查看576.33 98.135 0 98.135
125 ****点击查看**公司 ****点击查看986.76 95.99 0 95.99
126 ****点击查看**公司 ****点击查看011.19 98.568 0 98.568
127 ****点击查看公司 ****点击查看928.02 93.642 0 93.642
128 ****点击查看**公司 ****点击查看327.63 99.092 0 99.092
129 **市大****点击查看公司 ****点击查看539.54 93.222 0 93.222
130 ****点击查看**公司 ****点击查看858.66 94.139 0 94.139
131 ****点击查看**公司 ****点击查看399.96 97.706 0 97.706
132 ****点击查看**公司 ****点击查看944.00 93.492 0 93.492
133 ****点击查看**公司 ****点击查看306.00 95.658 0 95.658
134 ****点击查看**公司 ****点击查看740.92 93.872 0 93.872
135 ****点击查看公司 ****点击查看884.06 99.353 0 99.353
136 ****点击查看**公司 ****点击查看625.37 94.391 0 94.391
137 ****点击查看**公司 ****点击查看368.06 94.064 0 94.064
138 ****点击查看公司 ****点击查看369.00 95.104 0 95.104
139 ****点击查看**公司 ****点击查看177.77 96.339 0 96.339
140 ****点击查看公司 ****点击查看094.28 93.055 0 93.055
141 ****点击查看**公司 ****点击查看288.08 94.676 0 94.676
142 **圣****点击查看公司 ****点击查看826.35 93.768 0 93.768
143 **虹****点击查看公司 ****点击查看928.63 97.422 0 97.422
144 ****点击查看**公司 ****点击查看495.29 94.828 0 94.828
145 ****点击查看公司 ****点击查看238.95 98.582 0 98.582
146 **传尚****点击查看公司 ****点击查看550.98 90.332 0 90.332
147 安亿迪****点击查看公司 ****点击查看483.11 93.487 0 93.487
148 ****点击查看公司 ****点击查看477.88 99.082 0 99.082
149 ****点击查看公司 ****点击查看951.07 94.256 0 94.256
150 ****点击查看**公司 ****点击查看126.36 97.032 0 97.032
151 ****点击查看**公司 ****点击查看204.01 94.293 0 94.293
152 **市木****点击查看公司 ****点击查看030.00 96.811 0 96.811
153 ****点击查看**公司 ****点击查看392.37 95.347 0 95.347
154 ****点击查看**公司 ****点击查看205.00 93.796 0 93.796
155 ****点击查看**公司 ****点击查看654.95 96.194 0 96.194
156 ****点击查看**公司 ****点击查看774.56 92.75 0 92.75
157 ****点击查看 ****点击查看339.12 99.866 0 99.866
158 ****点击查看**公司 ****点击查看265.00 98.016 0 98.016
159 江****点击查看公司 ****点击查看866.32 96.959 0 96.959
160 **利****点击查看公司 ****点击查看446.00 95.429 0 95.429
161 **欣****点击查看公司 ****点击查看137.00 91.714 0 91.714
162 ****点击查看**公司 ****点击查看903.00 96.266 0 96.266
163 ****点击查看公司 ****点击查看982.92 98.625 0 98.625
164 ****点击查看**公司 ****点击查看623.59 99.103 0 99.103
165 ****点击查看**公司 ****点击查看058.76 95.008 0 95.008
166 ****点击查看**公司 ****点击查看703.00 94.599 0 94.599
167 **市****点击查看公司 ****点击查看001.22 98.996 0 98.996
168 **海****点击查看公司 ****点击查看749.15 95.224 0 95.224
169 ****点击查看**公司 ****点击查看365.17 98.214 0 98.214
170 **市****点击查看公司 ****点击查看926.37 93.792 0 93.792
171 ****点击查看公司 ****点击查看447.07 93.949 0 93.949
172 ****点击查看公司 ****点击查看245.00 95.103 0 95.103
173 **百****点击查看公司 ****点击查看084.76 98.153 0 98.153
174 ****点击查看**公司 ****点击查看529.83 93.141 0 93.141
175 ****点击查看公司 ****点击查看238.21 97.669 0 97.669
176 ****点击查看公司 ****点击查看288.02 93.993 0 93.993
177 ****点击查看公司 ****点击查看141.83 96.604 0 96.604
178 ****点击查看**公司 ****点击查看729.00 94.103 0 94.103
179 ****点击查看**公司 ****点击查看605.71 95.003 0 95.003
180 ****点击查看**公司 ****点击查看856.79 96.855 0 96.855

六、拟确定中标人

****点击查看

七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容

八、备注

本评标结果公示期:2025年09月26日至 2025年09月30日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或**市公共**交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.****点击查看.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人: ****点击查看

日期: 2025年09月26日

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年路桥类项目共招标过 14 次; 共合作路桥供应商 8
上次中标企业上次中标企业: 江苏****公司
查看完整分析
核心业务: 道路工程, 中标 6次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 6次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 119.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 7 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
江苏****公司较弱
核心业务: 道路工程, 中标 194 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 175 次, 占比 90.21%
中标业绩: 上一年中标 26 次, 中标金额 18667.03
盐城****公司较弱
核心业务: 道路工程, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 0.0
江苏****公司较弱
核心业务: 道路工程, 中标 3 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 3 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 42.0