联系人7个
立即查看
可引荐人脉887人
立即引荐
历史招中标信息299条
立即监控
联系人7个
立即查看
可引荐人脉887人
立即引荐
历史招中标信息299条
立即监控
| Y804线后渠子-李齐沟公路(K21+000-K29+313段)预防性养护工程施工招标中标候选人公示 发布时间:2025-04-08 12:15:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 | 项目概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 项目编号 | ****点击查看 | 项目地点 | 中国 **自治区 **市 **县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 项目名称 | Y804线后渠子-李齐沟公路(K21+000-K29+313段)预防性养护工程 | 集中开标地点 | 中国 **自治区 **市 新** ****点击查看协会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 审核批准文号 | 武交发【2025】4号文件 | 项目预算价 | 最高 108.4867 万元人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 公告时间 | 2025-04-08 至 2025-04-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 项目资金来源 | / | 招标项目分类 | 工程/工程施工/公路工程/路基工程、路面工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二 | 标段情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五 | 提出异议渠道和方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y804线后渠子-李齐沟公路(K21+000-K29+313段)预防性养护工程施工招标中标候选人公示 Y804线后渠子-李齐沟公路(K21+000-K29+313段)预防性养护工程施工招标于2025年04月08日上午****点击查看协会(**市新****点击查看**党校南楼)进行公开开标,****点击查看委员会认真、详细评审,****点击查看委员会推荐的中标候选人以及本项目定标条件,拟确定:
未通过评审的投标人名单及否决依据和原因:无 发布中标候选人公示的媒介 中国招标投标公共服务平台:http://www.****点击查看.com、**招标投标公共服务平台:http://zbgg.****点击查看.cn、**电子招标投标交易平台:、****点击查看运输厅政务网站:http://jtyst.****点击查看.cn。 公示时间从2025年04月08日至2025年04月11日,若投标人对中标候选人结果有异议,可在公示期内向招标人提出异议。根据《中华人民**国招标投标实施条例》第五十四条、第六****点击查看发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》和招标文件投标人须知第8.5条投诉的有关规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标人公示期间向招标人书面形式提出。提出异议或投诉内容中必须有明确的请求和必要的证明材料。投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。 行业监管:****点击查看运输局 地址:**市**县健康街1号 电话:0471-****点击查看429 招标人:****点击查看 地址:**市**县健康街1号 联系人:姚国亮 电话:0471-****点击查看491 招标代理机构:****点击查看 地址:**市新****点击查看数字经济产业园A座502室 联系人:吕超健 电话:155****点击查看9998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七 | 发布媒体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八 | 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||