云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | 广**2025年农村公路养护工程(第1、2标段) | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | 广**2025年农村公路养护工程(第2标段) | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | 广**莲**路 63号 | |
招标联系人: | 李正雄 | 联系电话: | 190****点击查看2889 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | **市**区环城南路156号幸福家园大厦24C | |
招标代理联系人: | 张大洪 | 招标代理联系电话: | 189****点击查看0007 | |
公共**交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 施工 | |
合同估算价(万元): | 562.23 | 开标时间: | 2025-08-15 09:00 | |
拦标价(万元): | 492.9317 | 监督部门及联系方式: | ****点击查看运输局0876-****点击查看305 | |
公示开始时间: | 2025-08-18 17:00 | 公示结束时间: | 2025-08-21 17:00 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | ||||
评标情况: | 正常 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民**国招标投标法》及相关法律法规的规定,现将中标候选情况予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示有效期内按相关规定向招标人、监督部门实名书面提出。 招标人及联系电话:****点击查看/0876-****点击查看369; 行政监督部门及联系电话:****点击查看运输局:0876-****点击查看305; ****点击查看管理局交易监督股:0876-****点击查看267; | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | ****点击查看2600MA7B7Q658P | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 488.2723 | |||
得分: | 95.0 | |||
项目负责人: | 张大斌 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 公路工程二级建造师注册证书 云253****点击查看****点击查看05169 | |||
项目负责人业绩: | ||||
工期(交货期): | 120日历天 | |||
质量: | 工程交工验收的质量评定达到合格标准,竣工验收的质量评定达到合格及以上标准。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 无要求 | |||
安全生产许可证: | 满足招标文件要求 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看676270F | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 491.6967 | |||
得分: | 86.46 | |||
项目负责人: | 滕德荣 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 公路工程二级建造师注册证书 云253****点击查看****点击查看03069 | |||
项目负责人业绩: | ||||
工期(交货期): | 120日历天 | |||
质量: | 工程交工验收的质量评定达到合格标准,竣工验收的质量评定达到合格及以上标准。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 无要求 | |||
安全生产许可证: | 满足招标文件要求 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看301394A | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 486.9025 | |||
得分: | 85.77 | |||
项目负责人: | 曹晓丹 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 公路工程二级建造师注册证书 云253****点击查看****点击查看81870 | |||
项目负责人业绩: | ||||
工期(交货期): | 120日历天 | |||
质量: | 工程交工验收的质量评定达到合格标准,竣工验收的质量评定达到合格及以上标准。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 无要求 | |||
安全生产许可证: | 满足招标文件要求 | |||
第四中标候选人: | ****点击查看公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看803690E | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 4 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 485.8716 | |||
得分: | 84.33 | |||
项目负责人: | 文静 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 公路工程贰级注册建造师证 云253****点击查看****点击查看39099 | |||
项目负责人业绩: | ||||
工期(交货期): | 120日历天 | |||
质量: | 工程交工验收的质量评定达到合格标准,竣工验收的质量评定达到合格及以上标准。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 无要求 | |||
安全生产许可证: | 满足招标文件要求 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|