项目名称: | **区2025年示范村基础设施道路建设项目 | ||
项目编号: | ****点击查看 | 交易分类: | 其他工程 |
监督部门: | ****点击查看发改委 | 监督部门联系人: | 梁莉 |
监督部门联系电话: | 0394-****点击查看708 | 监督部门联系地址: | **市**区 |
定标候选人公示 | ||||||||
项目名称 | **区2025年示范村基础设施道路建设项目 | |||||||
招标单位 | ****点击查看 | 联系电话 | 199****点击查看8036 | |||||
代理机构 | ****点击查看 | 联系电话 | 157****点击查看8404 | |||||
监督单位 | **市****点击查看委员会 | 联系电话 | 0394-****点击查看708 | |||||
开标日期 | 2025年7月22日 | 公示结束日期 | 2025年7月29日 | |||||
1标段:施工标 | ||||||||
定标候选人名称 (排名不分先后) | 投标金额 | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期 (日历天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 | ||
****点击查看 | ****点击查看644.22 | 吕波 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||
****点击查看公司 | ****点击查看604 | 赵金慧 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||
**鼎****点击查看公司 | ****点击查看649.91 | 王华鹏 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||
****点击查看**公司 | ****点击查看869.68 | 李巍 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||
****点击查看**公司 | ****点击查看816.66 | 王文丽 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||
****点击查看**公司 | ****点击查看875.12 | 王进京 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||
****点击查看**公司 | ****点击查看397.24 | 郭莹 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||
****点击查看公司 | ****点击查看320.37 | 冯永斌 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||
****点击查看**公司 | ****点击查看641.12 | 王中立 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||
****点击查看公司 | ****点击查看669.62 | 梁丽群 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||
****点击查看**公司 | ****点击查看850.79 | 王金兵 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||
**省****点击查看公司 | ****点击查看316.89 | 赵明 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||
**恒业****点击查看公司 | ****点击查看091.58 | 刘爱玲 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||
评标结果公示期内,对公示结果没有异议的,将进行定标程序,摇号抽取中标人,如有其他情况,再行公告。 | ||||||||
附件:被否决投标情况一览表 | ||||||||
被否决投标的原因及依据 | ||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||
1 | 无 |
附件: