广州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | **东部公铁联运枢纽(**国际物流产业枢纽)一期工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | **东部公铁联运枢纽一期工程第二批集疏运系统及枢纽道路项目(SG05标)施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | **东部公铁联运枢纽一期工程第二批集疏运系统及枢纽道路项目(SG05标)施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | **东部公铁联运枢纽一期工程第二批集疏运系统及枢纽道路项目(SG05标)施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年7月21日 10时45分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目中标候选人评审结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 914****点击查看****点击查看435178U | 1 | 21273.183600(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:优良 | 计划工期:487日历天,计划开工日期:2025年6月30日,计划交工日期:2026年10月30日。注:各条公路工程的最终实际开工时间以监理人指令为准 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 满前 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看3345106 | 2 | 21284.154600(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:优良 | 计划工期:487日历天,计划开工日期:2025年6月30日,计划交工日期:2026年10月30日。注:各条公路工程的最终实际开工时间以监理人指令为准 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 赖智钦 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||
****点击查看集团****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看561789G | 3 | 21331.111600(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:优良 | 计划工期:487日历天,计划开工日期:2025年6月30日,计划交工日期:2026年10月30日,注:各条公路工程的最终实际开工时间以监理人指令为准 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 张能高 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市**区中新****点击查看管理中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黄工 | 联系电话 | 020-****点击查看6594 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看运输局建设管理处 | 联系电话 | 020-****点击查看0056 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **市**区天**二路1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年07月23日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年07月26日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |