西安****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称 | **市次支路微改造治理工程(第一批40条)(**区4条)施工 | ||||||||||||||
招标项目编号 | ****点击查看 | ||||||||||||||
标段名称 | **市次支路微改造治理工程(第一批40条)(**区4条)施工 | ||||||||||||||
标段编号 | ****点击查看001 | ||||||||||||||
招标人名称 | ****点击查看 | ||||||||||||||
招标代理机构名称 | ****点击查看 | ||||||||||||||
联系人姓名 | 曹天姿 | 联系电话 | 185****点击查看3367 | ||||||||||||
开标时间 | 2024年12月16日 14时30分 | 开标地点 | 开标室304 | ||||||||||||
中标结果(本项目定标方式为非评定分离) | |||||||||||||||
定标方法 | 无 | 定标时间 | 无 | ||||||||||||
中标人名称 | ****点击查看 | ||||||||||||||
中标价 | 1382.093694万元 | ||||||||||||||
工期(交货期) | 210 | ||||||||||||||
项目负责人 | 王念 | ||||||||||||||
项目负责人执业证书名称及等级 | 注册建造师二级 | ||||||||||||||
项目负责人注册(执业)印章号 | 陕261****点击查看39127 | ||||||||||||||
中标内容 | 1.包括完成**市次支路微改造治理工程(第一批40条)(**区4条)施工招标的所有工作内容,具体以工程图纸、工程量清单及招标文件规定的所有内容为准。2.计划开竣工时间:2025年07月25日3.质量:合格 | ||||||||||||||
其他 |