联系人33个
立即查看
可引荐人脉790人
立即引荐
历史招中标信息1248条
立即监控
联系人33个
立即查看
可引荐人脉790人
立即引荐
历史招中标信息1248条
立即监控
华**2026年第一批农村公路安防工程项目 (项目名称)
中标候选人公示
****点击查看 受 ****点击查看 的委托,代理 华**2026年第一批农村公路安防工程项目 工程施工招标, 2026年09月15日09时00分 (**时间)在 ****点击查看交易中心 进行了公开开标,在 **省﹒**市﹒华**﹒****点击查看运输局 监督下,****点击查看委员会按照招标文件确定的评标原则和评标办法进行了细致的评审,并推荐本项目中标候选人排名如下:
| 中标候选人 | 第一中标 候选人 | 第二中标 候选人 | 第三中标 候选人 | ||
| 中标候选人名称 | ****点击查看 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看**公司 | ||
| 投标报价(元) | ****点击查看6972.98 | ****点击查看9992.98 | ****点击查看7974.94 | ||
| 质量目标 | 质量要求:满足《公路工程质量检验评定标准》(编号****点击查看)要求;保修要求:保修要求:自实际交工日期起计算保修1年 | 质量要求:满足《公路工程质量检验评定标准》(编号****点击查看)要求、保修要求:保修要求:自实际交工日期起计算保修1年 | 质量要求:满足《公路工程质量检验评定标准》(编号****点击查看)要求,保修要求:保修要求:自实际交工日期起计算保修1年 | ||
| 环保目标(如有) | 严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度,确保: 符合环保相关法律法规的要求 | 严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度,确保:符合环保相关法律法规的要求 | 严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度,确保: 符合环保相关法律法规的要求 | ||
| 安全目标(如有) | 安全目标:严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保: 安全生产“零事故” | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保:安全生产“零事故” | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保: 安全生产“零事故” | ||
| 工期(日历天) | 180 | 180 | 180 | ||
| 详细评审得分情况 | 总分 | 96.87 | 95.08 | 85.7 | |
| 商务评分 | 56.87 | 55.08 | 45.70 | ||
| 技术评分 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 价格评分 | |||||
| 投标人 | 工程业绩(如有) | 业绩1:项目名称:**县2023年公路安全防护工程,合同金额:1834.29万元,竣工日期:2024年06月06日;业绩2:项目名称:2019年度**县农村公路安防工程,合同金额:3082.93万元,竣工日期:2022年11月03日;业绩3:项目名称:华**2023年农村公路安防工程项目,合同金额:1406.97万元,竣工日期:2024年04月29日; | 业绩1:项目名称:**区交通顽瘴痼疾整治工程及农村公路安保工程(二期),合同金额:1270.21万元,竣工日期:2023年09月12日;业绩2:项目名称:**县2021年农村公路安全生命防护工程,合同金额:206.80万元,竣工日期:2022年07月22日;业绩3:项目名称:华** 2024 年第一批农村公路安全生命防护工程,合同金额:1962.83万元,竣工日期:2024年12月12日; | 业绩1:项目名称:2022-2023年长韶娄高速公路养护工程,合同金额:1878.78万元,竣工日期:2024年04月01日; | |
| 履约业绩(如有) | |||||
| 信用情况 | 信用评价:97.93 分 | 信用评价:99分 | 信用评价:95.82分 | ||
| 获奖情况(如有) | |||||
| 发明专利 | 一种适用于道路和桥梁的轻量化交通安全护栏 | ||||
| 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 田** | 滕健健 | 刘家飞 | |
| 建造师证书(专业、级别) | 注册二级建造师 | 注册二级建造师 | 注册二级建造师 | ||
| 职称证书(如有) | 专业 | ||||
| 级别 | |||||
| 工程业绩(如有) | 业绩1:项目名称:**县2023年公路安全防护工程,合同金额:/ 万元,竣工日期:2024年06月06日; | 业绩1:项目名称:华** 2024 年第一批农村公路安全生命防护工程,合同金额:/ 万元,竣工日期:2024年12月12日; | 业绩1:项目名称:2022-2023年长韶娄高速公路养护工程,合同金额:/ 万元,竣工日期:2024年04月01日; | ||
| 技术负责人或总工程师(如有) | 姓名 | 周舟 | 李圭 | 伍海峰 | |
| 相关证书 | 名称 | 中级职称 | 高级职称 | 高级职称 | |
| 级别 | |||||
| 投标担保信息 | 担保方式 | 保函 | 保函 | 保函 | |
| 担保机构 | ****点击查看银行****点击查看公司 | ****点击查看银行****点击查看公司 | ****点击查看**公司****点击查看公司 | ||
| 经营地址 | **省**市**区**路248 号4 号楼7、8、9、27、28、29 层,4 号楼 裙楼第1、2 层 | **省**市**区江滨大道IFC ****点击查看中心45F | **省**市**区湘江中路356 号****点击查看财富大厦10 层11 单元 | ||
| 联系电话 | 025-****点击查看9001 | ****点击查看666 | 0731-****点击查看6515 | ||
第一中标候选人其他人员:
| 序号 | 人员名称 | 人员类型 | 证书名称 | 证书编号 |
| 1 | 周舟 | 技术负责人 | 中级职称 | B082****点击查看****点击查看004159 |
第二中标候选人其他人员:
| 序号 | 人员名称 | 人员类型 | 证书名称 | 证书编号 |
| 1 | 李圭 | 技术负责人 | 高级职称 | A081****点击查看****点击查看000607 |
第三中标候选人其他人员:
| 序号 | 人员名称 | 人员类型 | 证书名称 | 证书编号 |
| 1 | 伍海峰 | 技术负责人 | 高级职称 | A082****点击查看****点击查看000543 |
被否决投标的投标人情况:
| 序号 | 投标人名称 | 否决依据和原因 |
其他:无
公示期:2026年09月16日始至2026年09月21日时止(**时间)。公示期间,投标人和其他利害关系人如有异议,应按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》、《关于印发〈**省招标投标活动投诉处理办法〉的通知》(湘发改法规〔2024〕419号)提出异议或投诉。公示期满对中标候选人若无异议,****点击查看一中标候选人为该项目的中标人。
行政监督:**省﹒**市﹒华**﹒****点击查看运输局、华**章华镇**大道南路80号、、0730-****点击查看259
招 标 人:****点击查看、**省﹒**市﹒华**﹒华**章华镇水乡街港东中路036号、余志文、152****点击查看0327
招标代理:****点击查看、**省﹒**市﹒**区﹒**省**市**区**街道万家丽北路二段211号威尔士春天11栋504号、刘庆九、0730-****点击查看199
时 间:2026年09月16日