石家****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: 宋营大西帐回**置项目配套基础设施工程宋营路(秦岭大街-太行西街)
招标项目编号: ****点击查看
公示名称: 宋营大西帐回**置项目配套基础设施工程宋营路(秦岭大街-太行西街)中标候选人公示
公示编号: ****点击查看001001
公示内容:
宋营大西帐回**置项目配套基础设施工程宋营路(秦岭大街-太行西街)标段 | ||
市政道路工程建筑 | 所属地区:**省**市石****点击查看开发区 | |
2025-08-27 | 开标地点:开标14 | |
2025-08-28 | 公示截止日期:2025-09-01 |
1.中标候选人名单
1 | ****点击查看 | ****点击查看4848.86 | ****点击查看4848.86 | 合格 | 60 |
2 | 石****点击查看开发区****点击查看公司 | ****点击查看1943.49 | ****点击查看1943.49 | 合格 | 60 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看8124.77 | ****点击查看8124.77 | 合格 | 60 日历天 |
2.中标候选人项目负责人
1 | ****点击查看 | 陈康 | 助理工程师 | 二级建造师 | 冀213****点击查看00052 |
2 | 石****点击查看开发区****点击查看公司 | 王景伟 | 工程师 | 市政公用工程二级注册建造师 | 冀213****点击查看84661 |
3 | ****点击查看**公司 | 袁超 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213****点击查看36652 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
1 | ****点击查看 | 满足,市政公用工程施工总承包二级 |
2 | 石****点击查看开发区****点击查看公司 | 满足,市政公用工程施工总承包二级 |
3 | ****点击查看**公司 | 满足,市政公用工程施工总承包二级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
1 | ****点击查看 | **高新区医药产业园基础设施建设项目-东羊市街(仓宁东路-信家庄路)项目施工 | 石****点击查看开发区****点击查看管理局 | 2024-06-20 | ****点击查看3735.05 |
2 | ****点击查看 | **高新区医药产业园基础设施建设项目-信家庄路(东羊市街-**大街)项目施工 | 石****点击查看开发区****点击查看管理局 | 2024-03-27 | ****点击查看936.25 |
3 | ****点击查看 | 郄马南路(东羊市街-**大街)项目施工 | 石****点击查看开发区****点击查看管理局 | 2025-03-07 | ****点击查看318.87 |
4 | 石****点击查看开发区****点击查看公司 | **高新区医药产业园基础设施建设项目-**大街(长江大道-湘江道)道路工程EPC总承包 | 石****点击查看开发区****点击查看中心 | 2021-11-22 | ****点击查看9886.00 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
5.(1)所有投标人商务标评分情况
1 | ****点击查看 | 6.64 | 6.49 | 5.65 | 6.70 | 6.55 |
2 | 石****点击查看开发区****点击查看公司 | 6.68 | 6.44 | 5.15 | 6.65 | 5.45 |
3 | ****点击查看**公司 | 6.35 | 6.26 | 4.67 | 6.11 | 4.67 |
4 | ****点击查看公司 | 6.45 | 6.21 | 4.68 | 5.97 | 4.56 |
5 | ****点击查看**公司 | 6.29 | 6.26 | 4.70 | 6.05 | 4.70 |
6 | ****点击查看**公司 | 6.38 | 6.20 | 4.67 | 5.96 | 4.67 |
7 | ****点击查看**公司 | 6.35 | 6.23 | 4.97 | 6.53 | 4.76 |
8 | ****点击查看**公司 | 6.34 | 6.34 | 4.75 | 6.25 | 4.75 |
9 | ****点击查看**公司 | 6.20 | 6.23 | 4.67 | 6.05 | 4.67 |
10 | ****点击查看**公司 | 6.20 | 6.29 | 4.67 | 6.05 | 4.67 |
11 | ****点击查看公司 | 6.11 | 6.17 | 5.27 | 6.02 | 4.97 |
12 | ****点击查看集团有限公司 | / | / | / | / | / |
13 | ****点击查看公司 | 6.44 | 6.20 | 4.67 | 6.11 | 4.67 |
14 | ****点击查看**公司 | / | / | / | / | / |
15 | 沛满****点击查看公司 | 6.05 | 6.20 | 4.67 | 5.93 | 4.67 |
16 | 中冀****点击查看公司 | 6.20 | 6.20 | 4.67 | 6.29 | 4.67 |
17 | ****点击查看**公司 | 6.20 | 6.29 | 4.73 | 6.32 | 4.73 |
18 | ****点击查看**公司 | 6.47 | 6.26 | 4.73 | 6.41 | 4.73 |
19 | ****点击查看**公司 | 6.35 | 6.32 | 4.67 | 6.17 | 4.82 |
20 | 昊云****点击查看公司 | / | / | / | / | / |
21 | ****点击查看**公司 | 6.23 | 6.26 | 5.00 | 6.08 | 4.85 |
22 | ****点击查看**公司 | 6.38 | 6.23 | 4.67 | 5.96 | 4.67 |
23 | ****点击查看公司 | 6.18 | 6.30 | 4.71 | 6.21 | 4.71 |
24 | ****点击查看集团有限公司 | 6.30 | 6.21 | 4.65 | 6.18 | 4.71 |
25 | ****点击查看**公司 | 6.35 | 6.23 | 4.67 | 5.87 | 4.52 |
26 | **市****点击查看公司 | 5.99 | 6.26 | 4.70 | 6.32 | 4.70 |
27 | ****点击查看公司 | 6.26 | 6.23 | 4.67 | 6.23 | 4.67 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
1 | ****点击查看 | 21.15 | 23.28 | 19.17 | 21.93 | 23.19 |
2 | 石****点击查看开发区****点击查看公司 | 21.06 | 23.10 | 19.26 | 20.49 | 17.10 |
3 | ****点击查看**公司 | 21.15 | 20.82 | 19.23 | 20.82 | 20.55 |
4 | ****点击查看公司 | 19.56 | 14.61 | 17.37 | 18.99 | 17.40 |
5 | ****点击查看**公司 | 20.91 | 18.15 | 18.21 | 19.29 | 20.25 |
6 | ****点击查看**公司 | 20.85 | 17.46 | 18.03 | 20.13 | 20.61 |
7 | ****点击查看**公司 | 19.41 | 14.85 | 17.88 | 19.32 | 16.80 |
8 | ****点击查看**公司 | 21.30 | 16.14 | 17.49 | 19.02 | 22.20 |
9 | ****点击查看**公司 | 21.15 | 17.76 | 18.54 | 21.57 | 18.75 |
10 | ****点击查看**公司 | 20.04 | 15.00 | 17.94 | 19.23 | 16.65 |
11 | ****点击查看公司 | 21.03 | 17.67 | 18.21 | 20.13 | 19.80 |
12 | ****点击查看集团有限公司 | / | / | / | / | / |
13 | ****点击查看公司 | 21.66 | 19.02 | 18.66 | 21.81 | 18.90 |
14 | ****点击查看**公司 | / | / | / | / | / |
15 | 沛满****点击查看公司 | 20.40 | 15.15 | 17.88 | 19.89 | 20.10 |
16 | 中冀****点击查看公司 | 19.68 | 16.38 | 17.82 | 20.64 | 22.38 |
17 | ****点击查看**公司 | 21.24 | 20.37 | 18.99 | 20.58 | 19.68 |
18 | ****点击查看**公司 | 21.57 | 21.87 | 19.08 | 18.66 | 19.20 |
19 | ****点击查看**公司 | 21.09 | 19.77 | 18.78 | 19.08 | 19.65 |
20 | 昊云****点击查看公司 | / | / | / | / | / |
21 | ****点击查看**公司 | 20.10 | 16.41 | 18.30 | 18.81 | 16.50 |
22 | ****点击查看**公司 | 19.53 | 14.91 | 17.73 | 18.90 | 17.40 |
23 | ****点击查看公司 | 21.30 | 15.15 | 17.88 | 19.62 | 19.20 |
24 | ****点击查看集团有限公司 | 20.61 | 14.97 | 17.64 | 18.63 | 21.60 |
25 | ****点击查看**公司 | 21.57 | 14.85 | 17.46 | 19.86 | 22.77 |
26 | **市****点击查看公司 | 21.00 | 16.74 | 17.88 | 19.62 | 19.23 |
27 | ****点击查看公司 | 20.94 | 14.70 | 17.49 | 18.75 | 21.30 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
1 | ****点击查看 | 68.34 | 96.49 |
2 | 石****点击查看开发区****点击查看公司 | 68.48 | 94.75 |
3 | ****点击查看**公司 | 67.25 | 93.37 |
4 | ****点击查看公司 | 67.26 | 90.42 |
5 | ****点击查看**公司 | 67.25 | 92.21 |
6 | ****点击查看**公司 | 67.25 | 92.25 |
7 | ****点击查看**公司 | 68.98 | 92.40 |
8 | ****点击查看**公司 | 67.25 | 92.17 |
9 | ****点击查看**公司 | 67.25 | 92.36 |
10 | ****点击查看**公司 | 67.25 | 90.60 |
11 | ****点击查看公司 | 67.25 | 92.33 |
12 | ****点击查看集团有限公司 | / | / |
13 | ****点击查看公司 | 67.27 | 92.90 |
14 | ****点击查看**公司 | / | / |
15 | 沛满****点击查看公司 | 67.25 | 91.43 |
16 | 中冀****点击查看公司 | 67.26 | 92.25 |
17 | ****点击查看**公司 | 67.25 | 93.07 |
18 | ****点击查看**公司 | 67.49 | 93.29 |
19 | ****点击查看**公司 | 67.25 | 92.59 |
20 | 昊云****点击查看公司 | / | / |
21 | ****点击查看**公司 | 68.66 | 92.36 |
22 | ****点击查看**公司 | 67.25 | 90.52 |
23 | ****点击查看公司 | 67.27 | 91.52 |
24 | ****点击查看集团有限公司 | 67.27 | 91.57 |
25 | ****点击查看**公司 | 67.26 | 92.09 |
26 | **市****点击查看公司 | 67.27 | 91.75 |
27 | ****点击查看公司 | 67.27 | 91.52 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
1 | 昊云****点击查看公司 | 投标保证金承诺书金额与招标文件不符 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 专业工程暂估价、暂列金额未按照招标文件要求做出响应 |
3 | ****点击查看**公司 | 投标函附录履约担保金与工程款支付担保金响应内容与招标文件不符 |
7. 提出异议的渠道和方式:招标代理机构:****点击查看 地址:**高新区槐安东路312****点击查看中心C区A座1101 联系人:刘逸凡 杨茜 杨新月 联系电话:0311-****点击查看3182 131****点击查看3713
联系方式:
****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
**高新区学苑路99号 | 地址:**高新区槐安东路312****点击查看中心C区A座1101 |
张伟 | 联系人:刘逸凡 杨茜 |
0311-****点击查看8152 | 电话:0311-****点击查看3182 |
/ | 电子邮箱:/ |
8. 其他公示内容:/