[WXJK202504006-X01]公园路(观山路-和畅路)道路新建工程施工

[WXJK202504006-X01]公园路(观山路-和畅路)道路新建工程施工

发布于 2025-05-21
江苏****公司
联系人联系人96个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉636人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1774条

立即监控


**市工程建设项目中标候选人公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的公园路(观山路-和畅路)道路**工程施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用**二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 ****点击查看**公司 **九城****点击查看公司
投标报价(元) ****点击查看8888.88 ****点击查看4030.46 ****点击查看3594.23
项目负责人 鲁芳 杨磊 黄赟
暂估价(万元) 工程 /
材料 /
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 240 240 240

2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 ****点击查看公司 未提供项目负责人安全B证
2 ****点击查看**公司 未提供2021年-2023年财务报告和财务报表

4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 ****点击查看 ****点击查看8888.88 84.28 1.0 84.28 2.9 2.44 2.44 96.96 99.4
2 ****点击查看**公司 ****点击查看4030.46 80.93 1.0 80.93 2.9 2.35 2.35 97.0 99.35
3 **九城****点击查看公司 ****点击查看3594.23 86.13 1.0 86.13 2.9 2.5 2.5 96.68 99.18
4 ****点击查看**公司 ****点击查看4050.22 96.03 1.0 96.03 2.9 2.78 2.78 96.29 99.07
5 ****点击查看公司 ****点击查看6402.48 82.58 1.0 82.58 2.9 2.39 2.39 96.46 98.85
6 **市****点击查看公司 ****点击查看0258.52 81.58 1.0 81.58 2.9 2.37 2.37 96.38 98.75
7 **金****点击查看公司 ****点击查看4992.02 82.25 1.0 82.25 2.9 2.39 2.39 96.34 98.73
8 **市晨辉市政****点击查看公司 ****点击查看5361.88 85.4 1.0 85.4 2.9 2.48 2.48 96.25 98.73
9 ****点击查看**公司 ****点击查看8882.78 92.1 1.0 92.1 2.9 2.67 2.67 95.97 98.64
10 ****点击查看公司 ****点击查看6468.80 83.3 1.0 83.3 2.9 2.42 2.42 96.02 98.44
11 ****点击查看**公司 ****点击查看4889.00 93.33 1.0 93.33 2.9 2.71 2.71 95.65 98.36
12 ****点击查看公司 ****点击查看8263.32 64.8 1.0 64.8 2.9 1.88 1.88 96.47 98.35
13 ****点击查看**公司 ****点击查看0709.81 87.15 1.0 87.15 2.9 2.53 2.53 95.76 98.29
14 **市****点击查看公司 ****点击查看8888.88 92.58 1.0 92.58 2.9 2.68 2.68 95.56 98.24
15 江****点击查看公司 ****点击查看9203.77 83.3 1.0 83.3 2.9 2.42 2.42 95.8 98.22
16 **市****点击查看公司 ****点击查看5752.36 84.58 1.0 84.58 2.9 2.45 2.45 95.7 98.15
17 **市市政****点击查看公司 ****点击查看3443.02 98.14 1.0 98.14 2.9 2.85 2.85 95.02 97.87
18 ****点击查看**公司 ****点击查看4353.29 63.07 1.0 63.07 2.9 1.83 1.83 96.04 97.87
19 **市给****点击查看公司 ****点击查看0000.00 88.2 1.0 88.2 2.9 2.56 2.56 95.3 97.86
20 ****点击查看**公司 ****点击查看1970.68 87.23 1.0 87.23 2.9 2.53 2.53 95.3 97.83
21 ****点击查看**公司 ****点击查看1199.59 62.8 1.0 62.8 2.9 1.82 1.82 95.93 97.75
22 **市盛达****点击查看公司 ****点击查看5320.96 84.14 1.0 84.14 2.9 2.44 2.44 95.22 97.66
23 ****点击查看**公司 ****点击查看9361.88 86.58 1.0 86.58 2.9 2.51 2.51 95.08 97.59
24 **市****点击查看公司 ****点击查看0252.15 85.18 1.0 85.18 2.9 2.47 2.47 95.11 97.58
25 ****点击查看**公司 ****点击查看4372.36 83.85 1.0 83.85 2.9 2.43 2.43 95.08 97.51
26 宜****点击查看公司 ****点击查看5567.78 83.66 1.0 83.66 2.9 2.43 2.43 95.01 97.44
27 ****点击查看**公司 ****点击查看0580.86 62.8 1.0 62.8 2.9 1.82 1.82 95.5 97.32
28 **鑫****点击查看公司 ****点击查看6900.44 79.95 1.0 79.95 2.9 2.32 2.32 94.9 97.22
29 ****点击查看**公司 ****点击查看4391.38 88.03 1.0 88.03 2.9 2.55 2.55 94.13 96.68
30 ****点击查看**开发区****点击查看公司 ****点击查看0000.00 86.95 1.0 86.95 2.9 2.52 2.52 93.96 96.48
31 **市****点击查看公司 ****点击查看3215.00 96.73 1.0 96.73 2.9 2.81 2.81 93.25 96.06
32 **润****点击查看公司 ****点击查看9747.16 77.55 1.0 77.55 2.9 2.25 2.25 93.51 95.76
33 ****点击查看**公司 ****点击查看8394.55 78.5 1.0 78.5 2.9 2.28 2.28 93.21 95.49
34 **市达海****点击查看公司 ****点击查看9228.96 84.65 1.0 84.65 2.9 2.45 2.45 92.74 95.19
35 ****点击查看**公司 ****点击查看7408.57 79.53 1.0 79.53 2.9 2.31 2.31 92.52 94.83
36 **云****点击查看公司 ****点击查看0747.37 84.94 1.0 84.94 2.9 2.46 2.46 92.03 94.49
37 ****点击查看**公司 ****点击查看2550.05 64.3 1.0 64.3 2.9 1.86 1.86 92.62 94.48
38 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看5300.00 81.15 1.0 81.15 2.9 2.35 2.35 91.45 93.8
39 **堡****点击查看公司 ****点击查看2458.00 62.28 1.0 62.28 2.9 1.81 1.81 91.44 93.25
40 ****点击查看**公司 ****点击查看4163.92 90.36 1.0 90.36 2.9 2.62 2.62 90.57 93.19
41 ****点击查看公司 ****点击查看3250.55 82.23 1.0 82.23 2.9 2.38 2.38 90.38 92.76
42 **市****点击查看公司 ****点击查看6725.21 85.28 1.0 85.28 2.9 2.47 2.47 89.34 91.81
43 **建****点击查看公司 ****点击查看8774.69 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 91.72 91.72
44 ****点击查看**公司 ****点击查看0145.23 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 91.64 91.64
45 ****点击查看**公司 ****点击查看7548.66 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 91.63 91.63
46 ****点击查看公司 ****点击查看8977.02 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 91.6 91.6
47 宜****点击查看公司 ****点击查看9807.92 83.88 1.0 83.88 2.9 2.43 2.43 89.13 91.56
48 ****点击查看公司 ****点击查看4741.81 66.3 1.0 66.3 2.9 1.92 1.92 89.58 91.5
49 ****点击查看公司 ****点击查看9875.97 87.7 1.0 87.7 2.9 2.54 2.54 88.55 91.09
50 ****点击查看**公司 ****点击查看5878.00 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 90.99 90.99
51 ****点击查看**公司 ****点击查看1012.25 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 90.93 90.93
52 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看3536.28 81.75 1.0 81.75 2.9 2.37 2.37 88.34 90.71
53 **鸿泰****点击查看公司 ****点击查看8186.52 62.8 1.0 62.8 2.9 1.82 1.82 88.67 90.49
54 ****点击查看公司 ****点击查看3055.97 87.3 1.0 87.3 2.9 2.53 2.53 87.78 90.31
55 **市第三****点击查看公司 ****点击查看0900.41 91.4 1.0 91.4 2.9 2.65 2.65 87.16 89.81
56 ****点击查看**公司 ****点击查看1667.78 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 89.79 89.79
57 **市****点击查看公司 ****点击查看6199.76 88.11 1.0 88.11 2.9 2.56 2.56 86.99 89.55
58 ****点击查看公司 ****点击查看5435.00 89.15 1.0 89.15 2.9 2.59 2.59 86.67 89.26
59 ****点击查看公司 ****点击查看6066.00 87.98 1.0 87.98 2.9 2.55 2.55 86.42 88.97
60 ****点击查看公司 ****点击查看9325.71 90.55 1.0 90.55 2.9 2.63 2.63 86.21 88.84
61 **市****点击查看公司 ****点击查看6056.24 93.88 1.0 93.88 2.9 2.72 2.72 85.84 88.56
62 **市天恩****点击查看公司 ****点击查看2475.48 90.23 1.0 90.23 2.9 2.62 2.62 85.42 88.04
63 **市****点击查看公司 ****点击查看3822.74 91.08 1.0 91.08 2.9 2.64 2.64 85.22 87.86
64 ****点击查看公司 ****点击查看5625.44 90.33 1.0 90.33 2.9 2.62 2.62 84.64 87.26
65 江****点击查看公司 ****点击查看8755.00 90.38 1.0 90.38 2.9 2.62 2.62 83.86 86.48
66 **市****点击查看公司 ****点击查看0000.00 91.8 1.0 91.8 2.9 2.66 2.66 83.79 86.45
67 **市****点击查看公司 ****点击查看1919.89 92.68 1.0 92.68 2.9 2.69 2.69 83.07 85.76
68 ****点击查看**公司 ****点击查看5555.00 84.35 1.0 84.35 2.9 2.45 2.45 82.28 84.73
69 ****点击查看公司 ****点击查看7542.12 81.9 1.0 81.9 2.9 2.38 2.38 82.09 84.47
70 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8481.22 63.07 1.0 63.07 2.9 1.83 1.83 82.4 84.23
71 ****点击查看**公司 ****点击查看7188.88 83.88 1.0 83.88 2.9 2.43 2.43 81.46 83.89
72 ****点击查看**公司 ****点击查看3417.26 85.88 1.0 85.88 2.9 2.49 2.49 81.29 83.78
73 ****点击查看**公司 ****点击查看0219.00 83.63 1.0 83.63 2.9 2.43 2.43 81.05 83.48
74 江****点击查看公司 ****点击查看5400.00 62.28 1.0 62.28 2.9 1.81 1.81 74.59 76.4
75 ****点击查看公司 ****点击查看0002.98 62.28 1.0 62.28 2.9 1.81 1.81 73.67 75.48
76 **金崇源****点击查看公司 ****点击查看1086.11 62.8 1.0 62.8 2.9 1.82 1.82 73.66 75.48
77 ****点击查看**公司 ****点击查看4642.42 62.8 1.0 62.8 2.9 1.82 1.82 73.64 75.46
78 **省****点击查看公司 ****点击查看8033.70 62.8 1.0 62.8 2.9 1.82 1.82 73.62 75.44
79 **市****点击查看公司 ****点击查看6218.24 62.28 1.0 62.28 2.9 1.81 1.81 73.63 75.44
80 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看6203.34 62.8 1.0 62.8 2.9 1.82 1.82 73.57 75.39
81 ****点击查看**公司 ****点击查看3732.28 62.28 1.0 62.28 2.9 1.81 1.81 73.58 75.39
82 ****点击查看**公司 ****点击查看8074.97 62.28 1.0 62.28 2.9 1.81 1.81 73.56 75.37
83 ****点击查看**公司 ****点击查看9742.01 62.28 1.0 62.28 2.9 1.81 1.81 73.55 75.36
84 ****点击查看**公司 ****点击查看5290.00 62.28 1.0 62.28 2.9 1.81 1.81 73.51 75.32
85 ****点击查看**公司 ****点击查看6597.22 62.28 1.0 62.28 2.9 1.81 1.81 73.44 75.25
86 **盈****点击查看公司 ****点击查看0000.32 62.28 1.0 62.28 2.9 1.81 1.81 73.35 75.16
87 ****点击查看**公司 ****点击查看7189.13 62.28 1.0 62.28 2.9 1.81 1.81 72.93 74.74
88 ****点击查看**公司 ****点击查看6667.78 62.28 1.0 62.28 2.9 1.81 1.81 72.8 74.61
89 ****点击查看**公司 ****点击查看8086.00 62.28 1.0 62.28 2.9 1.81 1.81 72.73 74.54
90 ****点击查看**公司 ****点击查看2652.00 62.28 1.0 62.28 2.9 1.81 1.81 72.7 74.51
91 江****点击查看公司 ****点击查看2429.00 62.28 1.0 62.28 2.9 1.81 1.81 72.64 74.45
92 ****点击查看公司 ****点击查看0110.11 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.67 73.67
93 ****点击查看**公司 ****点击查看0066.66 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.67 73.67
94 **市丰盈****点击查看公司 ****点击查看0088.85 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.67 73.67
95 **创****点击查看公司 ****点击查看0066.39 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.67 73.67
96 ****点击查看**公司 ****点击查看1736.21 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.66 73.66
97 ****点击查看**公司 ****点击查看0768.49 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.66 73.66
98 ****点击查看公司 ****点击查看1500.24 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.66 73.66
99 ****点击查看**公司 ****点击查看0932.47 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.66 73.66
100 迪****点击查看公司 ****点击查看2673.00 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.65 73.65
101 ****点击查看公司 ****点击查看5251.00 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.64 73.64
102 ****点击查看**公司 ****点击查看6888.88 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.63 73.63
103 ****点击查看**公司 ****点击查看6268.04 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.63 73.63
104 ****点击查看**公司 ****点击查看5864.69 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.63 73.63
105 ****点击查看**公司 ****点击查看7662.42 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.62 73.62
106 **鑫****点击查看公司 ****点击查看7092.99 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.62 73.62
107 ****点击查看**公司 ****点击查看8651.01 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.62 73.62
108 ****点击查看公司 ****点击查看7412.73 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.62 73.62
109 ****点击查看公司 ****点击查看9314.38 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.61 73.61
110 ****点击查看公司 ****点击查看0402.77 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.6 73.6
111 ****点击查看公司 ****点击查看0447.00 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.6 73.6
112 ****点击查看**公司 ****点击查看2521.56 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.59 73.59
113 ****点击查看公司 ****点击查看4853.00 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.58 73.58
114 ****点击查看公司 ****点击查看6786.86 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.57 73.57
115 ****点击查看**公司 ****点击查看6788.95 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.57 73.57
116 ****点击查看公司 ****点击查看5410.00 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.57 73.57
117 ****点击查看**公司 ****点击查看8066.65 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.56 73.56
118 **乾德****点击查看公司 ****点击查看8888.00 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.55 73.55
119 ****点击查看**公司 ****点击查看8668.68 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.55 73.55
120 盐****点击查看公司 ****点击查看4068.63 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.52 73.52
121 ****点击查看公司 ****点击查看5922.23 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.51 73.51
122 ****点击查看**公司 ****点击查看8166.00 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.5 73.5
123 ****点击查看**公司 ****点击查看0543.03 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.48 73.48
124 ****点击查看**公司 ****点击查看3754.66 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.45 73.45
125 **鑫****点击查看公司 ****点击查看7626.54 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.43 73.43
126 ****点击查看公司 ****点击查看7176.66 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.43 73.43
127 ****点击查看**公司 ****点击查看8896.38 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.42 73.42
128 ****点击查看**公司 ****点击查看2265.51 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.4 73.4
129 ****点击查看**公司 ****点击查看4758.68 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.39 73.39
130 ****点击查看**公司 ****点击查看6872.01 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.37 73.37
131 ****点击查看公司 ****点击查看8610.00 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.36 73.36
132 ****点击查看公司 ****点击查看0008.86 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.35 73.35
133 ****点击查看**公司 ****点击查看1339.25 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.35 73.35
134 ****点击查看**公司 ****点击查看3806.52 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.33 73.33
135 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看5556.05 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.32 73.32
136 ****点击查看**公司 ****点击查看7354.66 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.31 73.31
137 ****点击查看**公司 ****点击查看0876.01 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.29 73.29
138 ****点击查看公司 ****点击查看4328.02 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.27 73.27
139 ****点击查看公司 ****点击查看3477.82 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.2 73.2
140 ****点击查看**公司 ****点击查看5565.06 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.19 73.19
141 ****点击查看公司 ****点击查看3242.94 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.14 73.14
142 ****点击查看公司 ****点击查看6576.11 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.06 73.06
143 ****点击查看**公司 ****点击查看0047.25 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.03 73.03
144 ****点击查看公司 ****点击查看5366.27 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.0 73.0
145 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看5455.17 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.0 73.0
146 ****点击查看公司 ****点击查看6162.92 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 72.99 72.99
147 ****点击查看**公司 ****点击查看0433.00 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 72.97 72.97
148 ****点击查看**公司 ****点击查看1667.12 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 72.96 72.96
149 ****点击查看公司 ****点击查看3978.00 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 72.95 72.95
150 ****点击查看**公司 ****点击查看9178.85 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 72.92 72.92
151 **新****点击查看公司 ****点击查看6956.00 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 72.87 72.87
152 ****点击查看**公司 ****点击查看8289.04 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 72.86 72.86
153 ****点击查看**公司 ****点击查看0188.08 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 72.85 72.85
154 ****点击查看**公司 ****点击查看1511.00 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 72.83 72.83
155 ****点击查看公司 ****点击查看5845.22 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 72.8 72.8
156 ****点击查看公司 ****点击查看0175.16 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 72.78 72.78
157 ****点击查看公司 ****点击查看9177.40 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 72.78 72.78
158 ****点击查看**公司 ****点击查看5874.58 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 72.68 72.68
159 ****点击查看**公司 ****点击查看9206.73 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 72.59 72.59
160 **亿****点击查看公司 ****点击查看0025.49 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 72.4 72.4
161 ****点击查看公司 ****点击查看8888.88 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 72.15 72.15

7、拟确定中标人:****点击查看
本中标候选人公示期自 2025-05-21 起,至 2025-05-26 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在**市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
8、其他情况说明:
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
日期:2025-05-21

中小微企业声明函.pdf

附件(1)
中小微企业声明函.pdf
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年路桥类项目共招标过 133 次; 共合作路桥供应商 36
上次中标企业上次中标企业: 江阴****公司
查看完整分析
核心业务: 道路工程, 中标 75次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 70次, 占比 93.33%
中标业绩: 上一年中标 5 次, 中标金额 7029.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 35 个, 其中与甲方合作关系紧密的 6
查看完整分析
无锡****公司紧密
核心业务: 道路工程, 中标 28 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 28 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 7 次, 中标金额 3275.98
江苏****公司紧密
核心业务: 道路工程, 中标 417 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 311 次, 占比 74.58%
中标业绩: 上一年中标 40 次, 中标金额 1047.68
无锡****公司紧密
核心业务: 道路工程, 中标 71 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 71 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 11 次, 中标金额 8057.99
关键词