南昌****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
[**市本级]**市**区警民路等4条市政道路建设项目EPC(设计-采购-施工)总承包[中标候选人公示]
工程名称 | **市**区警民路等4条市政道路建设项目EPC(设计-采购-施工)总承包 | |||||||||||
工程地址 | **市**区 | |||||||||||
建筑面积 | 3173.0 ㎡ | 结构/层数 | 混合/0层 | |||||||||
招标范围 | (1)设计范围:工程设计[包含但不限于施工图设计(含道路、交通、给水(含消防)排水、照明、强电管道预埋及绿化工程等工程设计)、施工至竣工阶段全过程设计技术服务及后续现场配合服务等]。 (2)施工范围:施工图纸范围内全部项目的施工,包括不限于道路、交通、给水(含消防)排水、照明、强电管道预埋及绿化工程等及甲方依法依规进行委托的与本项目相关的其他事项。 (3)采购范围:建筑设备、材料采购、工程设备及与本项目建设相关的采购、安装、调试与技术指导、试运行及其它服务等全过程服务。 以上招标人保留中标后根据工程实际情况调整招标范围内的实施内容的权力。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2025年01月16日 | |||||||||
工期 | 303 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | ****点击查看 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程一级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看7656.47 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 李华文 | 注册编号 | 赣136****点击查看****点击查看03877; | ||||||||
等级 | 一级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 投标人为联合体,其中联合体牵头人:****点击查看,联合体成员单位:**市****点击查看总院****点击查看公司,设计资质:市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级,设计负责人:陆剑卿,中华人民**国注册土木工程师(道路工程):证书编号:AD****点击查看00209。1、施工业绩:高栏港经济区平沙**起步区对外交通四条道路工程(一)期工程;2、设计业绩:****点击查看延工程(设计-采购-施工)EPC总承包;3、工程总承包项目负责人业绩:2021年水厂路(沿江快速路~象湖西路)桃花路(洪城路~水厂路)综合改造工程(补充项目)(设计、采购、施工)EPC总承包项目。(本工程**工程费招标控制价为****点击查看9326.83元,**工程费投标报价为:****点击查看7347.31元,设计费招标控制价为84.3044万元,设计费投标报价为:750309.16元)注:本项目建筑面积3173 平方米指的是本道路长度为3173米。 | |||||||||||
业绩查询网址 | 1、https://skypt.****点击查看.net/openplatform/#/web/project/detail?projectCode-440****点击查看****点击查看10201; 2、https://zjy.****点击查看.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/230****点击查看****点击查看5303774; 3、https://zjy.****点击查看.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/210****点击查看****点击查看1554232 | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | **市****点击查看公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程一级; | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看7656.32元 | |||||||||||
建造师姓名 | 郭云俊 | 注册编号 | 赣136****点击查看****点击查看00373; | |||||||||
建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 投标人为联合体,其中联合体牵头人:**市****点击查看公司,联合体成员单位:中国瑞林****点击查看公司,设计资质:市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级,设计负责人:夏继星,中华人民**国注册土木工程师(道路工程):证书编号:AD****点击查看00103。1、设计单位业绩:**市广信区旭日南大道(志敏大道至G320国道)工程项目设计;2、设计负责人业绩:**粮食产业园周边市政道路工程(二期)勘察设计;3、施工单位业绩:2022年****点击查看主干道“一纵二横"道路建筑立面综合整治工程设计施工(EPC)总承包项目;4、施工单位业绩:****点击查看台大道南段道路工程第4标段 (本工程**工程费招标控制价为****点击查看9326.83元,**工程费投标报价为:****点击查看7347.16元,设计费招标控制价为84.3044万元,设计费投标报价为:750309.16元)。 | |||||||||||
业绩查询网址 | 1、https://www,jxsggzy.cnjyxx/002001/****点击查看01004/****点击查看0331/acf0cbdd-25bf-4629-b28b-bcd2826bf896.html; 2、https://ygp.****点击查看.cn/#/44/index 3、https://zjy.****点击查看.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/220****点击查看****点击查看9087831; 4、https://jzsc.****点击查看.cn/data/project/detail?id=****点击查看937 | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | **建工****点击查看公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程一级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看7656.48元 | |||||||||||
建造师姓名 | 饶秋文 | 注册编号 | 赣136****点击查看****点击查看16401; | |||||||||
建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 投标人为联合体,其中联合体牵头人:**建工****点击查看公司,联合体成员单位:****点击查看集团****点击查看设计院有限公司。设计资质:市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业乙级,设计负责人:赖旭辉,中华人民**国注册土木工程师(道路工程):证书编号:AD****点击查看00018。1、施工单位业绩:高新区航空小镇基础设施一期工程设计采购施工总承包;2、设计业绩:****点击查看**处理厂配套管网工程建设项目环城南路等**七条道路勘察、设计、测量项目;3、工程总承包项目总负责人业绩:**市**区市政道路建设工程(勘察设计、采购、施工)EPC总承包项目。(本工程**工程费招标控制价为****点击查看9326.83元,**工程费投标报价为:****点击查看7347.32元,设计费招标控制价为84.3044万元,设计费投标报价为:750309.16元)。 | |||||||||||
业绩查询网址 | 1、https://zjy.****点击查看.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/200****点击查看****点击查看3496008。 2、https://zjy.****点击查看.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/220****点击查看****点击查看9184069。 3、https://zjy.****点击查看.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/190****点击查看****点击查看4943729。 | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 0 | |||||||||||
通过资审的家数 | 6 | 未通过资审的家数 | 2 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | ****点击查看 | **市****点击查看公司 | **建工****点击查看公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 99.4 | 50 | 29.4 | 95.5 | 50 | 25.5 | 93.6 | 50 | 23.6 | |||
评委2 | 93.2 | 50 | 23.2 | 95.8 | 50 | 25.8 | 93.4 | 50 | 23.4 | |||
评委3 | 96.8 | 50 | 26.8 | 96.4 | 50 | 26.4 | 96.6 | 50 | 26.6 | |||
评委4 | 96.8 | 50 | 26.8 | 94.6 | 50 | 24.6 | 97.4 | 50 | 27.4 | |||
评委5 | 96.5 | 50 | 26.5 | 95.7 | 50 | 25.7 | 94.1 | 50 | 24.1 | |||
评委6 | 95.8 | 50 | 25.8 | 95.2 | 50 | 25.2 | 96 | 50 | 26 | |||
评委7 | 98.4 | 50 | 28.4 | 94.5 | 50 | 24.5 | 97 | 50 | 27 | |||
评委8 | 93.4 | 50 | 23.4 | 94.8 | 50 | 24.8 | 93.4 | 50 | 23.4 | |||
评委9 | 90.1 | 50 | 20.1 | 90.1 | 50 | 20.1 | 90.1 | 50 | 20.1 | |||
评标得分 | 95.6 | 94.73 | 94.62 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2025年01月20日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 0791-****点击查看6911 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 182****点击查看5869 | |||||||||
代理机构地址 | **省**市长虹大道32号建设大厦8—9层 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | ****点击查看建设局 | 联系电话 | 0791-****点击查看8053 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |