****付
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看6屯公**二节树西0314号10.41亩,6屯家西道南0417号38.81亩,6屯公**二节树东0331号15.37亩,6屯公**树东0330号4.15亩,6屯公路树东0332号7.93亩,6屯公路树东0333号2.91亩,6屯公路树东0372号13.9亩,共93.48亩旱地一年期经营权成交公示 | |
项目名称 | ****点击查看6屯公**二节树西0314号10.41亩,6屯家西道南0417号38.81亩,6屯公**二节树东0331号15.37亩,6屯公**树东0330号4.15亩,6屯公路树东0332号7.93亩,6屯公路树东0333号2.91亩,6屯公路树东0372号13.9亩,共93.48亩旱地一年期经营权 |
项目编号 | ****点击查看 |
转出方式 | 出租 |
交易方式 | 阶梯竞价 |
项目底价 | 56088.0元(总价) |
成交时间 | 2025-04-07 10:00:19 |
标的区域 | **省****点击查看中心镇翻身村 |
转出方 | ****点击查看中心****点击查看**社 |
受让方 | ****点击查看 |
转出面积/数量 | |
转出期限 | 2025-01-01 00:00:00 至 2025-12-31 00:00:00 |
成交价格 | 56088.0元(总价) |
联系电话 | |
备注 |