
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
合同包1(****点击查看林场2025年森林质量精准提升工程(林分优化)):
****点击查看 | **省**市宝****点击查看社区宝石东路293号413 | 652,800.00元 |
合同包2****点击查看林场2025年森林质量精准提升工程(林分优化)):
**市****点击查看公司 | **省**市宝****点击查看社区72区马边大厦C栋201 | 718,300.00元 |
合同包3(****点击查看林场2025年森林质量精准提升工程(林分优化)):
深****点击查看公司 | **市宝****点击查看社区****点击查看工业园厂房2栋201 | 535,200.00元 |
合同包4****点击查看林场2025年森林质量精准提升工程(林分优化)):
****点击查看**公司 | **市**区**北路76号4栋514房 | 391,100.00元 |
合同包5(****点击查看林场2025年森林质量精准提升工程(林分优化)):
**市****点击查看公司 | ****点击查看村委会新村 | 1,281,800.00元 |
合同包6(****点击查看林场2025年森林质量精准提升工程(林分优化)):
****点击查看林场有限公司 | **省**市广****点击查看**社区木林村182号(仅限办公场所) | 260,580.00元 |
合同包7****点击查看林场2025年森林质量精准提升工程(林分优化)):
**省****点击查看公司 | **市**区信安三路3****点击查看广场四期G幢1315室之一 | 1,359,200.00元 |
合同包8****点击查看林场2025年森林质量精准提升林分优化项目(苗木保障)):
肇****点击查看公司****点击查看公司 | ****点击查看电厂宿舍楼A1室(仅供办公使用) | 671,182.00元 |
合同包1(****点击查看林场2025年森林质量精准提升工程(林分优化)):
服务类(****点击查看)
1-1 | 造林服务 | ****点击查看林场2025年森林质量精准提升工程(林分优化) | 按招标文件服务要求执行 | 按招标文件服务要求执行 | 自签订合同之日起至项目验收合格之日止 | 按招标文件服务要求执行 |
合同包2****点击查看林场2025年森林质量精准提升工程(林分优化)):
服务类(**市****点击查看公司)
2-1 | 造林服务 | ****点击查看林场2025年森林质量精准提升工程(林分优化) | 按招标文件和业主要求执行 | 按招标文件和业主要求执行 | 自签订合同之日起至项目验收合格之日止 | 按招标文件和业主要求执行 |
合同包3(****点击查看林场2025年森林质量精准提升工程(林分优化)):
服务类(深****点击查看公司)
3-1 | 造林服务 | ****点击查看林场2025年森林质量精准提升工程(林分优化) | 按合同要求执行 | 按合同要求执行 | 自签订合同之日起至项目验收合格之日止 | 按合同要求执行 |
合同包4****点击查看林场2025年森林质量精准提升工程(林分优化)):
服务类(****点击查看**公司)
4-1 | 造林服务 | ****点击查看林场2025年森林质量精准提升工程(林分优化) | ****点击查看林场 | 详见招标文件要求 | 自签订合同之日起至项目验收合格之日止 | 详见招标文件要求 |
合同包5(****点击查看林场2025年森林质量精准提升工程(林分优化)):
服务类(**市****点击查看公司)
5-1 | 造林服务 | ****点击查看林场2025年森林质量精准提升工程(林分优化) | ****点击查看林场 | 按招标文件要求执行 | 自签订合同之日起至项目验收合格之日止 | 按招标文件要求执行 |
合同包6(****点击查看林场2025年森林质量精准提升工程(林分优化)):
服务类(****点击查看林场有限公司)
6-1 | 造林服务 | ****点击查看林场2025年森林质量精准提升林分优化项目 | ****点击查看林场 | 按公开招标文件要求 | 自签订合同之日起至项目验收合格之日止 | 按公开招标文件要求 |
合同包7****点击查看林场2025年森林质量精准提升工程(林分优化)):
服务类(**省****点击查看公司)
7-1 | 造林服务 | ****点击查看林场2025年森林质量精准提升林分优化项目 | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 |
合同包8****点击查看林场2025年森林质量精准提升林分优化项目(苗木保障)):
货物类(肇****点击查看公司****点击查看公司)
8-1 | 苗木类 | 灰木莲 | / | 2年生,苗高80cm,地径0.8cm | 28,210.0000(株) | 2.7000 | 76,167.0000 |
8-1 | 苗木类 | 红锥 | / | 2年生,苗高60cm,地径0.6cm | 31,290.0000(株) | 2.7000 | 84,483.0000 |
8-1 | 苗木类 | 米老排 | / | 2年生,苗高80cm,地径0.8cm | 15,400.0000(株) | 2.7000 | 41,580.0000 |
8-1 | 苗木类 | 火力楠 | / | 2年生,苗高80cm,地径0.8cm | 35,170.0000(株) | 2.7000 | 94,959.0000 |
8-1 | 苗木类 | 黑木相思 | / | 2年生,苗高60cm,地径0.6cm | 12,820.0000(株) | 2.8000 | 35,896.0000 |
8-1 | 苗木类 | 木荷 | / | 2年生,苗高80cm,地径0.8cm | 67,890.0000(株) | 2.7000 | 183,303.0000 |
8-1 | 苗木类 | 闽楠 | / | 2年生,苗高80cm,地径0.8cm | 7,700.0000(株) | 3.3000 | 25,410.0000 |
8-1 | 苗木类 | 枫香 | / | 2年生,苗高80cm,地径0.8cm | 15,400.0000(株) | 2.7000 | 41,580.0000 |
8-1 | 苗木类 | 山杜英 | / | 2年生,苗高80cm,地径0.8cm | 32,520.0000(株) | 2.7000 | 87,804.0000 |
黄秋燕、袁晓旻、徐呈祥、李丽清、刁凤兰(采购人代表)
1 | ****点击查看林场2025年森林质量精准提升工程(林分优化) | 0.9792 | 中标(成交)供应商 |
2 | ****点击查看林场2025年森林质量精准提升工程(林分优化) | 1.07745 | 中标(成交)供应商 |
3 | ****点击查看林场2025年森林质量精准提升工程(林分优化) | 0.8028 | 中标(成交)供应商 |
4 | ****点击查看林场2025年森林质量精准提升工程(林分优化) | 0.58665 | 中标(成交)供应商 |
5 | ****点击查看林场2025年森林质量精准提升工程(林分优化) | 1.72544 | 中标(成交)供应商 |
6 | ****点击查看林场2025年森林质量精准提升工程(林分优化) | 0.39087 | 中标(成交)供应商 |
7 | ****点击查看林场2025年森林质量精准提升工程(林分优化) | 1.78736 | 中标(成交)供应商 |
8 | ****点击查看林场2025年森林质量精准提升林分优化项目(苗木保障) | 1.006773 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(****点击查看林场2025年森林质量精准提升工程(林分优化)):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 55.20 | 20.00 | 9.02 | 84.22 | 1 | 1 |
**市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 50.60 | 20.00 | 9.02 | 79.62 | 2 | 2 |
绿美****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 20.00 | 9.01 | 77.01 | 3 | 3 |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 20.00 | 9.01 | 76.01 | 4 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 43.40 | 20.00 | 10.00 | 73.40 | 5 | |
德****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 11.00 | 9.22 | 66.22 | 6 | |
**市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 34.80 | 20.00 | 9.04 | 63.84 | 7 |
合同包2****点击查看林场2025年森林质量精准提升工程(林分优化)):
**市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 54.60 | 20.00 | 9.01 | 83.61 | 1 | 1 |
****点击查看 | 通过 | 通过 | 53.20 | 20.00 | 9.02 | 82.22 | 2 | 2 |
绿美****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 20.00 | 9.01 | 77.01 | 3 | 3 |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 46.40 | 20.00 | 10.00 | 76.40 | 4 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 20.00 | 9.02 | 76.02 | 5 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 45.60 | 20.00 | 9.28 | 74.88 | 6 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 40.60 | 16.00 | 9.27 | 65.87 | 7 | |
**市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 36.80 | 20.00 | 9.02 | 65.82 | 8 | |
德****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 11.00 | 9.44 | 65.44 | 9 |
合同包3(****点击查看林场2025年森林质量精准提升工程(林分优化)):
深****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 52.20 | 20.00 | 9.02 | 81.22 | 1 | 1 |
**市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 50.60 | 20.00 | 9.02 | 79.62 | 2 | 2 |
绿美****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 20.00 | 9.03 | 77.03 | 3 | 3 |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 20.00 | 9.02 | 76.02 | 4 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 46.60 | 20.00 | 9.28 | 75.88 | 5 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 45.40 | 20.00 | 10.00 | 75.40 | 6 | |
**市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 37.80 | 20.00 | 9.03 | 66.83 | 7 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 40.60 | 16.00 | 9.19 | 65.79 | 8 |
合同包4****点击查看林场2025年森林质量精准提升工程(林分优化)):
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 53.20 | 20.00 | 9.03 | 82.23 | 1 | 1 |
**市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 50.60 | 20.00 | 9.02 | 79.62 | 2 | 2 |
深****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 50.20 | 20.00 | 9.03 | 79.23 | 3 | 3 |
绿美****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 20.00 | 9.03 | 77.03 | 4 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 20.00 | 9.03 | 76.03 | 5 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 45.40 | 20.00 | 10.00 | 75.40 | 6 | |
**市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 35.80 | 20.00 | 9.04 | 64.84 | 7 |
合同包5(****点击查看林场2025年森林质量精准提升工程(林分优化)):
**市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 50.60 | 20.00 | 8.47 | 79.07 | 1 | 1 |
深****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 50.20 | 20.00 | 8.31 | 78.51 | 2 | 2 |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 46.40 | 20.00 | 10.00 | 76.40 | 3 | 3 |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 20.00 | 8.31 | 75.31 | 4 | |
绿美****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 20.00 | 8.31 | 75.31 | 5 | |
**市**区绿泰****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 20.00 | 8.34 | 72.34 | 6 | |
**市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 37.80 | 20.00 | 8.31 | 66.11 | 7 | |
**市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 10.00 | 8.33 | 57.33 | 8 |
合同包6(****点击查看林场2025年森林质量精准提升工程(林分优化)):
****点击查看林场有限公司 | 通过 | 通过 | 54.80 | 16.00 | 9.03 | 79.83 | 1 | 1 |
深****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 49.60 | 20.00 | 9.05 | 78.65 | 2 | 2 |
绿美****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 20.00 | 9.04 | 75.04 | 3 | 3 |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 20.00 | 10.00 | 74.40 | 4 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 20.00 | 9.02 | 74.02 | 5 | |
**市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 36.80 | 20.00 | 9.06 | 65.86 | 6 |
合同包7****点击查看林场2025年森林质量精准提升工程(林分优化)):
**省****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 49.60 | 20.00 | 8.51 | 78.11 | 1 | 1 |
绿美****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 20.00 | 8.51 | 75.51 | 2 | 2 |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 20.00 | 8.51 | 74.51 | 3 | 3 |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 20.00 | 10.00 | 74.40 | 4 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 35.80 | 14.00 | 8.50 | 58.30 | 5 | |
**市****点击查看公司 | 不通过符合性审查,原因是:法定代表人证明书、法定代表人授权书评审不通过 |
合同包8****点击查看林场2025年森林质量精准提升林分优化项目(苗木保障)):
肇****点击查看公司****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 31.60 | 24.40 | 30.00 | 86.00 | 1 | 1 |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 23.20 | 29.25 | 84.65 | 2 | 2 |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 12.60 | 29.29 | 70.69 | 3 | 3 |
名 称:****点击查看
地 址:**市**区人民南路24号
联系方式:0758-****点击查看114
名 称:****点击查看
地 址:**市**区信安三路3****点击查看广场五期E栋商业办公楼1830室
联系方式:0758-****点击查看625
项目联系人:苏小姐
电 话:0758-****点击查看625
中洲****点击查看公司
2025年05月19日