河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:****点击查看417132 项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2412-442000-04-01-994602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古一中心大街及津边大街道路改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古一中心大街及津边大街道路改造项目施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古一中心大街及津边大街道路改造项目施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古一中心大街及津边大街道路改造项目施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年05月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看中心大街、津边大街、三公坊路、鳌鱼塘二街南四巷、祥和二路改造:长923米,规划宽约7米,行车双向两车道,用地面积:6461平方米,含道路工程和排水工程。(不涉及市政道路建设) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 市政公用工程施工总承包贰级 | B级 | / | 大写:伍佰玖拾贰万伍仟零贰拾壹元贰角贰分 小写:5,925,021.22 | 140 日历天 | 合格 | 张浩洋 | 二级建造师注册证书 | 豫241****点击查看54846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:****点击查看1600MA9F3EA80W) 建筑业企业资质证书(证书编号:D****点击查看56492) 安全生产许可证(编号:(豫)JZ安许证字[2020]005396) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | B级 | / | 大写:伍佰玖拾贰万叁仟陆佰贰拾肆元伍角肆分 小写:5,923,624.54 | 140日历天 | 合格 | 刘桂娣 | 一级建造师注册证书 | 粤****点击查看0162 ****点击查看7895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:914****点击查看****点击查看041429G) 建筑业企业资质证书(证书编号:D****点击查看33550) 安全生产许可证(编号:(粤)JZ安许证字[2023]004550) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | B级 | / | 大写:伍佰玖拾贰万零玖佰贰拾元肆角陆分 小写:5,920,920.46 | 140日历天 | 合格 | 曹雪梅 | 二级建造师注册证书 | 皖234****点击查看51824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:****点击查看0207MA2MUAYD4T(1-1)) 建筑业企业资质证书(证书编号:D****点击查看80667) 安全生产许可证(编号:(皖)JZ安许证字[2016]002674) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-5-19 17:30:00 至 2025-5-22 17:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | ****点击查看 | 招标人联系人: | 苏茂能 | 招标人联系方式: | 0760-****点击查看6687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | ****点击查看中心大街2号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | ****点击查看 | 招标代理联系人: | 廖晓喻、杨美恩、邝洁媚 | 招标代理联系方式: | 0760-****点击查看9878/132****点击查看7660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | **市五桂山镇长命水大街1****点击查看商铺10卡2楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 古镇镇房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-****点击查看6391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | **市古镇**东路1****点击查看中心5号楼505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年5月19日 |