福州滨海新城沙尾路以东支路网工程第2标段(施工)-开标记录

福州滨海新城沙尾路以东支路网工程第2标段(施工)-开标记录

发布于 2024-10-24
****点击查看**沙尾路以东支路网工程第2标段(施工)-开标记录
交易项目编号:****点击查看
时间:2024.****点击查看.24
开标系统-**市电子招投标交易系统
****点击查看**沙尾路以东支路网工程第2标段(施工) (项目名称)
****点击查看**沙尾路以东支路网工程第2标段(施工) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2024-10-24 09:10:00
投标人代表号
投标人名称
组织机构代码
统一社会信用代码
项目负责人姓名及其建造师注册编号
投标保证金(元)
投标报价(元)
质量目标
工期
应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据)
解密情况
备注
信用得分
本招标项目中的信用排序
163 **省****点击查看公司(联合体成员:****点击查看集团有限公司) 913****点击查看****点击查看841028X 913****点击查看****点击查看841028X 涂晓亮、闽235****点击查看****点击查看02156 290000.00 13,595,561.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 97.15 1 解密成功
1065 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看358403B 913****点击查看****点击查看358403B 黄秋燕、闽235****点击查看****点击查看39704 290000.00 13,593,972.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 89.85 2 解密成功
1247 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看598461H 913****点击查看****点击查看598461H 张丽霞、闽235****点击查看****点击查看01685 290000.00 13,594,981.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 89.74 3 解密成功
298 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看609759P 913****点击查看****点击查看609759P 黄正、闽235****点击查看****点击查看60325 290000.00 13,599,946.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 89.2 4 解密成功
1832 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看663403K 913****点击查看****点击查看663403K 林洋,闽235****点击查看****点击查看54088 290000.00 13,556,576.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 88.49 5 解密成功
1486 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看9504141 913****点击查看****点击查看9504141 林钗、闽235****点击查看****点击查看22715 290000.00 13,303,858.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 88.28 6 解密成功
1001 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看455631G 913****点击查看****点击查看455631G 卢林云、闽235****点击查看****点击查看02146 290000.00 13,584,818.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 87.86 7 解密成功
1139 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看364483K 913****点击查看****点击查看364483K 洪春凤、闽235****点击查看****点击查看26330 290000.00 13,595,126.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 87.85 8 解密成功
1779 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看278182J 913****点击查看****点击查看278182J 李德健 闽235****点击查看****点击查看03517 290000.00 13,599,905.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 87.6 9 解密成功
335 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0721MA349TX986 ****点击查看0721MA349TX986 赵健、闽235****点击查看****点击查看15579 290000.00 13,595,144.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 87.38 10 解密成功
1350 福****点击查看公司 ****点击查看0603MA2YECXQ3D ****点击查看0603MA2YECXQ3D 汪**、闽235****点击查看****点击查看60170 290000.00 13,574,228.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 87.36 11 解密成功
1537 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看258554L 913****点击查看****点击查看258554L 张彩燕 闽235****点击查看****点击查看40735 290000.00 13,591,919.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 87.26 12 解密成功
261 ****点击查看公司 ****点击查看0581MA31D66X9L ****点击查看0581MA31D66X9L 钟阳波 (项目负责人姓名)闽235****点击查看****点击查看65962(项目负责人建造师执业证书注册编号) 290000.00 13,597,223.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 87.13 13 解密成功
195 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4227249 913****点击查看****点击查看4227249 刘倩文、闽235****点击查看****点击查看09293 290000.00 13,577,295.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 87.05 14 解密成功
1298 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看544526G 913****点击查看****点击查看544526G 邹冬梅、闽235****点击查看****点击查看05359 290000.00 13,595,513.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 87.04 15 解密成功
549 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0091492 913****点击查看****点击查看0091492 王永鸿 、 闽235****点击查看****点击查看06018 290000.00 13,595,202.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 87.02 16 解密成功
560 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA31MUTP4F ****点击查看0105MA31MUTP4F 侯燕峰、闽235****点击查看****点击查看54589 290000.00 13,596,435.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 87.02 16 解密成功
964 中昌核工(福****点击查看公司 ****点击查看0721MACMPE4769 ****点击查看0721MACMPE4769 陈华丽 闽235****点击查看****点击查看05597 290000.00 13,597,473.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 86.99 18 解密成功
1471 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5177295 913****点击查看****点击查看5177295 林春霞、闽235****点击查看****点击查看78372 290000.00 13,594,971.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 86.92 19 解密成功
2145 ****点击查看公司 ****点击查看0124MA32AJNR84 ****点击查看0124MA32AJNR84 林成理 闽135****点击查看****点击查看00135 290000.00 13,180,822.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 86.89 20 解密成功
2097 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5916292 913****点击查看****点击查看5916292 朱鹏翔、闽235****点击查看****点击查看07105 290000.00 13,349,133.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 86.82 21 解密成功
430 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看0228818 913****点击查看****点击查看0228818 郭学所;闽135****点击查看****点击查看03037 290000.00 13,594,825.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 86.77 22 解密成功
1946 凯辉****点击查看公司 913****点击查看****点击查看00709XW 913****点击查看****点击查看00709XW 薛俊潇;闽235****点击查看****点击查看24609 290000.00 13,594,941.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 86.76 23 解密成功
1611 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看820896L 913****点击查看****点击查看820896L 林秀玉、闽235****点击查看****点击查看85558 290000.00 13,593,482.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 86.73 24 解密成功
1588 ****点击查看**公司 ****点击查看0823MA347BD82X ****点击查看0823MA347BD82X 江宜锦,闽235****点击查看****点击查看37545 290000.00 13,407,981.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 86.72 25 解密成功
1591 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看65481XM 913****点击查看****点击查看65481XM 刘伟忠、闽235****点击查看****点击查看22713 290000.00 13,593,530.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 86.68 26 解密成功
1329 **星原****点击查看公司 913****点击查看****点击查看00565X9 913****点击查看****点击查看00565X9 陈晓青、闽235****点击查看****点击查看02118 290000.00 13,224,235.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 86.63 27 解密成功
2095 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看776803R 913****点击查看****点击查看776803R 连奇;赣236****点击查看****点击查看00027 290000.00 13,584,727.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 86.56 28 解密成功
628 中海海洋(**)****点击查看公司 ****点击查看0200MA34P53X5B ****点击查看0200MA34P53X5B 陈佳华、闽235****点击查看****点击查看08684 290000.00 13,535,969.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 86.52 29 解密成功
1792 ****点击查看公司 ****点击查看0981MA2Y5MHP1U ****点击查看0981MA2Y5MHP1U 陈伟彬 闽235****点击查看****点击查看47897 290000.00 13,594,913.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 86.51 30 解密成功
681 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1057828 913****点击查看****点击查看1057828 林文、闽235****点击查看****点击查看79479 290000.00 13,593,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 86.48 31 解密成功
1490 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看880462B 913****点击查看****点击查看880462B 陈学斌、闽235****点击查看****点击查看56134 290000.00 13,580,141.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 86.45 32 解密成功
720 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看219870R 913****点击查看****点击查看219870R 陈小玲、闽235****点击查看****点击查看01805 290000.00 13,578,780.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 86.44 33 解密成功
798 中建****点击查看公司 ****点击查看0200MA2XR3A93K ****点击查看0200MA2XR3A93K 林凌艺,闽235****点击查看****点击查看00999 290000.00 13,558,266.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 86.37 34 解密成功
1656 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看820132A 913****点击查看****点击查看820132A 邹碧玉;闽235****点击查看****点击查看06341 290000.00 13,322,719.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 86.35 35 解密成功
164 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看3705254 913****点击查看****点击查看3705254 林楠彪、闽235****点击查看****点击查看03310 290000.00 13,152,718.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 86.32 36 解密成功
800 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看319420J 913****点击查看****点击查看319420J 黄斌、 闽235****点击查看****点击查看06256 290000.00 13,594,998.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 86.25 37 解密成功
1956 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0150810 913****点击查看****点击查看0150810 雷雯、闽235****点击查看****点击查看06707 290000.00 13,593,059.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 86.19 38 解密成功
764 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0200MA324X305J ****点击查看0200MA324X305J 苏世串 闽235****点击查看****点击查看86491 290000.00 13,400,619.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 86.16 39 解密成功
1713 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看003495M 913****点击查看****点击查看003495M 张桂华,闽235****点击查看****点击查看41487 290000.00 13,461,146.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 86.16 39 解密成功
76 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA332RTW6Q ****点击查看0128MA332RTW6Q 林志,闽135****点击查看****点击查看00349 290000.00 13,593,419.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 86.1 41 解密成功
1395 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看670405A 913****点击查看****点击查看670405A 刘洪涛、闽135****点击查看****点击查看01600 290000.00 13,593,324.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 86.06 42 解密成功
1213 中交建****点击查看公司 913****点击查看****点击查看581938G 913****点击查看****点击查看581938G **波,闽235****点击查看****点击查看15898 290000.00 13,597,938.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 86.03 43 解密成功
1339 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看7903607 913****点击查看****点击查看7903607 张丽平,闽235****点击查看****点击查看05017 290000.00 13,596,296.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 85.95 44 解密成功
1963 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看305360P 913****点击查看****点击查看305360P 张晓英、 闽235****点击查看****点击查看06275 290000.00 13,488,986.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 85.95 44 解密成功
597 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看074204G 913****点击查看****点击查看074204G 黄伟杰、闽235****点击查看****点击查看93892 290000.00 13,586,101.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 85.9 46 解密成功
1385 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看348389W 913****点击查看****点击查看348389W 陈丽芳、 闽235****点击查看****点击查看01998 290000.00 13,576,582.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 85.79 47 解密成功
225 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看101983F 913****点击查看****点击查看101983F 赖瑞望、闽135****点击查看****点击查看00790 290000.00 13,303,591.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 85.76 48 解密成功
361 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看871115P 913****点击查看****点击查看871115P 郑淑芬,闽235****点击查看****点击查看32625 290000.00 13,595,124.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 85.72 49 解密成功
910 **省****点击查看公司 ****点击查看0100MA2XY6256J ****点击查看0100MA2XY6256J 邱剑星:闽235****点击查看****点击查看78420 290000.00 13,275,581.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 85.7 50 解密成功
2151 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3908317 913****点击查看****点击查看3908317 李天明、闽235****点击查看****点击查看04405 290000.00 13,594,446.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 85.69 51 解密成功
383 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看966469P 913****点击查看****点击查看966469P 陈文辉 闽235****点击查看****点击查看60306 290000.00 13,516,851.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 85.65 52 解密成功
126 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA330RM336 ****点击查看0700MA330RM336 郑光鸿、闽235****点击查看****点击查看02660 290000.00 13,593,354.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 85.64 53 解密成功
1864 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看773418R 913****点击查看****点击查看773418R 李聿纪:赣135****点击查看****点击查看04434 290000.00 13,151,999.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 格标准 270 85.51 54 解密成功
2107 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3760762 913****点击查看****点击查看3760762 谢进发、闽235****点击查看****点击查看02603 290000.00 13,519,793.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 85.49 55 解密成功
71 ****点击查看**公司 ****点击查看0784MA31LT322E ****点击查看0784MA31LT322E 杨静、闽235****点击查看****点击查看06210 290000.00 13,350,604.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 85.36 56 解密成功
369 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA32GGUY43 ****点击查看0128MA32GGUY43 刘生 闽235****点击查看****点击查看20816 290000.00 13,594,974.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 85.35 57 解密成功
1931 ****点击查看公司 ****点击查看0206MA349XER5D ****点击查看0206MA349XER5D 吴婷婷,闽235****点击查看****点击查看03631 290000.00 13,578,797.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 85.29 58 解密成功
880 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看744926M 913****点击查看****点击查看744926M 沈随兴、闽235****点击查看****点击查看14570 290000.00 13,593,266.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 85.29 58 解密成功
1483 中科****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3260560 913****点击查看****点击查看3260560 王迎辉、闽136****点击查看****点击查看02461 290000.00 13,400,625.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 85.26 60 解密成功
1990 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5392751 913****点击查看****点击查看5392751 马祖锋,闽235****点击查看****点击查看03451 290000.00 13,665,002.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 85.25 61 解密成功
1317 ****点击查看公司 912****点击查看****点击查看155235F 912****点击查看****点击查看155235F 代向丽、吉222****点击查看35068 290000.00 13,310,798.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 85.25 61 解密成功
1968 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1020223 913****点击查看****点击查看1020223 陈远强,闽135****点击查看****点击查看02585 290000.00 13,150,475.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 85.23 63 解密成功
232 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看363843K 913****点击查看****点击查看363843K 黄亚鸿,闽235****点击查看****点击查看47638 290000.00 13,516,859.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 85.22 64 解密成功
1271 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4939070 913****点击查看****点击查看4939070 李淑兰,赣136****点击查看****点击查看16660 290000.00 13,256,446.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 85.2 65 解密成功
1207 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看325727F 913****点击查看****点击查看325727F 黄德华 注册编号:闽235****点击查看****点击查看70784 290000.00 13,591,927.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 85.15 66 解密成功
721 ****点击查看公司 ****点击查看0121MA345EJQ59 ****点击查看0121MA345EJQ59 黄春生、闽135****点击查看****点击查看02048 290000.00 13,589,140.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 85.13 67 解密成功
829 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看7213925 913****点击查看****点击查看7213925 张玉欣、闽235****点击查看****点击查看06978 290000.00 13,575,699.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 85.1 68 解密成功
780 福****点击查看公司 ****点击查看0121MA344U4B5J ****点击查看0121MA344U4B5J 应美琳、闽235****点击查看****点击查看05596 290000.00 13,586,133.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 85.1 68 解密成功
747 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看465878Q 913****点击查看****点击查看465878Q 蔡建祥、闽235****点击查看****点击查看09208 290000.00 13,598,650.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 85.08 70 解密成功
1677 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看8603616 913****点击查看****点击查看8603616 林继希、闽135****点击查看****点击查看00747 290000.00 13,584,636.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 85.04 71 解密成功
367 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4881422 913****点击查看****点击查看4881422 蔡玉荣、闽235****点击查看****点击查看12355 290000.00 13,595,024.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 85.03 72 解密成功
2076 ****点击查看公司 915****点击查看****点击查看290175K 915****点击查看****点击查看290175K 杨翠、川251****点击查看****点击查看50876 290000.00 13,595,472.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 84.98 73 解密成功
779 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看052697K 913****点击查看****点击查看052697K 肖伟华、闽235****点击查看****点击查看39649 290000.00 13,594,075.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 84.96 74 解密成功
1179 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看656962T 913****点击查看****点击查看656962T 游杏娟、闽135****点击查看****点击查看14766 290000.00 13,598,974.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 84.96 74 解密成功
1319 中大****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5274267 913****点击查看****点击查看5274267 林稳强、闽235****点击查看****点击查看10476 290000.00 13,588,939.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 84.95 76 解密成功
481 ****点击查看****点击查看公司 913****点击查看****点击查看092994E 913****点击查看****点击查看092994E 黄其志 闽235****点击查看****点击查看19222 290000.00 13,262,331.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 84.91 77 解密成功
2052 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9666209 913****点击查看****点击查看9666209 林孟丹、闽235****点击查看****点击查看66627 290000.00 13,337,363.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 84.86 78 解密成功
79 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0800MA345ADW5T ****点击查看0800MA345ADW5T 赖晓梅、闽235****点击查看****点击查看07228 290000.00 13,592,032.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 84.79 79 解密成功
2044 ****点击查看**公司 ****点击查看0104MA33JLG163 ****点击查看0104MA33JLG163 吴际星,闽235****点击查看****点击查看81122 290000.00 13,581,815.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 84.78 80 解密成功
1054 ****点击查看公司 ****点击查看0681MA2XNR2M26 ****点击查看0681MA2XNR2M26 潘旺财、闽235****点击查看****点击查看07017 290000.00 13,496,254.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 84.76 81 解密成功
160 闽晟****点击查看公司 913****点击查看****点击查看826653X 913****点击查看****点击查看826653X 吴坤龙、闽235****点击查看****点击查看24379 290000.00 13,577,317.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 84.74 82 解密成功
483 **璟榕****点击查看公司 913****点击查看****点击查看438945W 913****点击查看****点击查看438945W 杨康杰 闽135****点击查看****点击查看20277 290000.00 13,594,837.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 84.73 83 解密成功
665 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看39560XA 913****点击查看****点击查看39560XA 梁应华、闽135****点击查看****点击查看12306 290000.00 13,285,871.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 84.7 84 解密成功
1092 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看175365T 913****点击查看****点击查看175365T 卓华玲、闽235****点击查看****点击查看08090 290000.00 13,571,286.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 84.62 85 解密成功
973 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看248540R 913****点击查看****点击查看248540R 吴铭鑫、闽235****点击查看****点击查看24057 290000.00 13,581,584.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 84.61 86 解密成功
265 **省****点击查看公司 ****点击查看0125MA32PRT84J ****点击查看0125MA32PRT84J 郭**、闽235****点击查看****点击查看05021 290000.00 13,306,467.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 84.57 87 解密成功
122 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9678154 913****点击查看****点击查看9678154 李桂云、闽235****点击查看****点击查看06226 290000.00 13,388,855.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 84.45 88 解密成功
373 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看6655554 913****点击查看****点击查看6655554 赖维权、闽235****点击查看****点击查看04706 290000.00 13,597,620.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 84.42 89 解密成功
1472 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看939357R 913****点击查看****点击查看939357R 吴伟伟:赣135****点击查看****点击查看04320 290000.00 13,152,015.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 84.37 90 解密成功
2101 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看655761T 913****点击查看****点击查看655761T 刘慧英、闽235****点击查看****点击查看33653 290000.00 13,330,007.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 84.37 90 解密成功
1519 ****点击查看**公司 ****点击查看0200MA3595K66P ****点击查看0200MA3595K66P 魏斌、闽235****点击查看****点击查看04382 290000.00 13,393,269.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 84.32 92 解密成功
631 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看517874E 913****点击查看****点击查看517874E 刘勇彬、闽235****点击查看****点击查看24755 290000.00 13,455,248.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 84.3 93 解密成功
1456 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看830694A 913****点击查看****点击查看830694A 林锦熔、闽235****点击查看****点击查看33481 290000.00 13,602,190.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 84.28 94 解密成功
1597 中建广厦****点击查看公司 ****点击查看0300MA2Y3GPJ6B ****点击查看0300MA2Y3GPJ6B 蔡德发、闽235****点击查看****点击查看03533 290000.00 13,366,787.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 84.26 95 解密成功
1767 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看3993340 913****点击查看****点击查看3993340 刘斯军,闽235****点击查看****点击查看63526 290000.00 13,334,421.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 84.2 96 解密成功
1220 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看70123XD 913****点击查看****点击查看70123XD 黄德福、浙135****点击查看****点击查看18115 290000.00 13,596,366.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 84.04 97 解密成功
905 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0681MA347CTE67 ****点击查看0681MA347CTE67 王国斌、闽235****点击查看****点击查看11053 290000.00 13,596,296.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 84.01 98 解密成功
1532 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0200MA34W8LY46 ****点击查看0200MA34W8LY46 郑碧琼、闽235****点击查看****点击查看72380 290000.00 13,584,604.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 83.95 99 解密成功
1698 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看390960D 913****点击查看****点击查看390960D 张欣、闽235****点击查看****点击查看06015 290000.00 13,320,915.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 83.91 100 解密成功
1009 **金****点击查看公司 ****点击查看0128MA31KPBHXF ****点击查看0128MA31KPBHXF 潘建光、闽235****点击查看****点击查看15075 290000.00 13,315,295.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 83.88 101 解密成功
1961 卓辉(福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看086280B 913****点击查看****点击查看086280B 魏云、闽235****点击查看****点击查看37414 290000.00 13,554,985.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 83.82 102 解密成功
1599 ****点击查看工程局有限公司 913****点击查看****点击查看359740M 913****点击查看****点击查看359740M 肖悦敏、闽235****点击查看****点击查看78689 290000.00 13,547,746.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 83.8 103 解密成功
1688 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0627448 913****点击查看****点击查看0627448 蔡捷柠,闽235****点击查看****点击查看81749 290000.00 13,394,475.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 83.8 103 解密成功
789 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看056280W 913****点击查看****点击查看056280W 沈林贤、闽235****点击查看****点击查看06050 290000.00 13,432,992.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 83.76 105 解密成功
1735 厦****点击查看公司 913****点击查看****点击查看296893C 913****点击查看****点击查看296893C 刘治江、闽235****点击查看****点击查看37226 290000.00 13,415,337.16 符合国家《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 270 83.71 106 解密成功
128 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看942904Q 913****点击查看****点击查看942904Q 戴永其;闽235****点击查看****点击查看06352 290000.00 13,598,503.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 83.67 107 解密成功
1242 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0748553 913****点击查看****点击查看0748553 陈碧云、闽235****点击查看****点击查看08676 290000.00 13,304,434.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 83.64 108 解密成功
1825 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0243918 913****点击查看****点击查看0243918 姚** 闽235****点击查看****点击查看10426 290000.00 13,307,907.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 83.64 108 解密成功
1187 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看223133G 913****点击查看****点击查看223133G 王开春、闽235****点击查看****点击查看44654 290000.00 13,591,000.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 83.62 110 解密成功
