招标项目名称:**县**市政设施建设工程 招标项目编号:****点击查看
标段名称:**县**市政设施建设工程 标段编号:****点击查看001
开标时间:2025-09-09 09:00
序号 | 投标人 | 统一社会信用代码 | 总价(元) | 总价(大写) | 工期 | 工程质量 | 项目经理姓名及注册证号 |
1 | 吴****点击查看公司 | 911****点击查看****点击查看1996412 | ****点击查看486.48 | 伍佰叁拾玖万贰仟肆佰捌拾陆元肆角捌分 | 150日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 曹晓勇/冀213****点击查看58110 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看0606MA07K2665T | ****点击查看215.20 | 伍佰肆拾壹万柒仟贰佰壹拾伍元贰角整 | 计划工期:150 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 赵晶晶、冀213****点击查看27245 |
3 | **县****点击查看公司 | ****点击查看1128MA07MALB44 | ****点击查看059.3 | 伍佰肆拾壹万壹仟零伍拾玖元叁角整 | 150日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 武娜娜冀213****点击查看27916 |
4 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0903MAC75U8J0R | ****点击查看742.09 | 伍佰叁拾玖万玖仟柒佰肆拾贰元零玖分 | 计划工期:150 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张秀云、冀 213****点击查看08877 |
5 | **友****点击查看公司 | ****点击查看0104MA672U138N | ****点击查看139.73 | 伍佰肆拾万零捌仟壹佰叁拾玖元柒角叁分 | 150日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 符红梅、川251****点击查看****点击查看08640 |
6 | ****点击查看**公司 | ****点击查看1102MAD0JRLX1B | ****点击查看017.27 | 伍佰肆拾叁万贰仟零壹拾柒元贰角柒分 | 计划工期:150日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 张华、冀213****点击查看14567 |
计算基准价:
由招标人通过系统随机抽取商务部分评分基准价的系数 C 为97.00% 。