
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
递交时间:2024-12-13 18:01
****点击查看001Z02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。(无需要资质的项目,从其规定) 3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人(即项目经理,下同)须具备有效的不低于一级市政公用工程专业注册建造师执业资格,并具备有效的安全生产考核合格证书(B证)。(无需要资质的项目,从其规定) 3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的,投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人,且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件;承担相同承包内容的专业单位组成联合体的,按照资质等级较低的单位确定资质等级。 3.4 本招标项目应用**省建筑施工企业信用综合评价分值。应用**省建筑施工企业信用综合评价分值的项目,投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用**省建筑施工企业信用综合评价分值的,投标人的企业季度信用得分不得低于60分;以联合体参与投标的,投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过**省建筑施工企业信用综合评价系统(从**住房和城乡建设网的“**省住房和城乡建设综合监管服务平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-30 08:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人应在截止时间前通过**市公共**交易网(https://ggzy.****点击查看.cn/lyztb/)递交电子投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
370,000元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低投标价中标法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-30 08:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**市公共**电子交易平台在线开标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格后审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0001-01-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**区现****点击查看基地项目(**区现代特****点击查看基地(一期))——道路工程招标文件澄清、修改、补充通知(一) 招标项目编号:****点击查看 各投标人: **区现****点击查看基地项目(**区现代特****点击查看基地(一期))——道路工程招标文件澄清、修改、补充通知如下: 一、投标人有关疑问的答复: 1、主要材料表中,根据闽建〔2024〕9 号文,其他材料费不应列入表中,请修正。 2、HDPE缠绕增强管DN200、DN300及DN500材料价格分别为60元/m、82.61元/m和228.88元/m,价格偏低,请修正。 回复:①《主要材料和设备项目与价格表》以本次澄清、修改、补充通知的附件1为准。②根据本项目造价咨询单位(审核)意见:HDPE缠绕增强管DN200、DN300及DN500材料价格按《**建设工程造价信息》计取,其价格不予调整。 二、招标文件补充通知如下: 1、 招标文件第2章投标须知前附表第16项第4.3条第3点改为:上述第2点的认定根据《关于调整2021至2022年度建筑施工安全生产标准化评价D级企业名单的通知》(闽建办建函〔2023〕36号)、《关于公布2023年度建筑施工安全生产标准化评价D级企业名单的通知(闽建办建函〔2024〕36号)》认定,行业主管部门有发布最新文件的,以最新文件为准。 2、投标人须在投标文件中提供拟派本项目安全员(人数:2人)的安全生产考核合格证书C****点击查看管理部门出具的社保缴费证明材料扫描件(扫描件可附在资格文件其他材料中),未提供或提供不全的,将否决其投标。 3、招标文件第3章评标办法和标准附件3-1:技术文件评分标准表(格式)序号1权重和序号2权重分别改为“B1=0.5”、“B2=0.5”。 4、招标文件第5章工程量清单及计价第2节招标控制价编制说明格式以《招标控制价》中的“市政工程招标控制价编制说明”为准。 5、《招标控制价》“市政工程工程量清单编制说明”和“市政工程招标控制价编制说明”中的暂列金额均改为“300000元”。 本澄清、修改、补充通知作为招标文件的补充文件,若与招标文件有不一致之处,以本澄清、修改、补充通知为准。 招标人:****点击查看 招标代理机构:****点击查看 日期:2024年12月13日 附件1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||