
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目编号: ****点击查看
招标范围: 衡昔高速房建工程施****点击查看服务区、****点击查看收费站、****点击查看收费站、**店养护工区及综合执法用房、**北停车区、****点击查看收费站、****点击查看收费站、****点击查看收费站、**南养护工区及综合执法用房、****点击查看中心、****点击查看服务区、**南路衍经济、隧道附属用房(水泵房、变电所等)13个场区驻地监理任务(建筑面积约3.13万平米,投资约3.13亿元)。
招标人名称: ****点击查看
招标人地址:
参加投标单位:
招标项目名称: **-昔**速公路**至**(冀晋界)段项目房建工程施工监理
招标项目编号: S130****点击查看****点击查看05120001
公示名称: **-昔**速公路**至**(冀晋界)段项目房建工程施工监理项目 中标候选人公示
公示编号: S130****点击查看****点击查看051****点击查看****点击查看001
公示内容:
**-昔**速公路**至**(冀晋界)段项目房建工程施工监理标段 | ||
房屋建筑业 | 所属地区:**省**市市辖区 | |
2025-05-19 | 开标地点:开标10 | |
2025-05-20 | 公示截止日期:2025-05-23 |
1.中标候选人名单
1 | ****点击查看 | ****点击查看455.00 | ****点击查看455.00 | 交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:优良 | 符合招标文件前附表1.3.2条及招标公告2.1.3条监理服务期限的要求。 |
2 | ****点击查看****点击查看公司 | ****点击查看000.00 | ****点击查看000.00 | 交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:优良 | 计划开工时间:2025年5月,监理服务期限为36个月,包括施工准备、施工期、竣工验收阶段及缺陷责任期 |
3 | **九润工程****点击查看公司 | ****点击查看000.00 | ****点击查看000.00 | 交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:优良 | 36个月,其中:施工阶段(含施工准备阶段)监理12个月,交工验收与缺陷责任期阶段监理 24 个月。 |
2.中标候选人项目负责人
1 | ****点击查看 | 张泽峰 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | ****点击查看3319 |
2 | ****点击查看****点击查看公司 | 刘向锋 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | ****点击查看7517 |
3 | **九润工程****点击查看公司 | 王喜英 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | ****点击查看0223 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
1 | ****点击查看 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | ****点击查看****点击查看公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | **九润工程****点击查看公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
1 | ****点击查看 | 冀通地产2023-002号地块项目工程监理 | **冀****点击查看公司 | 2025-02-28 | ****点击查看060 |
2 | ****点击查看 | 东南三环片区回迁首开区南地块项目监理 | **市东南三环****点击查看公司 | 2025-03-21 | ****点击查看646 |
3 | ****点击查看 | 东南三环片区回迁首开区北地块项目监理 | **市东南三环****点击查看公司 | 2025-03-21 | ****点击查看343 |
4 | ****点击查看 | **市交投智联国际物流枢纽(一期)工程监理 | **市****点击查看公司 | 2025-04-23 | ****点击查看000 |
5 | ****点击查看 | ****点击查看中心项目一期4#、5#冷库工程监理 | **市****点击查看公司 | 2024-05-09 | ****点击查看000 |
6 | ****点击查看****点击查看公司 | 中国联通(**)大数据创新产业园项目(DC3**-中国联通算力高效调度示范) | 中国联通(**)大数据创新产业园 | 2023-06-18 | ****点击查看600 |
7 | ****点击查看****点击查看公司 | 中国电信智慧城市产业园建设项目(一阶段)土建工程监理 | 中电信****点击查看公司 | 2022-03-15 | ****点击查看155.20 |
8 | ****点击查看****点击查看公司 | ****点击查看医院迁建工程(二区)监理 | **市****点击查看管理中心 | 2020-11-20 | ****点击查看060 |
9 | ****点击查看****点击查看公司 | ****点击查看学院一期工程项目监理 | ****点击查看**公司 | 2023-03-25 | ****点击查看000 |
10 | ****点击查看****点击查看公司 | ****点击查看中学迁建项目(监理) | ****点击查看中学 | 2022-06-15 | ****点击查看000 |
11 | **九润工程****点击查看公司 | **至**高速公路项目施工监理SH-ZD5标段 | **市交建高速****点击查看公司 | 2018-04-16 | ****点击查看000元 |
12 | **九润工程****点击查看公司 | ****点击查看中心暨高等级人防工程监理 | **市****点击查看**旅游局 | 2020-12-10 | ****点击查看800元 |
13 | **九润工程****点击查看公司 | ****点击查看医院****点击查看医院建设项目工程建设监理 | ****点击查看医院 | 2024-03-18 | ****点击查看000元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
1 | ****点击查看 | 张泽峰 | 冀通地产2023-003号地块项目监理 | **冀****点击查看公司 | 2023-09-25 | ****点击查看000 |
2 | ****点击查看 | 张泽峰 | 冀通地产2023-004号地块项目监理 | **冀****点击查看公司 | 2023-09-25 | 900000 |
3 | ****点击查看 | 张泽峰 | 冀通地产2023-005号地块项目监理 | **冀****点击查看公司 | 2023-09-25 | ****点击查看000 |
4 | ****点击查看****点击查看公司 | 刘向锋 | 中国联通(**)大数据创新产业园项目(DC3**-中国联通算力高效调度示范) | 中国****点击查看公司****点击查看公司 | 2023-06-18 | ****点击查看600 |
5 | ****点击查看****点击查看公司 | 刘向锋 | **2022年冬奥会和冬残奥会****点击查看**酒店建设监理项目 | ****点击查看**公司 | 2020-04-01 | ****点击查看500 |
6 | **九润工程****点击查看公司 | 王喜英 | 东岗怡园A南区18#商业楼 | **市聚和置****点击查看公司 | 2014-10-15 | 103.67万元 |
7 | **九润工程****点击查看公司 | 王喜英 | 佳地佳座项目 | **市安****点击查看公司 | 2023-04-10 | ****点击查看006元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
1 | ****点击查看 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
2 | ****点击查看****点击查看公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
3 | **九润工程****点击查看公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
4 | **亿硕****点击查看公司 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
5 | ****点击查看**公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
6 | ****点击查看公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
7 | ****点击查看****点击查看公司 | / | / | / | / | / |
8 | ****点击查看公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
9 | **环渤****点击查看公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
10 | ****点击查看集团有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
11 | **省冀咨****点击查看公司 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
12 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
13 | **卓众****点击查看公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
14 | ****点击查看**公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
15 | **元泰****点击查看公司 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
16 | **剑盾****点击查看公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
17 | **华盛****点击查看公司 | / | / | / | / | / |
18 | ****点击查看****点击查看公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
19 | **冀科****点击查看公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
20 | ****点击查看**公司 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
21 | **中天****点击查看公司 | / | / | / | / | / |
22 | ****点击查看公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
23 | ****点击查看**公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
24 | **海新****点击查看公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
25 | ****点击查看**公司 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
1 | ****点击查看 | 47.20 | 37.90 | 46.80 | 43.50 | 48.30 |
2 | ****点击查看****点击查看公司 | 46.75 | 38.20 | 46.70 | 43.50 | 47.89 |
3 | **九润工程****点击查看公司 | 46.75 | 37.50 | 46.30 | 43.50 | 47.92 |
4 | **亿硕****点击查看公司 | 46.40 | 37.70 | 45.80 | 43.50 | 47.68 |
5 | ****点击查看**公司 | 44.92 | 37.60 | 45.20 | 40.50 | 46.65 |
6 | ****点击查看公司 | 46.27 | 37.30 | 47.30 | 42.50 | 47.55 |
7 | ****点击查看****点击查看公司 | / | / | / | / | / |
8 | ****点击查看公司 | 41.50 | 36.40 | 42.40 | 38.50 | 46.23 |
9 | **环渤****点击查看公司 | 38.45 | 36.20 | 42.90 | 36.50 | 46.21 |
10 | ****点击查看集团有限公司 | 45.60 | 37.50 | 45.20 | 40.00 | 47.24 |
11 | **省冀咨****点击查看公司 | 42.88 | 37.50 | 45.30 | 40.00 | 46.18 |
12 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 46.76 | 37.60 | 47.20 | 43.50 | 47.80 |
13 | **卓众****点击查看公司 | 47.20 | 37.50 | 47.80 | 43.50 | 47.96 |
14 | ****点击查看**公司 | 46.75 | 37.80 | 45.40 | 43.50 | 47.90 |
15 | **元泰****点击查看公司 | 44.01 | 36.70 | 45.10 | 40.00 | 47.15 |
16 | **剑盾****点击查看公司 | 46.19 | 37.00 | 46.40 | 43.50 | 47.51 |
17 | **华盛****点击查看公司 | / | / | / | / | / |
18 | ****点击查看****点击查看公司 | 37.50 | 37.60 | 43.30 | 37.00 | 46.01 |
19 | **冀科****点击查看公司 | 46.75 | 37.20 | 47.60 | 43.50 | 48.12 |
20 | ****点击查看**公司 | 45.92 | 38.10 | 45.30 | 43.50 | 47.45 |
21 | **中天****点击查看公司 | / | / | / | / | / |
22 | ****点击查看公司 | 45.25 | 37.90 | 46.00 | 40.50 | 47.12 |
23 | ****点击查看**公司 | 34.30 | 37.30 | 42.10 | 40.00 | 45.55 |
24 | **海新****点击查看公司 | 44.35 | 36.60 | 44.50 | 43.50 | 46.26 |
25 | ****点击查看**公司 | 41.69 | 37.90 | 44.30 | 37.00 | 46.13 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
1 | ****点击查看 | 9.88 | 94.62 |
2 | ****点击查看****点击查看公司 | 9.92 | 94.53 |
3 | **九润工程****点击查看公司 | 9.92 | 94.32 |
4 | **亿硕****点击查看公司 | 9.43 | 85.64 |
5 | ****点击查看**公司 | 9.27 | 76.24 |
6 | ****点击查看公司 | 9.31 | 81.50 |
7 | ****点击查看****点击查看公司 | / | / |
8 | ****点击查看公司 | 9.92 | 78.94 |
9 | **环渤****点击查看公司 | 9.27 | 89.32 |
10 | ****点击查看集团有限公司 | 9.72 | 92.83 |
11 | **省冀咨****点击查看公司 | 9.35 | 83.73 |
12 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 9.77 | 86.34 |
13 | **卓众****点击查看公司 | 8.68 | 93.47 |
14 | ****点击查看**公司 | 9.47 | 77.75 |
15 | **元泰****点击查看公司 | 9.18 | 83.77 |
16 | **剑盾****点击查看公司 | 9.77 | 81.89 |
17 | **华盛****点击查看公司 | / | / |
18 | ****点击查看****点击查看公司 | 9.44 | 77.72 |
19 | **冀科****点击查看公司 | 9.22 | 93.86 |
20 | ****点击查看**公司 | 9.16 | 85.21 |
21 | **中天****点击查看公司 | / | / |
22 | ****点击查看公司 | 9.41 | 76.76 |
23 | ****点击查看**公司 | 9.60 | 73.45 |
24 | **海新****点击查看公司 | 9.36 | 80.41 |
25 | ****点击查看**公司 | 9.55 | 86.95 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
1 | **中天****点击查看公司 | 未提供招标文件投标人须知3.5.1中在国家企业信用信息公示系统中基础信息(体现股东及出资详细信息)的网页截图复印件 |
2 | **华盛****点击查看公司 | 投标保证金承诺函不符合招标文件规定 |
3 | ****点击查看****点击查看公司 | 未提供招标文件投标人须知3.5.1中在国家企业信用信息公示系统中基础信息(体现股东及出资详细信息)的网页截图复印件 |
7. 提出异议的渠道和方式:****点击查看 0311-****点击查看2376
联系方式:
****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
**省**市**县京赞南街与南环路**西南角 | 地址:**省****点击查看华南大街380号盛景大厦11楼 |
马欣月 | 联系人:白雪生、王卓 |
0311-****点击查看8994 | 电话:0311-****点击查看2376 |
/ | 电子邮箱:****点击查看@163.com |
8. 其他公示内容:/
开标时间:2025-05-19
公示时间:2025-05-20
公示截止时间:2025-05-23
招标代理机构:****点击查看
业主单位:****点击查看
项目联系人:白雪生、王卓
地址:**省****点击查看华南大街380号盛景大厦11楼
邮编:050000
电话:0311-****点击查看2376
邮箱:****点击查看@163.com