嵊州市甘霖镇高端装备产业园基础设施配套工程(二期)-(纬七路、经四路)开标记录[A3306830770000537001001]

嵊州市甘霖镇高端装备产业园基础设施配套工程(二期)-(纬七路、经四路)开标记录[A3306830770000537001001]

发布于 2025-07-23
项目名称:
**市甘霖镇高端装备产业园基础设施配套工程(二期)-(纬七路、经四路)
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:甘霖镇**路1号
联系人:王冠弘
电话:0575-****点击查看0183
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**市三江街道兴旺街281号5幢6楼
联系人:钱雅飞
电话:138****点击查看8585
标段(包)名称:
**市甘霖镇高端装备产业园基础设施配套工程(二期)-(纬七路、经四路)
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看005****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看**公司 10,316,928.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
2 ****点击查看公司 10,365,654.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
3 ****点击查看**公司 10,399,716.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
4 ****点击查看**公司 10,437,412.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
5 **市****点击查看公司 10,113,043.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
6 ****点击查看**公司 10,282,797.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
7 ****点击查看公司 10,215,807.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
8 ****点击查看公司 10,284,023.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
9 ****点击查看公司 10,460,617.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
10 **市****点击查看公司 10,518,492.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
11 ****点击查看集团有限公司 10,492,388.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
12 ****点击查看公司 10,314,856.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
13 ****点击查看集团有限公司 10,289,869.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
14 ****点击查看**公司 10,327,885.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
15 ****点击查看**公司 10,244,881.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
16 ****点击查看集团有限公司 10,373,518.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
17 百****点击查看公司 10,380,607.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
18 ****点击查看集团有限公司 10,385,862.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
19 ****点击查看集团有限公司 10,267,740.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
20 ****点击查看开发区****点击查看公司 10,428,446.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
21 ****点击查看**公司 10,246,900.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
22 ****点击查看公司 10,268,895.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
23 ****点击查看集团第四****点击查看公司 10,291,709.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
24 ****点击查看公司 10,279,310.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
25 ****点击查看公司 10,274,088.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
26 ****点击查看集团有限公司 10,231,999.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
27 ****点击查看公司 10,451,833.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
28 ****点击查看公司 10,123,528.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
29 同信****点击查看公司 10,182,718.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
30 临****点击查看公司 10,547,427.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
31 ****点击查看公司 10,613,797.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
32 ****点击查看**公司 10,372,348.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
33 ****点击查看集团有限公司 10,381,377.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
34 ****点击查看**公司 10,340,285.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
35 ****点击查看**公司 10,431,451.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
36 ****点击查看公司 10,245,321.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
37 ****点击查看**公司 10,506,970.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
38 ****点击查看公司 10,285,100.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
39 ****点击查看**公司 10,310,561.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
40 ****点击查看公司 10,029,121.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
41 ****点击查看公司 10,404,101.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
42 ****点击查看公司 10,267,988.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
43 **豪成****点击查看公司 10,549,215.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
44 ****点击查看公司 10,272,675.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
45 ****点击查看**公司 10,325,501.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
46 ****点击查看公司 10,397,683.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
47 ****点击查看集团有限公司 10,318,687.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
48 ****点击查看公司 10,452,377.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
49 中****点击查看公司 10,383,316.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
50 ****点击查看公司 10,171,584.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
51 ****点击查看公司 10,324,448.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
52 ****点击查看公司 10,280,030.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
53 ****点击查看公司 10,223,759.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
54 ****点击查看公司 10,407,188.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
55 ****点击查看公司 10,487,637.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
56 **县****点击查看公司 10,197,255.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
57 ****点击查看**公司 10,370,029.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
58 ****点击查看公司 10,209,036.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
59 ****点击查看公司 10,447,713.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
60 ****点击查看公司 10,470,280.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
61 **瑞美****点击查看公司 10,283,789.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
62 **市**区****点击查看公司 10,373,381.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
63 ****点击查看**公司 10,243,630.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
64 ****点击查看公司 10,401,452.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
65 **市****点击查看公司 10,300,860.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
66 ****点击查看公司 10,400,352.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
67 杭****点击查看公司 10,112,165.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
68 **市****点击查看集团有限公司 10,379,913.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
69 ****点击查看公司 10,273,989.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
70 ****点击查看公司 10,132,521.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
71 ****点击查看集团有限公司 10,290,044.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
72 ****点击查看公司 10,375,723.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
73 ****点击查看公司 10,221,525.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
74 ****点击查看公司 10,437,435.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
75 ****点击查看公司 10,472,700.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
76 **昕****点击查看公司 10,310,444.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
77 绍****点击查看公司 10,406,623.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
78 ****点击查看公司 10,429,113.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
79 **中钧****点击查看公司 10,158,629.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
80 ****点击查看**公司 10,177,463.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
81 ****点击查看**公司 10,375,006.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
82 ****点击查看公司 10,430,931.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
83 ****点击查看集团有限公司 10,431,671.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
84 ****点击查看**公司 10,403,940.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
85 ****点击查看**公司 10,211,722.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
86 ****点击查看集团有限公司 10,309,973.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
87 ****点击查看**公司 10,108,679.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
88 ****点击查看公司 10,134,906.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
89 ****点击查看公司 10,469,020.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
90 ****点击查看公司 10,446,323.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
91 ****点击查看公司 10,354,948.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
92 ****点击查看公司 10,549,793.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
93 ****点击查看**公司 10,248,064.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
94 ****点击查看**公司 10,049,780.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
95 ****点击查看**公司 10,383,477.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
96 ****点击查看公司 10,307,669.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
97 ****点击查看****点击查看公司 10,422,945.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
98 ****点击查看公司 10,340,423.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
99 ****点击查看公司 10,376,880.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
100 ****点击查看**公司 10,340,655.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
101 ****点击查看公司 10,408,014.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
102 ****点击查看公司 10,197,833.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
103 ****点击查看公司 10,233,596.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
104 中城投****点击查看集团有限公司 10,292,392.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
105 ****点击查看**公司 10,308,861.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
106 ****点击查看**公司 10,370,745.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
107 ****点击查看**公司 10,320,632.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
108 ****点击查看公司 10,320,978.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
109 ****点击查看集团有限公司 10,435,388.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
110 ****点击查看公司 10,379,955.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
111 ****点击查看公司 10,539,726.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
112 ****点击查看集团有限公司 10,339,320.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
113 ****点击查看公司 10,237,191.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
114 ****点击查看公司 10,471,091.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
115 ****点击查看**公司 10,452,754.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
116 ****点击查看公司 10,470,282.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
117 ****点击查看公司 10,226,074.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
118 ****点击查看**公司 10,214,730.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
119 ****点击查看公司 10,430,468.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
120 ****点击查看**公司 10,315,568.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
121 绍****点击查看公司 10,339,910.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
122 ****点击查看公司 10,315,539.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
123 ****点击查看公司 10,218,491.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
124 卓循****点击查看公司 10,481,653.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
125 **豪宇****点击查看公司 10,176,885.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
126 ****点击查看**公司 10,444,992.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
127 ****点击查看**公司 10,312,750.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
128 ****点击查看公司 10,588,242.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
129 ****点击查看公司 10,502,090.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
130 ****点击查看公司 10,232,334.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
131 ****点击查看集团有限公司 10,421,671.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
132 ****点击查看公司 10,397,482.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
133 ****点击查看**公司 10,375,422.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
134 ****点击查看**公司 10,320,278.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
135 **市****点击查看公司 10,509,110.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
136 ****点击查看公司 10,226,073.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
137 ****点击查看公司 10,303,038.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
138 **市****点击查看公司 10,245,500.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
139 **中泰****点击查看公司 10,340,503.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
140 ****点击查看**公司 10,201,652.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
141 ****点击查看**公司 10,194,882.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
142 ****点击查看公司 10,418,604.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
143 ****点击查看公司 10,491,115.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
144 ****点击查看集团有限公司 10,190,194.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
145 ****点击查看公司 10,268,780.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
146 ****点击查看公司 10,344,357.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
147 **绿茵****点击查看公司 10,130,822.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
148 绍****点击查看公司 10,231,688.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
149 ****点击查看公司 10,507,317.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
150 ****点击查看公司 10,496,415.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
151 ****点击查看****点击查看公司 10,489,558.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
152 ****点击查看公司 10,249,417.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
153 ****点击查看公司 10,215,691.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
154 ****点击查看公司 10,352,228.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
155 ****点击查看公司 10,481,276.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
156 **博时****点击查看公司 10,153,736.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
157 ****点击查看公司 10,509,049.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
158 ****点击查看公司 10,365,374.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
159 ****点击查看**公司 10,477,225.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
160 ****点击查看公司 10,260,459.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
161 嘉****点击查看公司 10,312,572.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
162 ****点击查看公司 10,487,998.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
163 ****点击查看集团有限公司 10,203,539.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
164 ****点击查看公司 10,314,035.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
165 **市天源给****点击查看公司 10,381,718.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
166 温****点击查看公司 10,531,650.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
167 ****点击查看**公司 10,192,844.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
168 ****点击查看**公司 10,551,082.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
169 杞****点击查看公司 10,403,466.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
170 金****点击查看公司 10,404,889.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
171 ****点击查看公司 10,374,580.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
172 嘉****点击查看公司 10,365,769.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
173 ****点击查看**公司 10,232,820.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
174 ****点击查看集团有限公司 10,227,613.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
175 ****点击查看**公司 10,226,906.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
176 丽****点击查看公司 10,422,248.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
177 ****点击查看公司 10,314,381.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
178 ****点击查看公司 10,338,999.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
179 ****点击查看**公司 10,305,203.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
180 ****点击查看公司 10,209,963.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
181 ****点击查看公司 10,247,016.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
182 **市****点击查看公司 10,312,766.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
183 ****点击查看**公司 10,373,408.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
184 ****点击查看****点击查看公司 10,210,282.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
185 ****点击查看公司 10,403,600.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
186 ****点击查看公司 10,419,675.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
187 ****点击查看集团有限公司 10,378,849.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
188 ****点击查看公司 10,285,991.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
189 ****点击查看**公司 10,166,074.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
190 衢****点击查看公司 10,544,389.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
191 ****点击查看**公司 10,338,631.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
192 ****点击查看公司 10,246,655.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
193 ****点击查看公司 10,182,205.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
194 ****点击查看集团有限公司 10,135,889.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
195 ****点击查看公司 10,295,611.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
196 ****点击查看集团****点击查看公司 10,539,050.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
197 ****点击查看集团有限公司 10,384,067.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
198 ****点击查看公司 10,252,168.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
199 ****点击查看**公司 10,135,334.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
200 ****点击查看集团有限公司 10,374,103.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
201 **市****点击查看公司 10,372,575.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
202 ****点击查看**公司 10,294,023.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
203 **市****点击查看公司 10,395,364.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
204 ****点击查看公司 10,356,151.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
205 ****点击查看公司 10,050,301.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
206 ****点击查看公司 10,412,412.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
207 ****点击查看公司 10,442,504.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
208 ****点击查看公司 10,395,237.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
209 ****点击查看公司 10,315,921.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
210 ****点击查看公司 10,261,142.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
211 ****点击查看公司 10,406,346.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
212 ****点击查看公司 10,309,982.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
213 **市****点击查看公司 10,391,348.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
214 ****点击查看公司 10,412,514.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
215 ****点击查看公司 10,329,370.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
216 ****点击查看****点击查看公司 10,200,159.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
217 ****点击查看公司 10,282,866.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
218 ****点击查看公司 10,292,206.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
219 ****点击查看公司 10,228,022.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
220 **市****点击查看公司 10,361,368.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
221 ****点击查看公司 10,281,866.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
222 绍****点击查看公司 10,441,300.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
223 ****点击查看公司 10,158,401.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
224 ****点击查看**公司 10,562,559.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
225 ****点击查看公司 10,222,057.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
226 ****点击查看公司 10,152,001.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
227 ****点击查看公司 10,395,862.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
228 ****点击查看公司 10,194,280.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
229 ****点击查看集团****点击查看公司 10,399,607.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
230 ****点击查看**公司 10,271,628.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
231 ****点击查看公司 10,354,913.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
232 ****点击查看公司 10,239,487.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
233 ****点击查看公司 10,415,333.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
234 ****点击查看公司 10,071,500.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
235 ****点击查看公司 10,306,196.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
236 ****点击查看**公司 10,361,626.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
237 ****点击查看****点击查看公司 10,182,180.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
238 ****点击查看公司 10,286,866.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
239 ****点击查看集团有限公司 10,341,603.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
240 **金桐****点击查看公司 10,273,410.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
241 ****点击查看公司 10,430,999.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
242 ****点击查看公司 10,348,177.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
243 ****点击查看公司 10,514,260.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
244 ****点击查看公司 10,355,411.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
245 ****点击查看**公司 10,289,150.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
246 ****点击查看公司 10,353,281.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
247 ****点击查看**公司 10,363,234.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
248 ****点击查看公司 10,385,461.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
249 **凯业****点击查看公司 10,152,579.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
250 ****点击查看公司 10,248,062.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
251 ****点击查看公司 10,408,396.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
252 ****点击查看公司 10,198,296.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
253 **新湾****点击查看公司 10,465,073.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
254 ****点击查看集团有限公司 10,399,547.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
255 ****点击查看公司 10,390,306.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
256 ****点击查看**公司 10,132,695.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
257 ****点击查看公司 10,409,878.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
258 ****点击查看公司 10,316,349.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
259 ****点击查看公司 10,315,481.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
260 ****点击查看公司 10,183,921.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
261 ****点击查看**公司 10,317,715.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
262 ****点击查看集团有限公司 10,361,221.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
263 ****点击查看****点击查看公司 10,410,666.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
264 云****点击查看**公司 10,086,643.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
265 ****点击查看集团有限公司 10,440,305.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
266 ****点击查看公司 10,097,600.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
267 ****点击查看**公司 10,168,782.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
268 ****点击查看**公司 10,238,144.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
269 ****点击查看公司 10,314,844.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
270 ****点击查看公司 10,412,512.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
271 ****点击查看公司 10,364,234.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
272 ****点击查看公司 10,558,325.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
273 ****点击查看公司 10,428,163.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
274 ****点击查看**公司 10,312,321.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
275 ****点击查看公司 10,342,899.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
276 ****点击查看公司 10,320,790.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
277 ****点击查看集团有限公司 10,236,752.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
278 ****点击查看**公司 10,222,347.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
279 ****点击查看公司 10,089,820.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
280 ****点击查看集团有限公司 10,253,040.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
281 ****点击查看公司 10,516,676.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
282 ****点击查看**公司 10,402,400.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
283 ****点击查看**公司 10,380,294.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
284 ****点击查看**公司 10,201,362.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
285 ****点击查看公司 10,448,823.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
286 ****点击查看集团有限公司 10,484,343.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
287 ****点击查看**公司 10,145,056.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
288 ****点击查看集团有限公司 10,249,289.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
289 ****点击查看**公司 10,529,288.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
290 ****点击查看集团****点击查看公司 10,140,809.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
291 ****点击查看公司 10,540,303.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
292 ****点击查看公司 10,242,541.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
293 ****点击查看公司 10,198,088.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
294 **布拉雷****点击查看公司 10,283,722.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
295 **市****点击查看公司 10,206,109.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
296 ****点击查看集团有限公司 10,210,252.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
297 ****点击查看公司 10,446,993.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
298 ****点击查看公司 10,371,417.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
299 ****点击查看集团有限公司 10,229,818.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
300 ****点击查看公司 10,288,342.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
301 ****点击查看公司 10,406,625.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
302 ****点击查看**公司 10,406,717.00元 270天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
