RTDC-ZLZCB-202****点击查看0445 | ****点击查看贵黔南州**县**镇书香大道空地项目 | 50000.00元/首年 | 5YEAR | 15000.00 | 1500.00 | 1 | 李鹏 | 155****点击查看0868 | 第二年起,每年租金递增3% | 贵黔南州**县**镇书香大道-土地 | 中国**省****点击查看县 | 地产 | 土地面积:24696.93平方米; |
RTDC-ZLZCB-202****点击查看0445 | ****点击查看贵黔南州**县**镇书香大道空地项目 | 50000.00元/首年 | 5YEAR | 15000.00 | 1500.00 | 1 | 李鹏 | 155****点击查看0868 | 第二年起,每年租金递增3% | 贵黔南州**县**镇书香大道-4-房屋 | 中国**省****点击查看县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:75.00平方米; |
RTDC-ZLZCB-202****点击查看0445 | ****点击查看贵黔南州**县**镇书香大道空地项目 | 50000.00元/首年 | 5YEAR | 15000.00 | 1500.00 | 1 | 李鹏 | 155****点击查看0868 | 第二年起,每年租金递增3% | 贵黔南州**县**镇书香大道-3-房屋 | 中国**省****点击查看县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:96.00平方米; |
RTDC-ZLZCB-202****点击查看0445 | ****点击查看贵黔南州**县**镇书香大道空地项目 | 50000.00元/首年 | 5YEAR | 15000.00 | 1500.00 | 1 | 李鹏 | 155****点击查看0868 | 第二年起,每年租金递增3% | 贵黔南州**县**镇书香大道-6-房屋 | 中国**省****点击查看县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:96.00平方米; |
RTDC-ZLZCB-202****点击查看0445 | ****点击查看贵黔南州**县**镇书香大道空地项目 | 50000.00元/首年 | 5YEAR | 15000.00 | 1500.00 | 1 | 李鹏 | 155****点击查看0868 | 第二年起,每年租金递增3% | 贵黔南州**县**镇书香大道-2-房屋 | 中国**省****点击查看县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:140.00平方米; |
RTDC-ZLZCB-202****点击查看0445 | ****点击查看贵黔南州**县**镇书香大道空地项目 | 50000.00元/首年 | 5YEAR | 15000.00 | 1500.00 | 1 | 李鹏 | 155****点击查看0868 | 第二年起,每年租金递增3% | 贵黔南州**县**镇书香大道-1-房屋 | 中国**省****点击查看县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:330.00平方米; |
RTDC-ZLZCB-202****点击查看0445 | ****点击查看贵黔南州**县**镇书香大道空地项目 | 50000.00元/首年 | 5YEAR | 15000.00 | 1500.00 | 1 | 李鹏 | 155****点击查看0868 | 第二年起,每年租金递增3% | 贵黔南州**县**镇书香大道-5-房屋 | 中国**省****点击查看县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:48.00平方米; |
责任说明: 本页面内容由[融通地产****点击查看公司]发布,[融通地产****点击查看公司]对本次竞价结果负相关责任且拥有最终解释权。