评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | ****点击查看 |
2 | Nb****点击查看2919 |
3 | Nb****点击查看3248 |
4 | Nb****点击查看2473 |
5 | Nb****点击查看2693 |
6 | Nb****点击查看3416 |
7 | Nb****点击查看9408 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | ****点击查看 | Nb****点击查看2919 | Nb****点击查看3248 | Nb****点击查看2473 | Nb****点击查看2693 | Nb****点击查看3416 | Nb****点击查看9408 |
****点击查看集团有限公司 | 93.60 | 96.40 | 95.60 | 98.08 | 98.48 | 97.20 | 95.76 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 93.68 | 95.52 | 94.56 | 94.88 | 93.20 | 95.36 | 94.64 |
****点击查看集团****点击查看公司 | / | / | / | / | / | / | / |
****点击查看集团有限公司 | 93.76 | 96.84 | 95.60 | 98.16 | 98.64 | 98.32 | 95.92 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 96.56 | 95.44 | 94.72 | 98.32 | 98.08 | 97.28 | 95.04 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 93.20 | 95.60 | 95.60 | 94.96 | 93.84 | 95.68 | 94.16 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 93.92 | 96.88 | 96.40 | 98.32 | 98.96 | 97.84 | 95.92 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 93.60 | 95.92 | 94.80 | 94.72 | 93.52 | 95.44 | 93.84 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 97.12 | 96.16 | 95.60 | 95.28 | 97.60 | 96.48 | 94.40 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 93.44 | 95.36 | 94.88 | 94.80 | 94.16 | 95.84 | 94.48 |
中国****点击查看工程局****点击查看公司 | 95.28 | 97.20 | 97.20 | 99.12 | 99.20 | 97.84 | 97.84 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 94.16 | 96.08 | 94.96 | 95.20 | 97.20 | 96.24 | 95.04 |
****点击查看集团有限公司 | 93.12 | 94.32 | 94.48 | 94.88 | 94.56 | 95.76 | 94.32 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 93.84 | 95.28 | 94.64 | 94.96 | 95.12 | 95.68 | 94.40 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 94.32 | 95.92 | 94.48 | 95.12 | 96.00 | 95.60 | 95.20 |
评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | Nb****点击查看4195 |
2 | Nb****点击查看8963 |
3 | Nb****点击查看9916 |
4 | Nb****点击查看1211 |
5 | Nb****点击查看0489 |
6 | Nb****点击查看6231 |
7 | Nb****点击查看1432 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | Nb****点击查看4195 | Nb****点击查看8963 | Nb****点击查看9916 | Nb****点击查看1211 | Nb****点击查看0489 | Nb****点击查看6231 | Nb****点击查看1432 |
****点击查看集团有限公司 | 96.84 | 95.60 | 98.16 | 98.32 | 93.76 | 98.64 | 95.92 |
****点击查看集团有限公司 | 96.40 | 95.60 | 98.08 | 97.20 | 93.68 | 98.48 | 95.76 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 95.52 | 94.56 | 94.88 | 95.36 | 93.76 | 93.20 | 94.64 |
****点击查看集团****点击查看公司 | / | / | / | / | / | / | / |
****点击查看集团****点击查看公司 | 96.16 | 95.60 | 95.28 | 96.48 | 97.04 | 97.60 | 94.40 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 95.44 | 94.72 | 98.32 | 97.20 | 96.64 | 98.08 | 95.04 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 95.60 | 95.60 | 94.96 | 95.68 | 93.20 | 93.84 | 94.16 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 96.88 | 96.40 | 98.32 | 97.76 | 93.84 | 98.96 | 95.92 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 95.92 | 94.80 | 94.72 | 95.44 | 93.60 | 93.52 | 93.84 |
中国****点击查看工程局****点击查看公司 | 97.20 | 97.20 | 99.12 | 97.92 | 95.28 | 99.20 | 97.76 |
****点击查看集团****点击查看公司 | / | / | / | / | / | / | / |
****点击查看集团有限公司 | 94.32 | 94.48 | 94.88 | 95.76 | 93.12 | 94.56 | 94.32 |
****点击查看集团****点击查看公司 | / | / | / | / | / | / | / |
****点击查看集团****点击查看公司 | 96.08 | 94.96 | 95.20 | 96.24 | 94.16 | 97.20 | 95.04 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 95.92 | 94.48 | 95.12 | 95.60 | 93.76 | 96.00 | 95.20 |