项目统一名称 | S10线**(**)至**高速公路**至**段工程(**州) | ||
总投资(万元) | ****点击查看300.0 | 区划 | **省 |
地市 | ** | 区县 | **本级 |
不含专项债的资本金(万元) | 360900.0 | 项目领域 | 交通基础设施 |
申请专项债总额(万元) | ****点击查看400.0 | 项目业主 | |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2019—2024 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2025—2044 |
预期收入(收益)(万元) | ****点击查看379.0 | 成本 | 112655 |
收入来源 | 收入来源为车辆通行费 | ||
建设内容 | 建设内容S10**(**)至**高速公路**至**段工程起点位于**州与**市交界处**县三岔乡齐明沟口附近,路线沿原S306至三岔乡,先后设隧道穿越山体经店子乡至**镇,后沿S306向西经羊永乡设隧道至**县城南,过县城后经阿子滩沿省道S306至**县完冒乡,到达**市西南路线终点卡斯合,与**至**高速公路(G1816)**至赛尔龙段卡斯合T型枢纽立交的设计终点相接,路线全长103.97公里。桥梁总长21244米,其中特大桥4座、大桥29座、中桥1座、小桥1座;隧道总长35130米,其中特长隧道5座、长隧道7座、中隧道1座、短隧道4座;涵洞48道;一般互通式立交5座、通道9道、**1座;****点击查看中心1处、服务区2处、停车区1处、养护工区2处、隧道管理站2处、匝道收费站5处 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ||
成本/收入 | 3.49% | 会计所 | ****点击查看事务所(特****点击查看分所 |
覆盖倍数 | 1.44 | 律所 | ****点击查看**事务所 |
2025-02-18 | 第1批次 | 100000.0 | 2.06% | 2025年**省专项债券一期(收费公路专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-02-19 | 付息日 | 8月19日 2月19日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-08-19(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 159 |
到期日 | 2045-02-19 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券一期(收费公路专项债) | 债券简称 | 25**省00011收费公路 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 收费公路 | 发行金额(亿元) | 10.0 |
发行日期 | 2025-02-18 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.06 |
发行期数 | 1 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 10.0 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2025-02-19 | 到期日 | 2045-02-19 |
付息日 | 8月19日 2月19日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-08-19(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 159 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |