****点击查看校园主干道便道砖更换项目中标候选人公示
****点击查看校园主干道便道砖更换项目(项目编号:****点击查看、2026-011 )于2026年7月2日****点击查看交易中心进行开标、评标,现就本次招标中标候选人公示如下:
一、开标记录
| 序号 | 投标人名称 | 投标总报价(元) | 工期 (日历天) | 质量 | 项目负责人 |
| 1 | ****点击查看**公司 | ****点击查看115.75 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 邵振涛 |
| 2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看240.24 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 陈树征 |
| 3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看653.89 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 蒋跃杰 |
| 4 | ****点击查看**公司 | ****点击查看991.01 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 李可 |
| 5 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看430.76 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 梁森 |
| 6 | ****点击查看公司 | ****点击查看291.87 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 魏彦娇 |
| 7 | ****点击查看**公司 | ****点击查看688.84 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 冀云 |
| 8 | **新****点击查看公司 | ****点击查看680.73 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 李亚永 |
| 9 | ****点击查看公司 | ****点击查看517.69 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 王乐乐 |
| 10 | ****点击查看**公司 | ****点击查看851.75 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 李培培 |
| 11 | ****点击查看**公司 | ****点击查看894.76 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 姚琳琳 |
| 12 | ****点击查看 | ****点击查看565.54 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 王南南 |
| 13 | **盛****点击查看公司 | ****点击查看836.58 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 郭慧霞 |
| 14 | ****点击查看**公司 | ****点击查看000.00 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 李素彬 |
| 15 | ****点击查看公司 | ****点击查看733.85 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 刘悦鑫 |
| 16 | ****点击查看**公司 | ****点击查看076.38 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 赵开燕 |
| 17 | ****点击查看**公司 | ****点击查看835.13 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 王红 |
| 18 | ****点击查看**公司 | ****点击查看480.36 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 牛文鹏 |
| 19 | ****点击查看**公司 | ****点击查看895.87 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 刘文斌 |
| 20 | 中恒****点击查看公司 | ****点击查看367.41 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 李胜豪 |
| 21 | ****点击查看公司 | ****点击查看746.39 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 刘心愿 |
| 22 | ****点击查看公司 | ****点击查看305.86 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 孙誉莲 |
| 23 | ****点击查看**公司 | ****点击查看828.26 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 李乐乐 |
| 24 | ****点击查看**公司 | ****点击查看398.00 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 曹杰玉 |
| 25 | ****点击查看**公司 | ****点击查看937.55 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 王留杰 |
| 26 | ****点击查看**公司 | ****点击查看949.78 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 任勇祥 |
| 27 | **省****点击查看公司 | ****点击查看255.97 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 杨景丽 |
| 28 | ****点击查看公司 | ****点击查看697.48 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 王相朝 |
| 29 | ****点击查看**公司 | ****点击查看653.12 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 陶志攀 |
| 30 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看783.84 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 孙磊磊 |
| 31 | ****点击查看**公司 | ****点击查看832.32 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 张凯利 |
| 32 | ****点击查看**公司 | ****点击查看002.83 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 时雪 |
| 33 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看600.11 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 魏玲 |
| 34 | ****点击查看**公司 | ****点击查看081.92 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 刘建勇 |
| 35 | ****点击查看公司 | ****点击查看306.15 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 赵芳 |
| 36 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看190.82 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 王艳培 |
| 37 | ****点击查看**公司 | ****点击查看996.55 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 杨俊魁 |
| 38 | ****点击查看公司 | ****点击查看376.48 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 马杰 |
| 39 | ****点击查看**公司 | ****点击查看053.64 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 王阿男 |
| 40 | **钧****点击查看公司 | ****点击查看563.13 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 牛** |
| 41 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看148.52 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 朱会鹏 |
| 42 | **省****点击查看公司 | ****点击查看901.82 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 张金忠 |
| 43 | 华夏****点击查看公司 | ****点击查看828.31 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 陈** |
| 44 | ****点击查看**公司 | ****点击查看864.56 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 裴月英 |
| 45 | **中****点击查看公司 | ****点击查看135.28 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 张海洋 |
| 46 | ****点击查看**公司 | ****点击查看825.61 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 王智慧 |
| 47 | ****点击查看**公司 | ****点击查看352.98 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 杜亚辉 |
| 48 | ****点击查看公司 | ****点击查看007.58 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 何旺 |
| 49 | ****点击查看**公司 | ****点击查看638.50 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 马腾腾 |
| 50 | ****点击查看**公司 | ****点击查看325.32 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 侯东彤 |
| 51 | ****点击查看**公司 | ****点击查看565.11 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 郭红敏 |
| 52 | 中城****点击查看公司 | ****点击查看344.34 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 朱永波 |
| 53 | ****点击查看公司 | ****点击查看740.29 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 高新彪 |
| 54 | ****点击查看公司 | ****点击查看812.71 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 杨旭峰 |
| 55 | 新****点击查看公司 | ****点击查看391.66 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 王善恺 |
| 56 | **省中****点击查看公司 | ****点击查看887.50 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 王佳明 |
| 57 | ****点击查看**公司 | ****点击查看252.13 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 苗静格 |
| 58 | ****点击查看**公司 | ****点击查看645.80 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 吕德辉 |
二、中标候选人信息
2.1中标候选人名单(以下排名不分先后)
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 工期 (日历天) | 质量 | 项目负责人 |
| 1 | ****点击查看 | ****点击查看565.54 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 王南南 |
| 2 | ****点击查看公司 | ****点击查看733.85 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 刘悦鑫 |
| 3 | ****点击查看公司 | ****点击查看305.86 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 孙誉莲 |
| 4 | ****点击查看**公司 | ****点击查看398.00 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 曹杰玉 |
| 5 | ****点击查看**公司 | ****点击查看949.78 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 任勇祥 |
| 6 | ****点击查看**公司 | ****点击查看002.83 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 时雪 |
| 7 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看148.52 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 朱会鹏 |
| 8 | ****点击查看公司 | ****点击查看007.58 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 何旺 |
| 9 | ****点击查看**公司 | ****点击查看252.13 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 苗静格 |
| 10 | ****点击查看**公司 | ****点击查看645.80 | 80 | 国家通用质量验收合格标准 | 吕德辉 |
2.2中标候选人企业资质、业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业资质 | 中标工程名称 | 招标人 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| 1 | ****点击查看 | 市政公用工程施工总承包贰级 | **市曲卓木乡洞嘎村乡村振新补短板项目 | ****点击查看政府 | 2025-2-21 | ****点击查看344.86 |
| 小湖村一号院污水管网配套EPC工程 | **市****点击查看公司 | 2024-11-22 | 设计费:38500元;工程费:****点击查看420.00元 | |||
| 2 | ****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ****点击查看政府2023年度**市美丽乡村重点县建设试点(第一批)项目第三标段 | ****点击查看政府 | 2023-9-26 | ****点击查看2626.39 |
| **区兴谷横小街(谷丰东路~平翔路)道路工程 | ****点击查看管理委员会 | 2024-6-14 | ****点击查看7130.83 | |||
| 3 | ****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | **市轨道交通1****点击查看车辆段、2****点击查看车辆段排水管网更新改造项目 | ****点击查看公司****点击查看公司 | 2024-04-02 | ****点击查看8056.53 |
| 4 | ****点击查看**公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | **省农村公益事业财政奖补重点村项目—**县东屯镇西崔原庄村 | ****点击查看政府 | 2024-09-01 | ****点击查看011.06 |
| 靳堂乡陡门乡滩区迁建新增房源室外工程配套项目(室外工程)景观及管网工程 | ****点击查看**公司 | 2025-2-6 | ****点击查看002.06 | |||
| ****点击查看**管理局**县**街(人民路-博学路)城市道路工程 | ****点击查看**管理局 | 2025-1-20 | ****点击查看5293.00 | |||
| 5 | ****点击查看**公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ****点击查看集团有限公司冷链物流项目总图工程 | ****点击查看集团有限公司 | 2025-02-26 | ****点击查看046.60 |
| ****点击查看医院病房综合楼增加项目 | ****点击查看医院 | 2023-12-18 | ****点击查看357.44 | |||
| 6 | ****点击查看**公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | **县亢村镇产业聚集区室外工程 | ****点击查看**公司 | 2024-06-13 | ****点击查看9500.00 |
| **高新区龙源路(文汇路-**路)建设项目 | ****点击查看开发区****点击查看中心 | 2024-09-04 | ****点击查看4937.88 | |||
| ****点击查看社区室外工程 | ****点击查看**公司 | 2024-05-28 | ****点击查看8500.00 | |||
| 7 | ****点击查看集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | ****点击查看学院孔明路校区1#实训楼周边道路管网、景观及配套项目 | ****点击查看学院 | 2024-10-29 | ****点击查看079.46 |
| ****点击查看大学**校区三味堂和一粟堂前区域改造工程 | ****点击查看大学 | 2023-10-11 | ****点击查看630.26 | |||
| **航****点击查看公司**临空云创产****点击查看园区市政景观工程 | **航****点击查看公司 | 2023-05-31 | ****点击查看438.72 | |||
| 8 | ****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 鹤****点击查看电厂社区等56个小区2022年燃气管道等更新改造项目_ | **市山****点击查看公司 | 2023-05-26 | ****点击查看9528.79 |
| 阿****点击查看园区集中供蒸汽(热)管网建设项目(二期工程) | ****点击查看委员会 | 2023-10-13 | ****点击查看5520.42 | |||
| 9 | ****点击查看**公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | **市****点击查看建设局渠东路、文兴路建设工程项目 | **市****点击查看建设局 | 2025-6-10 | ****点击查看2894.19 |
| ****点击查看公司****点击查看公司厂区运矿大道改造工程 | ****点击查看公司 | 2024-5-6 | ****点击查看706.23 | |||
| 10 | ****点击查看**公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ****点击查看人民政府**县朗公庙镇朗中街村农村公益事业重点村项目 | ****点击查看人民政府 | 2024-09-29 | ****点击查看458.70 |
| **2024年老旧小区改造配套基础设施建设项目(一标段) | ****点击查看建设局 | 2024-06-28 | ****点击查看135.14 |
2.3中标候选人项目负责人业绩
无
2.4中标候选人其它管理人员情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 姓名 | 人员类别 | 执业资格证书 | 证书编号 |
| 1 | ****点击查看 | 王南南 | 项目经理 | 建造师证 | 豫241****点击查看96785 |
| 刘保磊 | 技术负责人 | 工程师证 | C202****点击查看****点击查看906700175 | ||
| 王玲 | 施工员 | 上岗证 | 041****点击查看****点击查看17000040 | ||
| 王** | 质量员 | 上岗证 | 041****点击查看****点击查看17000042 | ||
| 王慧娟 | 专职安全员 | 上岗证 | 豫**C3(2024)****点击查看777 | ||
| 王慧玲 | 材料员 | 上岗证 | 041****点击查看****点击查看17000071 | ||
| 韩婷婷 | 资料员 | 上岗证 | 041****点击查看****点击查看17000066 | ||
| 陈光辉 | 造价师 | 上岗证 | 建【造】141****点击查看****点击查看269 | ||
| 刘鹏 | 测量员 | 上岗证 | 2024JX****点击查看021 | ||
| 张东辉 | 标准员 | 上岗证 | 2025JP****点击查看101 | ||
| 邵乐康 | 机械员 | 上岗证 | 2025JP****点击查看102 | ||
| 李浩 | 取送(样)员 | 上岗证 | JP****点击查看1780 | ||
| 李少港 | 劳务员 | 上岗证 | JP****点击查看1996 | ||
| 楚士彬 | 建筑信息模型技术员 | 上岗证 | JP****点击查看1995 | ||
| 2 | ****点击查看公司 | 刘悦鑫 | 项目负责人 | 建造师注册证书 | 豫241****点击查看90926 |
| 席敏 | 项目技术负责人 | 职称证书 | C202****点击查看****点击查看200000024 | ||
| 刘雪 | 施工员 | 岗位证书 | 041****点击查看****点击查看09000055 | ||
| 王祥 | 安全员 | 岗位证书 | 豫**C3(2023)****点击查看098 | ||
| 张赛 | 质量员 | 岗位证书 | 041****点击查看****点击查看17001066 | ||
| 张赛 | 标准员 | 岗位证书 | 042****点击查看****点击查看76000043 | ||
| 高浩舒 | 测量员 | 岗位证书 | 2023JX****点击查看359 | ||
| 马亚莉 | 材料员 | 岗位证书 | 041****点击查看****点击查看15001937 | ||
| 李胜婉 | 机械员 | 岗位证书 | 042****点击查看****点击查看43000044 | ||
| 席敏 | 取送(样)员 | 岗位证书 | 2024JX****点击查看039 | ||
| 余福领 | 造价员 | 造价师注册证书 | 建[造]112****点击查看****点击查看389 | ||
| 李博 | 劳务员 | 岗位证书 | 042****点击查看****点击查看76000032 | ||
| 张碧琳 | 资料员 | 岗位证书 | 041****点击查看****点击查看17003115 | ||
| 3 | ****点击查看公司 | 孙誉莲 | 项目经理 | 建造师证 | 豫241****点击查看32823 |
| 邹园洋 | 技术负责人 | 职称证 | C201****点击查看****点击查看900301481 | ||
| 颜俊普 | 安全员 | 安全生产考核合格证书、安全员证 | 豫**C3(2023)****点击查看873H411****点击查看****点击查看720 | ||
| 王美玉 | 质量员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看15000166 | ||
| 邹园晶 | 材料员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看15002464 | ||
| 王振 | 施工员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看32000037 | ||
| 陈娟 | 资料员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看15001027 | ||
| 张** | 造价师 | 造价师证 | 建[造]111****点击查看****点击查看240 | ||
| 袁森 | 标准员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看01000202 | ||
| 邹园洋 | 测量员 | 岗位证 | H411****点击查看****点击查看041 | ||
| 齐美杰 | 机械员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看60000034 | ||
| 邹园茂 | 取送(样)员 | 岗位证 | JP****点击查看1369 | ||
| 姚萌 | 劳务员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看15001330 | ||
| 4 | ****点击查看**公司 | 曹杰玉 | 项目经理 | 建造师证 | 豫241****点击查看40948 |
| 吴亚茹 | 技术负责人 | 职称证 | C202****点击查看****点击查看607000484 | ||
| 万慧娟 | 施工员 | 上岗证 | 041****点击查看****点击查看17000338 | ||
| 姚恩举 | 质量员 | 上岗证 | 041****点击查看****点击查看04000003 | ||
| 万星瑶 | 专职安全生产管理人员 | 安考证 | 豫**C3(2023)****点击查看886 | ||
| 姚亚军 | 材料员 | 上岗证 | 041****点击查看****点击查看04000065 | ||
| 肖洪昌 | 资料员 | 上岗证 | 041****点击查看****点击查看17000798 | ||
| 原守方 | 标准员 | 上岗证 | JP****点击查看0724 | ||
| 邵会敏 | 测量员 | 上岗证 | JP****点击查看1879 | ||
| 路亚勋 | 机械员 | 上岗证 | JP****点击查看01154 | ||
| 张泽明 | 取送(样)员 | 上岗证 | JP****点击查看1880 | ||
| 张洪翔 | 造价员 | 上岗证 | 建[造]112****点击查看****点击查看229 | ||
| 焦玉超 | 劳务员 | 上岗证 | JP****点击查看06157 | ||
| 刘海玲 | 建筑信息模型技术员 | 上岗证 | 2025JP031761 | ||
| 5 | ****点击查看**公司 | 任勇祥 | 项目经理 | 注册建造师证 | 豫241****点击查看24381 |
| 张玖领 | 技术负责人 | 职称证 | B202****点击查看****点击查看1438 | ||
| 王超 | 施工员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看04000002 | ||
| 季文康 | 安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫**C3(2023)****点击查看486 | ||
| 尚亚军 | 质量员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看04000002 | ||
| 周洪亮 | 标准员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看04000012 | ||
| 王方 | 测量员 | 岗位证 | Y041****点击查看****点击查看00095 | ||
| 杨越 | 材料员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看17003212 | ||
| 张常奇 | 机械员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看04000029 | ||
| 刘增智 | 取送(样)员 | 岗位证 | Y041****点击查看****点击查看00091 | ||
| 李小涛 | 造价员 | 注册造价工程师证 | 建[造]112****点击查看****点击查看396 | ||
| 武成一 | 劳务员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看04000028 | ||
| 孙军芳 | 资料员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看17003439 | ||
| 王飞艳 | 建筑信息模型技术员 | 岗位证 | Y041****点击查看****点击查看00118 | ||
| 6 | ****点击查看**公司 | 时雪 | 项目经理 | 建造师证 | 豫241****点击查看****点击查看04648 |
| 黄莉 | 项目技术负责人 | 职称证 | C202****点击查看****点击查看900601893 | ||
| 孙涵秋 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫**C3(2023)****点击查看076 | ||
| 李文斌 | 施工员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看32000018 | ||
| 聂伟丽 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫**C3(2023)****点击查看085 | ||
| 朱宝丽 | 质量员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看59000094 | ||
| 田小伟 | 标准员 | 岗位证 | JP****点击查看1169 | ||
| 王铮 | 测量员 | 岗位证 | 2023JX****点击查看050 | ||
| 光静波 | 材料员 | 岗位证 | 101****点击查看****点击查看11000165 | ||
| 任泳淋 | 机械员 | 岗位证 | JP****点击查看1170 | ||
| 李利娜 | 取送(样)员 | 岗位证 | JP****点击查看3055 | ||
| 王磊 | 造价(预算)员 | 造价师证 | 建[造]111****点击查看****点击查看528 | ||
| 任攀林 | 劳务员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看18000054 | ||
| 徐克伟 | 资料员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看18000114 | ||
| 徐亭亭 | 建筑信息模型技术员 | 岗位证 | JP****点击查看1173 | ||
| 7 | ****点击查看集团有限公司 | 朱会鹏 | 项目经理 | 注册建造师证 | 豫241****点击查看88009 |
| 范孝鹏 | 技术负责人 | 职称证 | B202****点击查看****点击查看1154 | ||
| 崔少芳 | 施工员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看19000047 | ||
| 马骢 | 安全员 | 安考证 | 豫**C3(2025)****点击查看579 | ||
| 孔令健 | 质量员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看19000046 | ||
| 许洪畅 | 标准员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看01000019 | ||
| 周聪 | 测量员 | 岗位证 | Y041****点击查看****点击查看00002 | ||
| 李萌萌 | 材料员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看19000170 | ||
| 郑静静 | 机械员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看15000390 | ||
| 于倩倩 | 取送样员 | 岗位证 | Y041****点击查看****点击查看00027 | ||
| 高延红 | 造价师 | 注册造价师证 | 建[造]112****点击查看****点击查看665 | ||
| 姚岚清 | 劳务员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看24000004 | ||
| 刘保丽 | 资料员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看19000113 | ||
| 8 | ****点击查看公司 | 何旺 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫141****点击查看****点击查看31263 |
| 陆营丽 | 项目技术负责人 | 职称证 | C190****点击查看****点击查看540 | ||
| 祝军伟 | 施工员 | 职业培训合格证 | 041****点击查看****点击查看17000294 | ||
| 郭志恒 | 施工员 | 职业培训合格证 | 041****点击查看****点击查看20000215 | ||
| 周喜丁 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫**C3(2023)****点击查看169 | ||
| 苗田田 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫**C3(2023)****点击查看161 | ||
| 周政浩 | 质量员 | 职业培训合格证 | 041****点击查看****点击查看03000112 | ||
| 郭超阳 | 质量员 | 职业培训合格证 | 013****点击查看****点击查看91000101 | ||
| 郭志凯 | 标准员 | 职业培训合格证 | 042****点击查看****点击查看80000003 | ||
| 乔光 | 测量员 | 职业培训合格证 | 240****点击查看****点击查看81775 | ||
| 陈慧平 | 测量员 | 安全技能培训合格证书 | 2025JP052199 | ||
| 郭洁 | 材料员 | 职业培训合格证 | 042****点击查看****点击查看80000002 | ||
| 周洋洋 | 机械员 | 职业培训合格证 | 041****点击查看****点击查看16000052 | ||
| 赵志闯 | 取(送)样员 | 岗位安全技能培训合格证书 | 2025JP052127 | ||
| 李振杰 | 造价(预算员) | 造价工程师 | 建[造]142****点击查看****点击查看665 | ||
| 郭少戈 | 劳务员 | 职业培训合格证 | 042****点击查看****点击查看80000002 | ||
| 王林方 | 资料员 | 职业培训合格证 | 041****点击查看****点击查看16000251 | ||
| 侯晓洋 | 建筑信息模型技术员 | 职称证 | C202****点击查看****点击查看205800243 | ||
| 9 | ****点击查看**公司 | 苗静格 | 项目负责人 | 建造师注册证书 | 豫241****点击查看79742 |
| 黄丽飞 | 项目技术负责人 | 职称证 | C202****点击查看****点击查看900000070 | ||
| 曹绍南 | 施工员 | 岗位证 | JP****点击查看1003 | ||
| 杨喜伟 | 安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫**C3(2023)****点击查看253 | ||
| 赵亚楠 | 质量员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看17003165 | ||
| 惠飞 | 标准员 | 岗位证 | 2025JP082870 | ||
| 束旭峰 | 测量员 | 岗位证 | Y041****点击查看****点击查看00148 | ||
| 李小静 | 材料员 | 岗位证 | 240****点击查看****点击查看87879 | ||
| 董淑琪 | 机械员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看03000006 | ||
| 孙晓洁 | 取送(样)员 | 岗位证 | Y041****点击查看****点击查看00021 | ||
| 行爱红 | 造价(预算员 | 造价工程师注册证书 | 建[造]112****点击查看****点击查看070 | ||
| 张宁 | 劳务员 | 岗位证 | 411****点击查看****点击查看026 | ||
| 周林娜 | 资料员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看03000087 | ||
| 10 | ****点击查看**公司 | 吕德辉 | 项目经理 | 建造师证 | 豫241****点击查看****点击查看03404 |
| 郭培伦 | 技术负责人 | 职称证 | C202209A899****点击查看000082 | ||
| 庞珂 | 施工员 | 岗位证 | 250****点击查看****点击查看68483 | ||
| 王高攀 | 质量员 | 岗位证 | 240****点击查看****点击查看75456 | ||
| 裴朋花 | 专职安全员 | 岗位证 | 豫**C3(2023)****点击查看198 | ||
| 李路路 | 材料员 | 岗位证 | 240****点击查看****点击查看77040 | ||
| 刘昊 | 资料员 | 岗位证 | 240****点击查看****点击查看86402 | ||
| 田静 | 测量员 | 岗位证 | JP****点击查看15144 | ||
| 王高升 | 机械员 | 岗位证 | JP****点击查看14307 | ||
| 朱文肖 | 取送(样)员 | 岗位证 | JP****点击查看14308 | ||
| 韩壮伟 | 造价员 | 岗位证 | 建[造]112****点击查看****点击查看069 | ||
| 和程山 | 劳务员 | 岗位证 | 250****点击查看****点击查看86107 | ||
| 韩壮伟 | 标准员 | 岗位证 | JP****点击查看15146 |
三、中标候选人响应能力
3.1 招标文件要求的资质能力条件
| 序号 | 标段编号 | 资质能力条件 |
| 1 | ****点击查看 | 3.1资质要求:本次招标要求投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包二级及以上资质,投标人须提供有效的资质证书和**或省级建筑市场监管公共服务平台网页查询截图。具有有效的安全生产许可证,在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 3.2项目经理要求:投标人拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在施建设工程项目的项目经理(提供项目经理无在建工程承诺书),拟派项目经理、技术负责人、参与本项目投标的授权委托人必须为本单位人员,需提供投标人与其签订的劳动合同及投标人为其缴纳的个人社保证明(提供2025年6月1日以来连续6个月单位为其缴纳的社保证明(欠费视为不符合要求))。 3.3财务要求:财务运行状况良好,没有财务被接管、冻结、破产状态,投标时提供近三年(2023年度、2024年度、2025年度)财务审计报告;如果投标人成立不足3年,须提供自企业成立之日起至今的财务状况报告;若企业2026年成立的,****点击查看银行提供资信证明为准。 3.4信誉要求:投标人及其法定代表人和拟派项目经理不得存在以下情形之一: 3.4.1被列入**或省级建筑市场监管公共服务平台“黑名单”且在管理期限内的(投标人、拟派项目经理); 3.4.2被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”且在管理期限内的; 3.4.3被列入信用中国网站“失信被执行人”且在管理期限内的; 3.4.4投标所用资质项在**或省级建筑市场监管公共服务平台资质状况被标注资质异常状态的(投标人); 投标人需提供上述途径查询结果截图,并对其真实性负责。查询时间为招标公告发布之日后,投标截止时间前,查询结果需显示时间。若存在一个及以上记录的,其投标资格应予以否决。 招标人或招标代理机构通过**建筑市场监管公共服务平台、国家企业信用信息公示系统、“信用中国”网站、省级建筑市场监管公共服务平台等渠道进行查询复核并留档,以查询复核结果为准,查询信息的截止时间为评标结束时间之前。 3.5执行的招标投标/政府采购政策资格要求:本项目专门面****点击查看监狱企业或残疾人福利性单位视为小微企业),大型企业不得参与本项目投标。 3.6本次招标不接受联合体投标。 3.7其他要求: 3.7.1 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标【提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并****点击查看公司基本信息、股东信息及股权变更信息)】。 3.7.2 投标人应通过“信用中国”查询“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”查询“政府采购严重违法失信行为记录”进行信用查询,并提供网页截图,对在开标时间前列入上述名单的投标人将被拒绝参加投标活动。(投标人须提供网站查询截图,截图需包括查询日期,查询日期为公告发布之后至投标截止时间前)。 3.7.3项目经理和主要管理人员进场后在现场进行上下班钉钉打卡,每月不少于25天,且不得更换项目经理和主要管理人员,投标人须做出承诺,否则作废标处理。 注: (1)招标人应对该项目中标候选人的资格、业绩等信息进行审查,发现投标人不符合招标文件资格审查标准、存在虚假或不实材料的,招标人将取消中标候选人资格,并将违法违规情况移交至行政监督部门。 (2)合同签订前,招标人有权对该项目中标人的资格、人员信息等进行核查,发现有虚假或不实信息的,招标人将取消其中标人资格,并重新组织定标或重新招标。 |
3.2 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
| 序号 | 投标人名称 | 响应情况 |
| 1 | ****点击查看 | 响应招标文件要求 |
| 2 | ****点击查看公司 | 响应招标文件要求 |
| 3 | ****点击查看公司 | 响应招标文件要求 |
| 4 | ****点击查看**公司 | 响应招标文件要求 |
| 5 | ****点击查看**公司 | 响应招标文件要求 |
| 6 | ****点击查看**公司 | 响应招标文件要求 |
| 7 | ****点击查看集团有限公司 | 响应招标文件要求 |
| 8 | ****点击查看公司 | 响应招标文件要求 |
| 9 | ****点击查看**公司 | 响应招标文件要求 |
| 10 | ****点击查看**公司 | 响应招标文件要求 |
四、否决投标情况及原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
| 1 | ****点击查看**公司 | 不符合投标人须知10.****点击查看.1要求,主要管理人员岗位不足 |
| 2 | ****点击查看**公司 | 不符合投标人须知10.****点击查看.1要求,主要管理人员岗位不足 |
| 3 | **省****点击查看公司 | 不符合投标人须知10.****点击查看.1要求,主要管理人员岗位不足 |
