城区西片道路网联通工程(大南至金溪防火巡护道与农村公路共建项目)开标记录[A3303010410004627001001]

城区西片道路网联通工程(大南至金溪防火巡护道与农村公路共建项目)开标记录[A3303010410004627001001]

发布于 2024-09-14
项目名称:
****点击查看联通工程(大南至**防火巡护道与农村公路共建项目)
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**市乐成街道双雁路117号
联系人:蒋先生
电话:0577-****点击查看6072
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**省﹒**市﹒**市
联系人:闻海霞
电话:无
标段(包)名称:
****点击查看联通工程(大南至**防火巡护道与农村公路共建项目)
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看046****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看公司 15,134,877.00元 210天 见**市公共**交易网
2 ****点击查看公司 15,046,335.00元 210天 见**市公共**交易网
3 ****点击查看**公司 14,982,191.00元 210天 见**市公共**交易网
4 ****点击查看公司 14,763,105.00元 210天 见**市公共**交易网
5 ****点击查看**公司 14,666,953.00元 210天 见**市公共**交易网
6 ****点击查看公司 14,748,339.00元 210天 见**市公共**交易网
7 ****点击查看**公司 14,896,500.00元 210天 见**市公共**交易网
8 ****点击查看集团有限公司 14,946,958.00元 210天 见**市公共**交易网
9 ****点击查看**公司 14,933,000.00元 210天 见**市公共**交易网
10 ****点击查看**公司 15,057,349.00元 210天 见**市公共**交易网
11 ****点击查看公司 15,036,480.00元 210天 见**市公共**交易网
12 ****点击查看公司 14,803,944.00元 210天 见**市公共**交易网
13 ****点击查看公司 15,132,438.00元 210天 见**市公共**交易网
14 ****点击查看公司 14,899,930.00元 210天 见**市公共**交易网
15 **市****点击查看公司 15,025,775.00元 210天 见**市公共**交易网
16 ****点击查看**公司 15,037,036.00元 210天 见**市公共**交易网
17 ****点击查看**公司 15,146,388.00元 210天 见**市公共**交易网
18 ****点击查看**公司 14,822,395.00元 210天 见**市公共**交易网
19 ****点击查看**公司 14,852,526.00元 210天 见**市公共**交易网
20 ****点击查看**公司 14,715,752.00元 210天 见**市公共**交易网
21 **市金熙建筑****点击查看公司 14,897,892.00元 210天 见**市公共**交易网
22 **省****点击查看公司 15,080,709.00元 210天 见**市公共**交易网
23 **万畅****点击查看公司 14,899,603.00元 210天 见**市公共**交易网
24 ****点击查看**公司 15,113,379.00元 210天 见**市公共**交易网
25 **省****点击查看公司 15,193,615.00元 210天 见**市公共**交易网
26 ****点击查看**公司 15,009,613.00元 210天 见**市公共**交易网
27 **市****点击查看公司 14,954,698.00元 210天 见**市公共**交易网
28 ****点击查看公司 15,319,380.00元 210天 见**市公共**交易网
29 ****点击查看**公司 14,856,412.00元 210天 见**市公共**交易网
30 ****点击查看**公司 14,791,926.00元 210天 见**市公共**交易网
31 ****点击查看**公司 14,994,406.00元 210天 见**市公共**交易网
32 ****点击查看**公司 14,857,266.00元 210天 见**市公共**交易网
33 **省泰****点击查看公司 14,918,285.00元 210天 见**市公共**交易网
34 衢****点击查看公司 14,473,010.00元 210天 见**市公共**交易网
35 ****点击查看**公司 14,924,344.00元 210天 见**市公共**交易网
36 **市****点击查看公司 14,965,979.00元 210天 见**市公共**交易网
37 ****点击查看集团有限公司 14,598,275.00元 210天 见**市公共**交易网
38 ****点击查看集团有限公司 14,374,281.00元 210天 见**市公共**交易网
39 ****点击查看**公司 14,784,048.54元 210天 见**市公共**交易网
40 ****点击查看集团有限公司 15,229,502.00元 210天 见**市公共**交易网
41 **市****点击查看公司 15,171,271.00元 210天 见**市公共**交易网
42 内蒙****点击查看公司 14,782,779.00元 210天 见**市公共**交易网
43 ****点击查看集团有限公司 15,094,248.93元 210天 见**市公共**交易网
44 ****点击查看公司 13,558,927.00元 210天 见**市公共**交易网
45 ****点击查看公司 15,151,027.00元 210天 见**市公共**交易网
46 ****点击查看公司 15,112,920.00元 210天 见**市公共**交易网
47 ****点击查看**公司 14,724,554.00元 210天 见**市公共**交易网
48 ****点击查看**公司 14,816,399.00元 210天 见**市公共**交易网
49 ****点击查看**公司 14,796,605.00元 210天 见**市公共**交易网
50 ****点击查看**公司 14,946,388.00元 210天 见**市公共**交易网
51 ****点击查看集团有限公司 15,023,152.00元 210天 见**市公共**交易网
52 ****点击查看**公司 14,583,102.00元 210天 见**市公共**交易网
53 ****点击查看公司 15,249,221.00元 210天 见**市公共**交易网
54 ****点击查看公司 14,538,421.00元 210天 见**市公共**交易网
55 **华****点击查看公司 15,178,432.00元 210天 见**市公共**交易网
56 **县交通****点击查看公司 15,052,999.00元 210天 见**市公共**交易网
57 ****点击查看公司 14,846,520.00元 210天 见**市公共**交易网
58 ****点击查看公司 14,827,273.00元 210天 见**市公共**交易网
59 ****点击查看公司 14,819,936.00元 210天 见**市公共**交易网
60 贵****点击查看公司 14,606,852.00元 210天 见**市公共**交易网
61 ****点击查看公司 15,266,595.00元 210天 见**市公共**交易网
62 绍****点击查看公司 14,518,050.00元 210天 见**市公共**交易网
63 ****点击查看公司 14,825,678.00元 210天 见**市公共**交易网
64 ****点击查看公司 14,901,706.00元 210天 见**市公共**交易网
65 ****点击查看集团有限公司 14,511,882.99元 210天 见**市公共**交易网
66 ****点击查看公司 15,837,368.00元 210天 见**市公共**交易网
67 温****点击查看公司 14,717,275.00元 210天 见**市公共**交易网
68 **市****点击查看公司 15,288,579.00元 210天 见**市公共**交易网
69 ****点击查看公司 14,509,076.00元 210天 见**市公共**交易网
70 **市****点击查看公司 14,425,650.00元 210天 见**市公共**交易网
71 ****点击查看**公司 14,767,507.00元 210天 见**市公共**交易网
72 ****点击查看公司 14,877,121.00元 210天 见**市公共**交易网
73 ****点击查看公司 14,829,915.00元 210天 见**市公共**交易网
74 ****点击查看**公司 15,129,560.00元 210天 见**市公共**交易网
75 ****点击查看**公司 15,031,618.00元 210天 见**市公共**交易网
76 **市****点击查看公司 14,785,437.00元 210天 见**市公共**交易网
77 ****点击查看**公司 14,772,828.00元 210天 见**市公共**交易网
78 ****点击查看公司 15,263,018.00元 210天 见**市公共**交易网
79 ****点击查看**公司 14,916,512.00元 210天 见**市公共**交易网
80 ****点击查看公司 14,792,907.00元 210天 见**市公共**交易网
81 **恒****点击查看公司 14,752,008.00元 210天 见**市公共**交易网
82 ****点击查看集团有限公司 14,634,501.00元 210天 见**市公共**交易网
83 ****点击查看**公司 14,970,125.00元 210天 见**市公共**交易网
84 ****点击查看**公司 14,707,626.00元 210天 见**市公共**交易网
85 ****点击查看公司 15,042,343.00元 210天 见**市公共**交易网
86 ****点击查看**公司 14,806,145.00元 210天 见**市公共**交易网
87 台****点击查看公司 14,677,801.00元 210天 见**市公共**交易网
88 ****点击查看**公司 14,647,196.00元 210天 见**市公共**交易网
89 ****点击查看公司 14,746,480.00元 210天 见**市公共**交易网
90 ****点击查看公司 15,078,958.00元 210天 见**市公共**交易网
91 ****点击查看公司 15,102,222.00元 210天 见**市公共**交易网
92 ****点击查看公司 14,992,322.00元 210天 见**市公共**交易网
93 ****点击查看公司 14,753,072.00元 210天 见**市公共**交易网
94 ****点击查看公司 14,480,287.00元 210天 见**市公共**交易网
95 ****点击查看**公司 14,683,027.00元 210天 见**市公共**交易网
96 **旭辉****点击查看公司 14,652,019.00元 210天 见**市公共**交易网
97 ****点击查看****点击查看公司 14,842,165.00元 210天 见**市公共**交易网
98 ****点击查看**公司 14,612,982.00元 210天 见**市公共**交易网
99 温****点击查看公司 14,757,937.00元 210天 见**市公共**交易网
100 ****点击查看**公司 14,836,612.00元 210天 见**市公共**交易网
101 **市万豪****点击查看公司 15,001,651.00元 210天 见**市公共**交易网
102 银帆****点击查看公司 13,795,910.00元 210天 见**市公共**交易网
103 ****点击查看公司 14,925,500.00元 210天 见**市公共**交易网
104 ****点击查看**公司 15,488,660.00元 210天 见**市公共**交易网
105 ****点击查看**公司 15,002,415.00元 210天 见**市公共**交易网
106 ****点击查看公司 15,657,930.00元 210天 见**市公共**交易网
107 ****点击查看**公司 14,916,004.00元 210天 见**市公共**交易网
108 **市****点击查看公司 14,487,780.00元 210天 见**市公共**交易网
109 ****点击查看公司 14,972,373.00元 210天 见**市公共**交易网
110 **省****点击查看公司 15,518,287.00元 210天 见**市公共**交易网
111 ****点击查看**公司 14,547,323.00元 210天 见**市公共**交易网
112 ****点击查看**公司 14,840,102.00元 210天 见**市公共**交易网
113 **市交通****点击查看公司 14,904,494.00元 210天 见**市公共**交易网
114 **市****点击查看公司 14,435,050.00元 210天 见**市公共**交易网
115 **博建****点击查看公司 14,971,935.00元 210天 见**市公共**交易网
116 ****点击查看**公司 14,629,608.00元 210天 见**市公共**交易网
117 ****点击查看**公司 14,828,343.00元 210天 见**市公共**交易网
118 ****点击查看**公司 15,034,408.00元 210天 见**市公共**交易网
119 ****点击查看**公司 14,615,155.00元 210天 见**市公共**交易网
120 ****点击查看公司 14,848,586.00元 210天 见**市公共**交易网
121 ****点击查看公司 14,929,780.00元 210天 见**市公共**交易网
122 **宏****点击查看公司 14,676,742.00元 210天 见**市公共**交易网
123 ****点击查看公司 14,687,538.00元 210天 见**市公共**交易网
124 ****点击查看公司 14,821,715.00元 210天 见**市公共**交易网
125 ****点击查看公司 14,746,955.00元 210天 见**市公共**交易网
126 ****点击查看公司 15,146,201.00元 210天 见**市公共**交易网
127 ****点击查看**公司 14,671,063.00元 210天 见**市公共**交易网
128 ****点击查看公司 14,515,330.00元 210天 见**市公共**交易网
129 ****点击查看公司 14,735,793.00元 210天 见**市公共**交易网
130 ****点击查看**公司 15,060,395.00元 210天 见**市公共**交易网
131 ****点击查看**公司 14,925,872.00元 210天 见**市公共**交易网
132 ****点击查看**公司 14,730,986.00元 210天 见**市公共**交易网
133 ****点击查看**公司 14,559,760.00元 210天 见**市公共**交易网
134 ****点击查看集团有限公司 14,988,792.00元 210天 见**市公共**交易网
135 ****点击查看公司 14,725,908.00元 210天 见**市公共**交易网
136 ****点击查看集团有限公司 14,882,439.00元 210天 见**市公共**交易网
137 ****点击查看**公司 15,055,232.00元 210天 见**市公共**交易网
138 ****点击查看**公司 14,859,129.00元 210天 见**市公共**交易网
139 ****点击查看**公司 13,525,070.00元 210天 见**市公共**交易网
140 ****点击查看**公司 15,150,012.00元 210天 见**市公共**交易网
141 ****点击查看公司 15,046,510.00元 210天 见**市公共**交易网
142 ****点击查看**公司 15,005,390.00元 210天 见**市公共**交易网
143 ****点击查看公司 14,821,722.00元 210天 见**市公共**交易网
144 ****点击查看公司 14,823,971.00元 210天 见**市公共**交易网
145 嘉****点击查看公司 14,790,590.00元 210天 见**市公共**交易网
146 ****点击查看**公司 14,783,631.00元 210天 见**市公共**交易网
147 浙****点击查看公司 15,079,620.00元 210天 见**市公共**交易网
148 ****点击查看公司 14,539,029.00元 210天 见**市公共**交易网
149 ****点击查看公司 15,052,761.00元 210天 见**市公共**交易网
150 ****点击查看公司 14,734,236.00元 210天 见**市公共**交易网
151 ****点击查看集团有限公司 14,916,212.00元 210天 见**市公共**交易网
152 ****点击查看**公司 14,789,556.00元 210天 见**市公共**交易网
153 ****点击查看**公司 14,996,299.00元 210天 见**市公共**交易网
154 ****点击查看公司 15,078,950.00元 210天 见**市公共**交易网
155 **市****点击查看公司 14,428,267.00元 210天 见**市公共**交易网
156 ****点击查看**公司 14,979,750.00元 210天 见**市公共**交易网
157 ****点击查看集团有限公司 14,844,965.00元 210天 见**市公共**交易网
158 ****点击查看集团有限公司 14,963,020.00元 210天 见**市公共**交易网
159 ****点击查看**公司 14,939,188.00元 210天 见**市公共**交易网
160 ****点击查看公司 14,879,842.00元 210天 见**市公共**交易网
161 ****点击查看公司 14,608,114.00元 210天 见**市公共**交易网
162 ****点击查看**公司 14,577,962.00元 210天 见**市公共**交易网
163 ****点击查看公司 14,959,750.00元 210天 见**市公共**交易网
164 ****点击查看公司 15,068,836.00元 210天 见**市公共**交易网
165 ****点击查看**公司 14,368,738.00元 210天 见**市公共**交易网
166 ****点击查看**公司 14,691,376.00元 210天 见**市公共**交易网
167 **市****点击查看公司 15,201,742.00元 210天 见**市公共**交易网
168 ****点击查看**公司 14,503,202.00元 210天 见**市公共**交易网
169 ****点击查看**公司 15,013,038.00元 210天 见**市公共**交易网
170 ****点击查看公司 15,014,181.00元 210天 见**市公共**交易网
171 ****点击查看**公司 15,103,570.00元 210天 见**市公共**交易网
172 ****点击查看公司 14,957,815.00元 210天 见**市公共**交易网
173 ****点击查看**公司 14,595,758.00元 210天 见**市公共**交易网
174 嘉****点击查看公司 15,179,900.00元 210天 见**市公共**交易网
175 ****点击查看集团有限公司 14,893,740.00元 210天 见**市公共**交易网
176 ****点击查看集团有限公司 15,099,167.00元 210天 见**市公共**交易网
177 ****点击查看公司 14,976,341.00元 210天 见**市公共**交易网
178 ****点击查看**公司 15,111,120.00元 210天 见**市公共**交易网
179 ****点击查看**公司 14,924,945.00元 210天 见**市公共**交易网
180 ****点击查看**公司 14,908,049.00元 210天 见**市公共**交易网
181 ****点击查看**公司 14,518,716.00元 210天 见**市公共**交易网
182 ****点击查看**公司 14,942,300.00元 210天 见**市公共**交易网
183 ****点击查看**公司 14,668,186.00元 210天 见**市公共**交易网
184 ****点击查看公司 14,705,646.00元 210天 见**市公共**交易网
185 **市****点击查看**公司 15,300,002.00元 210天 见**市公共**交易网
186 ****点击查看公司 14,850,495.00元 210天 见**市公共**交易网
开标时间:
2024-09-13 09:30:00
开标地点:
招拍挂大厅(后)
行政监督机构:
****点击查看运输局
电话:
0577-****点击查看0523
信息来源:
****点击查看交易中心
接收时间:
2024-09-14
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年路桥类项目共招标过 25 次; 共合作路桥供应商 14
上次中标企业上次中标企业: 浙江****公司
查看完整分析
核心业务: 道路工程, 中标 4次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 4次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 546.71
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 13 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
乐清****公司一般
核心业务: 道路工程, 中标 8 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 8 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
浙江****公司一般
核心业务: 道路工程, 中标 69 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 69 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 7 次, 中标金额 6098.47
海宁****公司一般
核心业务: 道路工程, 中标 33 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 33 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 11 次, 中标金额 2267.28