山西****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
发布日期:2024-10-22 09:09 项目编号:****点击查看
****点击查看**公司国道338**境内闫家庄至梁家寨段公路改线工程ZCB1项目部苗木谈判采购项目
候选人公示
(项目编号:****点击查看)
公示开始时间: 2024-10-22 09:00
公示结束时间: 2024-10-25 09:00
(****点击查看**公司国道338**境内闫家庄至梁家寨段公路改线工程ZCB1项目部苗木谈判采购项目),****点击查看委员会评审,确定了候选人,现公示如下:
一、评标情况
第****点击查看**公司国道338**境内闫家庄至梁家寨段公路改线工程ZCB1项目部苗木谈判采购项目标段:
1、候选人基本情况
1 | ****点击查看 | ****点击查看559.49元 | 要求苗木具有良好的外观、以及健康的茎和根系,同时不得含有病虫害;所供 苗木符合合同要求、国家相关技术标准及公路工程技术规范的有关规定 | 合同签订后一个月内 |
单位业绩 | ||||
****点击查看商贸有限公司油松购销、山****点击查看公司丁香、山杏、油松、山楂、国槐、桧柏、石榴购销 |
2、候选人所投材料明细
1 | 草籽 | 白三叶 多年生草籽 | 29.23 | 798.0 | 0.0% | 23325.54 | 无 |
2 | 国槐 | 胸径6-8cm,树高3.0m以上 | 146.53 | 670.0 | 0.0% | 98175.1 | 无 |
3 | 国槐 | 胸径10-12cm,树高5.0m以上 | 215.05 | 78.0 | 0.0% | 16773.9 | 无 |
4 | 雪松 | 树高5.0m以上 冠幅2.5m以上 | 3714.57 | 6.0 | 0.0% | 22287.42 | 无 |
5 | **杨 | 胸径6-7cm,树高2.5m,株距4m | 90.81 | 1777.0 | 0.0% | 161369.37 | 无 |
6 | **杨 | 胸径8-10cm,树高6m以上 | 126.77 | 75.0 | 0.0% | 9507.75 | 无 |
7 | 紫叶李 | 树高1.5-2m,冠径大于1m | 185.63 | 2144.0 | 0.0% | 397990.72 | 无 |
8 | 紫叶李 | 胸径6-8cm 树高2.5m以上 | 342.13 | 88.0 | 0.0% | 30107.44 | 无 |
9 | 造型油松 | 树高2.5m,冠径2.0m,株距2m | 97.75 | 3716.0 | 0.0% | 363239.0 | 无 |
10 | 榆叶梅 | 高度1.5m,冠幅≥1.0m | 117.2 | 291.0 | 0.0% | 34105.2 | 无 |
11 | 桧柏 | 高度1.5m,冠幅≥1.0m | 73.31 | 68.0 | 0.0% | 4985.08 | 无 |
12 | 石榴树 | 胸径6-8cm 高度2.5m 冠幅1.5m以上 | 175.95 | 12.0 | 0.0% | 2111.4 | 无 |
13 | 山杏 | 胸径6-8cm 高度2.5m 冠幅1.5m以上 | 322.56 | 13.0 | 0.0% | 4193.28 | 无 |
14 | 山楂 | 胸径6-8cm 高度3m 冠幅1.5m以上 | 127.08 | 8.0 | 0.0% | 1016.64 | 无 |
15 | 连翘 | 高0.6m,冠径0.6m,基径4cm | 48.78 | 923.0 | 0.0% | 45023.94 | 无 |
16 | 金叶连翘 | 高度0.6m以上 冠幅≥0.6m 主枝数≥6枝 | 58.55 | 1152.0 | 0.0% | 67449.6 | 无 |
17 | 木槿 | 高度1.5,冠幅≥0.5 | 37.15 | 882.0 | 0.0% | 32766.3 | 无 |
18 | 木槿 | 高度1.5m以上 冠幅≥0.6m 4株/m2 主枝数 | 63.44 | 520.0 | 0.0% | 32988.8 | 无 |
19 | 丁香 | 高1m,冠径0.6m,基径4cm | 73.22 | 1627.0 | 0.0% | 119128.94 | 无 |
20 | 丁香 | 高度1m以上 冠幅≥0.6m 4株/m2 主枝数≥6 | 82.99 | 1036.0 | 0.0% | 85977.64 | 无 |
21 | 金叶榆 | 高度1.5m 冠幅≥0.8m 4株/m2 主枝数≥6枝 | 4.79 | 588.0 | 0.0% | 2816.52 | 无 |
22 | 沙地柏 | 高度0.4m以上 25株/m2 | 7.82 | 6225.0 | 0.0% | 48679.5 | 无 |
23 | 大叶黄杨篱 | 高度修剪后1m 36株/m2 | 7.82 | 9900.0 | 0.0% | 77418.0 | 无 |
24 | 紫穗槐 | 扦插苗,7株/㎡ | 7.72 | 5264.0 | 0.0% | 40638.08 | 无 |
25 | 四季** | 基径3-4cm,蓬径大于0.6m | 48.88 | 416.0 | 0.0% | 20334.08 | 无 |
26 | 月季 | 高度0.45m以上 25株/m2 | 4.79 | 12975.0 | 0.0% | 62150.25 | 无 |
合计 | ****点击查看559.49 |
3、候选人响应招标文件要求的资格能力条件
1 | ****点击查看 | 完全响应 |
二、其他公示内容
1 | 无 | 无 | 无 | 无 |
三、提出异议的渠道和方式
1、对本结果有异议者须在公****点击查看集团电子商务平台上提出。
2、异议书应包括下列内容:
2.1异议事项的基本事实;
2.2法律依据(具体条款);
2.3相关请求及主张;
2.4有效线索和相关证明材料。
3.投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,并附有效身份证复印件。
四、监督部门:
上级监督部门:****点击查看集团****点击查看中心
联系方式:0351-****点击查看026
本级监督部门:****点击查看党委办公室
联系方式:131****点击查看1919
五、联系方式:
招标人: ****点击查看
地址: ****点击查看广场****点击查看
联系人: 李先生
联系方式: 182****点击查看0115