环太湖高速公路改建(一期)交通工程机电施工项目

环太湖高速公路改建(一期)交通工程机电施工项目

江苏****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉828人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

项目基本信息:

项目名称: 环**高速公路改建(一期)交通工程机电施工项目

项目编号: ****点击查看

标段名称: HTG91

标段编号: ****点击查看005914

详细说明:

****点击查看委员会评审,环**高速公路改建(一期)交通工程机电施工项目,HTG91
第一中标候选人:****点击查看,预期中标价格****点击查看8666(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:邵舟
第二中标候选人:**长天****点击查看公司,预期中标价格****点击查看9876(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:杜向进
第三中标候选人:****点击查看**公司,预期中标价格****点击查看8831(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:张吉旭
废标原因分别如下:
废标单位及原因:无废标单位若对评标结果有异议,请在2024-12-23日到2024-12-26日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:陈静 联系电话:139****点击查看2679

单位名称 评价内容 权重分 评委打分 综合得分合计
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7 评委8 评委9
****点击查看**公司 质量、安全、环保体系及保证措施 10 8 6.80 9.10 8 8 7.50 8.20 7 8 87.60
材料设备与机械设备配置 20 18 13.50 17 16 15.50 15.50 18 14.20 16
进度计划及工期保证措施 5 4 3.50 4.20 4 4.20 4.20 4.20 4.40 4.20
重难点分析及工程保证措施 10 8 7.80 8.50 7.50 7.80 7.60 8.20 7.50 8.50
项目总工 8 7 6.80 7 6.50 7.10 7 6.20 7.50 6.50
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
总体施工组织布局与规划 10 8 7.10 8.50 8 7.80 7.70 8 7.60 8
****点击查看**公司 质量、安全、环保体系及保证措施 10 7.50 7 9.30 9.50 7 7.80 8.30 8.60 7.50 88.77
材料设备与机械设备配置 20 17.50 15 18 19 14 15 18 16.50 17
进度计划及工期保证措施 5 4 3.70 4.30 4.50 4 4.10 4.10 4.30 4
重难点分析及工程保证措施 10 8 7.20 9.30 9 7 7.30 8.30 8.50 8
项目总工 8 7 7.10 7.10 7.50 7 7 6.30 7.50 6
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
总体施工组织布局与规划 10 8 6.80 8.40 9.50 7 7.50 8.20 8.30 8
****点击查看 质量、安全、环保体系及保证措施 10 8 7.10 9.50 8 9.60 8.50 8.50 8.50 9.90 91.41
材料设备与机械设备配置 20 17 14.50 18 16 19 18 18 14.20 19.90
进度计划及工期保证措施 5 4 3.50 4.50 4 4.75 4.40 4.10 4.60 4.90
重难点分析及工程保证措施 10 8 7.70 9.50 7 9.60 8.40 8.20 8.50 9.90
项目总工 8 7 6.50 7.60 6.50 7.60 7 6.10 7.30 7.90
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
总体施工组织布局与规划 10 8 7.40 9.50 8 9.60 8.50 8.30 8.10 9.90
**公科飞达****点击查看公司 质量、安全、环保体系及保证措施 10 8 7.20 9.40 8 9.20 8.40 8.20 8.40 9.80 90.89
材料设备与机械设备配置 20 17.50 14 18 16 18 17.50 18 14.60 19.80
进度计划及工期保证措施 5 4 3.60 4.50 4 4.50 4.30 4 3.40 4.90
重难点分析及工程保证措施 10 8 7.40 9.70 7.50 9.40 8.20 8.10 8.40 9.80
项目总工 8 7 7 7.50 6.50 7.30 7 6.60 7.50 7.90
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
总体施工组织布局与规划 10 8 7.50 9.60 8.50 9.30 8.30 8.10 8.10 9.90
****点击查看公司 质量、安全、环保体系及保证措施 10 8 7.30 9.30 8 7.50 8.10 8.20 8.20 7.50 87.25
材料设备与机械设备配置 20 18 13 18 16 14.50 15.50 18 17 17.50
进度计划及工期保证措施 5 4 3.70 4.20 4 4.10 4.10 4 4.40 4.20
重难点分析及工程保证措施 10 8 7.40 9 7 7.20 7.40 8.20 8.20 7.50
项目总工 8 7 7.10 7.70 6.50 7.10 7 6.20 7.50 6.50
履约信誉 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
总体施工组织布局与规划 10 8 7 9 7.50 7.30 7.50 8.10 8.10 8
****点击查看**公司 质量、安全、环保体系及保证措施 10 7.50 7 9.30 7 8 8.20 8.40 9 8 83.75
材料设备与机械设备配置 20 17 14 16 14 15 15.50 18 14.80 16.50
进度计划及工期保证措施 5 4 3.60 4.30 3.50 4.20 4.10 4 3.60 4
重难点分析及工程保证措施 10 8 6.80 8.50 7 7.50 7.60 8 9 8
项目总工 8 7 6 7 6 7.10 6.50 6.20 6.50 6.50
履约信誉 15 12 12 12 12 12 12 12 12 12
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
总体施工组织布局与规划 10 8 6.70 9 7 8 7.60 8.20 8.80 8
****点击查看集团有限公司 质量、安全、环保体系及保证措施 10 8 7.50 9.20 8 7.40 7.70 8.10 8.60 8 88.60
材料设备与机械设备配置 20 18 18 18 14 15 16.50 18 15.50 17.50
进度计划及工期保证措施 5 4 3.40 4.20 4 4.30 4 4.20 4.50 4.20
重难点分析及工程保证措施 10 8 8 9.50 7 7.20 7.80 8.50 8.60 8
项目总工 8 7 6.20 7.60 6 7.20 7 6.30 6.50 6
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
总体施工组织布局与规划 10 8 7.30 9.50 7.50 7.30 8 8.30 8.50 8
****点击查看**公司 质量、安全、环保体系及保证措施 10 8.50 7.60 9.50 9 8.50 8.30 8.20 7.20 9.80 91.19
材料设备与机械设备配置 20 18 16.60 18 18 17.50 17 18 16.50 19.80
进度计划及工期保证措施 5 4 3.60 4.50 4.50 4.20 4.20 4 3.40 4.90
重难点分析及工程保证措施 10 8.50 7.10 9.50 8.50 8.50 8.30 8.30 7.30 9.80
项目总工 8 7 6.70 7.50 7.50 7.20 7 6.40 7 7.90
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
总体施工组织布局与规划 10 8 7.30 9.40 9 8.50 8.20 8.30 7.50 9.80
**省****点击查看公司 质量、安全、环保体系及保证措施 10 7.50 7.20 9.10 7 6.50 7.60 8.10 6.50 8 84.55
材料设备与机械设备配置 20 17 12.50 17 14 14.50 15 18.50 13.50 17
进度计划及工期保证措施 5 4 4 4.10 3.50 4.20 4 4.10 3.50 4.20
重难点分析及工程保证措施 10 8 6.70 8.50 7 6.50 7.20 8.20 7.40 8.50
项目总工 8 7 5.60 7.40 6 7.20 5 6.60 6 6
履约信誉 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
总体施工组织布局与规划 10 8 6.90 8.50 7.50 6.50 7.60 8.20 7.50 8
千方****点击查看公司 质量、安全、环保体系及保证措施 10 8 7.40 9.20 8 7 7.40 8.30 8.30 7 88.18
材料设备与机械设备配置 20 18 16 18 16 13.50 16 18 16 17.50
进度计划及工期保证措施 5 4 3.60 4.20 4 4 4.10 4 4.40 4
重难点分析及工程保证措施 10 8 7.50 9.10 7.50 7 7.50 8.10 8.30 7.50
项目总工 8 7 7 7.50 6.50 7.20 7 6.20 7.20 6.50
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
总体施工组织布局与规划 10 8 6.80 9 8 7.50 8.10 8.10 8.10 7.50
**长天****点击查看公司 质量、安全、环保体系及保证措施 10 8.50 6.90 9.20 9 9.40 8 8.30 9.50 9.80 92.03
材料设备与机械设备配置 20 18.50 15 18 17 18.50 17 18 15.60 19.80
进度计划及工期保证措施 5 4 3.50 4.40 4.50 4.50 4.30 4.20 4.80 4.90
重难点分析及工程保证措施 10 8.50 7.70 9.40 8 9.30 8 8.10 9.10 9.80
项目总工 8 7 6.90 7.20 7 7.30 7 6.50 6.50 7.90
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
总体施工组织布局与规划 10 8.50 7.30 9 9 9.40 8 8.20 8.60 9.90


异议联系人: 陈静 联系电话:139****点击查看2679

发布时间: 2024-12-23

评标地点: ****点击查看交易中心二期 4 楼 4504 评标室

评标完成日期: 2024-12-23 12-00-00