辽宁****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称 | **县2025年村内道路建设项目 | 项目编号 | ****点击查看 |
标段(包)名称 | **县2025年村内道路建设项目(三标段) | 标段(包)编号 | ****点击查看003 |
标段(包)性质 | 依法必须招标的项目 | ||
公示开始日期 | 2025-09-22 | 公示结束日期 | 2025-09-25 |
提出异议的渠道和方式 | 根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | ||
发布媒介 | **省招标投标监管网,**省公共**交易网 | ||
其他公示内容 | 第一中标候选人:****点击查看,投标报价: ****点击查看560元。 企业资质:公路工程施工总承包贰级。 项目经理:付瑶;资格证书:公路工程专业二级注册建造师,证书编号:辽221****点击查看****点击查看05783;安全生产考核合格证(B)证,证书编号:辽交安B(23)G00166。 项目总工:韩宇;职称:道路与桥梁专业工程师,证书编号:****点击查看4183。 企业业绩:2023年**镇一事一议道路工程(七岭子村) 第二中标候选人:**市****点击查看公司,投标报价:****点击查看882.14元。 企业资质:公路工程施工总承包贰级。 项目经理:于**;资格证书:公路工程专业二级注册建造师,证书编号:辽221****点击查看17743;安全生产考核合格证(B)证,证书编号:辽交安B19G02111。 项目总工:刘洋;职称:科技成果转化(道路与桥梁工程)专业高级工程师,证书编号:****点击查看22665。 企业业绩:**县2020年一事一议财政奖补村内道路建设工程(第二合同段)。 第三中标候选人:****点击查看**公司,投标报价:****点击查看709.4元。 企业资质:公路工程施工总承包贰级。 项目经理:苏鹏;资格证书:公路工程专业二级注册建造师,证书编号:辽221****点击查看33370;安全生产考核合格证(B)证,证书编号:辽交安B22G01544。 项目总工:周斌;职称:科技成果转化(道路与桥梁工程)专业工程师,证书编号:****点击查看15053。 企业业绩:**县2021年农村公路建设工程项目(新改建第二批)四标段。 注:**市****点击查看公司在三标段排名第一,根据招标文件要求:“本项目兼投不兼中,若同一投标人同时在多****点击查看一中标候选人,则按标段正顺****点击查看一中标候选人,后续标段的第二、第三中标候选人依次递补,以此类推”,将推荐排名第二的****点击查看**公司****点击查看一中标候选人,由于****点击查看**公司已被****点击查看一中标候选人,故推荐排名第三的****点击查看****点击查看一中标候选人,推荐**市****点击查看公司为本标段第二中标候选人,推荐****点击查看**公司为本标段第三中标候选人。 否决的投标人名单以及否决理由: 1.**维晨****点击查看公司投标人业绩不符合招标文件要求,未通过第一个信封资格评审; 2.****点击查看集团有限公司投标人业绩不符合招标文件要求,未通过第一个信封资格评审; 3.****点击查看**公司未按招标文件要求计取安全生产费,未通过第二个信封形式评审与响应性评审; 4.****点击查看**公司未按招标文件要求计取安全生产费,未通过第二个信封形式评审与响应性评审。 | ||
监督部门 | ****点击查看运输局 | 项目来源 | **省投资项目在线审批监管平台 |
监督部门联系人 | 潘先生 | 监督部门电话 | 0412-****点击查看015 |
招标人 | ****点击查看 | 地址 | **县繁荣北街78号 |
联系人 | 房先生 | 电话 | 0412-****点击查看026 |
邮箱 | ****点击查看@qq.com | ||
招标代理机构 | ****点击查看 | 地址 | **省**市**区华北路426****点击查看中心三楼 |
联系人 | 梁超 | 电话 | 0411-****点击查看8302 |
邮箱 | ****点击查看@163.com | ||
中标候选人附件 |
1 | ****点击查看 | 98.77 | 6,251,560.00元 | 合格 | 60 |
2 | **市****点击查看公司 | 98.76 | 6,251,882.14元 | 合格 | 60 |
3 | ****点击查看**公司 | 98.35 | 6,264,709.40元 | 合格 | 60 |
1 | ****点击查看 | 付瑶 | [二级注册建造师﹒公路工程](辽221****点击查看****点击查看05783) |
2 | **市****点击查看公司 | 于** | [二级注册建造师﹒公路工程](辽221****点击查看17743) |
3 | ****点击查看**公司 | 苏鹏 | [二级注册建造师﹒公路工程](辽221****点击查看33370) |
1 | ****点击查看 | [公路工程二级(施工总承包)] |
2 | **市****点击查看公司 | [公路工程二级(施工总承包)] |
3 | ****点击查看**公司 | [公路工程二级(施工总承包)] |