兴化市沈伦镇沈北村股份经济合作社
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
乡镇(街道) | 沈伦镇 | 村(社区) | 沈伦北村 |
组别 | -- | 登记日期 | 2025-05-28 |
是否续租 | 否 | ||
交易面积 | 25.00亩 | ||
质量等级 | -- | ||
利用现状 | -- | ||
项目描述 | 沈北村大周公路东边,X310公**边鱼塘。面积约25亩,**一组田,南至陆明付鱼塘,西至大周公路,北至310公路。承包期为2年,从2025年6月10日至2027年3月15日止,每年每亩350元,2年总标底为17500元,2年款项一次性现金缴清。交易方式为在线自由竞价,最高价者中标。报名前请实地勘察具体情况与村联系。附产承包人自行对接。报名时报名押金17500元暂缴于线上帐户,中标后交易结束后补差额,未中标者3个工作日退还报名押金。项目要求:1、鱼塘按现状招标。2、服从S232(大周公路)建设,防止大周公路拓宽随时收回,必须无条件服从。 | ||
项目位置 | **市**市沈伦镇沈伦北村 | ||
项目四至 | **一组田,南至陆明付鱼塘,西至大周公路,北至310公路。 | ||
坐标拐点 | -- | ||
流转用途 | 一般养殖 | ||
种养品种 | -- | ||
补充说明 | -- | ||
项目审查表 | Image00002.jpgImage00003.jpgImage00004.jpgImage00005.jpg | ||
村民代表大会意见 | Image00010.jpgImage00011.jpg |
所有权人 | ****点击查看 | ||
经营权人 | -- | ||
权属类型 | 集体 | ||
权证编号 | -- | ||
权证年限 | -- | ||
是否存在其他权利人 | 否 | ||
他项权利人 | -- | ||
他项权利内容 | -- |
流转期限 | 2年0月 | ||
标段描述 | 沈北村大周公路东边,X310公**边鱼塘。面积约25亩,**一组田,南至陆明付鱼塘,西至大周公路,北至310公路。承包期为2年,从2025年6月10日至2027年3月15日止,每年每亩350元,2年总标底为17500元,2年款项一次性现金缴清。交易方式为在线自由竞价,最高价者中标。报名前请实地勘察具体情况与村联系。附产承包人自行对接。报名时报名押金17500元暂缴于线上帐户,中标后交易结束后补差额,未中标者3个工作日退还报名押金。项目要求:1、鱼塘按现状招标。2、服从S232(大周公路)建设,防止大周公路拓宽随时收回,必须无条件服从。 | ||
交易面积 | 25.0000亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥17500.00 | ||
交易底价 | 350.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
单位名称/姓名 | ****点击查看 | 联系人 | 孙金才 | 联系电话 | 151****点击查看8958 |
姓名 | -- | 联系电话 | -- |
交易公告 | |
意向流入方承诺书 | |
授权委托书 |