安溪县湖头镇溪美大桥(振羽大桥)危桥改造工程开标记录

安溪县湖头镇溪美大桥(振羽大桥)危桥改造工程开标记录

发布于 2025-05-27
开标参与人 开标地点 开标时间 开标记录内容
融科****点击查看公司,****点击查看政府
开标二室
2025-05-26 10:00
开标记录表(第一信封) 开标记录表(第二信封) 重要提醒:投标人须在解密截止时间前提交解密!
统计: 签到总数:181 未提交解密:0 解密中:0 解密失败:0 解密成功:181 刷新
签到
顺序
企业名称 文件接收时间 解密状态 提交解密指令时间 保证金(元) 信用分申请使用情况(单位) 授权委托书
24 **省****点击查看公司 2025-05-24 17:45:52 解密成功 2025-05-26 10:00:10 0 B 查看授权委托书
25 ****点击查看公司 2025-05-23 10:29:47 解密成功 2025-05-26 10:01:35 0 B 查看授权委托书
29 ****点击查看**公司 2025-05-23 17:44:00 解密成功 2025-05-26 10:01:07 0 B 查看授权委托书
37 水玲龙(福****点击查看公司 2025-05-23 16:40:36 解密成功 2025-05-26 10:02:12 0 B 查看授权委托书
38 ****点击查看**公司 2025-05-25 18:50:26 解密成功 2025-05-26 10:00:15 0 AA 查看授权委托书
42 ****点击查看**公司 2025-05-25 18:47:07 解密成功 2025-05-26 10:00:21 0 AA 查看授权委托书
45 卓辉(福****点击查看公司 2025-05-23 15:12:58 解密成功 2025-05-26 10:00:16 0 B 查看授权委托书
51 ****点击查看公司 2025-05-23 11:01:23 解密成功 2025-05-26 10:05:10 0 B 查看授权委托书
62 **县交通****点击查看公司 2025-05-25 18:42:14 解密成功 2025-05-26 10:01:24 0 AA 查看授权委托书
64 ****点击查看公司 2025-05-23 16:33:43 解密成功 2025-05-26 10:00:23 0 B 查看授权委托书
65 内****点击查看公司 2025-05-23 14:23:17 解密成功 2025-05-26 10:02:48 0 B 查看授权委托书
66 福****点击查看公司 2025-05-23 15:35:54 解密成功 2025-05-26 10:35:54 0 B 查看授权委托书
81 **省****点击查看公司 2025-05-26 08:28:34 解密成功 2025-05-26 10:01:13 0 B 查看授权委托书
86 **省****点击查看公司 2025-05-23 10:41:11 解密成功 2025-05-26 10:00:40 0 B 查看授权委托书
88 福****点击查看公司 2025-05-23 15:53:26 解密成功 2025-05-26 10:01:43 0 B 查看授权委托书
90 ****点击查看**公司 2025-05-23 16:23:43 解密成功 2025-05-26 10:01:50 0 B 查看授权委托书
93 **通****点击查看公司 2025-05-23 09:17:11 解密成功 2025-05-26 10:00:37 0 B 查看授权委托书
95 **省****点击查看公司 2025-05-22 11:43:18 解密成功 2025-05-26 10:03:58 0 B 查看授权委托书
105 ****点击查看公司 2025-05-23 14:33:23 解密成功 2025-05-26 10:02:54 0 B 查看授权委托书
106 ****点击查看**公司 2025-05-24 17:31:45 解密成功 2025-05-26 10:03:58 0 B 查看授权委托书
112 ****点击查看**公司 2025-05-23 16:54:44 解密成功 2025-05-26 10:01:51 0 B 查看授权委托书
113 江****点击查看公司 2025-05-24 17:30:53 解密成功 2025-05-26 10:06:35 0 B 查看授权委托书
115 ****点击查看**公司 2025-05-23 23:37:13 解密成功 2025-05-26 10:01:08 0 B 查看授权委托书
117 ****点击查看**公司 2025-05-24 10:15:30 解密成功 2025-05-26 10:00:34 0 AA 查看授权委托书
122 ****点击查看**公司 2025-05-23 15:43:11 解密成功 2025-05-26 10:02:47 0 B 查看授权委托书
145 ****点击查看**公司 2025-05-23 11:45:56 解密成功 2025-05-26 10:01:04 0 B 查看授权委托书
148 ****点击查看**公司 2025-05-26 08:45:50 解密成功 2025-05-26 10:00:57 0 B 查看授权委托书
152 ****点击查看**公司 2025-05-23 12:00:30 解密成功 2025-05-26 10:02:44 0 B 查看授权委托书
153 ****点击查看公司 2025-05-23 15:29:57 解密成功 2025-05-26 10:00:27 0 B 查看授权委托书
156 **景****点击查看公司 2025-05-23 15:36:29 解密成功 2025-05-26 10:00:24 0 B 查看授权委托书
157 ****点击查看公司 2025-05-23 11:12:55 解密成功 2025-05-26 10:19:24 0 B 查看授权委托书
167 ****点击查看**公司 2025-05-24 10:16:47 解密成功 2025-05-26 10:03:58 0 B 查看授权委托书
173 ****点击查看公司 2025-05-25 19:40:14 解密成功 2025-05-26 10:02:51 0 B 查看授权委托书
175 ****点击查看公司 2025-05-23 14:29:43 解密成功 2025-05-26 10:03:05 0 B 查看授权委托书
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年路桥类项目共招标过 49 次; 共合作路桥供应商 31
上次中标企业上次中标企业: 科设****公司
查看完整分析
核心业务: 道路工程, 中标 17次, 占比 100.0%
重点地区: 福建, 中标 8次, 占比 47.06%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 30 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
科设****公司一般
核心业务: 道路工程, 中标 212 次, 占比 100.0%
重点地区: 福建, 中标 100 次, 占比 47.17%
中标业绩: 上一年中标 62 次, 中标金额 895.11
中国****公司较弱
核心业务: 道路工程, 中标 31 次, 占比 100.0%
重点地区: 福建, 中标 17 次, 占比 54.84%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 12762.71
厦门****公司一般
核心业务: 道路工程, 中标 3 次, 占比 100.0%
重点地区: 福建, 中标 3 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 13.5
关键词