
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市涧河大道(**大道-长江大道)道路工程项目施工一标段中标候选人公示
**市涧河大道(**大道-长江大道)道路工程项目于2025年9月11日****点击查看交易中心组织开标评标活动,****点击查看委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称 | |||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | ****点击查看 | 投标报价 | ****点击查看9961.72元 | |||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||||||
张建 | 无 | 一级建造师 | 豫141****点击查看****点击查看02939 | 豫**B(2023)****点击查看556 | |||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | ****点击查看集团有限公司 | 投标报价 | ****点击查看4606.02元 | |||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||||||
董艳霞 | 无 | 一级建造师 | 豫134****点击查看****点击查看26989 | 豫**B(2023)****点击查看403 | |||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | ****点击查看集团有限公司 | 投标报价 | ****点击查看4544.80元 | |||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||||||
朱大峰 | 无 | 一级建造师 | 豫141****点击查看****点击查看17688 | 豫**B(2023)****点击查看655 | |||||||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||||
2 | ****点击查看集团有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | |||||||||||||||||||
3 | ****点击查看集团有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | |||||||||||||||||||
4 | ****点击查看集团有限公司 | 22.76 | 22.76 | 22.76 | 22.76 | 22.76 | 22.76 | 22.76 | |||||||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 16.916 | 16.916 | 16.916 | 16.916 | 16.916 | 16.916 | 16.916 | |||||||||||||||||||
2 | ****点击查看集团有限公司 | 14.757 | 14.757 | 14.757 | 14.757 | 14.757 | 14.757 | 14.757 | |||||||||||||||||||
3 | ****点击查看集团有限公司 | 12.887 | 12.887 | 12.887 | 12.887 | 12.887 | 12.887 | 12.887 | |||||||||||||||||||
4 | ****点击查看集团有限公司 | 13.187 | 13.187 | 13.187 | 13.187 | 13.187 | 13.187 | 13.187 | |||||||||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 49.832 | 96.746 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ****点击查看集团有限公司 | 45.726 | 89.483 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ****点击查看集团有限公司 | 44.954 | 86.840 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ****点击查看集团有限公司 | 45.389 | 81.335 |
本项目中标候选人公示期2025年09月12日08时00分至2025年09月16日18时00分。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
联系方式:
****点击查看交易中心
地址:**市范蠡东路与南都路****点击查看服务中心3号楼四层、五层
电子交易系统技术支持电话:0512-****点击查看8538
招标单位:****点击查看
地址:**市工业南路911号
联系人:黄女士
联系电话:0377-****点击查看1008
监督单位:****点击查看建设局
地址:**市工业南路719号
联系人:赵先生
联系电话:0377-****点击查看5982
招标代理机构:****点击查看
地址:****点击查看书店后院二楼
联系人:赵敏
联系方式:136****点击查看9166