江苏****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
【信息发布时间:2025-04-17 15:43】
标段编号:****点击查看
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
中标候选人名称 | ****点击查看 | 中大****点击查看集团有限公司 | **市顺发****点击查看公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程特级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | |
投标报价(元) | ****点击查看238.97 | ****点击查看249.06 | ****点击查看044.08 | |
工期(日历日) | 90 | 90 | 90 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 郭士琴 | 王朝鑫 | 卢志豪 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证;其他资质 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 苏232****点击查看08605;苏**B(2021)****点击查看309;223****点击查看****点击查看2320125 | 闽235****点击查看****点击查看02810;闽**B(2023)****点击查看793 | 苏232****点击查看11599 | |
暂估价(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | ****点击查看 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ****点击查看 |
合同价格 | ****点击查看3926.50元;合同总价元;合同总价 | ||
项目地点 | **市卸甲镇 | ||
开工时间 | 2024年05月20日 | ||
竣工时间 | 2025年01月20日 | ||
项目负责人 | 郭士琴 | ||
招标单位名称 | ****点击查看 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 中大****点击查看集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | G228(原省道201)和进港路品质提升工程 |
合同价格 | ****点击查看4675.00元 | ||
项目地点 | ****点击查看社区 | ||
开工时间 | 2022年11月29日 | ||
竣工时间 | 2023年07月26日 | ||
项目负责人 | 王朝鑫 | ||
招标单位名称 | ****点击查看政府 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | **市顺发****点击查看公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 施工合同 |
合同价格 | ****点击查看2121.91元;综合单价元;综合单价 | ||
项目地点 | 西塘河路西侧,十图**侧,沪宁高速东侧地段 | ||
开工时间 | 2021年09月30日 | ||
竣工时间 | 2022年03月14日 | ||
项目负责人 | 卢志豪 | ||
招标单位名称 | ****点击查看**公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
****点击查看公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制****点击查看委员会认为不应当雷同的情况的; | 与****点击查看公司 IP地址相同 |
****点击查看公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制****点击查看委员会认为不应当雷同的情况的; | 与****点击查看公司 IP地址相同 |
****点击查看**公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制****点击查看委员会认为不应当雷同的情况的; | 与****点击查看集团****点击查看公司 IP地址相同 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制****点击查看委员会认为不应当雷同的情况的; | 与****点击查看**公司 IP地址相同 |
****点击查看公司 | 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价(招标控制价)的; | 超过控制价 |
****点击查看集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 资质证书未上传 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | ****点击查看 | 100.00 | 100 |
2 | 中大****点击查看集团有限公司 | 99.99 | 99.99 |
3 | **市顺发****点击查看公司 | 99.99 | 99.99 |
4 | 盐****点击查看公司 | 99.98 | 99.98 |
5 | ****点击查看**公司 | 99.95 | 99.95 |
6 | ****点击查看**公司 | 99.95 | 99.95 |
7 | ****点击查看公司 | 99.95 | 99.95 |
8 | ****点击查看公司 | 99.94 | 99.94 |
9 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 99.94 | 99.94 |
10 | ****点击查看**公司 | 99.94 | 99.94 |
11 | ****点击查看**公司 | 99.93 | 99.93 |
12 | **市****点击查看公司 | 99.93 | 99.93 |
13 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 99.93 | 99.93 |
14 | ****点击查看集团有限公司 | 99.91 | 99.91 |
15 | ****点击查看公司 | 99.90 | 99.9 |
16 | ****点击查看公司 | 99.89 | 99.89 |
17 | ****点击查看公司 | 99.87 | 99.87 |
18 | **市嘉泽****点击查看公司 | 99.87 | 99.87 |
19 | ****点击查看**公司 | 99.87 | 99.87 |
20 | ****点击查看集团有限公司 | 99.86 | 99.86 |
21 | ****点击查看**公司 | 99.85 | 99.85 |
22 | **三惠****点击查看公司 | 99.83 | 99.83 |
23 | ****点击查看公司 | 99.82 | 99.82 |
24 | ****点击查看集团有限公司 | 99.82 | 99.82 |
25 | ****点击查看公司 | 99.82 | 99.82 |
26 | **钦成****点击查看公司 | 99.81 | 99.81 |
27 | ****点击查看集团有限公司 | 99.81 | 99.81 |
28 | ****点击查看集团有限公司 | 99.79 | 99.79 |
29 | ****点击查看**公司 | 99.79 | 99.79 |
30 | ****点击查看**公司 | 99.79 | 99.79 |
31 | ****点击查看**公司 | 99.79 | 99.79 |
32 | ****点击查看集团有限公司 | 99.78 | 99.78 |
33 | ****点击查看**公司 | 99.77 | 99.77 |
34 | **中元****点击查看公司 | 99.77 | 99.77 |
35 | ****点击查看**公司 | 99.77 | 99.77 |
36 | ****点击查看公司 | 99.76 | 99.76 |
37 | ****点击查看**公司 | 99.75 | 99.75 |
38 | ****点击查看**公司 | 99.75 | 99.75 |
39 | ****点击查看公司 | 99.73 | 99.73 |
40 | ****点击查看集团有限公司 | 99.73 | 99.73 |
41 | ****点击查看集团有限公司 | 99.73 | 99.73 |
42 | ****点击查看**公司 | 99.73 | 99.73 |
43 | ****点击查看集团有限公司 | 99.73 | 99.73 |
44 | ****点击查看公司 | 99.72 | 99.72 |
45 | ****点击查看**公司 | 99.72 | 99.72 |
46 | ****点击查看集团有限公司 | 99.71 | 99.71 |
47 | ****点击查看**公司 | 99.70 | 99.7 |
48 | ****点击查看**公司 | 99.69 | 99.69 |
49 | **市****点击查看公司 | 99.67 | 99.67 |
50 | ****点击查看公司 | 99.67 | 99.67 |
51 | ****点击查看**公司 | 99.65 | 99.65 |
52 | ****点击查看公司 | 99.62 | 99.62 |
53 | ****点击查看**公司 | 99.61 | 99.61 |
54 | ****点击查看公司 | 99.61 | 99.61 |
55 | **市****点击查看公司 | 99.59 | 99.59 |
56 | ****点击查看公司 | 99.57 | 99.57 |
57 | ****点击查看**公司 | 99.56 | 99.56 |
58 | ****点击查看**公司 | 99.55 | 99.55 |
59 | ****点击查看公司 | 99.54 | 99.54 |
60 | ****点击查看集团有限公司 | 99.54 | 99.54 |
61 | ****点击查看集团有限公司 | 99.51 | 99.51 |
62 | ****点击查看集团有限公司 | 99.49 | 99.49 |
63 | **省****点击查看公司 | 99.49 | 99.49 |
64 | ****点击查看**公司 | 99.48 | 99.48 |
65 | ****点击查看公司 | 99.47 | 99.47 |
66 | ****点击查看公司 | 99.47 | 99.47 |
67 | ****点击查看**公司 | 99.47 | 99.47 |
68 | ****点击查看集团有限公司 | 99.45 | 99.45 |
69 | ****点击查看**公司 | 99.45 | 99.45 |
70 | 玉****点击查看集团有限公司 | 99.44 | 99.44 |
71 | ****点击查看**公司 | 99.44 | 99.44 |
72 | ****点击查看**公司 | 99.43 | 99.43 |
73 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 99.43 | 99.43 |
74 | ****点击查看**公司 | 99.41 | 99.41 |
75 | ****点击查看公司 | 99.39 | 99.39 |
76 | **市****点击查看**公司 | 99.35 | 99.35 |
77 | ****点击查看**公司 | 99.34 | 99.34 |
78 | ****点击查看公司 | 99.34 | 99.34 |
79 | ****点击查看集团有限公司 | 99.33 | 99.33 |
80 | **市第八****点击查看公司 | 99.33 | 99.33 |
81 | ****点击查看**公司 | 99.33 | 99.33 |
82 | ****点击查看公司 | 99.32 | 99.32 |
83 | **第**路****点击查看公司 | 99.30 | 99.3 |
84 | ****点击查看**公司 | 99.30 | 99.3 |
85 | ****点击查看集团有限公司 | 99.28 | 99.28 |
86 | ****点击查看**公司 | 99.25 | 99.25 |
87 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 99.24 | 99.24 |
88 | ****点击查看**公司 | 99.24 | 99.24 |
89 | ****点击查看**公司 | 99.24 | 99.24 |
90 | ****点击查看公司 | 99.23 | 99.23 |
91 | **省****点击查看公司 | 99.23 | 99.23 |
92 | ****点击查看**公司 | 99.22 | 99.22 |
93 | ****点击查看公司 | 99.20 | 99.2 |
94 | **麦浦园林****点击查看公司 | 99.19 | 99.19 |
95 | ****点击查看**公司 | 99.19 | 99.19 |
96 | ****点击查看集团有限公司 | 99.17 | 99.17 |
97 | ****点击查看**公司 | 99.17 | 99.17 |
98 | **市****点击查看公司 | 99.14 | 99.14 |
99 | ****点击查看集团有限公司 | 99.14 | 99.14 |
100 | **市****点击查看公司 | 99.13 | 99.13 |
101 | ****点击查看公司 | 99.13 | 99.13 |
102 | ****点击查看**公司 | 99.11 | 99.11 |
103 | 江****点击查看公司 | 99.11 | 99.11 |
104 | ****点击查看**公司 | 99.10 | 99.1 |
105 | ****点击查看公司 | 99.10 | 99.1 |
106 | ****点击查看公司 | 99.10 | 99.1 |
107 | ****点击查看**公司 | 99.08 | 99.08 |
108 | ****点击查看**公司 | 99.06 | 99.06 |
109 | ****点击查看公司 | 99.06 | 99.06 |
110 | ****点击查看集团有限公司 | 99.06 | 99.06 |
111 | ****点击查看**公司 | 99.06 | 99.06 |
112 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 99.05 | 99.05 |
113 | **怡兴****点击查看公司 | 99.05 | 99.05 |
114 | ****点击查看公司 | 99.04 | 99.04 |
115 | ****点击查看**公司 | 99.03 | 99.03 |
116 | ****点击查看**公司 | 99.03 | 99.03 |
117 | ****点击查看**公司 | 99.02 | 99.02 |
118 | 江****点击查看公司 | 99.02 | 99.02 |
119 | ****点击查看公司 | 99.02 | 99.02 |
120 | ****点击查看**公司 | 99.01 | 99.01 |
121 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 99.00 | 99 |
122 | ****点击查看公司 | 98.99 | 98.99 |
123 | ****点击查看集团有限公司 | 98.97 | 98.97 |
124 | ****点击查看公司 | 98.97 | 98.97 |
125 | ****点击查看公司 | 98.97 | 98.97 |
126 | 振华集团(**)****点击查看公司 | 98.96 | 98.96 |
127 | **省****点击查看公司 | 98.96 | 98.96 |
128 | **博****点击查看公司 | 98.96 | 98.96 |
129 | ****点击查看**公司 | 98.94 | 98.94 |
130 | **市高****点击查看公司 | 98.94 | 98.94 |
131 | **圣龙****点击查看公司 | 98.93 | 98.93 |
132 | ****点击查看公司 | 98.93 | 98.93 |
133 | ****点击查看**集团有限公司 | 98.93 | 98.93 |
134 | **市天兴****点击查看公司 | 98.92 | 98.92 |
135 | ****点击查看**公司 | 98.92 | 98.92 |
136 | ****点击查看公司 | 98.92 | 98.92 |
137 | ****点击查看集团有限公司 | 98.91 | 98.91 |
138 | ****点击查看集团有限公司 | 98.89 | 98.89 |
139 | 金居****点击查看公司 | 98.87 | 98.87 |
140 | ****点击查看**公司 | 98.87 | 98.87 |
141 | **省****点击查看公司 | 98.87 | 98.87 |
142 | **省****点击查看公司 | 98.86 | 98.86 |
143 | ****点击查看公司 | 98.85 | 98.85 |
144 | ****点击查看集团有限公司 | 98.84 | 98.84 |
145 | ****点击查看公司 | 98.81 | 98.81 |
146 | ****点击查看公司 | 98.79 | 98.79 |
147 | ****点击查看公司 | 98.79 | 98.79 |
148 | ****点击查看**公司 | 98.77 | 98.77 |
149 | ****点击查看公司 | 98.76 | 98.76 |
150 | **久****点击查看公司 | 98.75 | 98.75 |
151 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 98.73 | 98.73 |
152 | ****点击查看**公司 | 98.73 | 98.73 |
153 | ****点击查看公司 | 98.71 | 98.71 |
154 | 江****点击查看公司 | 98.70 | 98.7 |
155 | ****点击查看集团有限公司 | 98.70 | 98.7 |
156 | **市****点击查看公司 | 98.70 | 98.7 |
157 | **凯****点击查看公司 | 98.70 | 98.7 |
158 | ****点击查看集团有限公司 | 98.70 | 98.7 |
159 | **龙发****点击查看公司 | 98.69 | 98.69 |
160 | ****点击查看集团有限公司 | 98.68 | 98.68 |
161 | ****点击查看集团有限公司 | 98.64 | 98.64 |
162 | ****点击查看公司 | 98.64 | 98.64 |
163 | ****点击查看**公司 | 98.63 | 98.63 |
164 | ****点击查看公司 | 98.63 | 98.63 |
165 | 正中****点击查看公司 | 98.63 | 98.63 |
166 | ****点击查看**公司 | 98.61 | 98.61 |
167 | ****点击查看集团有限公司 | 98.61 | 98.61 |
168 | ****点击查看集团有限公司 | 98.60 | 98.6 |
169 | 江****点击查看公司 | 98.59 | 98.59 |
170 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 98.56 | 98.56 |
171 | ****点击查看集团有限公司 | 98.56 | 98.56 |
172 | ****点击查看集团有限公司 | 98.52 | 98.52 |
173 | **省****点击查看公司 | 98.52 | 98.52 |
174 | ****点击查看公司 | 98.51 | 98.51 |
175 | ****点击查看**公司 | 98.49 | 98.49 |
176 | ****点击查看**公司 | 98.49 | 98.49 |
177 | ****点击查看**公司 | 98.49 | 98.49 |
178 | ****点击查看集团有限公司 | 98.47 | 98.47 |
179 | ****点击查看公司 | 98.46 | 98.46 |
180 | ****点击查看**公司 | 98.45 | 98.45 |
181 | ****点击查看**公司 | 98.43 | 98.43 |
182 | ****点击查看集团有限公司 | 98.42 | 98.42 |
183 | ****点击查看公司 | 98.39 | 98.39 |
184 | ****点击查看集团有限公司 | 98.38 | 98.38 |
185 | **市云天****点击查看公司 | 98.38 | 98.38 |
186 | ****点击查看公司 | 98.36 | 98.36 |
187 | ****点击查看公司 | 98.32 | 98.32 |
188 | 江****点击查看公司 | 98.31 | 98.31 |
189 | ****点击查看**公司 | 98.25 | 98.25 |
190 | ****点击查看**公司 | 98.24 | 98.24 |
191 | ****点击查看公司 | 98.22 | 98.22 |
192 | 水玲龙(福****点击查看公司 | 98.22 | 98.22 |
193 | **省****点击查看公司 | 98.20 | 98.2 |
194 | ****点击查看集团公司 | 98.17 | 98.17 |
195 | **博敖****点击查看公司 | 98.16 | 98.16 |
196 | ****点击查看**公司 | 98.13 | 98.13 |
197 | ****点击查看集团有限公司 | 98.12 | 98.12 |
198 | ****点击查看集团有限公司 | 98.09 | 98.09 |
199 | ****点击查看公司 | 98.08 | 98.08 |
200 | ****点击查看集团有限公司 | 98.07 | 98.07 |
201 | ****点击查看**公司 | 98.07 | 98.07 |
202 | ****点击查看公司 | 98.07 | 98.07 |
203 | ****点击查看公司 | 98.05 | 98.05 |
204 | ****点击查看**公司 | 98.03 | 98.03 |
205 | **宁湾****点击查看公司 | 98.03 | 98.03 |
206 | ****点击查看公司 | 98.03 | 98.03 |
207 | ****点击查看**公司 | 98.02 | 98.02 |
208 | ****点击查看**公司 | 98.02 | 98.02 |
209 | ****点击查看**公司 | 98.02 | 98.02 |
210 | ****点击查看集团有限公司 | 98.00 | 98 |
211 | ****点击查看**公司 | 98.00 | 98 |
212 | ****点击查看集团有限公司 | 97.98 | 97.98 |
213 | **新迎****点击查看公司 | 97.97 | 97.97 |
214 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 97.94 | 97.94 |
215 | ****点击查看公司 | 97.94 | 97.94 |
216 | 河****点击查看公司 | 97.92 | 97.92 |
217 | ****点击查看**公司 | 97.90 | 97.9 |
218 | ****点击查看集团有限公司 | 97.88 | 97.88 |
219 | ****点击查看集团有限公司 | 97.87 | 97.87 |
220 | ****点击查看**公司 | 97.86 | 97.86 |
221 | **省****点击查看公司 | 97.85 | 97.85 |
222 | ****点击查看集团有限公司 | 97.84 | 97.84 |
223 | **永泉****点击查看公司 | 97.83 | 97.83 |
224 | ****点击查看**公司 | 97.83 | 97.83 |
225 | ****点击查看**公司 | 97.82 | 97.82 |
226 | ****点击查看**公司 | 97.78 | 97.78 |
227 | **优****点击查看公司 | 97.78 | 97.78 |
228 | ****点击查看**公司 | 97.77 | 97.77 |
229 | **世纪****点击查看公司 | 97.76 | 97.76 |
230 | ****点击查看**公司 | 97.76 | 97.76 |
231 | ****点击查看公司 | 97.75 | 97.75 |
232 | ****点击查看**公司 | 97.74 | 97.74 |
233 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 97.73 | 97.73 |
234 | ****点击查看公司 | 97.72 | 97.72 |
235 | ****点击查看集团有限公司 | 97.72 | 97.72 |
236 | ****点击查看**公司 | 97.71 | 97.71 |
237 | ****点击查看**公司 | 97.70 | 97.7 |
238 | ****点击查看公司 | 97.69 | 97.69 |
239 | ****点击查看公司 | 97.67 | 97.67 |
240 | ****点击查看**公司 | 97.63 | 97.63 |
241 | ****点击查看公司 | 97.63 | 97.63 |
242 | ****点击查看公司 | 97.63 | 97.63 |
243 | **昕****点击查看公司 | 97.61 | 97.61 |
244 | ****点击查看公司 | 97.61 | 97.61 |
245 | ****点击查看**公司 | 97.60 | 97.6 |
246 | **省****点击查看公司 | 97.59 | 97.59 |
247 | ****点击查看集团有限公司 | 97.57 | 97.57 |
248 | **森绿****点击查看公司 | 97.56 | 97.56 |
249 | ****点击查看**公司 | 97.54 | 97.54 |
250 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 97.54 | 97.54 |
251 | ****点击查看**公司 | 97.52 | 97.52 |
252 | ****点击查看公司 | 97.51 | 97.51 |
253 | ****点击查看**公司 | 97.50 | 97.5 |
254 | ****点击查看公司 | 97.47 | 97.47 |
255 | ****点击查看公司 | 97.44 | 97.44 |
256 | ****点击查看**公司 | 97.44 | 97.44 |
257 | ****点击查看**公司 | 97.42 | 97.42 |
258 | **联****点击查看公司 | 97.42 | 97.42 |
259 | ****点击查看**公司 | 97.41 | 97.41 |
260 | ****点击查看**公司 | 97.37 | 97.37 |
261 | ****点击查看**公司 | 97.37 | 97.37 |
262 | ****点击查看**公司 | 97.36 | 97.36 |
263 | ****点击查看集团有限公司 | 97.36 | 97.36 |
264 | ****点击查看公司 | 97.32 | 97.32 |
265 | 江****点击查看公司 | 97.31 | 97.31 |
266 | ****点击查看公司 | 97.30 | 97.3 |
267 | ****点击查看**公司 | 97.30 | 97.3 |
268 | **中通****点击查看公司 | 97.29 | 97.29 |
269 | ****点击查看**公司 | 97.28 | 97.28 |
270 | **金****点击查看公司 | 97.27 | 97.27 |
271 | ****点击查看集团有限公司 | 97.27 | 97.27 |
272 | ****点击查看**公司 | 97.26 | 97.26 |
273 | 江****点击查看公司 | 97.22 | 97.22 |
274 | ****点击查看**公司 | 97.22 | 97.22 |
275 | ****点击查看**公司 | 97.21 | 97.21 |
276 | **市****点击查看公司 | 97.21 | 97.21 |
277 | 江****点击查看公司 | 97.21 | 97.21 |
278 | ****点击查看**公司 | 97.20 | 97.2 |
279 | ****点击查看公司 | 97.17 | 97.17 |
280 | 常****点击查看集团有限公司 | 97.16 | 97.16 |
281 | ****点击查看**公司 | 97.16 | 97.16 |
282 | **市**区****点击查看公司 | 97.15 | 97.15 |
283 | ****点击查看公司 | 97.15 | 97.15 |
284 | ****点击查看公司 | 97.14 | 97.14 |
285 | **市天开****点击查看公司 | 97.14 | 97.14 |
286 | ****点击查看**公司 | 97.12 | 97.12 |
287 | ****点击查看公司 | 97.11 | 97.11 |
288 | ****点击查看**公司 | 97.11 | 97.11 |
289 | ****点击查看公司 | 97.11 | 97.11 |
290 | ****点击查看**公司 | 97.10 | 97.1 |
291 | ****点击查看**公司 | 97.08 | 97.08 |
292 | ****点击查看集团有限公司 | 97.07 | 97.07 |
293 | ****点击查看**公司 | 97.06 | 97.06 |
294 | ****点击查看公司 | 97.06 | 97.06 |
295 | **市****点击查看公司 | 97.05 | 97.05 |
296 | ****点击查看公司 | 97.03 | 97.03 |
297 | ****点击查看**公司 | 97.00 | 97 |
298 | ****点击查看公司 | 97.00 | 97 |
299 | 福****点击查看公司 | 96.98 | 96.98 |
300 | ****点击查看公司 | 96.98 | 96.98 |
301 | ****点击查看集团有限公司 | 96.97 | 96.97 |
302 | ****点击查看集团有限公司 | 96.94 | 96.94 |
303 | ****点击查看公司 | 96.94 | 96.94 |
304 | ****点击查看**公司 | 96.94 | 96.94 |
305 | ****点击查看集团有限公司 | 96.92 | 96.92 |
306 | ****点击查看**公司 | 96.91 | 96.91 |
307 | **市****点击查看**公司 | 96.89 | 96.89 |
308 | ****点击查看**公司 | 96.88 | 96.88 |
309 | ****点击查看**公司 | 96.87 | 96.87 |
310 | **博****点击查看公司 | 96.85 | 96.85 |
311 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 96.84 | 96.84 |
312 | ****点击查看**公司 | 96.82 | 96.82 |
313 | ****点击查看**公司 | 96.80 | 96.8 |
314 | **市天建****点击查看公司 | 96.80 | 96.8 |
315 | ****点击查看集团有限公司 | 96.79 | 96.79 |
316 | **中****点击查看公司 | 96.79 | 96.79 |
317 | ****点击查看公司 | 96.78 | 96.78 |
318 | **第二****点击查看公司 | 96.77 | 96.77 |
319 | ****点击查看**公司 | 96.76 | 96.76 |
320 | **中天****点击查看公司 | 96.73 | 96.73 |
321 | ****点击查看公司 | 96.73 | 96.73 |
322 | ****点击查看集团有限公司 | 96.72 | 96.72 |
323 | ****点击查看**公司 | 96.69 | 96.69 |
324 | ****点击查看**公司 | 96.69 | 96.69 |
325 | ****点击查看**公司 | 96.65 | 96.65 |
326 | ****点击查看集团有限公司 | 96.65 | 96.65 |
327 | ****点击查看**公司 | 96.63 | 96.63 |
328 | ****点击查看**公司 | 96.62 | 96.62 |
329 | ****点击查看**公司 | 96.61 | 96.61 |
330 | **锦****点击查看公司 | 96.59 | 96.59 |
331 | **思****点击查看公司 | 96.58 | 96.58 |
332 | ****点击查看公司 | 96.56 | 96.56 |
333 | ****点击查看集团有限公司 | 96.54 | 96.54 |
334 | ****点击查看公司 | 96.53 | 96.53 |
335 | ****点击查看**公司 | 96.49 | 96.49 |
336 | ****点击查看公司 | 96.47 | 96.47 |
337 | ****点击查看公司 | 96.44 | 96.44 |
338 | ****点击查看**公司 | 96.40 | 96.4 |
339 | ****点击查看**公司 | 96.40 | 96.4 |
340 | ****点击查看集团有限公司 | 96.36 | 96.36 |
341 | **鑫****点击查看公司 | 96.36 | 96.36 |
342 | ****点击查看集团有限公司 | 96.35 | 96.35 |
343 | ****点击查看集团有限公司 | 96.33 | 96.33 |
344 | ****点击查看**公司 | 96.30 | 96.3 |
345 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 96.30 | 96.3 |
346 | ****点击查看集团有限公司 | 96.28 | 96.28 |
347 | ****点击查看**公司 | 96.26 | 96.26 |
348 | ****点击查看**公司 | 96.25 | 96.25 |
349 | **林荣****点击查看公司 | 96.20 | 96.2 |
350 | ****点击查看公司 | 96.18 | 96.18 |
351 | ****点击查看**公司 | 96.14 | 96.14 |
352 | ****点击查看集团有限公司 | 96.13 | 96.13 |
353 | ****点击查看公司 | 96.09 | 96.09 |
354 | ****点击查看**公司 | 96.07 | 96.07 |
355 | ****点击查看**公司 | 96.07 | 96.07 |
356 | 南****点击查看公司 | 96.05 | 96.05 |
357 | ****点击查看公司 | 96.02 | 96.02 |
358 | ****点击查看公司 | 96.00 | 96 |
359 | ****点击查看公司 | 95.98 | 95.98 |
360 | ****点击查看集团有限公司 | 95.96 | 95.96 |
361 | 安****点击查看公司 | 95.84 | 95.84 |
362 | ****点击查看集团有限公司 | 95.78 | 95.78 |
363 | ****点击查看集团有限公司 | 95.74 | 95.74 |
364 | ****点击查看**公司 | 95.71 | 95.71 |
365 | ****点击查看**公司 | 95.71 | 95.71 |
366 | ****点击查看公司 | 95.48 | 95.48 |
367 | **省****点击查看公司 | 95.42 | 95.42 |
368 | ****点击查看公司 | 95.42 | 95.42 |
369 | ****点击查看公司 | 94.35 | 94.35 |
本评标结果公示期自 2025年4月18日起,至2025年4月22日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。