宜丰****育局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | **省**市宜** | 电子监管号: | ****点击查看 | ||||||||||||
项目名称: | ****点击查看幼儿园 | ||||||||||||||
项目位置: | ****点击查看小学东侧、S221省道南侧 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 2299.20 | ||||||||||||||
土地用途: | 幼儿园用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 教育业 | |||||||||||||
土地级别: | 未评估地区 | 成交价格(万元): | 0 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
土地使用权人: | ****点击查看 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 0.8 | 约定交地时间: | 2025-03-15 | ||||||||||
约定开工时间: | 2025-09-15 | 约定竣工时间: | 2027-09-15 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | ****点击查看 | 合同签订日期: | 2024-12-15 |
附件: