详细说明:
****
点击查看委员会评审,2023年**区农村公路高质量提档升级工程,施工SG4标段
第一中标候选人:****点击查看,预期中标价格****点击查看763.18(元)。项目负责人:张斌 |
第二中标候选人:****点击查看集团有限公司,预期中标价格****点击查看987.06(元)。项目负责人:许传保 |
第三中标候选人:****点击查看公司,预期中标价格****点击查看333.37(元)。项目负责人:张宁 |
废标原因分别如下:
废标单位及原因:经审查,****点击查看公司的投标文件中未按照招标文件第二章“投标人须知”第3.4.1项的规定提交投标保证金,不符合招标文件第三章评标办法中第一信封(商务及技术文件)形式评审与响应性评审2.1.1、2.1.3款第(3)条的规定,****点击查看委员会认定为重大偏差,不能通过第一信封(商务及技术文件)形式评审与响应性评审,作否决投标处理。 |
单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 综合得分合计 |
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
****点击查看 | 拟投入项目总工 | 10 | 7.20 | 9.20 | 9 | 8.50 | 9.20 | 9.50 | 9.10 | 92.56 |
安全生产管理体系、环境保护体系及保证措施 | 9 | 7.60 | 8.20 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8 | 8.20 |
拟投入项目经理 | 10 | 7.30 | 9.20 | 9 | 8.50 | 9.20 | 9.50 | 9.40 |
工程质量管理、工期保证体系及保证措施 | 9 | 7.30 | 8.30 | 8 | 8.50 | 8.50 | 8 | 8.30 |
拟投入其他主要技术人员 | 5 | 4.40 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 4.50 | 4.40 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 9 | 8.20 | 8.30 | 8.50 | 8 | 8 | 8 | 8.20 |
总体施工布置及规划 | 8 | 7.10 | 7.40 | 7.50 | 7.50 | 7.30 | 7.50 | 7.20 |
技术能力 | 10 | 7.40 | 9.30 | 9 | 9 | 8.80 | 8 | 9.30 |
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
设备配置 | 5 | 4 | 4.30 | 4.50 | 4 | 4.20 | 4 | 4.40 |
****点击查看公司 | 拟投入项目总工 | 10 | 7.10 | 8.90 | 9 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 9.30 | 89.54 |
安全生产管理体系、环境保护体系及保证措施 | 9 | 7.10 | 8 | 8.50 | 8.50 | 8 | 7 | 8.20 |
拟投入项目经理 | 10 | 7.40 | 8.90 | 9 | 8.50 | 8.30 | 7.50 | 9.30 |
工程质量管理、工期保证体系及保证措施 | 9 | 7.20 | 8 | 8 | 8.50 | 8.30 | 7 | 8.20 |
拟投入其他主要技术人员 | 5 | 4.20 | 4.30 | 4.50 | 4 | 4.40 | 4 | 4.50 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 9 | 8 | 8 | 8.50 | 8.50 | 7.60 | 7 | 8.30 |
总体施工布置及规划 | 8 | 7 | 7 | 7.50 | 7.50 | 7.40 | 7 | 7.30 |
技术能力 | 10 | 7.80 | 9 | 9 | 8.50 | 8.60 | 8 | 9.30 |
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
设备配置 | 5 | 3.90 | 4.10 | 4.50 | 4 | 4.30 | 4 | 4.40 |
南****点击查看集团****点击查看公司 | 拟投入项目总工 | 10 | 7.30 | 8 | 8.50 | 7.50 | 8.20 | 8.50 | 8 | 87.60 |
安全生产管理体系、环境保护体系及保证措施 | 9 | 7.30 | 7.40 | 7.50 | 8 | 8.30 | 8 | 7.30 |
拟投入项目经理 | 10 | 7.20 | 8 | 8.50 | 8 | 9 | 8.50 | 8.20 |
工程质量管理、工期保证体系及保证措施 | 9 | 7.20 | 7.50 | 7.50 | 8 | 8.50 | 8 | 7.30 |
拟投入其他主要技术人员 | 5 | 4.30 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.30 | 4.50 | 3.80 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 9 | 8.10 | 7.80 | 8 | 8 | 8.20 | 7 | 7.30 |
总体施工布置及规划 | 8 | 7.20 | 6.50 | 7 | 7 | 7.40 | 7.50 | 6.20 |
技术能力 | 10 | 7.20 | 8.50 | 8 | 8.50 | 8.80 | 8 | 8 |
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
设备配置 | 5 | 4.20 | 3.80 | 4.50 | 4 | 4.30 | 4 | 3.90 |
****点击查看**公司 | 拟投入项目总工 | 10 | 7.40 | 7.90 | 8 | 7 | 8.50 | 8.50 | 8 | 87 |
安全生产管理体系、环境保护体系及保证措施 | 9 | 7.40 | 7.20 | 7.50 | 7.50 | 8.20 | 8 | 7.10 |
拟投入项目经理 | 10 | 7.90 | 7.90 | 8.50 | 7 | 8.40 | 8.50 | 8.20 |
工程质量管理、工期保证体系及保证措施 | 9 | 7.50 | 7.60 | 7.50 | 7.50 | 8.50 | 8 | 7.20 |
拟投入其他主要技术人员 | 5 | 4 | 3.40 | 3.50 | 3.50 | 4.20 | 4 | 3.80 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 9 | 8.10 | 7.60 | 8 | 7.50 | 8.20 | 8 | 7.10 |
总体施工布置及规划 | 8 | 7.20 | 6.40 | 6.50 | 7.50 | 7.20 | 7.50 | 6.20 |
技术能力 | 10 | 8.10 | 8.30 | 8 | 7 | 8.50 | 8 | 8.10 |
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
设备配置 | 5 | 4.10 | 3.60 | 4.50 | 4 | 4.30 | 4 | 3.90 |
****点击查看**公司 | 拟投入项目总工 | 10 | 7.30 | 8.10 | 8 | 7 | 8.20 | 9.50 | 8 | 85.70 |
安全生产管理体系、环境保护体系及保证措施 | 9 | 7.40 | 7.20 | 7.50 | 8 | 8.30 | 8 | 7.20 |
拟投入项目经理 | 10 | 7.50 | 8.10 | 8.50 | 7.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
工程质量管理、工期保证体系及保证措施 | 9 | 7.20 | 7.40 | 7.50 | 8 | 8.40 | 7 | 7.30 |
拟投入其他主要技术人员 | 5 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | 4 | 4.20 | 4 | 4 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 9 | 8.20 | 7.60 | 7.50 | 8 | 8.20 | 7 | 7.40 |
总体施工布置及规划 | 8 | 7 | 6.50 | 6.50 | 7 | 7.20 | 7.50 | 6.50 |
技术能力 | 10 | 7 | 8.30 | 8 | 7 | 8.30 | 8 | 8.10 |
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
设备配置 | 5 | 4.10 | 3.70 | 4.50 | 4 | 4.20 | 4 | 3.90 |
****点击查看集团有限公司 | 拟投入项目总工 | 10 | 7.80 | 9 | 9 | 9 | 9.10 | 8.50 | 9.20 | 90.40 |
安全生产管理体系、环境保护体系及保证措施 | 9 | 7.20 | 8 | 8 | 8.50 | 8.20 | 7 | 8.20 |
拟投入项目经理 | 10 | 7.50 | 9 | 9 | 8.50 | 9 | 7.50 | 9.40 |
工程质量管理、工期保证体系及保证措施 | 9 | 7.30 | 8.10 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 7 | 8.20 |
拟投入其他主要技术人员 | 5 | 4 | 4.30 | 4.50 | 4 | 4.60 | 4.50 | 4.40 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 9 | 8 | 8.20 | 8.50 | 8.50 | 8.20 | 7 | 8.20 |
总体施工布置及规划 | 8 | 7.20 | 7.30 | 7.50 | 7.50 | 7.20 | 7 | 7.30 |
技术能力 | 10 | 8.50 | 9 | 9 | 8.50 | 8.30 | 8 | 9.30 |
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
设备配置 | 5 | 4 | 4.20 | 4.50 | 4 | 4.30 | 4 | 4.40 |
****点击查看集团有限公司 | 拟投入项目总工 | 10 | 7.50 | 8 | 8.50 | 7 | 8 | 8.50 | 8.20 | 87.08 |
安全生产管理体系、环境保护体系及保证措施 | 9 | 7.50 | 7.30 | 7.50 | 8 | 8.30 | 8 | 7.10 |
拟投入项目经理 | 10 | 7.40 | 8 | 8.50 | 7 | 8.20 | 7.50 | 8.20 |
工程质量管理、工期保证体系及保证措施 | 9 | 7.40 | 7.60 | 7.50 | 8 | 8.40 | 8 | 7.20 |
拟投入其他主要技术人员 | 5 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.30 | 4.50 | 3.90 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 9 | 8.50 | 7.80 | 7.50 | 7.50 | 8.10 | 8 | 7.10 |
总体施工布置及规划 | 8 | 7.30 | 6.60 | 6.50 | 7 | 7.30 | 7 | 6.30 |
技术能力 | 10 | 8 | 8.40 | 8 | 7 | 8.50 | 8 | 8.20 |
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
设备配置 | 5 | 4.30 | 3.80 | 4.50 | 4 | 4.30 | 4 | 3.90 |
若对评标结果有异议,请在2024-08-08日到2024-08-12日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。