浮山县城乡建设和交通运输局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**县2025年乡村**道路提升项目施工一标段 | 项目编号:****点击查看 |
**县 | 项目法人:****点击查看 |
无 | 投资项目统一代码:2501-141027-89-01-464923 |
新版 | 项目行业分类:道路运输业 |
高启阳 | 联系方式:137****点击查看0066 |
关于**县2025年乡村**道路提升项目可行性研究报告的批复 | 项目审批文号:浮审管审批发(2025)1号 |
浮****点击查看管理局 | 项目建立时间:2025-05-16 |
**县 | |
****点击查看政府自筹 | |
****点击查看政府自筹 | |
临么线-葛家庄,长1.91公里;临么线-朱家庄线(冯村-官道西)长2.345公里 |