2025年道路桥梁大修、低洼易淹易涝片区整治工程评标结果公示

2025年道路桥梁大修、低洼易淹易涝片区整治工程评标结果公示

发布于 2025-06-15
江苏****公司
联系人联系人51个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉886人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息852条

立即监控

2025年道**梁大修、低洼易淹易涝片区整治工程评标结果公示

(标段编号:****点击查看

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的2025年道**梁大修、低洼易淹易涝片区整治工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 ****点击查看 ****点击查看299.85 合格 120

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 ****点击查看 黄立春 二级建造师证书:苏232****点击查看35148

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 ****点击查看 / /

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 ****点击查看**公司 资质等级不符合要求。
2 ****点击查看**公司 资质等级不符合要求。
3 ****点击查看**公司 资质等级不符合要求。
4 茗正****点击查看公司 法定代表人承诺函未签字。
5 **华****点击查看公司 项目负责人承诺函未写工程名称。
6 ****点击查看公司 建造师证书未签名。
7 ****点击查看公司 资质等级不符合要求。
8 ****点击查看**公司 资质等级不符合要求。
9 ****点击查看公司 项目负责人承诺函名字不一致。
10 ****点击查看**公司 未提供营业执照;未提供安全生产许可证。
11 ****点击查看**公司 资质等级不符合要求。
12 ****点击查看公司 建造师证书过期。
13 ****点击查看集团有限公司 项目负责人承诺书未签字。
14 ****点击查看**公司 项目经理承诺函名字不一致。
15 ****点击查看**公司 投标保证金承诺函未盖章。
16 ****点击查看**公司 未提供营业执照;未提供安全生产许可证。
17 ****点击查看**公司 未提供营业执照;未提供安全生产许可证。
18 湖****点击查看公司 资质等级不符合要求。
19 ****点击查看**公司 资质等级不符合要求。
20 ****点击查看**公司 项目负责人承诺函名字不一致。
21 三足乌****点击查看公司 资质等级不符合要求。
22 **宏坤****点击查看公司 未提供营业执照;未提供安全生产许可证;未提供安全生产许可证。
23 ****点击查看公司 资质等级不符合要求。
24 ****点击查看集团有限公司 项目负责人承诺函名称不对。
25 ****点击查看**公司 项目负责人承诺书名字不一致。
26 江****点击查看公司 资质等级不符合要求。

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 报价合理性评审 不良记录评审 不规范标书检查扣分 合计
1 ****点击查看**公司 ****点击查看555.36 86.405 1 0 0 87.405
2 ****点击查看**公司 ****点击查看299.02 91.904 1 0 0 92.904
3 ****点击查看**公司 ****点击查看389.95 93.82 0 0 0 93.82
4 ****点击查看**公司 ****点击查看010.33 93.553 1 0 0 94.553
5 **市****点击查看公司 ****点击查看200.28 94.437 0 0 0 94.437
6 ****点击查看**公司 ****点击查看985.36 91.407 0.5 0 0 91.907
7 ****点击查看**公司 ****点击查看900.50 96.659 0 0 0 96.659
8 ****点击查看**公司 ****点击查看864.38 95.287 0.5 0 0 95.787
9 ****点击查看**公司 ****点击查看138.08 97.644 0 0 0 97.644
10 **隆****点击查看公司 ****点击查看161.76 88.485 1 0 0 89.485
11 ****点击查看**公司 ****点击查看354.36 96.94 0 0 0 96.94
12 ****点击查看**公司 ****点击查看521.73 91.199 0 0 0 91.199
13 ****点击查看公司 ****点击查看300.22 97.922 0 0 0 97.922
14 **市****点击查看公司 ****点击查看069.00 98.488 0 0 0 98.488
15 南****点击查看公司 ****点击查看058.00 98.692 0 0 0 98.692
16 ****点击查看公司 ****点击查看997.46 95.814 0 0 0 95.814
17 ****点击查看**公司 ****点击查看766.13 94.779 0 0 0 94.779
18 **市****点击查看公司 ****点击查看989.59 89.147 0 0 0 89.147
19 ****点击查看**公司 ****点击查看555.00 92 0 0 0 92
20 ****点击查看**公司 ****点击查看048.62 97.195 0 0 0 97.195
21 ****点击查看公司 ****点击查看960.47 98.09 0 0 0 98.09
22 ****点击查看**公司 ****点击查看994.87 96.829 0 0 0 96.829
23 ****点击查看**公司 ****点击查看188.27 98.029 0 0 0 98.029
24 ****点击查看**公司 ****点击查看653.17 93.686 1 0 0 94.686
25 ****点击查看**公司 ****点击查看645.69 92.614 0.7 0 0 93.314
26 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看600.05 93.631 0 0 0 93.631
27 ****点击查看**公司 ****点击查看354.00 93.334 0 0 0 93.334
28 **新****点击查看公司 ****点击查看339.78 90.716 1 0 0 91.716
29 ****点击查看**公司 ****点击查看599.32 98.621 0 0 0 98.621
30 **鑫****点击查看公司 ****点击查看982.26 91.651 1 0 0 92.651
31 ****点击查看**公司 ****点击查看131.04 98.788 0 0 0 98.788
32 ****点击查看**公司 ****点击查看444.00 93.003 1 0 0 94.003
33 ****点击查看公司 ****点击查看358.55 88.655 0 0 0 88.655
34 ****点击查看**公司 ****点击查看855.36 98.776 0 0 0 98.776
35 **兴润****点击查看公司 ****点击查看599.28 97.915 0 0 0 97.915
36 中兴瑞达(河****点击查看公司 ****点击查看946.62 88.532 0 0 0 88.532
37 **市****点击查看公司 ****点击查看846.65 92.754 0 0 0 92.754
38 ****点击查看**公司 ****点击查看791.84 89.836 1 0 0 90.836
39 ****点击查看公司 ****点击查看765.21 94.245 0 0 0 94.245
40 ****点击查看**公司 ****点击查看287.08 94.322 0.7 0 0 95.022
41 ****点击查看公司 ****点击查看985.73 97.702 0 0 0 97.702
42 ****点击查看**公司 ****点击查看989.18 85.856 1 0 0 86.856
43 ****点击查看**公司 ****点击查看901.17 90.764 1 0 0 91.764
44 ****点击查看公司 ****点击查看115.15 98.807 0 0 0 98.807
45 ****点击查看**公司 ****点击查看711.89 98.251 0 0 0 98.251
46 ****点击查看**公司 ****点击查看004.42 98.961 0 0 0 98.961
47 ****点击查看**公司 ****点击查看883.75 97.823 0 0 0 97.823
48 ****点击查看**公司 ****点击查看727.00 86.861 1 0 0 87.861
49 ****点击查看**公司 ****点击查看327.22 98.169 0 0 0 98.169
50 ****点击查看**公司 ****点击查看907.15 98.076 0 0 0 98.076
51 ****点击查看**公司 ****点击查看900.00 97.933 0 0 0 97.933
52 ****点击查看**公司 ****点击查看386.00 96.34 0 0 0 96.34
53 ****点击查看**公司 ****点击查看792.35 98.492 0 0 0 98.492
54 ****点击查看公司 ****点击查看543.54 87.579 0 0 0 87.579
55 ****点击查看公司 ****点击查看537.16 89.625 0 0 0 89.625
56 ****点击查看公司 ****点击查看308.17 97.894 0 0 0 97.894
57 ****点击查看公司 ****点击查看044.23 94.998 1 0 0 95.998
58 ****点击查看**公司 ****点击查看800.16 98.07 0 0 0 98.07
59 ****点击查看**公司 ****点击查看160.72 90.719 0 0 0 90.719
60 **新****点击查看公司 ****点击查看131.11 91.949 0.7 0 0 92.649
61 ****点击查看公司 ****点击查看088.06 98.216 0 0 0 98.216
62 ****点击查看**公司 ****点击查看966.75 90.077 1 0 0 91.077
63 ****点击查看公司 ****点击查看160.63 97.815 0 0 0 97.815
64 ****点击查看**公司 ****点击查看666.66 98.623 0 0 0 98.623
65 **怡兴****点击查看公司 ****点击查看026.09 98.034 0 0 0 98.034
66 ****点击查看**公司 ****点击查看507.61 89.769 0 0 0 89.769
67 ****点击查看**公司 ****点击查看842.00 98.563 0 0 0 98.563
68 **扬采园林****点击查看公司 ****点击查看696.00 92.857 0.9 0 0 93.757
69 ****点击查看**公司 ****点击查看111.17 95.426 0.8 0 0 96.226
70 **诗图****点击查看公司 ****点击查看999.03 87.444 0.8 0 0 88.244
71 **海昂****点击查看公司 ****点击查看967.42 96.164 0 0 0 96.164
72 ****点击查看公司 ****点击查看625.46 88.865 0.8 0 0 89.665
73 ****点击查看**公司 ****点击查看223.23 98.341 0 0 0 98.341
74 **林荣****点击查看公司 ****点击查看866.02 89.849 0.7 0 0 90.549
75 金****点击查看公司 ****点击查看026.68 97.824 0 0 0 97.824
76 ****点击查看公司 ****点击查看405.49 97.294 0 0 0 97.294
77 ****点击查看公司 ****点击查看298.34 98.357 0 0 0 98.357
78 ****点击查看**公司 ****点击查看220.39 98.961 0 0 0 98.961
79 ****点击查看**公司 ****点击查看645.36 98.393 0 0 0 98.393
80 ****点击查看**公司 ****点击查看000.00 88.845 0 0 0 88.845
81 ****点击查看公司 ****点击查看166.88 97.843 0 0 0 97.843
82 **光****点击查看公司 ****点击查看838.08 93.713 1 0 0 94.713
83 **市****点击查看公司 ****点击查看235.77 91.861 1 0 0 92.861
84 ****点击查看**公司 ****点击查看936.46 92.038 0 0 0 92.038
85 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看592.51 89.667 0 0 0 89.667
86 宝竣****点击查看公司 ****点击查看950.65 96.211 0 0 0 96.211
87 ****点击查看**公司 ****点击查看759.78 90.637 0.9 0 0 91.537
88 ****点击查看公司 ****点击查看805.99 96.878 0 0 0 96.878
89 ****点击查看公司 ****点击查看511.00 96.217 0 0 0 96.217
90 ****点击查看公司 ****点击查看212.00 89.859 1 0 0 90.859
91 ****点击查看公司 ****点击查看076.23 91.62 1 0 0 92.62
92 ****点击查看**公司 ****点击查看770.51 96.572 0 0 0 96.572
93 ****点击查看**公司 ****点击查看501.07 98.682 0 0 0 98.682
94 ****点击查看**公司 ****点击查看622.19 98.123 0 0 0 98.123
95 ****点击查看**公司 ****点击查看769.61 98.636 0 0 0 98.636
96 ****点击查看**公司 ****点击查看210.61 97.785 0 0 0 97.785
97 ****点击查看**公司 ****点击查看127.45 94.678 0 0 0 94.678
98 ****点击查看公司 ****点击查看652.66 98.221 0 0 0 98.221
99 ****点击查看**公司 ****点击查看590.56 93.502 1 0 0 94.502
100 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看834.38 98.443 0 0 0 98.443
101 景海****点击查看公司 ****点击查看478.13 98.143 0 0 0 98.143
102 ****点击查看**公司 ****点击查看135.20 95.369 0 0 0 95.369
103 ****点击查看公司 ****点击查看940.00 91.293 1 0 0 92.293
104 ****点击查看**公司 ****点击查看288.69 98.59 0 0 0 98.59
105 ****点击查看**公司 ****点击查看275.65 93.177 0 0 0 93.177
106 ****点击查看**公司 ****点击查看229.52 97.931 0 0 0 97.931
107 ****点击查看公司 ****点击查看598.28 88.122 0 0 0 88.122
108 ****点击查看**公司 ****点击查看809.00 91.696 0 0 0 91.696
109 ****点击查看**公司 ****点击查看848.88 97.794 0 0 0 97.794
110 ****点击查看**公司 ****点击查看240.00 88.871 0 0 0 88.871
111 ****点击查看**公司 ****点击查看948.00 98.243 0 0 0 98.243
112 ****点击查看公司 ****点击查看031.45 96.536 0 0 0 96.536
113 ****点击查看**公司 ****点击查看776.55 94.958 0 0 0 94.958
114 景古****点击查看公司 ****点击查看488.41 90.14 0 0 0 90.14
115 **市****点击查看公司 ****点击查看240.06 89.272 1 0 0 90.272
116 ****点击查看**公司 ****点击查看180.27 95.854 1 0 0 96.854
117 ****点击查看**公司 ****点击查看218.60 97.75 0 0 0 97.75
118 ****点击查看**公司 ****点击查看883.84 89.348 1 0 0 90.348
119 **市****点击查看公司 ****点击查看444.21 89.154 1 0 0 90.154
120 ****点击查看**公司 ****点击查看488.00 91.571 1 0 0 92.571
121 **泰****点击查看公司 ****点击查看678.11 97.544 0 0 0 97.544
122 ****点击查看**公司 ****点击查看092.17 93.599 0 0 0 93.599
123 ****点击查看公司 ****点击查看646.39 92.614 0 0 0 92.614
124 **省****点击查看公司 ****点击查看850.34 92.997 0 0 0 92.997
125 ****点击查看**公司 ****点击查看149.19 98.688 0 0 0 98.688
126 ****点击查看**公司 ****点击查看298.08 86.581 0.7 0 0 87.281
127 ****点击查看公司 ****点击查看713.18 89.551 0.9 0 0 90.451
128 ****点击查看公司 ****点击查看933.02 88.146 1 0 0 89.146
129 ****点击查看公司 ****点击查看475.69 96.508 0 0 0 96.508
130 ****点击查看**公司 ****点击查看000.12 88.574 1 0 0 89.574
131 **省****点击查看公司 ****点击查看366.22 96.463 0 0 0 96.463
132 ****点击查看**公司 ****点击查看283.96 93.935 0.7 0 0 94.635
133 ****点击查看公司 ****点击查看800.00 98.578 0 0 0 98.578
134 ****点击查看**公司 ****点击查看002.02 91.55 0 0 0 91.55
135 ****点击查看**公司 ****点击查看799.87 97.85 0 0 0 97.85
136 ****点击查看**公司 ****点击查看700.01 98.465 0 0 0 98.465
137 ****点击查看**公司 ****点击查看162.65 94.567 0 0 0 94.567
138 ****点击查看**公司 ****点击查看715.62 90.596 1 0 0 91.596
139 ****点击查看公司 ****点击查看648.00 92.914 0 0 0 92.914
140 ****点击查看公司 ****点击查看688.66 90.19 0 0 0 90.19
141 ****点击查看**公司 ****点击查看225.21 98.543 0 0 0 98.543
142 ****点击查看**公司 ****点击查看348.54 98.543 0 0 0 98.543
143 ****点击查看公司 ****点击查看566.83 98.774 0 0 0 98.774
144 ****点击查看公司 ****点击查看008.64 98.044 1 0 0 99.044
145 ****点击查看**公司 ****点击查看522.61 87.278 0 0 0 87.278
146 ****点击查看公司 ****点击查看655.88 86.862 1 0 0 87.862
147 ****点击查看**公司 ****点击查看159.98 94.223 1 0 0 95.223
148 ****点击查看**公司 ****点击查看539.00 98.496 0 0 0 98.496
149 ****点击查看**公司 ****点击查看202.04 96.223 0 0 0 96.223
150 ****点击查看**公司 ****点击查看439.23 97.796 0 0 0 97.796
151 ****点击查看**公司 ****点击查看912.46 97.975 0 0 0 97.975
152 ****点击查看**公司 ****点击查看494.48 89.697 0 0 0 89.697
153 ****点击查看**公司 ****点击查看029.99 97.215 0.1 0 0 97.315
154 楷京(**)****点击查看公司 ****点击查看017.53 97.605 0 0 0 97.605
155 **鑫****点击查看公司 ****点击查看385.56 98.447 0 0 0 98.447
156 **佰****点击查看公司 ****点击查看300.01 98.685 0 0 0 98.685
157 振桥****点击查看公司 ****点击查看612.29 91.813 1 0 0 92.813
158 ****点击查看公司 ****点击查看872.65 94.456 0.7 0 0 95.156
159 **市****点击查看公司 ****点击查看456.39 98.668 0 0 0 98.668
160 ****点击查看公司 ****点击查看245.14 89.772 0 0 0 89.772
161 盐****点击查看公司 ****点击查看377.66 98.527 0 0 0 98.527
162 ****点击查看**公司 ****点击查看281.05 94.107 0 0 0 94.107
163 **银****点击查看公司 ****点击查看278.13 97.245 0 0 0 97.245
164 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看099.11 87.457 0 0 0 87.457
165 **泰****点击查看公司 ****点击查看161.85 92.141 0 0 0 92.141
166 福****点击查看公司 ****点击查看296.26 98.413 0 0 0 98.413
167 ****点击查看**公司 ****点击查看368.91 98.398 0 0 0 98.398
168 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看613.55 90.439 0 0 0 90.439
169 **东****点击查看公司 ****点击查看553.85 87.965 1 0 0 88.965
170 ****点击查看公司 ****点击查看583.67 89.324 0 0 0 89.324
171 ****点击查看公司 ****点击查看880.00 88.762 0 0 0 88.762
172 ****点击查看**公司 ****点击查看475.24 96.093 0 0 0 96.093
173 **省****点击查看公司 ****点击查看632.84 89.709 0 0 0 89.709
174 ****点击查看公司 ****点击查看901.28 97.622 0 0 0 97.622
175 ****点击查看**公司 ****点击查看563.08 92.497 0 0 0 92.497
176 ****点击查看公司 ****点击查看997.27 93.997 0 0 0 93.997
177 ****点击查看**公司 ****点击查看603.46 89.338 0 0 0 89.338
178 ****点击查看**公司 ****点击查看570.34 98.31 0 0 0 98.31
179 ****点击查看公司 ****点击查看495.43 98.458 0 0 0 98.458
180 ****点击查看**公司 ****点击查看523.56 92.459 0 0 0 92.459
181 **市****点击查看公司 ****点击查看168.02 98.293 0 0 0 98.293
182 **轩****点击查看公司 ****点击查看351.66 88.655 0 0 0 88.655
183 ****点击查看公司 ****点击查看598.98 98.638 0 0 0 98.638
184 ****点击查看**公司 ****点击查看282.39 90.287 1 0 0 91.287
185 **市****点击查看公司 ****点击查看553.26 87.293 0 0 0 87.293
186 ****点击查看**公司 ****点击查看022.73 96.136 0 0 0 96.136
187 ****点击查看 ****点击查看299.85 98.871 0.8 0 0 99.671
188 ****点击查看**公司 ****点击查看207.38 95.381 0 0 0 95.381
189 ****点击查看**公司 ****点击查看408.56 92.286 0 0 0 92.286
190 ****点击查看**公司 ****点击查看894.82 93.684 0 0 0 93.684
191 南****点击查看公司 ****点击查看610.71 88.709 0 0 0 88.709
192 ****点击查看公司 ****点击查看957.58 90.806 1 0 0 91.806
193 ****点击查看**公司 ****点击查看631.13 98.867 0 0 0 98.867
194 ****点击查看公司 ****点击查看266.69 98.728 0 0 0 98.728
195 ****点击查看公司 ****点击查看181.47 92.391 1 0 0 93.391
196 ****点击查看**公司 ****点击查看854.67 88.033 0 0 0 88.033
197 ****点击查看**公司 ****点击查看609.49 98.946 0 0 0 98.946
198 ****点击查看公司 ****点击查看468.49 98.039 0 0 0 98.039
199 ****点击查看公司 ****点击查看615.41 92.2 0.5 0 0 92.7
200 ****点击查看**公司 ****点击查看421.21 90.013 0 0 0 90.013
201 ****点击查看**公司 ****点击查看388.90 91.887 0 0 0 91.887
202 ****点击查看公司 ****点击查看452.05 92.302 0 0 0 92.302
203 ****点击查看**公司 ****点击查看873.16 97.89 0 0 0 97.89
204 ****点击查看**公司 ****点击查看406.25 98.715 0 0 0 98.715
205 ****点击查看**公司 ****点击查看333.00 95.752 0.9 0 0 96.652
206 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看307.83 98.428 0 0 0 98.428
207 **今采****点击查看公司 ****点击查看608.00 98.002 0 0 0 98.002
208 ****点击查看**公司 ****点击查看027.74 89.203 1 0 0 90.203
209 ****点击查看**公司 ****点击查看787.01 93.699 1 0 0 94.699
210 ****点击查看**公司 ****点击查看464.69 96.251 0.1 0 0 96.351
211 ****点击查看**公司 ****点击查看077.50 98.96 0 0 0 98.96
212 ****点击查看**公司 ****点击查看467.44 88.739 0 0 0 88.739
213 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看848.77 98.977 0 0 0 98.977
214 ****点击查看**公司 ****点击查看600.15 95.033 0.1 0 0 95.133
215 ****点击查看**公司 ****点击查看245.89 98.543 0 0 0 98.543
216 ****点击查看公司 ****点击查看834.27 95.558 0 0 0 95.558
217 ****点击查看**公司 ****点击查看323.55 84.677 0 0 0 84.677
218 ****点击查看**公司 ****点击查看917.43 98.777 0 0 0 98.777
219 ****点击查看**公司 ****点击查看888.89 96.159 0 0 0 96.159
220 ****点击查看**公司 ****点击查看112.08 90.805 1 0 0 91.805
221 ****点击查看公司 ****点击查看708.78 93.357 0.7 0 0 94.057
222 ****点击查看公司 ****点击查看405.59 93.862 0 0 0 93.862
223 江****点击查看公司 ****点击查看100.60 98.144 0 0 0 98.144
224 ****点击查看**公司 ****点击查看481.31 97.304 0 0 0 97.304
225 ****点击查看**公司 ****点击查看245.58 93.935 0 0 0 93.935
226 江****点击查看公司 ****点击查看083.56 94.424 0 0 0 94.424
227 江****点击查看公司 ****点击查看537.09 94.504 0 0 0 94.504
228 ****点击查看公司 ****点击查看821.95 98.435 0 0 0 98.435
229 ****点击查看公司 ****点击查看116.38 95.269 0 0 0 95.269
230 江****点击查看公司 ****点击查看674.08 98.87 0 0 0 98.87
231 ****点击查看**公司 ****点击查看801.68 90.565 0.7 0 0 91.265
232 **市****点击查看公司 ****点击查看224.45 98.114 0 0 0 98.114
233 ****点击查看公司 ****点击查看100.73 97.224 0 0 0 97.224
234 ****点击查看**公司 ****点击查看348.99 93.104 0 0 0 93.104
235 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看613.90 95.963 0 0 0 95.963
236 ****点击查看**公司 ****点击查看995.00 98.59 0 0 0 98.59
237 ****点击查看**公司 ****点击查看109.05 96.709 0 0 0 96.709
238 **斯****点击查看公司 ****点击查看200.86 98.872 0 0 0 98.872
239 ****点击查看**公司 ****点击查看319.33 90.014 0 0 0 90.014
240 ****点击查看**公司 ****点击查看150.10 93.15 0.7 0 0 93.85
241 ****点击查看**公司 ****点击查看289.95 91.904 1 0 0 92.904
242 **达喜****点击查看公司 ****点击查看412.40 94.692 0 0 0 94.692
243 ****点击查看公司 ****点击查看105.03 96.947 0 0 0 96.947
244 ****点击查看公司 ****点击查看522.05 88.781 0.4 0 0 89.181
245 ****点击查看公司 ****点击查看595.01 94.796 0 0 0 94.796
246 ****点击查看公司 ****点击查看800.00 98.442 0 0 0 98.442
247 ****点击查看**公司 ****点击查看700.33 97.821 0 0 0 97.821
248 ****点击查看公司 ****点击查看936.32 97.574 0 0 0 97.574
249 ****点击查看**公司 ****点击查看567.23 88.824 0.1 0 0 88.924
250 ****点击查看**公司 ****点击查看809.57 97.364 0 0 0 97.364
251 ****点击查看**公司 ****点击查看466.01 89.368 1 0 0 90.368
252 ****点击查看公司 ****点击查看185.76 91.819 1 0 0 92.819
253 江****点击查看公司 ****点击查看782.36 88.992 0 0 0 88.992
254 **泰鸿景观****点击查看公司 ****点击查看161.09 94.652 1 0 0 95.652
255 ****点击查看**公司 ****点击查看185.00 92.656 0 0 0 92.656
256 ****点击查看**公司 ****点击查看820.79 98.404 0 0 0 98.404
257 ****点击查看**公司 ****点击查看004.65 97.242 0 0 0 97.242
258 ****点击查看**公司 ****点击查看748.25 90.122 0.3 0 0 90.422
259 ****点击查看**公司 ****点击查看185.88 92.656 0 0 0 92.656
260 宿****点击查看公司 ****点击查看252.32 86.481 0.5 0 0 86.981
261 ****点击查看**公司 ****点击查看742.40 98.966 0 0 0 98.966
262 ****点击查看**公司 ****点击查看012.44 91.85 0 0 0 91.85
263 ****点击查看**公司 ****点击查看261.64 88.57 0 0 0 88.57
264 **市**景盛****点击查看公司 ****点击查看368.32 97.497 0 0 0 97.497
265 ****点击查看**公司 ****点击查看210.18 95.739 0 0 0 95.739
266 江****点击查看公司 ****点击查看016.91 90.677 0 0 0 90.677
267 ****点击查看公司 ****点击查看328.85 97.44 0.1 0 0 97.54
268 ****点击查看**公司 ****点击查看016.23 88.359 1 0 0 89.359
269 ****点击查看公司 ****点击查看899.49 91.437 0.7 0 0 92.137
270 ****点击查看公司 ****点击查看852.34 98.653 0 0 0 98.653
271 **市****点击查看公司 ****点击查看226.04 90.33 1 0 0 91.33
272 ****点击查看**公司 ****点击查看210.16 97.397 0 0 0 97.397
273 ****点击查看**公司 ****点击查看529.83 98.878 0 0 0 98.878
274 ****点击查看公司 ****点击查看606.88 90.511 1 0 0 91.511
275 **砖****点击查看公司 ****点击查看430.26 89.541 1 0 0 90.541
276 **宜****点击查看公司 ****点击查看234.66 94.294 0 0 0 94.294
277 ****点击查看公司 ****点击查看403.12 90.328 0 0 0 90.328
278 **展业****点击查看公司 ****点击查看372.34 95.09 0 0 0 95.09
279 **鑫****点击查看公司 ****点击查看744.22 92.442 0 0 0 92.442
280 ****点击查看**公司 ****点击查看069.00 91.692 0 0 0 91.692
281 ****点击查看**公司 ****点击查看393.09 97.153 0 0 0 97.153
282 ****点击查看公司 ****点击查看584.16 98.459 0 0 0 98.459
283 ****点击查看**公司 ****点击查看842.78 89.879 1 0 0 90.879
284 ****点击查看公司 ****点击查看443.02 97.982 0 0 0 97.982
285 ****点击查看**公司 ****点击查看033.11 91.235 1 0 0 92.235
286 福****点击查看公司 ****点击查看796.14 94.514 0.7 0 0 95.214
287 ****点击查看**公司 ****点击查看664.88 94.759 0 0 0 94.759
288 ****点击查看公司 ****点击查看902.29 90.579 0 0 0 90.579
289 ****点击查看公司 ****点击查看800.00 98.146 0 0 0 98.146
290 ****点击查看**公司 ****点击查看333.00 92.118 1 0 0 93.118
291 ****点击查看**公司 ****点击查看083.51 91.734 1 0 0 92.734
292 ****点击查看**公司 ****点击查看312.65 98.466 0 0 0 98.466
293 ****点击查看公司 ****点击查看219.22 90.446 1 0 0 91.446
294 **鑫****点击查看公司 ****点击查看164.76 97.864 0 0 0 97.864
295 **新鼎****点击查看公司 ****点击查看908.00 98.443 0 0 0 98.443
296 ****点击查看**公司 ****点击查看535.00 94.661 1 0 0 95.661
297 ****点击查看公司 ****点击查看658.31 91.398 1 0 0 92.398
298 ****点击查看**公司 ****点击查看831.58 91.524 1 0 0 92.524
299 ****点击查看**公司 ****点击查看598.69 97.744 0 0 0 97.744
300 ****点击查看**公司 ****点击查看673.88 95.833 0 0 0 95.833
301 ****点击查看**公司 ****点击查看015.25 97.5 0 0 0 97.5
302 ****点击查看**公司 ****点击查看798.61 87.289 1 0 0 88.289
303 ****点击查看公司 ****点击查看666.06 98.938 0 0 0 98.938
304 ****点击查看公司 ****点击查看488.05 95.788 0 0 0 95.788
305 ****点击查看**公司 ****点击查看766.00 93.284 0.7 0 0 93.984
306 ****点击查看**公司 ****点击查看935.63 89.69 1 0 0 90.69
307 ****点击查看**公司 ****点击查看846.32 94.084 0 0 0 94.084
308 ****点击查看**公司 ****点击查看744.76 98.299 0 0 0 98.299
309 ****点击查看**公司 ****点击查看657.82 90.554 0 0 0 90.554
310 ****点击查看**公司 ****点击查看218.87 89.629 0 0 0 89.629
311 **创****点击查看公司 ****点击查看878.11 92.453 1 0 0 93.453
312 **富****点击查看公司 ****点击查看314.58 88.612 1 0 0 89.612
313 ****点击查看公司 ****点击查看967.54 95.926 0 0 0 95.926
314 ****点击查看**公司 ****点击查看335.58 98.342 0 0 0 98.342
315 ****点击查看**公司 ****点击查看676.00 92.255 1 0 0 93.255
316 ****点击查看**公司 ****点击查看314.11 87.826 0.9 0 0 88.726
317 ****点击查看**公司 ****点击查看118.20 98.345 0 0 0 98.345
318 ****点击查看公司 ****点击查看065.34 90.891 1 0 0 91.891
319 ****点击查看**公司 ****点击查看898.00 98.862 0 0 0 98.862
320 ****点击查看公司 ****点击查看743.50 97.963 0 0 0 97.963
321 ****点击查看公司 ****点击查看210.15 93.536 0 0 0 93.536
322 **富****点击查看公司 ****点击查看569.90 97.365 0.1 0 0 97.465
323 ****点击查看**公司 ****点击查看616.46 97.465 0 0 0 97.465
324 ****点击查看**公司 ****点击查看188.29 87.856 0 0 0 87.856
325 ****点击查看**公司 ****点击查看077.07 90.734 1 0 0 91.734
326 ****点击查看公司 ****点击查看318.20 94.707 0.7 0 0 95.407
327 ****点击查看**公司 ****点击查看641.30 87.477 0 0 0 87.477
328 ****点击查看**公司 ****点击查看793.94 97.29 0 0 0 97.29
329 **欣****点击查看公司 ****点击查看723.11 92.227 0.9 0 0 93.127
330 ****点击查看**公司 ****点击查看660.00 86.962 0.8 0 0 87.762
331 **得****点击查看公司 ****点击查看880.12 92.467 0 0 0 92.467
332 ****点击查看**公司 ****点击查看560.45 98.965 0 0 0 98.965
333 ****点击查看**公司 ****点击查看138.98 90.131 1 0 0 91.131
334 ****点击查看**公司 ****点击查看623.72 97.664 0 0 0 97.664
335 **祥坤****点击查看公司 ****点击查看214.19 91.018 1 0 0 92.018
336 ****点击查看**公司 ****点击查看795.88 89.907 0 0 0 89.907
337 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看328.61 98.876 0 0 0 98.876
338 ****点击查看**公司 ****点击查看255.17 95.624 0.9 0 0 96.524
339 ****点击查看公司 ****点击查看020.62 90.219 1 0 0 91.219
340 ****点击查看**公司 ****点击查看325.08 95.823 0 0 0 95.823
341 ****点击查看**公司 ****点击查看111.00 97.729 0 0 0 97.729
342 ****点击查看**公司 ****点击查看756.16 88.95 1 0 0 89.95
343 ****点击查看**公司 ****点击查看292.90 84.65 0 0 0 84.65
