陕西****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称 | **市地铁10号线沿线渭阳九路提升改造工程(一期)第三方试验检测 | ||||||||||||||
招标项目编号 | ****点击查看 | ||||||||||||||
标段名称 | **市地铁10号线沿线渭阳九路提升改造工程(一期)第三方试验检测 | ||||||||||||||
标段编号 | ****点击查看001 | ||||||||||||||
招标人名称 | ****点击查看 | ||||||||||||||
招标代理机构名称 | ****点击查看 | ||||||||||||||
联系人姓名 | 朱媛媛、陈定彩 | 联系电话 | 150****点击查看2401 | ||||||||||||
开标时间 | 2025年6月26日 9时30分 | 开标地点 | 开标室305 | ||||||||||||
中标结果(本项目定标方式为非评定分离) | |||||||||||||||
定标方法 | 无 | 定标时间 | 无 | ||||||||||||
中标人名称 | ****点击查看 | ||||||||||||||
中标价 | 169.4012万元 | ||||||||||||||
工期(交货期) | 550 | ||||||||||||||
项目负责人 | 邓建伟 | ||||||||||||||
项目负责人执业证书名称及等级 | 质量检测人员 | ||||||||||||||
项目负责人注册(执业)印章号 | ****点击查看0087SZB****点击查看08712 | ||||||||||||||
中标内容 | 1.**市地铁10号线沿线渭阳九路提升改造工程(一期)第三方试验检测。具体内容相详见招标文件。2.计划开竣工时间:2027年01月04日3.质量:符合国家工程质量验收“合格”标准 | ||||||||||||||
其他 |