深圳****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:****点击查看418120 项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2403-442000-04-01-416778 | ||||||||||||||||||||||||||||||
翠亨新区地质灾害隐患点整治项目(马安村马安林青农庄东侧、马安村飞鹅山正街一巷、**百货南侧、横门社区) | ||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
翠亨新区地质灾害隐患点整治项目(马安村马安林青农庄东侧、马安村飞鹅山正街一巷、**百货南侧、横门社区) | ||||||||||||||||||||||||||||||
翠亨新区地质灾害隐患点整治项目(马安村马安林青农庄东侧、马安村飞鹅山正街一巷、**百货南侧、横门社区) | ||||||||||||||||||||||||||||||
翠亨新区地质灾害隐患点整治项目(马安村马安林青农庄东侧、马安村飞鹅山正街一巷、**百货南侧、横门社区)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025年05月08日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看园区**百货南侧、****点击查看社区海富北路11号后山、翠亨新区马安村飞鹅山正街一巷21号之一北侧、翠亨新区马安村林青农庄东侧共4个地质灾害隐患点。 (1)、翠亨新区马安村林青农庄东侧边坡崩塌点治理长度约67. 8m,最大坡高约26m,行政区划属于翠亨新区,距离翠微道(北)约235m。本地质灾害隐患治理主要包括:坡面清理、锚杆、挂网喷射混凝土、截排水沟、绿化等。 (2)、**市翠亨新区马安村飞鹅山正街一巷21号之一北侧斜坡崩塌点地质灾害治理项目。主要为岩土混合边坡,为人工削坡所形成,呈东-西走向,坡高约7~12m,坡宽约65m,整体坡度约60°。本地质灾害隐患治理主要包括:坡面修整、旧挡墙拆除、锚杆、格构梁、混凝土挡墙、绿化、截排水沟等。 (3)、拟治理边坡位于**省中****点击查看工业园区**百货南侧,行政区划属于翠亨新区;边坡北侧距离南岐北路约70m,并有水泥道路直通坡脚**百货东侧。该边坡总体呈东-西走向,边坡高陡。坡高约10m,坡长约55m,坡向25°,坡度35~60°局部70~80°,属人工土质斜坡。治理边坡治理设计主要包括:坡面修整、锚杆、格构梁、坡脚旧浆砌石挡墙加固、绿化、截排水沟等。 (4)、拟治理边坡位于**省中****点击查看社区海富北路11号后山,边坡东南侧距离海富北路约30m。交通便利。该段不稳定斜坡由人工削坡建房形成,为人工边坡,类型属岩质边坡,上覆薄层花岗岩坡残坡积层。人工切坡高约10-11m,坡宽约40m,坡向140°,坡度约75~85°,局部直立。边坡岩土主要由强-中风化花岗斑岩组成。下部坡表岩体裸露,节理裂隙发育,岩石被裂隙切割成岩块破碎状的危岩体,主要分布于人工岩质边坡中上部,坡面有多条拉张裂缝发育,多呈线状,将岩石拉裂呈块状,与母岩体切割分离处于临崩状,边坡现状较不稳定。坡下为4~7层框架结构民房,民房与坡脚相距0-1.5m。坡顶坡度约30°,植被茂密,并分布有孤石。本治理工程设计主要包括:坡面清理、锚杆、挂网喷射混凝土、主动防护网、拦石网、孤石处理、截排水沟等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 地基基础工程专业承包二级 | A级 | / | 大写:叁佰肆拾万元壹角叁分 小写:****点击查看000.13 | 90日历天 | 合格 | 郭婉冰 | 二级建造师注册证书 | 粤244****点击查看****点击查看16147 | |||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | (1)营业执照:****点击查看0300MA5F7AYD86 (2)资质证书:D****点击查看42404 (3)安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]022771 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||
**市坤****点击查看公司 | 地基基础工程专业承包一级 | B级 | / | 大写:叁佰叁拾贰万壹仟肆佰陆拾陆元陆角柒分 小写:****点击查看466.67 | 90日历天 | 合格 | 袁帆 | 二级建造师注册证书 | 粤244****点击查看****点击查看11415 | |||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | (1)营业执照:914****点击查看****点击查看7859433 (2)资质证书:D****点击查看84576 (3)安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]026514 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司 | 地基基础工程专业承包一级 | B级 | / | 大写:叁佰伍拾万零叁仟捌佰陆拾壹元零陆分 小写:****点击查看861.06 | 90日历天 | 合格 | 曾彬彬 | 一级建造师注册证书 | 陕161****点击查看****点击查看00367 | |||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | (1)营业执照:916****点击查看****点击查看551461M (2)资质证书:D****点击查看18499 (3)安全生产许可证:(陕)JZ安许证字[2005]000205 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-07 17:30:00 至 2025-07-10 17:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | ****点击查看 | 招标人联系人: | 郑茜 | 招标人联系方式: | 0760-****点击查看6050 | ||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | **翠亨新区马鞍岛翠城道规划馆二楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | ****点击查看 | 招标代理联系人: | 覃志明、苏炜明、梁敏思 | 招标代理联系方式: | 0760-****点击查看1998 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | ****点击查看区**三路31****点击查看花园4幢25卡、201房、202房 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 翠亨新区房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-****点击查看3612 | ||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | **市马鞍岛香山大道28号翠亨新区规划馆一楼108 | |||||||||||||||||||||||||||||
详见公示附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025年07月07日 |