安徽****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
点击查看园区**路(经四路—经三路)、经三路(**门窗—**路)、水渠北侧道路(铜安公路—**路)**工程履约信息公开
**** 主体代码 | ****点击查看0104MA2TF37H0W | 主体名称 | **皓鸿****点击查看公司 |
主体类别/角色 | 法人/投标人 | 交易项目编号 | ****点击查看 |
交易项目名称 | ****点击查看园区**路(经四路—经三路)、经三路(**门窗—**路)、水渠北侧道路(铜安公路—**路)**工程 | ||
合同金额(元) | 9,950,725.83 | 合同结算金额(元) | 9,950,725.83 |
合同工期(天) | 120 | 工期(天) | 600 |
合同签署时间 | 2023年10月28日 | 合同完成时间 | 2025年07月01日 |
安全达标状况 | 合格 | 环保达标状况 | 合格 |
质量达标状况 | 合格 | 处理文件文号 | ****点击查看 |
公开范围 | 社会 | 发布部门 | ****点击查看 |
履约变更内容 | |