招标项目名称:****点击查看园区**220KV输变电站建设工程监理
招标项目编号:****点击查看
公示名称:****点击查看园区**220KV输变电站建设工程监理中标候选人公示
公示内容:
标段:****点击查看园区**220KV输变电站建设工程监理 |
所属专业:电力 | 所属地区:****点击查看园区 |
开标时间:2025年09月04日09时30分 | 开标地点:冀招标全流程电子交易平台 |
公示开始日期:2025年09月05日 | 公示截止日期:2025年09月08日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | ****点击查看 | ****点击查看000(元) | ****点击查看000(元) | 符合《建筑工程质量验收标准规范》标准 | 自监理合同签订之日起至本工程竣工验收及保修阶段结束止 |
2 | 鸿泰****点击查看公司 | ****点击查看000(元) | ****点击查看000(元) | 国家验收规范合格标准 | 自监理合同签订之日起至本工程竣工验收 |
3 | 攀钢集团****点击查看公司 | ****点击查看000(元) | ****点击查看000(元) | 符合《建筑工程质量验收标准规范》标准 | 自监理合同签订之日起至本工程竣工验收及保修阶段结束止 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看 | 刘增丽 | 工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | ****点击查看8523 |
2 | 鸿泰****点击查看公司 | 苗志平 | 高工 | 国家注册监理工程师 | ****点击查看8980 |
3 | 攀钢集团****点击查看公司 | 梁金燕 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | ****点击查看6198 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 符合招标文件要求 |
2 | 鸿泰****点击查看公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 攀钢集团****点击查看公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | 黄****点击查看人民政府鑫海公司110KV增容工程监理 | ****点击查看人民政府 | 2022.4.20 | 970000元 |
2 | ****点击查看 | **省**市**区**路配电网升级改造工程一期项目监理 | 邯****点击查看改革局 | 2024.6.2 | ****点击查看200元 |
3 | ****点击查看 | **省**市**区**路110kV电力管线及配套基础设施建设项目监理 | 邯****点击查看改革局 | 2024.6.2 | ****点击查看960元 |
4 | ****点击查看 | 航天京安(****点击查看**公司建设****点击查看电站项目监理 | 航天京安(****点击查看**公司 | 2025.1.17 | ****点击查看000元 |
5 | ****点击查看 | 330千伏**升压站项目及送出线路 | **易特****点击查看公司 | 2024.4.25 | ****点击查看000元 |
6 | 攀钢集团****点击查看公司 | **华电**250MW集中式光伏项目工程 | 华电安****点击查看公司 | 2023年8月10日 | 983283.00元 |
7 | 攀钢集团****点击查看公司 | **省**州**县**村250MW光伏项目 | **滇能智慧能源有限公 | 2023年12月19日 | ****点击查看888.34元 |
8 | 攀钢集团****点击查看公司 | **市****点击查看公司**防沙治沙和风电光伏一体化工程监理标段 | **市****点击查看公司 | 2024年12月11日 | ****点击查看529.00元 |
9 | 鸿泰****点击查看公司 | 华****点击查看基地绿色低碳能源光伏发电项目一、二期光伏场区工程建设监理 | 华润新能源(唐****点击查看公司 | 2024年1月3日 | ****点击查看000元 |
10 | 鸿泰****点击查看公司 | 华能中来**县100MW光伏发电项目 | 华能****点击查看**公司 | 2024年4月27日 | 643000元 |
11 | 鸿泰****点击查看公司 | 华****点击查看基地绿色低碳能源光伏发电项目升压站及送出工程建设监理 | 华润新能源(唐****点击查看公司 | 2024年5月 | ****点击查看000元 |
12 | 鸿泰****点击查看公司 | 华润新能源(唐****点击查看公司 | 华润新****点击查看公司 | 2024年4月2日 | 54000元 |
13 | 鸿泰****点击查看公司 | 国能(****点击查看公司水库光伏项目220kV送出工程 | 国能(****点击查看公司 | 2022年9月15日 | 320000元 |
14 | 鸿泰****点击查看公司 | 国能(****点击查看公司 | 国能(****点击查看公司 | 2024年4月16日 | ****点击查看500元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
无
综合评分表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投标人名称 | 投标报价(元) | 监理大纲(暗标) | 监理大纲(明标) | 资信业绩 | 投标报价得分 | 得分合计 | 排名 |
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
****点击查看 | ****点击查看000 | 32.5 | 31.7 | 33.2 | 33.5 | 34.2 | 33.02 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 4.74 | 19.4 | 19.2 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.44 | 39.78 | 96.98 | 1 |
鸿泰****点击查看公司 | ****点击查看000 | 31.6 | 30.2 | 32.5 | 32.4 | 33 | 31.94 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 4.46 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 19.3 | 19.8 | 19.42 | 39.02 | 94.84 | 2 |
攀钢集团****点击查看公司 | ****点击查看000 | 31.4 | 30.6 | 32.2 | 31.7 | 32.1 | 31.6 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 16.6 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17 | 17.04 | 39.07 | 92.11 | 3 |
****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看000 | 31.3 | 29.5 | 32.7 | 31 | 32.9 | 31.48 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.32 | 17 | 17 | 17.5 | 17.2 | 17.5 | 17.24 | 38.77 | 91.81 | 4 |
****点击查看****点击查看公司 | ****点击查看400 | 28.4 | 27.9 | 32.7 | 30.4 | 29.6 | 29.8 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.2 | 4.42 | 13.3 | 12.8 | 13.6 | 13.2 | 13 | 13.18 | 39.77 | 87.17 | 5 |
****点击查看公司 | ****点击查看100 | 28.4 | 27.3 | 32.5 | 29.6 | 30.5 | 29.66 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.36 | 13 | 13 | 13.5 | 13.3 | 13.1 | 13.18 | 39.9 | 87.1 | 6 |
****点击查看公司 | ****点击查看500 | 28.2 | 28.3 | 32 | 29.9 | 29.8 | 29.64 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 13 | 13 | 13.4 | 13 | 13 | 13.08 | 39.76 | 86.88 | 7 |
**金正科信建设****点击查看公司 | ****点击查看750 | 29.8 | 29.2 | 32.9 | 30.9 | 31.7 | 30.9 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.38 | 10.6 | 10.9 | 11.6 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 39.75 | 86.13 | 8 |
****点击查看公司 | ****点击查看300 | 29.4 | 28.8 | 32.8 | 30.8 | 29.6 | 30.28 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 11.3 | 11.1 | 11.4 | 11.4 | 11.2 | 11.28 | 39.94 | 86 | 9 |
**海新****点击查看公司 | ****点击查看500 | 28 | 29.4 | 32.7 | 30.3 | 31.6 | 30.4 | 4.4 | 3.5 | 4.2 | 4 | 4 | 4.02 | 11 | 11.1 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 11.26 | 39.87 | 85.55 | 10 |
**同创****点击查看公司 | ****点击查看800 | 28.9 | 27.5 | 33 | 29.7 | 29.8 | 29.78 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.48 | 10.8 | 11 | 11.4 | 11.1 | 11 | 11.06 | 39.95 | 85.27 | 11 |
国务河****点击查看公司 | ****点击查看600 | 28.2 | 28 | 32.4 | 29.9 | 29.5 | 29.6 | 4.5 | 4 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 11.3 | 11 | 11.5 | 11.2 | 11.1 | 11.22 | 39.91 | 85.03 | 12 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看410 | 28.5 | 27.5 | 32.8 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.38 | 11.3 | 11 | 11.5 | 11.4 | 11.1 | 11.26 | 39.79 | 85.03 | 13 |
****点击查看公司 | ****点击查看300 | 28.1 | 27.6 | 32.9 | 29.8 | 29.5 | 29.58 | 4.5 | 3.6 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.18 | 11.2 | 11 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.28 | 39.96 | 85 | 14 |
**市新赵****点击查看公司 | ****点击查看700 | 28.5 | 28.2 | 32.7 | 29.8 | 30 | 29.84 | 4.5 | 3.7 | 4.4 | 4 | 4.2 | 4.16 | 11.2 | 11 | 11.5 | 11.2 | 11 | 11.18 | 39.74 | 84.92 | 15 |
5.(1)监理大纲(暗标) |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | ****点击查看 | 32.5 | 31.7 | 33.2 | 33.5 | 34.2 |
2 | 鸿泰****点击查看公司 | 31.6 | 30.2 | 32.5 | 32.4 | 33 |
3 | 攀钢集团****点击查看公司 | 31.4 | 30.6 | 32.2 | 31.7 | 32.1 |
4 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 31.3 | 29.5 | 32.7 | 31 | 32.9 |
5 | ****点击查看****点击查看公司 | 28.4 | 27.9 | 32.7 | 30.4 | 29.6 |
6 | ****点击查看公司 | 28.4 | 27.3 | 32.5 | 29.6 | 30.5 |
7 | ****点击查看公司 | 28.2 | 28.3 | 32 | 29.9 | 29.8 |
8 | **金正科信建设****点击查看公司 | 29.8 | 29.2 | 32.9 | 30.9 | 31.7 |
9 | ****点击查看公司 | 29.4 | 28.8 | 32.8 | 30.8 | 29.6 |
10 | **海新****点击查看公司 | 28 | 29.4 | 32.7 | 30.3 | 31.6 |
11 | **同创****点击查看公司 | 28.9 | 27.5 | 33 | 29.7 | 29.8 |
12 | 国务河****点击查看公司 | 28.2 | 28 | 32.4 | 29.9 | 29.5 |
13 | ****点击查看集团有限公司 | 28.5 | 27.5 | 32.8 | 29.6 | 29.6 |
14 | ****点击查看公司 | 28.1 | 27.6 | 32.9 | 29.8 | 29.5 |
15 | **市新赵****点击查看公司 | 28.5 | 28.2 | 32.7 | 29.8 | 30 |
5.(2)监理大纲(明标) |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | ****点击查看 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
2 | 鸿泰****点击查看公司 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.6 | 4.5 |
3 | 攀钢集团****点击查看公司 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.3 |
4 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.3 |
5 | ****点击查看****点击查看公司 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.2 |
6 | ****点击查看公司 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.2 |
7 | ****点击查看公司 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.3 |
8 | **金正科信建设****点击查看公司 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.4 |
9 | ****点击查看公司 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.4 |
10 | **海新****点击查看公司 | 4.4 | 3.5 | 4.2 | 4 | 4 |
11 | **同创****点击查看公司 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.4 |
12 | 国务河****点击查看公司 | 4.5 | 4 | 4.4 | 4.4 | 4.2 |
13 | ****点击查看集团有限公司 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.3 |
14 | ****点击查看公司 | 4.5 | 3.6 | 4.4 | 4.2 | 4.2 |
15 | **市新赵****点击查看公司 | 4.5 | 3.7 | 4.4 | 4 | 4.2 |
5.(3)资信业绩 |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | ****点击查看 | 19.4 | 19.2 | 19.5 | 19.5 | 19.6 |
2 | 鸿泰****点击查看公司 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 19.3 | 19.8 |
3 | 攀钢集团****点击查看公司 | 16.6 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17 |
4 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 17 | 17 | 17.5 | 17.2 | 17.5 |
5 | ****点击查看****点击查看公司 | 13.3 | 12.8 | 13.6 | 13.2 | 13 |
6 | ****点击查看公司 | 13 | 13 | 13.5 | 13.3 | 13.1 |
7 | ****点击查看公司 | 13 | 13 | 13.4 | 13 | 13 |
8 | **金正科信建设****点击查看公司 | 10.6 | 10.9 | 11.6 | 11.2 | 11.2 |
9 | ****点击查看公司 | 11.3 | 11.1 | 11.4 | 11.4 | 11.2 |
10 | **海新****点击查看公司 | 11 | 11.1 | 11.5 | 11.4 | 11.3 |
11 | **同创****点击查看公司 | 10.8 | 11 | 11.4 | 11.1 | 11 |
12 | 国务河****点击查看公司 | 11.3 | 11 | 11.5 | 11.2 | 11.1 |
13 | ****点击查看集团有限公司 | 11.3 | 11 | 11.5 | 11.4 | 11.1 |
14 | ****点击查看公司 | 11.2 | 11 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
15 | **市新赵****点击查看公司 | 11.2 | 11 | 11.5 | 11.2 | 11 |
5.(4)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | ****点击查看 | 39.78 | 96.98 |
2 | 鸿泰****点击查看公司 | 39.02 | 94.84 |
3 | 攀钢集团****点击查看公司 | 39.07 | 92.11 |
4 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 38.77 | 91.81 |
5 | ****点击查看****点击查看公司 | 39.77 | 87.17 |
6 | ****点击查看公司 | 39.9 | 87.1 |
7 | ****点击查看公司 | 39.76 | 86.88 |
8 | **金正科信建设****点击查看公司 | 39.75 | 86.13 |
9 | ****点击查看公司 | 39.94 | 86 |
10 | **海新****点击查看公司 | 39.87 | 85.55 |
11 | **同创****点击查看公司 | 39.95 | 85.27 |
12 | 国务河****点击查看公司 | 39.91 | 85.03 |
13 | ****点击查看集团有限公司 | 39.79 | 85.03 |
14 | ****点击查看公司 | 39.96 | 85 |
15 | **市新赵****点击查看公司 | 39.74 | 84.92 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | **顺诚工程****点击查看公司 | 监理人员证书原件扫描件提供不全 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期内招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人: | ****点击查看 | 招标代理机构: | ****点击查看 |
地址: | / | 地址: | / |
联系人: | 陶佳骥 | 联系人: | 庞园园 |
电话: | 0317-****点击查看003 | 电话: | 188****点击查看4663 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8.其他公示内容:无