东台工业园东祥路道路工程(施工)-开标记录

东台工业园东祥路道路工程(施工)-开标记录

发布于 2025-02-11
****点击查看东祥路道路工程(施工)-开标记录
交易项目编号:****点击查看
时间:2025.****点击查看.11
开标系统-**市电子招投标交易系统
****点击查看东祥路道路工程(施工) (项目名称)
****点击查看东祥路道路工程(施工) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2025-02-11 09:30:00
投标人代表号
投标人名称
组织机构代码
统一社会信用代码
项目负责人姓名及其建造师注册编号
投标保证金(元)
投标报价(元)
质量目标
工期
应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据)
解密情况
备注
信用得分
本招标项目中的信用排序
415 **省****点击查看公司(联合体成员:****点击查看集团有限公司 ) 913****点击查看****点击查看841028X 913****点击查看****点击查看841028X 朱建蕊、闽235****点击查看****点击查看25386 320000.00 15,015,773.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 96.01 1 解密成功
523 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看358403B 913****点击查看****点击查看358403B 朱培新、闽235****点击查看****点击查看00344 320000.00 15,014,338.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 91.62 2 解密成功
1002 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看598461H 913****点击查看****点击查看598461H 张丽霞、闽235****点击查看****点击查看01685 320000.00 15,014,323.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 89.02 3 解密成功
1478 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看663403K 913****点击查看****点击查看663403K 林洋 , 闽235****点击查看****点击查看54088 320000.00 14,999,279.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 88.35 4 解密成功
2169 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看9504141 913****点击查看****点击查看9504141 杨成、闽235****点击查看****点击查看06204 320000.00 14,575,900.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 88.15 5 解密成功
108 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看548188T 913****点击查看****点击查看548188T 陈健、闽135****点击查看****点击查看13517 320000.00 15,007,742.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 88.15 5 解密成功
220 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看364483K 913****点击查看****点击查看364483K 洪春凤、闽235****点击查看****点击查看26330 320000.00 15,017,723.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 88.07 7 解密成功
2389 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看455631G 913****点击查看****点击查看455631G 赵明、闽235****点击查看****点击查看24086 320000.00 15,002,876.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 87.86 8 解密成功
876 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0150810 913****点击查看****点击查看0150810 雷雯、闽235****点击查看****点击查看06707 320000.00 15,015,923.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 87.71 9 解密成功
1082 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看278182J 913****点击查看****点击查看278182J 李德健 闽235****点击查看****点击查看03517 320000.00 15,014,456.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 87.62 10 解密成功
1916 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看258554L 913****点击查看****点击查看258554L 张彩燕 闽235****点击查看****点击查看40735 320000.00 15,019,130.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 87.47 11 解密成功
218 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0721MA349TX986 ****点击查看0721MA349TX986 吴文静、闽235****点击查看****点击查看08440 320000.00 15,017,741.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 87.45 12 解密成功
329 ****点击查看公司 ****点击查看0581MA31D66X9L ****点击查看0581MA31D66X9L 钟阳波 (项目负责人姓名)闽235****点击查看****点击查看65962(项目负责人建造师执业证书注册编号) 320000.00 15,014,997.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 87.39 13 解密成功
905 福****点击查看公司 ****点击查看0603MA2YECXQ3D ****点击查看0603MA2YECXQ3D 汪**、闽235****点击查看****点击查看60170 320000.00 15,024,020.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 87.38 14 解密成功
327 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4227249 913****点击查看****点击查看4227249 刘倩文、闽235****点击查看****点击查看09293 320000.00 15,017,563.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 87.08 15 解密成功
1808 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看522829K 913****点击查看****点击查看522829K 姓名:杨青 编号:闽235****点击查看****点击查看56457 320000.00 15,021,876.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 87.08 15 解密成功
1356 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA31MUTP4F ****点击查看0105MA31MUTP4F 刘俊、闽235****点击查看****点击查看03040 320000.00 15,015,973.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 87.02 17 解密成功
291 中昌核工(福****点击查看公司 ****点击查看0721MACMPE4769 ****点击查看0721MACMPE4769 陈华丽、闽235****点击查看****点击查看05597 320000.00 15,017,092.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 87.01 18 解密成功
183 ****点击查看**公司 ****点击查看0823MA347BD82X ****点击查看0823MA347BD82X 张雄兰,闽235****点击查看****点击查看59824 320000.00 14,808,049.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 86.94 19 解密成功
1563 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5916292 913****点击查看****点击查看5916292 谢一林、闽235****点击查看****点击查看39964 320000.00 14,898,655.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 86.82 20 解密成功
1195 中建****点击查看公司 ****点击查看0200MA2XR3A93K ****点击查看0200MA2XR3A93K 杜观英,闽235****点击查看****点击查看00434 320000.00 15,001,101.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 86.8 21 解密成功
2223 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看609759P 913****点击查看****点击查看609759P 林明强,闽235****点击查看****点击查看64768 320000.00 15,022,948.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 86.79 22 解密成功
657 **星原****点击查看公司 913****点击查看****点击查看00565X9 913****点击查看****点击查看00565X9 陈艺文、闽235****点击查看****点击查看02225 320000.00 14,931,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 86.77 23 解密成功
562 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看880632L 913****点击查看****点击查看880632L 邱灿、闽235****点击查看****点击查看08177 320000.00 15,013,463.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 86.67 24 解密成功
1764 ****点击查看公司 ****点击查看0124MA32AJNR84 ****点击查看0124MA32AJNR84 林成理 闽135****点击查看****点击查看00135 320000.00 14,553,136.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 86.67 24 解密成功
553 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0091492 913****点击查看****点击查看0091492 黄玉平 、 闽235****点击查看****点击查看60917 320000.00 15,017,799.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 86.64 26 解密成功
1964 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看544526G 913****点击查看****点击查看544526G 叶岚、闽235****点击查看****点击查看02301 320000.00 15,018,110.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 86.57 27 解密成功
698 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看3705254 913****点击查看****点击查看3705254 陈升敏 闽235****点击查看****点击查看17940 320000.00 14,521,729.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 86.46 28 解密成功
1063 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4939070 913****点击查看****点击查看4939070 李淑兰,赣136****点击查看****点击查看16660 320000.00 15,015,773.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 86.4 29 解密成功
1658 中海海洋(**)****点击查看公司 ****点击查看0200MA34P53X5B ****点击查看0200MA34P53X5B 陈德航、闽235****点击查看****点击查看05237 320000.00 15,014,040.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 86.39 30 解密成功
2559 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5177295 913****点击查看****点击查看5177295 林春霞、闽235****点击查看****点击查看78372 320000.00 15,019,263.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 86.38 31 解密成功
812 **省****点击查看公司 ****点击查看0100MA2XY6256J ****点击查看0100MA2XY6256J 邱剑星,闽235****点击查看****点击查看78420 320000.00 14,659,566.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 86.22 32 解密成功
2109 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看363843K 913****点击查看****点击查看363843K 李津、闽235****点击查看****点击查看25972 320000.00 14,920,111.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 86.21 33 解密成功
959 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看65481XM 913****点击查看****点击查看65481XM 雷桂红、闽235****点击查看****点击查看79709 320000.00 15,015,278.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 86.19 34 解密成功
1547 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA332RTW6Q ****点击查看0128MA332RTW6Q 林志,闽135****点击查看****点击查看00349 320000.00 15,015,794.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 86.18 35 解密成功
2248 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1057828 913****点击查看****点击查看1057828 林文、闽235****点击查看****点击查看79479 320000.00 14,725,552.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 86.17 36 解密成功
305 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看670405A 913****点击查看****点击查看670405A 陈祥、闽135****点击查看****点击查看00909 320000.00 15,010,923.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 86.13 37 解密成功
484 凯辉****点击查看公司 913****点击查看****点击查看00709XW 913****点击查看****点击查看00709XW 朱平辉;闽235****点击查看****点击查看94067 320000.00 15,017,550.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 86.1 38 解密成功
1065 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看003495M 913****点击查看****点击查看003495M 陈新委,闽235****点击查看****点击查看13445 320000.00 14,865,852.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 86.09 39 解密成功
443 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3760762 913****点击查看****点击查看3760762 谢志佳、闽235****点击查看****点击查看12217 320000.00 14,715,556.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 86.05 40 解密成功
1899 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看2624191 913****点击查看****点击查看2624191 范占煊、闽235****点击查看****点击查看00527 320000.00 15,017,761.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 86.04 41 解密成功
843 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0200MA324X305J ****点击查看0200MA324X305J 杨** 闽235****点击查看****点击查看06899 320000.00 14,652,432.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 86.03 42 解密成功
703 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看969926R 913****点击查看****点击查看969926R 谢儒凯、闽135****点击查看****点击查看01899 320000.00 14,923,411.00 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 270 86.02 43 解密成功
882 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看319420J 913****点击查看****点击查看319420J 黄斌、闽235****点击查看****点击查看06256 320000.00 15,015,989.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 85.99 44 解密成功
1013 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看820132A 913****点击查看****点击查看820132A 潘自盛、闽235****点击查看****点击查看09213 320000.00 15,012,542.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 85.96 45 解密成功
1035 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看074204G 913****点击查看****点击查看074204G 连忠民、闽235****点击查看****点击查看27939 320000.00 15,015,973.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 85.96 45 解密成功
1855 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看982721M 913****点击查看****点击查看982721M 林毅、闽135****点击查看****点击查看02933 320000.00 14,608,595.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 85.76 47 解密成功
1104 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0722848 913****点击查看****点击查看0722848 林燕、闽135****点击查看****点击查看04280 320000.00 14,870,612.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 85.74 48 解密成功
1930 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看0228818 913****点击查看****点击查看0228818 李红民;闽141****点击查看****点击查看04624 320000.00 15,017,422.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 85.63 49 解密成功
326 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看669303D 913****点击查看****点击查看669303D 吴东芸、闽135****点击查看****点击查看22534 320000.00 14,626,646.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 85.63 49 解密成功
2488 **大****点击查看公司 913****点击查看****点击查看462196W 913****点击查看****点击查看462196W 程国华、闽235****点击查看****点击查看19897 320000.00 15,005,838.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 85.63 49 解密成功
2457 ****点击查看公司 ****点击查看0206MA349XER5D ****点击查看0206MA349XER5D 吴婷婷,闽235****点击查看****点击查看03631 320000.00 14,926,861.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 85.58 52 解密成功
1999 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看773418R 913****点击查看****点击查看773418R 李聿纪:赣135****点击查看****点击查看04434 320000.00 14,520,922.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 85.56 53 解密成功
814 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看966469P 913****点击查看****点击查看966469P 朱传钟 闽235****点击查看****点击查看01808 320000.00 14,765,042.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 85.54 54 解密成功
1116 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看820896L 913****点击查看****点击查看820896L 陈兴添、闽235****点击查看****点击查看41119 320000.00 15,019,328.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 85.54 54 解密成功
1664 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看7903607 913****点击查看****点击查看7903607 张丽平、闽235****点击查看****点击查看05017 320000.00 15,012,803.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 85.5 56 解密成功
330 中科****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3260560 913****点击查看****点击查看3260560 王春兰、闽235****点击查看****点击查看25849 320000.00 14,601,738.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 85.49 57 解密成功
2051 ****点击查看**公司 ****点击查看0784MA31LT322E ****点击查看0784MA31LT322E 张晓勇、闽235****点击查看****点击查看27043 320000.00 14,568,747.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 85.36 58 解密成功
304 中交建****点击查看公司 913****点击查看****点击查看581938G 913****点击查看****点击查看581938G 陈吓俤,闽235****点击查看****点击查看57847 320000.00 15,015,938.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 85.32 59 解密成功
520 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看348389W 913****点击查看****点击查看348389W 陈丽芳,闽235****点击查看****点击查看01998 320000.00 15,027,319.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 85.31 60 解密成功
2365 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看101983F 913****点击查看****点击查看101983F 王朴杰、闽135****点击查看****点击查看00909 320000.00 14,654,641.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 85.29 61 解密成功
1099 ****点击查看公司 912****点击查看****点击查看155235F 912****点击查看****点击查看155235F 马希凯、吉222****点击查看20520 320000.00 14,685,865.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 85.29 61 解密成功
1681 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看656962T 913****点击查看****点击查看656962T 嵇攀、闽135****点击查看****点击查看04394 320000.00 15,022,039.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 85.28 63 解密成功
2483 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5392751 913****点击查看****点击查看5392751 许水华,闽235****点击查看****点击查看52936 320000.00 15,152,355.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 85.25 64 解密成功
1415 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看052697K 913****点击查看****点击查看052697K 练彩云、闽235****点击查看****点击查看92702 320000.00 15,016,581.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 85.21 65 解密成功
1725 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看880462B 913****点击查看****点击查看880462B 张笑梅、闽235****点击查看****点击查看02648 320000.00 14,997,657.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 85.21 65 解密成功
9 ****点击查看公司 ****点击查看0121MA345EJQ59 ****点击查看0121MA345EJQ59 黄春生、闽135****点击查看****点击查看02048 320000.00 15,011,024.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标 270 85.15 67 解密成功
1826 福****点击查看公司 ****点击查看0121MA344U4B5J ****点击查看0121MA344U4B5J 谢梦瑶、闽235****点击查看****点击查看05123 320000.00 14,954,907.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 85.12 68 解密成功
1781 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0800MA345ADW5T ****点击查看0800MA345ADW5T 钟锦华、闽235****点击查看****点击查看01175 320000.00 14,784,969.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 85.1 69 解密成功
2536 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看7213925 913****点击查看****点击查看7213925 蒋坤静、闽235****点击查看****点击查看44769 320000.00 15,012,474.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 85.1 69 解密成功
2444 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看325727F 913****点击查看****点击查看325727F 黄德华 注册编号:闽235****点击查看****点击查看70784 320000.00 15,014,338.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 85.08 71 解密成功
120 水玲龙(福****点击查看公司 ****点击查看0428MA31MGCW5J ****点击查看0428MA31MGCW5J 张新凤,注册编号:闽235****点击查看****点击查看04699 320000.00 15,015,773.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 85.06 72 解密成功
1451 **璟榕****点击查看公司 913****点击查看****点击查看438945W 913****点击查看****点击查看438945W 宋伟立、闽135****点击查看****点击查看05767 320000.00 14,545,749.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 85.06 72 解密成功
1907 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA32GGUY43 ****点击查看0128MA32GGUY43 林晓英 闽235****点击查看****点击查看08078 320000.00 15,017,518.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 85.01 74 解密成功
1281 闽晟****点击查看公司 913****点击查看****点击查看826653X 913****点击查看****点击查看826653X 肖昌堂,闽235****点击查看****点击查看58091 320000.00 14,925,212.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 85 75 解密成功
195 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9666209 913****点击查看****点击查看9666209 林孟丹、闽235****点击查看****点击查看66627 320000.00 14,750,197.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 84.94 76 解密成功
1685 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看248540R 913****点击查看****点击查看248540R 吴铭鑫、闽235****点击查看****点击查看24057 320000.00 14,819,477.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 84.88 77 解密成功
881 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看8047051 913****点击查看****点击查看8047051 张燕平、闽235****点击查看****点击查看02313 320000.00 14,559,068.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 84.87 78 解密成功
1165 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看305360P 913****点击查看****点击查看305360P 张晓英 闽235****点击查看****点击查看06275 320000.00 14,898,743.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 84.86 79 解密成功
2226 **省****点击查看公司 ****点击查看0125MA32PRT84J ****点击查看0125MA32PRT84J 连仕康、闽235****点击查看****点击查看09349 320000.00 14,667,719.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 84.84 80 解密成功
210 ****点击查看**公司 ****点击查看0104MA33JLG163 ****点击查看0104MA33JLG163 吴际星,闽235****点击查看****点击查看81122 320000.00 14,999,448.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 84.84 80 解密成功
598 ****点击查看公司 ****点击查看0400MA2Y7AA005 ****点击查看0400MA2Y7AA005 王成栋,闽235****点击查看****点击查看07612 320000.00 14,923,560.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 84.81 82 解密成功
2050 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0681MA347CTE67 ****点击查看0681MA347CTE67 王国斌、闽235****点击查看****点击查看11053 320000.00 15,012,803.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 84.76 83 解密成功
1238 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0748553 913****点击查看****点击查看0748553 许国忠、闽135****点击查看****点击查看03070 320000.00 14,823,560.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 84.74 84 解密成功
1075 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看8603616 913****点击查看****点击查看8603616 林继希、闽135****点击查看****点击查看00747 320000.00 15,015,278.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 84.7 85 解密成功
1876 ****点击查看公司 ****点击查看0981MA2Y5MHP1U ****点击查看0981MA2Y5MHP1U 陈伟彬 闽235****点击查看****点击查看47897 320000.00 14,890,496.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 84.66 86 解密成功
2346 ****点击查看公司 ****点击查看0681MA2XNR2M26 ****点击查看0681MA2XNR2M26 严晓村、闽235****点击查看****点击查看69181 320000.00 15,002,246.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 84.63 87 解密成功
1355 中大****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5274267 913****点击查看****点击查看5274267 江信辉、闽135****点击查看****点击查看01814 320000.00 15,007,524.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 84.55 88 解密成功
1586 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看571820D 913****点击查看****点击查看571820D 曾原水、闽235****点击查看****点击查看19616 320000.00 14,608,336.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 84.5 89 解密成功
599 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看38310XU 913****点击查看****点击查看38310XU 陈淑娟、闽235****点击查看****点击查看41170 320000.00 14,771,641.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 84.42 90 解密成功
136 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看69087XB 913****点击查看****点击查看69087XB 吴道毕 浙135****点击查看****点击查看00097 320000.00 14,623,182.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 84.39 91 解密成功
2403 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA344BLR2G ****点击查看0700MA344BLR2G 周和暖、闽235****点击查看****点击查看66056 320000.00 15,021,534.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 84.32 92 解密成功
2122 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看175365T 913****点击查看****点击查看175365T 卓华玲、闽235****点击查看****点击查看08090 320000.00 14,999,277.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 84.31 93 解密成功
497 ****点击查看****点击查看公司 913****点击查看****点击查看092994E 913****点击查看****点击查看092994E 王世辉 注册编号:闽235****点击查看****点击查看10013 320000.00 14,644,626.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 84.27 94 解密成功
2520 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看517874E 913****点击查看****点击查看517874E 李伟、闽235****点击查看****点击查看34231 320000.00 14,710,796.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 84.24 95 解密成功
1229 ****点击查看工程局有限公司 913****点击查看****点击查看359740M 913****点击查看****点击查看359740M 赖荣辉(注册编号:闽235****点击查看****点击查看02022) 320000.00 14,964,637.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 84.2 96 解密成功
1154 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA330RM336 ****点击查看0700MA330RM336 郑光鸿、闽235****点击查看****点击查看02660 320000.00 15,014,123.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 84.06 97 解密成功
173 **乾****点击查看公司 ****点击查看0783MA8RFBY8XW ****点击查看0783MA8RFBY8XW 李丽萍 闽235****点击查看****点击查看00763 320000.00 14,537,408.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 84 98 解密成功
406 卓辉(福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看086280B 913****点击查看****点击查看086280B 黄养周、闽235****点击查看****点击查看21048 320000.00 15,010,841.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 83.99 99 解密成功
1806 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看056280W 913****点击查看****点击查看056280W 沈林贤、闽235****点击查看****点击查看06050 320000.00 14,806,941.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 83.96 100 解密成功
1609 ****点击查看**公司 ****点击查看0200MA3595K66P ****点击查看0200MA3595K66P 原顺安、闽235****点击查看****点击查看48494 320000.00 14,971,235.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 83.95 101 解密成功
1830 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看626855N 913****点击查看****点击查看626855N 卢清亮、赣236****点击查看****点击查看22321 320000.00 14,774,934.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 83.92 102 解密成功
2453 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看390960D 913****点击查看****点击查看390960D 张欣、闽235****点击查看****点击查看06015 320000.00 14,953,189.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 83.91 103 解密成功
1488 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看942904Q 913****点击查看****点击查看942904Q 戴永其,闽235****点击查看****点击查看06352 320000.00 14,517,611.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 83.84 104 解密成功
135 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看7002392 913****点击查看****点击查看7002392 周琴、闽235****点击查看****点击查看32297 320000.00 14,948,339.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 83.84 104 解密成功
2460 ****点击查看公司 915****点击查看****点击查看290175K 915****点击查看****点击查看290175K 杨翠、川251****点击查看****点击查看50876 320000.00 15,018,148.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 83.83 106 解密成功
939 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看655761T 913****点击查看****点击查看655761T 刘慧英、闽235****点击查看****点击查看33653 320000.00 14,728,752.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 83.82 107 解密成功
378 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0200MA34W8LY46 ****点击查看0200MA34W8LY46 郑碧琼、闽235****点击查看****点击查看72380 320000.00 14,519,338.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 83.81 108 解密成功
1064 中建广厦****点击查看公司 ****点击查看0300MA2Y3GPJ6B ****点击查看0300MA2Y3GPJ6B 林少华、闽235****点击查看****点击查看05838 320000.00 14,765,042.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 83.78 109 解密成功
334 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1020223 913****点击查看****点击查看1020223 侯明灯,闽135****点击查看****点击查看00973 320000.00 14,690,912.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 83.75 110 解密成功
59 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看73374XH 913****点击查看****点击查看73374XH 张玲丽 闽235****点击查看****点击查看04130 320000.00 14,775,105.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 270 83.72 111 解密成功
1108 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看70123XD 913****点击查看****点击查看70123XD 黄德福、浙135****点击查看****点击查看18115 320000.00 15,017,600.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 83.7 112 解密成功
