
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看2024年**“7.22”暴洪灾害S206线公路水毁修复工程施工中标候选人公示
(标段编号:****点击查看)
****点击查看2024年**“7.22”暴洪灾害S206线公路水毁修复工程施工(项目及标段名称)于2025年2月28日****点击查看交易中心开标,****点击查看委员会评审,已确定中标候选人,现公示如下:
1、中标候选人排序、名称、投标报价、工期、主要人员姓名、证书编号等信息
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 0939—****点击查看382 | |||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构联系电话 | 0931-****点击查看936 | |||||||
开标时间 | 2025年2月28日 | 开标地点 | ****点击查看交易中心网络开标直播一厅第1坐席 | |||||||
公示开始日期 | 2025年3月4日 | 公示结束日期 | 2025年3月6日 | |||||||
建设规模 | 为有效提升路况质量,改善车辆通行条件,本次道路全长113.832公里。具体方案详见施工图设计文件。 | |||||||||
中标候选人信息 | ||||||||||
标段号 (包号) | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 (万元) | 工期 (日历天) | 主要人员 | |||||
项目经理 (证书名称 及编号) | 项目总工 (证书名称 及编号) | |||||||||
SHXFSG | 第一名 | ****点击查看 | 11966.5821 | 240 | 张永超 高级职称证 (622****点击查看****点击查看763) 公路工程一级建造师 (甘162****点击查看****点击查看01037) | 杨伟华 高级职称证 (622****点击查看****点击查看237) | ||||
第二名 | **天马****点击查看公司 | 11967.8324 | 240 | 姚全文 高级职称证 (622****点击查看****点击查看013) 公路工程二级建造师 (甘262****点击查看16117) | 赵霞 高级职称证 甘职高资字(No.****点击查看355) | |||||
第三名 | ****点击查看**公司 | 11969.1041 | 240 | 陈金国 高级职称证(622****点击查看****点击查看108) 公路工程二级建造师 (甘262****点击查看33467) | 徐建军 高级职称证(622****点击查看****点击查看282) |
2、评标情况
中标候选人名称 | 第一信封评审明细 | 第二信封评审明细 | 排序 | ||||
商务及技术评分 | 综合信用评分 | 总得分 | 评审 结果 | 投标报价 (万元) | 评审 结果 | ||
****点击查看 | 88.69 | 0.00 | 88.69 | 通过 | 11966.5821 | 通过 | 1 |
**天马****点击查看公司 | 84.63 | 0.00 | 84.63 | 通过 | 11967.8324 | 通过 | 2 |
****点击查看**公司 | 85.46 | 0.00 | 85.46 | 通过 | 11969.1041 | 通过 | 3 |
3、中标候选人在投标文件中填报的项目业绩
标段号 | 排名 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
SHXFSG | 第一名 | ****点击查看 | 2024年G212线K597+590至K658+980段灾害防治工程施工ZHFZSG标段 |
2023年G316线K2389+936至K2429+922段养护工程施工YHSG标段 | |||
2020年**暴雨洪涝灾害国道212线岭峰至罐子沟段等5个项目公路水毁修复工程(二期)XFSG2-1标段 | |||
第二名 | **天马****点击查看公司 | 无繁线(S203)****点击查看界至**南环段修复养护(大中修结合)工程 | |
2022年S308线K160+718至K189+800段养护工程 | |||
2023年S308线K209+000至K232+000段养护工程 | |||
第三名 | ****点击查看**公司 | 2020年G30连霍高速永山段路面养护工程 | |
****点击查看公路局2021年G30连霍高速公路永山段路面养护工程 | |||
****点击查看中心2022年G30连霍高速公路XK2232+200-XK2257+626段养护工程 | |||
甘****点击查看发展中心2023年G30连霍高速公路山临段养护工程 |
4、中标候选人在投标文件中承诺的项目经理业绩
标段号 | 排名 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 项目业绩 |
SHXFSG | 第一名 | ****点击查看 | 张永超 | 国道247线2017年水毁修复工程施工项目 |
**2018年“7.10”公路水毁修复工程 国道212线岭峰至罐子沟段施工LGSG-1 | ||||
2020年**暴雨洪涝灾害国道212线岭峰至罐子沟段等5个项目公路水毁修复工程(二期)XFSG2-1标段 | ||||
2024年G212线K597+590至K658+980段灾害防治工程施工ZHFZSG标段 | ||||
第二名 | **天马****点击查看公司 | 姚全文 | S308线K158+140至K249+800段养护工程 | |
无繁线(S203)****点击查看界至**南环段修复养护(大中修结合)工程 | ||||
2022年S308线K160+718至K189+800段养护工程 | ||||
2023年S308线K209+000至K232+000段养护工程 | ||||
第三名 | ****点击查看**公司 | 陈金国 | 2024年G213 线及S301线预防养护工程 | |
****点击查看中心2022年G30连霍高速公路XK2232+200-XK2257+626段养护工程 | ||||
甘****点击查看发展中心2023年G30连霍高速公路山临段养护工程 | ||||
2018年G312线养护维修工程(灾毁项目)及X224线养护维修工程 |
5、中标候选人在投标文件中承诺的项目总工业绩
标段号 | 排名 | 中标候选人名称 | 项目总工 | 项目业绩 |
SHXFSG | 第一名 | ****点击查看 | 杨伟华 | **公路局G75兰海高速公路武罐段8.12水毁修复工程 |
G212线两水至桔柑段交通安全设施精细化提升工程施工 | ||||
****点击查看G7011十天高速**段XK576+540水毁修复工程施工XFSG标段 | ||||
2023年G316线K2389+936至K2429+922段养护工程施工YHSG标段 | ||||
第二名 | **天马****点击查看公司 | 赵霞 | S308线K158+140至K249+800段养护工程 | |
无繁线(S203)****点击查看界至**南环段修复养护(大中修结合)工程 | ||||
2022年S308线K160+718至K189+800段养护工程 | ||||
2023年S308线K209+000至K232+000段养护工程 | ||||
第三名 | ****点击查看**公司 | 徐建军 | 2024年G213 线及S301线预防养护工程 | |
****点击查看中心2022年G30连霍高速公路XK2232+200-XK2257+626段养护工程 | ||||
甘****点击查看发展中心2023年G30连霍高速公路山临段养护工程 | ||||
2018年G312线养护维修工程(灾毁项目)及X224线养护维修工程 |
6、被否决投标的投标人情况
序号 | 被否决投标的投标人名称 | 所在标段或包号 | 否决依据和原因 |
/ | / | / | / |
投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出或向有关监督部门投诉。
投诉受理电话:
中共****点击查看****点击查看委员会 电话:0939-****点击查看051
****点击查看
****点击查看
2025年3月3日