**区2026年普通省道路基路面养护工程定量评审公示
| 序号 | 投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 其他因素 | 企业资质与信誉 | 评标价 | 养护工程作业方案 | 其他因素 | 企业资质与信誉 | 评标价 | 养护工程作业方案 | 其他因素 | 企业资质与信誉 | 评标价 | 养护工程作业方案 | 其他因素 | 企业资质与信誉 | 评标价 | 养护工程作业方案 | 其他因素 | 企业资质与信誉 | 评标价 | 养护工程作业方案 |
| 1 | ****点击查看 | 2.0 | 2.0 | 87.01 | 5.8 | 2.0 | 2.0 | 87.01 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 87.01 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 87.01 | 6.2 | 2.0 | 2.0 | 87.01 | 6.4 |
| 2 | ****点击查看公司 | 2.0 | 2.0 | 87.67 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 87.67 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 87.67 | 5.3 | 2.0 | 2.0 | 87.67 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 87.67 | 6.1 |
| 3 | **市****点击查看**公司 | 2.0 | 2.0 | 87.36 | 6.4 | 2.0 | 2.0 | 87.36 | 7.4 | 2.0 | 2.0 | 87.36 | 7.4 | 2.0 | 2.0 | 87.36 | 6.4 | 2.0 | 2.0 | 87.36 | 6.9 |
| 4 | **沪****点击查看公司 | 2.0 | 2.0 | 87.58 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | 87.58 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 87.58 | 5.9 | 2.0 | 2.0 | 87.58 | 6.3 | 2.0 | 2.0 | 87.58 | 6.6 |
| 5 | **顺畅高****点击查看公司 | 2.0 | 2.0 | 86.9 | 5.6 | 2.0 | 2.0 | 86.9 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 86.9 | 5.7 | 2.0 | 2.0 | 86.9 | 6.6 | 2.0 | 2.0 | 86.9 | 6.7 |
| 6 | ****点击查看**公司 | 2.0 | 2.0 | 86.64 | 5.9 | 2.0 | 2.0 | 86.64 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 86.64 | 5.8 | 2.0 | 2.0 | 86.64 | 6.2 | 2.0 | 2.0 | 86.64 | 6.5 |
| 7 | **交通高****点击查看公司 | 2.0 | 2.0 | 87.78 | 5.9 | 2.0 | 2.0 | 87.78 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 87.78 | 5.9 | 2.0 | 2.0 | 87.78 | 6.3 | 2.0 | 2.0 | 87.78 | 6.6 |
| 8 | **天禧****点击查看公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | **交投****点击查看公司 | 2.0 | 2.0 | 87.98 | 6.4 | 2.0 | 2.0 | 87.98 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 87.98 | 7.5 | 2.0 | 2.0 | 87.98 | 6.7 | 2.0 | 2.0 | 87.98 | 6.8 |
| 10 | **鼎鑫****点击查看公司 | 2.0 | 2.0 | 87.16 | 5.9 | 2.0 | 2.0 | 87.16 | 6.4 | 2.0 | 2.0 | 87.16 | 7.4 | 2.0 | 2.0 | 87.16 | 6.2 | 2.0 | 2.0 | 87.16 | 7.5 |
| 11 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 2.0 | 2.0 | 87.48 | 5.9 | 2.0 | 2.0 | 87.48 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 87.48 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 87.48 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 87.48 | 6.6 |
| 12 | 温****点击查看公司 | 2.0 | 2.0 | 86.36 | 5.3 | 2.0 | 2.0 | 86.36 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 86.36 | 5.3 | 2.0 | 2.0 | 86.36 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 86.36 | 6.4 |
| 13 | **交工高****点击查看公司 | 2.0 | 2.0 | 87.24 | 5.6 | 2.0 | 2.0 | 87.24 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 87.24 | 5.9 | 2.0 | 2.0 | 87.24 | 6.6 | 2.0 | 2.0 | 87.24 | 6.8 |
| 14 | ****点击查看**公司 | 2.0 | 2.0 | 86.68 | 5.7 | 2.0 | 2.0 | 86.68 | 7.4 | 2.0 | 2.0 | 86.68 | 6.8 | 2.0 | 2.0 | 86.68 | 6.2 | 2.0 | 2.0 | 86.68 | 7.0 |
| 15 | **市****点击查看公司 | 2.0 | 2.0 | 87.33 | 5.7 | 2.0 | 2.0 | 87.33 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 87.33 | 5.7 | 2.0 | 2.0 | 87.33 | 6.2 | 2.0 | 2.0 | 87.33 | 6.6 |
| 16 | ****点击查看**公司 | 2.0 | 2.0 | 87.33 | 5.8 | 2.0 | 2.0 | 87.33 | 7.5 | 2.0 | 2.0 | 87.33 | 5.9 | 2.0 | 2.0 | 87.33 | 6.1 | 2.0 | 2.0 | 87.33 | 6.6 |
| 17 | **市春江****点击查看公司 | 2.0 | 2.0 | 87.54 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 87.54 | 7.4 | 2.0 | 2.0 | 87.54 | 6.3 | 2.0 | 2.0 | 87.54 | 6.1 | 2.0 | 2.0 | 87.54 | 7.1 |
| 18 | 慈****点击查看公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | ****点击查看**公司 | 2.0 | 2.0 | 87.39 | 5.6 | 2.0 | 2.0 | 87.39 | 6.7 | 2.0 | 2.0 | 87.39 | 7.3 | 2.0 | 2.0 | 87.39 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 87.39 | 6.6 |
| 20 | ****点击查看**公司 | 2.0 | 2.0 | 86.77 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 86.77 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 86.77 | 6.1 | 2.0 | 2.0 | 86.77 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 86.77 | 6.6 |
本版块所发布信息为目录外非进场交易项目,项目单位是本栏目信息发布的责任主体,对所发布信息的真实性、完整性、合法性负责。