山西****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市普通国省道旅游公路服务功能提升工程施工(B)评标结果公示
招标编号为****点击查看的**市普通国省道旅游公路服务功能提升工程施工(B)项目招标于2025年02月19日发布招标公告,2025年03月13日开标,现已完成评标工作,予以公示,接受社会监督: 一、投标单位评审得分:
二、中标候选人(表1):
三、中标候选人(表2):
| ****点击查看 | 项目总工 | 尉雪丽 | ****点击查看7834 | 工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 安全生产负责人 | 任青 | ****点击查看07572 | 工程师 | **市****点击查看公司 | 项目经理 | 宇昕萍 | 鲁190****点击查看****点击查看0013 | 工程师 | **市****点击查看公司 | 项目总工 | 孙明玉 | 鲁220****点击查看****点击查看0013 | 工程师 | **市****点击查看公司 | 安全生产负责人 | 王子丹 | 鲁240****点击查看****点击查看0658 | 工程师 | **市****点击查看公司 | 项目经理 | 贺丹 | 鲁230****点击查看****点击查看1403 | 高级工程师 | **市****点击查看公司 | 项目总工 | 韩传丽 | 鲁230****点击查看****点击查看0307 | 工程师 | **市****点击查看公司 | 安全生产负责人 | 李倩倩 | 鲁210****点击查看****点击查看0589 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工二标段 (B-SG02) | **市****点击查看公司 | 项目经理 | 贺丹 | 鲁230****点击查看****点击查看1403 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**市****点击查看公司 | 项目总工 | 韩传丽 | 鲁230****点击查看****点击查看0307 | 工程师 | **市****点击查看公司 | 安全生产负责人 | 李倩倩 | 鲁210****点击查看****点击查看0589 | 工程师 | **市****点击查看公司 | 项目经理 | 宇昕萍 | 鲁190****点击查看****点击查看0013 | 工程师 | **市****点击查看公司 | 项目总工 | 孙明玉 | 鲁220****点击查看****点击查看0013 | 工程师 | **市****点击查看公司 | 安全生产负责人 | 王子丹 | 鲁240****点击查看****点击查看0658 | 工程师 | ****点击查看 | 项目经理 | 薛晓东 | ****点击查看2034 | 高级工程师 | ****点击查看 | 项目总工 | 尉雪丽 | ****点击查看7834 | 工程师 | ****点击查看 | 安全生产负责人 | 任青 | ****点击查看07572 | 工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工三标段 (B-SG03) | **格****点击查看公司 | 项目经理 | 刘玉柱 | 鲁230****点击查看****点击查看0725 | 工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**格****点击查看公司 | 项目总工 | 李竞舸 | 鲁230****点击查看****点击查看0723 | 工程师 | **格****点击查看公司 | 安全生产负责人 | 杨志浩 | 鲁230****点击查看****点击查看0726 | 工程师 | ****点击查看**公司 | 项目经理 | 王琳 | 鲁230****点击查看****点击查看0146 | 工程师 | ****点击查看**公司 | 项目总工 | 姜宗强 | 鲁200****点击查看****点击查看0097 | 工程师 | ****点击查看**公司 | 安全生产负责人 | 高刚 | 鲁230****点击查看****点击查看0199 | 助理工程师 | ****点击查看集团有限公司 | 项目经理 | 李晓庆 | 鲁240****点击查看****点击查看0950 | 高级工程师 | ****点击查看集团有限公司 | 项目总工 | 马鹏飞 | 鲁230****点击查看****点击查看0870 | 高级工程师 | ****点击查看集团有限公司 | 安全生产负责人 | 王金明 | 鲁220****点击查看****点击查看0171 | 工程师 |
四、中标候选人(业绩):
标段名称 (标段号) | 单位名称 | 项目名称 | 合同编号 | 甲方单位 | 质量/工期 | 项目经理 | 项目经理编号 | 金额 | 交工验收单位 | 交工验收编号 | 交工验收时间 | 获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工一标段 (B-SG01) | ****点击查看 | 2023年度**市普通国省道修复养护工程(第五批) | SG****点击查看01494-2 | ****点击查看发展中心 | 合格/72日 | 牛彦民,孔令俊,陈龙 | 201****点击查看****点击查看20006,211****点击查看****点击查看20030,****点击查看01649 | 288.8026万元 | ****点击查看发展中心 | 2024-10-24 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | G206威汕线****点击查看界至王格庄段大中修工程 | SG04 | ****点击查看 | 合格/177日 | 狄俊波,牛彦民,阴攀峰 | ****点击查看1117,201****点击查看****点击查看20006,****点击查看1123 | 1055.2195万元 | ****点击查看 | 2020-11-25 | / | ****点击查看 | **市**旅游公路**湾至西霞口段旅游公路工程 | SG2 | ****点击查看发展中心 | 合格/465日 | 陈龙,苏**,师改梅 | ****点击查看01649,201****点击查看****点击查看20005,211****点击查看****点击查看20028 | 3289.4233万元 | ****点击查看发展中心 | 2022-01-28 | / | **市****点击查看公司 | S208烟海线**午台至****点击查看界段中修工程 | JASG01 | ****点击查看 | 合格/82日 | 王润坤,谢圣群,孔晓丽 | 鲁190****点击查看****点击查看0012,鲁240****点击查看****点击查看1680,鲁200****点击查看****点击查看0012 | 1040.9292万元 | ****点击查看 | 2021-11-22 | / | **市****点击查看公司 | G206威汕线****点击查看界至王格庄段大中修工程 | SG05 | ****点击查看 | 合格/177日 | 王琳,邱国妮,李茂壮 | 鲁200****点击查看****点击查看0013,200****点击查看0711,201****点击查看2032 | 304.0262万元 | ****点击查看 | 2020-11-25 | / | **市****点击查看公司 | S207莱乳线**浩家庄至****点击查看界段大中修工程 | JASG01 | ****点击查看管理局 | 合格/118日 | 宇昕萍,郝中霞,杨玉晓 | 鲁190****点击查看****点击查看0013,鲁240****点击查看****点击查看1682,鲁210****点击查看****点击查看0206 | 1513.8950万元 | ****点击查看 | 2021-12-10 | / | **市****点击查看公司 | **市普通国道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升工程 | SG01 | ****点击查看 | 合格/86日 | 王丽萍,史绪成,韩传丽 | 鲁230****点击查看****点击查看1401,201****点击查看0981,鲁230****点击查看****点击查看0307 | 1726.9111万元 | ****点击查看 | 2023-12-27 | / | **市****点击查看公司 | **市2022年S316寿高线部分路段(K38+411~K39+808、K40+530~K54+673、K63+580~K65+040)路面改造工程 | SG-3 | ****点击查看发展中心 | 合格/71日 | 贺丹,潘殿东,李倩倩 | 鲁230****点击查看****点击查看1403,鲁230****点击查看****点击查看1404,鲁210****点击查看****点击查看0589 | 487.5288万元 | ****点击查看发展中心 | 2023-06-20 | / | **市****点击查看公司 | S208烟海线**午台至****点击查看界段中修工程 | JASG02 | ****点击查看 | 合格/86日 | 王丽萍,潘殿东,于芹 | 鲁230****点击查看****点击查看1401,鲁230****点击查看****点击查看1404,鲁190****点击查看****点击查看0026 | 1447.6388万元 | ****点击查看 | 2021-11-22 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
施工二标段 (B-SG02) | **市****点击查看公司 | **市普通国道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升工程 | SG01 | ****点击查看 | 合格/86日 | 王丽萍,史绪成,韩传丽 | 鲁230****点击查看****点击查看1401,201****点击查看0981,鲁230****点击查看****点击查看0307 | 1726.9111万元 | ****点击查看 | 2023-12-27 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**市****点击查看公司 | **市2022年S316寿高线部分路段(K38+411~K39+808、K40+530~K54+673、K63+580~K65+040)路面改造工程 | SG-3 | ****点击查看发展中心 | 合格/71日 | 贺丹,潘殿东,李倩倩 | 鲁230****点击查看****点击查看1403,鲁230****点击查看****点击查看1404,鲁210****点击查看****点击查看0589 | 487.5288万元 | ****点击查看发展中心 | 2023-06-20 | / | **市****点击查看公司 | S208烟海线**午台至****点击查看界段中修工程 | JASG02 | ****点击查看 | 合格/86日 | 王丽萍,潘殿东,于芹 | 鲁230****点击查看****点击查看1401,鲁230****点击查看****点击查看1404,鲁190****点击查看****点击查看0026 | 1447.6388万元 | ****点击查看 | 2021-11-22 | / | **市****点击查看公司 | S208烟海线**午台至****点击查看界段中修工程 | JASG01 | ****点击查看 | 合格/82日 | 王润坤,谢圣群,孔晓丽 | 鲁190****点击查看****点击查看0012,鲁240****点击查看****点击查看1680,鲁200****点击查看****点击查看0012 | 1040.9292万元 | ****点击查看 | 2021-11-22 | / | **市****点击查看公司 | G206威汕线****点击查看界至王格庄段大中修工程 | SG05 | ****点击查看 | 合格/177日 | 王琳,邱国妮,李茂壮 | 鲁200****点击查看****点击查看0013,200****点击查看0711,201****点击查看2032 | 304.0262万元 | ****点击查看 | 2020-11-25 | / | **市****点击查看公司 | S207莱乳线**浩家庄至****点击查看界段大中修工程 | JASG01 | ****点击查看管理局 | 合格/118日 | 宇昕萍,郝中霞,杨玉晓 | 鲁190****点击查看****点击查看0013,鲁240****点击查看****点击查看1682,鲁210****点击查看****点击查看0206 | 1513.8950万元 | ****点击查看 | 2021-12-10 | / | ****点击查看 | 2023年度**市普通国省道修复养护工程(第五批) | SG****点击查看01494-2 | ****点击查看发展中心 | 合格/72日 | 牛彦民,孔令俊,陈龙 | 201****点击查看****点击查看20006,211****点击查看****点击查看20030,****点击查看01649 | 288.8026万元 | ****点击查看发展中心 | 2024-10-24 | / | ****点击查看 | G206威汕线****点击查看界至王格庄段大中修工程 | SG04 | ****点击查看 | 合格/177日 | 狄俊波,牛彦民,阴攀峰 | ****点击查看1117,201****点击查看****点击查看20006,****点击查看1123 | 1055.2195万元 | ****点击查看 | 2020-11-25 | / | ****点击查看 | **市**旅游公路**湾至西霞口段旅游公路工程 | SG2 | ****点击查看发展中心 | 合格/465日 | 陈龙,苏**,师改梅 | ****点击查看01649,201****点击查看****点击查看20005,211****点击查看****点击查看20028 | 3289.4233万元 | ****点击查看发展中心 | 2022-01-28 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
施工三标段 (B-SG03) | **格****点击查看公司 | S205上泽线**北山至****点击查看界段大中修工程 | 施工二合同 | ****点击查看 | 合格/4个月 | 李基鸿,路辉,李力强 | 鲁220****点击查看****点击查看0644,鲁230****点击查看****点击查看0113,鲁190****点击查看****点击查看0040 | 3352.4037万元 | ****点击查看 | 2020-12-11 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**格****点击查看公司 | G308文石线**段大中修工程 | LMSG01 | ****点击查看管理局 | 合格/127日 | 李晓,杜旭峰,徐鑫 | 鲁190****点击查看****点击查看0867,鲁110****点击查看70108,鲁220****点击查看****点击查看0643 | 5345.9907万元 | ****点击查看 | 2021-12-10 | / | **格****点击查看公司 | **市2022年普通国省道次差路路面改造工程 | SG06 | ****点击查看 | 合格/44日 | 曹庆波,王子印,徐鑫 | 鲁190****点击查看****点击查看0864,鲁160****点击查看70279,鲁220****点击查看****点击查看0643 | 4561.4061万元 | ****点击查看 | 2022-12-06 | / | **格****点击查看公司 | **市2023年普通国省道路面修复养护工程 | SG****点击查看05338SG09 | ****点击查看 | 合格/68日 | 路辉,李力强,邱文潇 | 鲁230****点击查看****点击查看0113,鲁190****点击查看****点击查看0040,鲁200****点击查看****点击查看0206 | 3438.8432万元 | ****点击查看 | 2023-09-28 | / | **格****点击查看公司 | **市2024年普通国省道路面修复养护工程 | E-SG02 | ****点击查看 | 合格/85日 | 董晓,顾鹏,苏城 | 鲁180****点击查看****点击查看0690,烟****点击查看20512,鲁190****点击查看****点击查看0740 | 3684.8005万元 | ****点击查看 | 2024-12-12 | / | **格****点击查看公司 | **市2024年普通国省道路面修复养护工程 | SG****点击查看05552-施工二标段 | ****点击查看 | 合格/62日 | 胡玉冰,刘香甫,刘旭峰 | 鲁210****点击查看****点击查看1059,鲁240****点击查看****点击查看1824,鲁240****点击查看****点击查看0914 | 4275.8957万元 | ****点击查看 | 2024-12-17 | / | ****点击查看**公司 | S318郯兰线薛****点击查看至大辛庄段大修工程 | SG1 | ****点击查看管理局 | 合格/240日 | 张忠强,孙杰,孙雷 | ,鲁220****点击查看****点击查看0201,烟****点击查看20477 | 6601.8251万元 | **市公****点击查看发展中心 | 2020-12-16 | / | ****点击查看**公司 | S241临徐线峄**吴林至鲁苏界段大修工程 | SG****点击查看04088-1 | ****点击查看管理局 | 合格/365日 | 管延军,杨坤,姚广柱 | 鲁240****点击查看****点击查看0307,鲁210****点击查看****点击查看0242,B鲁110****点击查看70245 | 6702.0801万元 | **市公****点击查看发展中心 | 2020-11-13 | / | ****点击查看**公司 | G104京岚线**境内段中修工程 | SG****点击查看05063-1 | ****点击查看管理局 | 合格/188日 | 胡善海,孙晓燕,都海涛 | 鲁160****点击查看70248,鲁230****点击查看****点击查看0308,鲁110****点击查看70248 | 7246.9886万元 | **市公****点击查看发展中心 | 2022-03-08 | / | ****点击查看集团有限公司 | S226羊青线**寿高路口至**东京路口段大中修工程 | 施工二标段 | ****点击查看管理局 | 合格/112日 | 李晓庆,宋**,冯晓龙 | 鲁240****点击查看****点击查看0950,鲁240****点击查看****点击查看0954,鲁200****点击查看****点击查看0109 | 6668.0680万元 | ****点击查看发展中心 | 2021-09-28 | / | ****点击查看集团有限公司 | G309青兰线跨青荣城际铁**至**大信村段(K37+100~K46+681)大修工程 | 无 | ****点击查看发展中心 | 合格/144日 | 张庆军,李书德 | 鲁190****点击查看****点击查看0042,鲁160****点击查看80077 | 9029.8686万元 | ****点击查看发展中心 | 2021-08-03 | / |
五、否决投标情况:
标段名称 (标段号) | 单位名称 | 否决投标原因 |
本次招标没有否决投标情况! |
六、评标情况:
评标情况 | 本项目第一信**标时间:2025年03月13日9:00,开标地点:**省**市**区山大路226****点击查看交易中心0318开标室。评标委员会由经济、技术专家和招标人代表共5人组成,评标工作于2025年03月13日在**省**市山大路226****点击查看交易中心8楼评标室完成,第二信**标时间:2025年03月13日16:00。评标委员会严格按照招标文件的规定进行评审,本次开标及评标纪律严明。 |
七、异议情况:
本次评标无异议情况。 |
本项目采用双信封技术评分最低标价法,公示得分为第一个信封得分。