启东市吕四港镇石堤村甲区中心路道路拓宽保塌工程中标候选人公示

启东市吕四港镇石堤村甲区中心路道路拓宽保塌工程中标候选人公示

发布于 2025-06-25
嘉兴****公司
联系人联系人2个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉893人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息69条

立即监控

工程建设项目中标候选人公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的**市吕****点击查看中心路道路拓宽保塌工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
中标候选人名称 投标报价(元/%) 项目负责人
第一名 ****点击查看 831385.17 陶国祥
第二名
第三名
2、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 ****点击查看**公司 "企业资质要求"不符合招标文件要求
2 ****点击查看**公司 "人员资质要求"不符合招标文件要求
3 ****点击查看**公司 2025年6月25日资质动态核查不合格
4 **市****点击查看公司 2025年6月25日资质动态核查不合格
3、所有投标单位得分情况
序号 单位名称 投标报价(元/%) 报价得分 总分
1 ****点击查看 831385.17 100.0 100.0
2 ****点击查看**公司 831081.48 99.98 99.98
3 **沪汇****点击查看公司 827649.36 99.73 99.73
4 ****点击查看**公司 833826.81 99.73 99.73
5 ****点击查看公司 833826.93 99.73 99.73
6 迪****点击查看公司 833827.66 99.73 99.73
7 ****点击查看**公司 833827.86 99.73 99.73
8 ****点击查看**公司 827421.06 99.72 99.72
9 ****点击查看公司 827560.28 99.72 99.72
10 ****点击查看**公司 833954.96 99.72 99.72
11 ****点击查看**公司 827319.0 99.71 99.71
12 江****点击查看公司 827411.0 99.71 99.71
13 ****点击查看**公司 831084.36 99.98 99.98
14 ****点击查看集团有限公司 834028.84 99.71 99.71
15 ****点击查看公司 827208.0 99.7 99.7
16 ****点击查看公司 827237.77 99.7 99.7
17 ****点击查看**公司 834082.07 99.7 99.7
18 **市****点击查看公司 827025.0 99.69 99.69
19 ****点击查看公司 827037.24 99.69 99.69
20 ****点击查看**公司 834209.18 99.69 99.69
21 ****点击查看**公司 834234.6 99.69 99.69
22 **市****点击查看公司 834236.64 99.69 99.69
23 ****点击查看公司 834269.0 99.69 99.69
24 ****点击查看公司 831142.41 99.98 99.98
25 ****点击查看公司 834326.0 99.68 99.68
26 ****点击查看公司 834336.0 99.68 99.68
27 **市****点击查看公司 834463.4 99.67 99.67
28 **市堑通****点击查看公司 826708.01 99.66 99.66
29 ****点击查看**公司 826709.81 99.66 99.66
30 **今采****点击查看公司 834536.0 99.66 99.66
31 ****点击查看**公司 834538.66 99.66 99.66
32 ****点击查看公司 826480.0 99.65 99.65
33 ****点击查看**公司 826569.11 99.65 99.65
34 ****点击查看**公司 834590.5 99.65 99.65
35 **中****点击查看公司 831507.88 99.98 99.98
36 **康****点击查看公司 834607.77 99.65 99.65
37 ****点击查看**公司 834717.61 99.64 99.64
38 ****点击查看公司 826191.0 99.63 99.63
39 ****点击查看公司 826214.99 99.63 99.63
40 ****点击查看**公司 834738.52 99.63 99.63
41 ****点击查看公司 826099.7 99.62 99.62
42 ****点击查看**公司 826140.37 99.62 99.62
43 ****点击查看**公司 834844.72 99.62 99.62
44 **中吴****点击查看公司 825929.88 99.61 99.61
45 **广发****点击查看公司 825998.01 99.61 99.61
46 宿****点击查看公司 831539.91 99.98 99.98
47 ****点击查看**公司 834946.4 99.61 99.61
48 ****点击查看**公司 834971.83 99.61 99.61
49 ****点击查看**公司 825794.64 99.6 99.6
50 ****点击查看公司 825892.76 99.6 99.6
51 ****点击查看公司 825916.63 99.6 99.6
52 **山****点击查看公司 825588.0 99.59 99.59
53 ****点击查看集团****点击查看公司 825692.05 99.59 99.59
54 ****点击查看**公司 825692.75 99.59 99.59
55 江****点击查看公司 825711.44 99.59 99.59
56 ****点击查看**公司 835161.98 99.59 99.59
57 ****点击查看**公司 830988.37 99.97 99.97
58 ****点击查看**公司 835251.0 99.58 99.58
59 ****点击查看公司 835342.0 99.57 99.57
60 ****点击查看**公司 835353.15 99.57 99.57
61 ****点击查看公司 835353.15 99.57 99.57
62 ****点击查看**公司 825174.0 99.56 99.56
63 ****点击查看**公司 825184.52 99.56 99.56
64 江****点击查看公司 825255.57 99.56 99.56
65 **省****点击查看公司 825286.02 99.56 99.56
66 ****点击查看公司 835480.26 99.55 99.55
67 ****点击查看公司 835547.45 99.55 99.55
68 **剑汐****点击查看公司 831608.75 99.97 99.97
69 ****点击查看公司 824981.15 99.54 99.54
70 **合****点击查看公司 824993.35 99.54 99.54
71 ****点击查看**公司 835607.37 99.54 99.54
72 ****点击查看**公司 824785.0 99.53 99.53
73 江****点击查看公司 824787.01 99.53 99.53
74 **奥****点击查看公司 824852.0 99.53 99.53
75 **市****点击查看公司 824861.2 99.53 99.53
76 **港怡****点击查看公司 824878.06 99.53 99.53
77 ****点击查看**公司 824879.35 99.53 99.53
78 **星****点击查看公司 835658.21 99.53 99.53
79 ****点击查看**公司 830877.0 99.96 99.96
80 ****点击查看公司 835734.48 99.52 99.52
81 ****点击查看**公司 824574.0 99.51 99.51
82 ****点击查看公司 824574.04 99.51 99.51
83 ****点击查看**公司 824589.0 99.51 99.51
84 ****点击查看公司 835861.58 99.51 99.51
85 **省****点击查看公司 835962.33 99.51 99.51
86 ****点击查看**公司 824376.18 99.5 99.5
87 ****点击查看**公司 824422.0 99.5 99.5
88 ****点击查看**公司 824472.71 99.5 99.5
89 ****点击查看**公司 835988.69 99.5 99.5
90 **市丰盈****点击查看公司 831663.28 99.96 99.96
91 **市****点击查看公司 836115.57 99.49 99.49
92 ****点击查看公司 824097.0 99.48 99.48
93 卓循****点击查看公司 824157.0 99.48 99.48
94 **市****点击查看公司 824167.0 99.48 99.48
95 ****点击查看集团有限公司 823942.03 99.47 99.47
96 ****点击查看**公司 824065.97 99.47 99.47
97 ****点击查看公司 824068.0 99.47 99.47
98 ****点击查看公司 836242.91 99.47 99.47
99 ****点击查看公司 836270.36 99.47 99.47
100 **市广泰****点击查看公司 823862.04 99.46 99.46
101 ****点击查看**公司 831692.04 99.96 99.96
102 ****点击查看公司 823862.47 99.46 99.46
103 ****点击查看公司 823900.0 99.46 99.46
104 ****点击查看公司 836359.0 99.46 99.46
105 ****点击查看公司 836370.01 99.46 99.46
106 ****点击查看**公司 836471.7 99.45 99.45
107 ****点击查看集团有限公司 823557.54 99.44 99.44
108 ****点击查看**公司 836497.12 99.44 99.44
109 ****点击查看**公司 823498.0 99.43 99.43
110 ****点击查看**公司 836624.23 99.43 99.43
111 江****点击查看公司 823262.95 99.42 99.42
112 ****点击查看**公司 831784.13 99.96 99.96
113 **市****点击查看公司 823300.0 99.42 99.42
114 ****点击查看**公司 823350.0 99.42 99.42
115 ****点击查看**公司 836751.34 99.42 99.42
116 ****点击查看公司 836776.76 99.42 99.42
117 ****点击查看**公司 823093.85 99.41 99.41
118 ****点击查看公司 823140.0 99.41 99.41
119 ****点击查看**公司 823150.07 99.41 99.41
120 ****点击查看**公司 836878.45 99.41 99.41
121 ****点击查看**公司 823058.0 99.4 99.4
122 ****点击查看**公司 822938.18 99.39 99.39
123 ****点击查看**公司 830648.16 99.95 99.95
124 ****点击查看集团有限公司 822947.43 99.39 99.39
125 ****点击查看公司 822958.36 99.39 99.39
126 ****点击查看公司 837005.55 99.39 99.39
127 ****点击查看公司 822740.1 99.38 99.38
128 ****点击查看**公司 822802.0 99.38 99.38
129 ****点击查看**公司 837081.82 99.38 99.38
130 **市****点击查看公司 837132.66 99.38 99.38
131 ****点击查看**公司 822623.67 99.37 99.37
132 ****点击查看**公司 837205.88 99.37 99.37
133 **环鼎****点击查看公司 837214.01 99.37 99.37
134 ****点击查看公司 830737.27 99.95 99.95
135 金****点击查看公司 822438.0 99.36 99.36
136 **筑****点击查看公司 822438.08 99.36 99.36
137 多楹建设****点击查看公司 822461.63 99.36 99.36
138 ****点击查看**公司 822562.53 99.36 99.36
139 ****点击查看**公司 822593.0 99.36 99.36
140 ****点击查看**公司 837259.77 99.36 99.36
141 ****点击查看**公司 822358.47 99.35 99.35
142 ****点击查看**公司 837386.87 99.35 99.35
143 ****点击查看**公司 837386.88 99.35 99.35
144 ****点击查看公司 822222.22 99.34 99.34
145 ****点击查看**公司 830508.05 99.94 99.94
146 **宏坤****点击查看公司 822235.61 99.34 99.34
147 **中****点击查看公司 822235.62 99.34 99.34
148 **东美****点击查看公司 822245.0 99.34 99.34
149 ****点击查看**公司 822258.62 99.34 99.34
150 ****点击查看公司 822032.24 99.33 99.33
151 **康****点击查看公司 822051.62 99.33 99.33
152 ****点击查看**公司 822123.0 99.33 99.33
153 ****点击查看公司 822152.1 99.33 99.33
154 ****点击查看公司 837513.99 99.33 99.33
155 ****点击查看公司 837580.0 99.33 99.33
156 ****点击查看**公司 831911.24 99.94 99.94
157 ****点击查看**公司 837641.09 99.33 99.33
158 ****点击查看公司 821856.35 99.32 99.32
159 ****点击查看**公司 821889.0 99.32 99.32
160 **万****点击查看公司 821912.25 99.32 99.32
161 **鲲****点击查看公司 821930.0 99.32 99.32
162 **市****点击查看公司 821931.9 99.32 99.32
163 ****点击查看公司 821955.05 99.32 99.32
164 ****点击查看公司 821967.23 99.32 99.32
165 **盈****点击查看公司 821996.25 99.32 99.32
166 ****点击查看公司 837768.2 99.31 99.31
167 ****点击查看**公司 830383.94 99.93 99.93
168 ****点击查看**公司 821727.0 99.3 99.3
169 ****点击查看公司 821727.18 99.3 99.3
170 ****点击查看**公司 821727.18 99.3 99.3
171 ****点击查看公司 837850.0 99.3 99.3
172 **中****点击查看公司 821561.0 99.29 99.29
173 ****点击查看公司 837895.31 99.29 99.29
174 ****点击查看**公司 821250.0 99.27 99.27
175 ****点击查看公司 821310.0 99.27 99.27
176 ****点击查看**公司 821310.13 99.27 99.27
177 ****点击查看**公司 821320.58 99.27 99.27
178 ****点击查看**公司 830462.0 99.93 99.93
179 ****点击查看公司 838098.68 99.27 99.27
180 ****点击查看**公司 821015.0 99.26 99.26
181 ****点击查看集团有限公司 821089.33 99.26 99.26
182 **百****点击查看公司 821111.88 99.26 99.26
183 ****点击查看公司 821145.37 99.26 99.26
184 ****点击查看公司 838222.74 99.26 99.26
185 ****点击查看**公司 820825.65 99.24 99.24
186 **宇****点击查看公司 820827.0 99.24 99.24
187 ****点击查看**公司 820915.73 99.24 99.24
188 ****点击查看公司 838393.0 99.24 99.24
189 ****点击查看**公司 832048.35 99.93 99.93
190 ****点击查看**公司 820608.44 99.23 99.23
191 ****点击查看公司 820395.0 99.21 99.21
192 众诚汇鑫建设****点击查看公司 820475.0 99.21 99.21
193 ****点击查看集团有限公司 820187.62 99.2 99.2
194 ****点击查看集团有限公司 820303.08 99.2 99.2
195 ****点击查看**公司 820321.0 99.2 99.2
196 ****点击查看公司 820148.0 99.19 99.19
197 ****点击查看**公司 819939.54 99.18 99.18
198 ****点击查看公司 819998.01 99.18 99.18
199 ****点击查看**公司 819998.52 99.18 99.18
200 ****点击查看公司 830184.14 99.92 99.92
201 **市****点击查看公司 819998.89 99.18 99.18
202 ****点击查看公司 820090.0 99.18 99.18
203 ****点击查看公司 820090.6 99.18 99.18
204 ****点击查看公司 820091.45 99.18 99.18
205 ****点击查看**公司 819809.66 99.17 99.17
206 ****点击查看**公司 819849.0 99.17 99.17
207 ****点击查看公司 839013.86 99.17 99.17
208 ****点击查看公司 819588.97 99.15 99.15
209 **荣****点击查看公司 839299.6 99.15 99.15
210 ****点击查看公司 819505.0 99.14 99.14
211 ****点击查看公司 830259.0 99.92 99.92
212 ****点击查看公司 839318.91 99.14 99.14
213 ****点击查看公司 819181.56 99.12 99.12
214 ****点击查看**公司 819240.49 99.12 99.12
215 **中成****点击查看公司 819249.0 99.12 99.12
216 ****点击查看**公司 818970.92 99.11 99.11
217 ****点击查看公司 819073.0 99.11 99.11
218 ****点击查看**公司 819093.0 99.11 99.11
219 ****点击查看**公司 818875.0 99.1 99.1
220 ****点击查看**公司 818879.06 99.1 99.1
221 **天邑****点击查看公司 818902.34 99.1 99.1
222 ****点击查看**公司 830268.03 99.92 99.92
223 ****点击查看公司 818693.0 99.09 99.09
224 **新****点击查看公司 818839.0 99.09 99.09
225 ****点击查看公司 818316.07 99.06 99.06
226 ****点击查看**公司 818371.54 99.06 99.06
227 ****点击查看公司 840132.0 99.06 99.06
228 ****点击查看公司 840132.41 99.06 99.06
229 ****点击查看**公司 818168.16 99.05 99.05
230 **新****点击查看公司 817863.01 99.03 99.03
231 ****点击查看**公司 817885.47 99.03 99.03
232 ****点击查看公司 817890.65 99.03 99.03
233 ****点击查看**公司 830288.84 99.92 99.92
234 ****点击查看公司 817954.0 99.03 99.03
235 ****点击查看**公司 840334.82 99.03 99.03
236 **晨曦****点击查看公司 817761.42 99.02 99.02
237 ****点击查看**公司 817761.42 99.02 99.02
238 **杭川****点击查看公司 817775.27 99.02 99.02
239 ****点击查看**公司 840533.78 99.01 99.01
240 明昊****点击查看公司 817557.85 99.0 99.0
241 **泰****点击查看公司 840631.0 99.0 99.0
242 ****点击查看**公司 817353.91 98.99 98.99
243 ****点击查看**公司 817391.68 98.99 98.99
244 ****点击查看**公司 830299.34 99.92 99.92
245 ****点击查看**公司 817415.81 98.99 98.99
246 ****点击查看公司 817242.0 98.98 98.98
247 ****点击查看公司 817039.0 98.97 98.97
248 ****点击查看**公司 817049.61 98.97 98.97
249 ****点击查看**公司 840948.48 98.97 98.97
250 ****点击查看**公司 816868.61 98.96 98.96
251 ****点击查看公司 816925.0 98.96 98.96
252 ****点击查看公司 816640.0 98.94 98.94
253 ****点击查看**公司 816760.23 98.94 98.94
254 江****点击查看公司 816467.23 98.93 98.93
255 **钵池山****点击查看公司 830325.13 99.92 99.92
256 ****点击查看集团有限公司 816572.29 98.93 98.93
257 ****点击查看集团****点击查看公司 841303.84 98.92 98.92
258 ****点击查看**公司 816215.79 98.91 98.91
259 ****点击查看**公司 816337.62 98.91 98.91
260 金****点击查看公司 816338.0 98.91 98.91
261 广垣****点击查看公司 816022.0 98.89 98.89
262 ****点击查看**公司 815829.9 98.88 98.88
263 ****点击查看**公司 815931.25 98.88 98.88
264 ****点击查看**公司 815727.69 98.87 98.87
265 ****点击查看**公司 815761.25 98.87 98.87
266 **恒****点击查看公司 832130.71 99.92 99.92
267 ****点击查看**公司 815542.81 98.86 98.86
268 ****点击查看**公司 815524.32 98.85 98.85
269 ****点击查看**公司 815219.07 98.84 98.84
270 ****点击查看公司 815266.63 98.84 98.84
271 **建****点击查看公司 815002.02 98.82 98.82
272 ****点击查看**公司 815005.0 98.82 98.82
273 ****点击查看**公司 815102.24 98.82 98.82
274 ****点击查看公司 842267.82 98.82 98.82
275 ****点击查看**公司 814824.72 98.81 98.81
276 ****点击查看**公司 814723.65 98.8 98.8
277 ****点击查看**公司 830134.72 99.91 99.91
278 ****点击查看公司 842411.2 98.8 98.8
279 ****点击查看公司 814611.56 98.79 98.79
280 ****点击查看公司 814400.0 98.78 98.78
281 **市****点击查看公司 813953.09 98.75 98.75
282 ****点击查看**公司 813988.0 98.75 98.75
283 **和****点击查看公司 813897.34 98.74 98.74
284 ****点击查看**公司 813899.37 98.74 98.74
285 ****点击查看公司 813693.96 98.72 98.72
286 ****点击查看公司 813490.4 98.71 98.71
287 ****点击查看**公司 813525.0 98.71 98.71
288 ****点击查看**公司 830156.0 99.91 99.91
289 ****点击查看公司 813287.22 98.7 98.7
290 ****点击查看集团****点击查看公司 812880.47 98.67 98.67
291 ****点击查看公司 812734.41 98.66 98.66
292 ****点击查看**公司 812600.0 98.64 98.64
293 ****点击查看**公司 843936.49 98.64 98.64
294 ****点击查看公司 812277.55 98.62 98.62
295 ****点击查看**公司 812075.77 98.61 98.61
296 ****点击查看公司 812165.33 98.61 98.61
297 ****点击查看**公司 812178.25 98.61 98.61
298 ****点击查看**公司 811863.61 98.59 98.59
299 ****点击查看公司 832167.0 99.91 99.91
300 ****点击查看**公司 811680.61 98.58 98.58
301 ****点击查看公司 811772.3 98.58 98.58
302 ****点击查看公司 811613.86 98.57 98.57
303 ****点击查看**公司 811050.12 98.54 98.54
304 ****点击查看**公司 811141.0 98.54 98.54
305 **志杰****点击查看公司 844828.0 98.54 98.54
306 ****点击查看**公司 811024.7 98.53 98.53
307 **鑫****点击查看公司 844946.46 98.53 98.53
308 **苍豪****点击查看公司 810905.0 98.52 98.52
309 ****点击查看**公司 810643.0 98.51 98.51
310 ****点击查看**公司 832168.15 99.91 99.91
311 ****点击查看**公司 810533.61 98.49 98.49
312 **盛世祥泰****点击查看公司 810339.98 98.48 98.48
313 ****点击查看**公司 810134.0 98.47 98.47
314 ****点击查看公司 810134.94 98.47 98.47
315 **海佳****点击查看公司 810020.0 98.46 98.46
316 ****点击查看**公司 810033.26 98.46 98.46
317 **县****点击查看公司 809829.08 98.45 98.45
318 ****点击查看**公司 809921.0 98.45 98.45
319 ****点击查看公司 809928.0 98.45 98.45
320 **虹****点击查看公司 809609.02 98.43 98.43
321 ****点击查看公司 832192.28 99.91 99.91
322 ****点击查看公司 809314.93 98.41 98.41
323 ****点击查看**公司 846233.59 98.39 98.39
324 **鼎鼎****点击查看公司 808959.45 98.38 98.38
325 ****点击查看**公司 808813.02 98.37 98.37
326 ****点击查看**公司 808507.0 98.35 98.35
327 ****点击查看公司 808406.08 98.34 98.34
328 ****点击查看**公司 846692.15 98.34 98.34
329 ****点击查看**公司 808194.38 98.33 98.33
330 **市****点击查看公司 808202.9 98.33 98.33
331 ****点击查看**公司 808101.22 98.32 98.32
332 ****点击查看**公司 831265.99 99.99 99.99
333 海岸****点击查看公司 832201.14 99.91 99.91
334 ****点击查看**公司 808102.08 98.32 98.32
335 宝竣****点击查看公司 807690.16 98.29 98.29
336 **中信****点击查看公司 847315.15 98.27 98.27
337 ****点击查看**公司 847453.82 98.25 98.25
338 ****点击查看**公司 806972.93 98.24 98.24
339 瑾悦建设****点击查看公司 806870.0 98.23 98.23
340 ****点击查看公司 806575.92 98.21 98.21
341 ****点击查看公司 806608.46 98.21 98.21
342 中能新****点击查看公司 805754.25 98.15 98.15
343 ****点击查看公司 805559.06 98.14 98.14
344 ****点击查看**公司 829963.07 99.9 99.9
345 ****点击查看公司 805452.8 98.13 98.13
346 ****点击查看**公司 848693.09 98.13 98.13
347 ****点击查看**公司 804847.25 98.09 98.09
348 **中****点击查看公司 804483.22 98.06 98.06
349 ****点击查看公司 804352.02 98.05 98.05
350 江****点击查看集团有限公司 803820.0 98.01 98.01
351 **市金秋****点击查看公司 803321.77 97.98 97.98
352 ****点击查看公司 803346.25 97.98 97.98
353 ****点击查看**公司 803117.0 97.96 97.96
354 ****点击查看公司 803118.0 97.96 97.96
355 ****点击查看**公司 830005.47 99.9 99.9
356 ****点击查看**公司 802756.58 97.94 97.94
357 ****点击查看**公司 850391.27 97.94 97.94
358 ****点击查看**公司 802101.0 97.89 97.89
359 ****点击查看**公司 802195.28 97.89 97.89
360 ****点击查看**公司 802203.4 97.89 97.89
361 **浦****点击查看公司 801898.0 97.88 97.88
362 ****点击查看**公司 801800.66 97.86 97.86
363 ****点击查看**公司 801574.99 97.85 97.85
364 ****点击查看**公司 801088.36 97.82 97.82
365 ****点击查看**公司 801089.58 97.82 97.82
366 ****点击查看公司 830009.62 99.9 99.9
367 ****点击查看公司 800753.36 97.79 97.79
368 中祎彰劲(河****点击查看公司 800451.14 97.77 97.77
369 ****点击查看**公司 800474.0 97.77 97.77
370 ****点击查看**公司 800169.37 97.75 97.75
371 ****点击查看**公司 799864.85 97.73 97.73
372 ****点击查看公司 799870.92 97.73 97.73
373 ****点击查看**公司 799774.74 97.72 97.72
374 中玖****点击查看公司 799623.63 97.71 97.71
375 **君****点击查看公司 799547.36 97.7 97.7
376 **中****点击查看公司 799165.0 97.68 97.68
377 ****点击查看**公司 830062.78 99.9 99.9
378 ****点击查看公司 798969.88 97.66 97.66
379 ****点击查看**公司 798595.58 97.64 97.64
380 ****点击查看**公司 798237.45 97.61 97.61
381 **成****点击查看公司 853634.63 97.59 97.59
382 ****点击查看公司 797740.19 97.58 97.58
383 ****点击查看**公司 797548.21 97.56 97.56
384 ****点击查看公司 797428.07 97.55 97.55
385 ****点击查看**公司 797268.4 97.54 97.54
386 ****点击查看**公司 796712.35 97.5 97.5
387 ****点击查看集团有限公司 796531.35 97.49 97.49
388 ****点击查看**公司 832298.0 99.9 99.9
389 ****点击查看公司 796407.29 97.48 97.48
390 ****点击查看公司 796412.77 97.48 97.48
391 ****点击查看**公司 796155.55 97.46 97.46
392 ****点击查看**公司 796175.89 97.46 97.46
393 ****点击查看**公司 796203.0 97.46 97.46
394 ****点击查看**公司 795998.0 97.45 97.45
395 ****点击查看**公司 795423.98 97.41 97.41
396 ****点击查看**公司 795379.66 97.4 97.4
397 ****点击查看公司 795393.56 97.4 97.4
398 ****点击查看公司 795088.63 97.38 97.38
399 ****点击查看**公司 832302.56 99.9 99.9
400 ****点击查看公司 794375.9 97.33 97.33
401 ****点击查看公司 794385.77 97.33 97.33
402 ****点击查看公司 794271.88 97.32 97.32
403 ****点击查看**公司 856270.61 97.3 97.3
404 ****点击查看**公司 793562.11 97.27 97.27
405 ****点击查看公司 793152.4 97.24 97.24
406 ****点击查看公司 793153.14 97.24 97.24
407 励久扬建筑****点击查看公司 792638.79 97.2 97.2
408 华地****点击查看公司 791509.06 97.13 97.13
409 ****点击查看公司 791537.17 97.13 97.13
410 ****点击查看**公司 829760.55 99.89 99.89
411 **智****点击查看公司 791010.79 97.09 97.09
412 **兴博****点击查看公司 791049.52 97.09 97.09
413 ****点击查看公司 790584.73 97.05 97.05
414 ****点击查看**公司 789452.96 96.98 96.98
415 ****点击查看**公司 789085.88 96.95 96.95
416 ****点击查看**公司 788668.28 96.92 96.92
417 ****点击查看公司 788327.29 96.89 96.89
418 ****点击查看**公司 860155.94 96.89 96.89
419 **金****点击查看公司 788068.82 96.87 96.87
420 ****点击查看集团有限公司 788069.01 96.87 96.87
421 ****点击查看**公司 829888.51 99.89 99.89
422 **人****点击查看公司 787914.01 96.86 96.86
423 ****点击查看**公司 787759.0 96.85 96.85
424 **顺博****点击查看公司 787603.98 96.84 96.84
425 ****点击查看公司 787448.95 96.83 96.83
426 ****点击查看**公司 787493.47 96.83 96.83
427 **多****点击查看公司 787293.9 96.82 96.82
428 ****点击查看**公司 787138.86 96.81 96.81
429 ****点击查看**公司 786983.8 96.8 96.8
430 ****点击查看**公司 787050.19 96.8 96.8
431 **旺****点击查看公司 786828.73 96.78 96.78
432 ****点击查看**公司 829693.3 99.88 99.88
433 ****点击查看**公司 786518.56 96.77 96.77
434 ****点击查看**公司 786673.65 96.77 96.77
435 ****点击查看公司 786363.46 96.75 96.75
436 ****点击查看公司 786383.05 96.75 96.75
437 ****点击查看公司 786208.35 96.74 96.74
438 ****点击查看公司 786235.46 96.74 96.74
439 ****点击查看**公司 786035.28 96.73 96.73
440 ****点击查看**公司 786053.23 96.73 96.73
441 **瑞****点击查看公司 785898.1 96.72 96.72
442 **泰****点击查看公司 785742.96 96.71 96.71
443 双正时代(陕****点击查看公司 831275.77 99.99 99.99
444 ****点击查看公司 832404.02 99.88 99.88
445 ****点击查看**公司 785432.65 96.69 96.69
446 ****点击查看集团有限公司 785587.81 96.69 96.69
447 ****点击查看**公司 785277.48 96.68 96.68
448 ****点击查看**公司 785255.35 96.67 96.67
449 ****点击查看**公司 785018.88 96.66 96.66
450 **兴****点击查看公司 785122.31 96.66 96.66
451 美添(四****点击查看公司 784967.11 96.65 96.65
452 **洪龙****点击查看公司 784811.91 96.64 96.64
453 **云沐****点击查看公司 784656.7 96.63 96.63
454 ****点击查看**公司 784501.48 96.62 96.62
455 ****点击查看**公司 832429.67 99.88 99.88
456 ****点击查看公司 784420.51 96.61 96.61
457 ****点击查看**公司 784185.6 96.6 96.6
458 ****点击查看**公司 784191.01 96.6 96.6
459 ****点击查看**公司 784346.24 96.6 96.6
460 ****点击查看**公司 784035.76 96.59 96.59
461 **市山鼎公路****点击查看公司 783880.5 96.57 96.57
462 ****点击查看**公司 783899.87 96.57 96.57
463 ****点击查看**公司 783899.89 96.57 96.57
464 ****点击查看**公司 783725.23 96.56 96.56
465 ****点击查看**公司 783569.95 96.55 96.55
466 ****点击查看公司 829501.25 99.87 99.87
467 桦巍建设****点击查看公司 783391.0 96.54 96.54
468 ****点击查看**公司 783393.47 96.54 96.54
469 **锦****点击查看公司 783259.36 96.53 96.53
470 ****点击查看**公司 783104.11 96.52 96.52
471 ****点击查看**公司 782949.52 96.51 96.51
472 权海****点击查看公司 782984.51 96.51 96.51
473 ****点击查看**公司 782793.4 96.5 96.5
474 ****点击查看公司 782855.55 96.5 96.5
475 ****点击查看**公司 782927.75 96.5 96.5
476 ****点击查看公司 782638.06 96.48 96.48
477 ****点击查看**公司 829547.56 99.87 99.87
478 ****点击查看**公司 782483.19 96.47 96.47
479 **中****点击查看公司 779750.0 96.27 96.27
480 **鑫集****点击查看公司 867427.87 96.09 96.09
481 ****点击查看公司 774701.32 95.91 95.91
482 ****点击查看**公司 772816.06 95.78 95.78
483 ****点击查看**公司 771630.0 95.69 95.69
484 **煜****点击查看公司 764660.62 95.19 95.19
485 ****点击查看**公司 886944.67 93.98 93.98
486 ****点击查看**公司 899999.99 92.57 92.57
487 江****点击查看公司 936800.0 88.59 88.59
488 ****点击查看**公司 829556.03 99.87 99.87
489 ****点击查看公司 832546.78 99.87 99.87
490 ****点击查看公司 829348.08 99.86 99.86
491 ****点击查看**公司 829419.19 99.86 99.86
492 ****点击查看**公司 832682.89 99.86 99.86
493 ****点击查看公司 829251.88 99.85 99.85
494 ****点击查看公司 831409.39 99.99 99.99
495 ****点击查看**公司 832801.99 99.85 99.85
496 ****点击查看集团有限公司 829122.86 99.84 99.84
497 ****点击查看**公司 829150.28 99.84 99.84
498 ****点击查看**公司 829242.0 99.84 99.84
499 ****点击查看**公司 828927.76 99.83 99.83
500 ****点击查看**公司 828946.91 99.83 99.83
501 ****点击查看公司 828990.0 99.83 99.83
502 **精工****点击查看公司 829050.63 99.83 99.83
503 ****点击查看公司 832938.1 99.83 99.83
504 ****点击查看公司 828830.35 99.82 99.82
505 东****点击查看公司 831479.0 99.99 99.99
506 ****点击查看**公司 828845.22 99.82 99.82
507 ****点击查看**公司 833015.97 99.82 99.82
508 ****点击查看**公司 833065.21 99.82 99.82
509 ****点击查看**公司 828743.34 99.81 99.81
510 ****点击查看**公司 828757.46 99.81 99.81
511 ****点击查看**公司 828769.91 99.81 99.81
512 ****点击查看**公司 833106.81 99.81 99.81
513 **汇众兴****点击查看公司 833116.05 99.81 99.81
514 ****点击查看公司 828539.21 99.8 99.8
515 ****点击查看**公司 833182.32 99.8 99.8
516 ****点击查看公司 831489.07 99.99 99.99
517 ****点击查看公司 828484.71 99.79 99.79
518 ****点击查看**公司 833259.42 99.79 99.79
519 ****点击查看**公司 833309.0 99.79 99.79
520 ****点击查看公司 833318.33 99.79 99.79
521 ****点击查看集团有限公司 828251.61 99.78 99.78
522 ****点击查看**公司 833421.11 99.78 99.78
523 ****点击查看集团有限公司 833446.53 99.78 99.78
524 ****点击查看公司 828133.02 99.77 99.77
525 ****点击查看**公司 828133.42 99.77 99.77
526 **康****点击查看公司 828199.62 99.77 99.77
527 **御****点击查看公司 831027.81 99.98 99.98
528 ****点击查看公司 828225.0 99.77 99.77
529 **鑫达****点击查看公司 828031.49 99.76 99.76
530 ****点击查看公司 828031.74 99.76 99.76
531 ****点击查看**公司 828064.28 99.76 99.76
