
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看省道230沿南太行线薄壁镇**寺路口至**界段修复养护工程项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、标段信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:****点击查看省道230沿南太行线薄壁镇**寺路口至**界段修复养护工程项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、招标范围:本项目施工图纸及工程量清单范围内的全部内容; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1中标候选人项目管理人员情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2中标候选人企业业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3中标候选人项目经理业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、废标情况及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、报价修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、所有投标人主要人员评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、定标时间及地点 定标时间:2025年9月17日15时30分。 定标会议地点:****点击查看交易中心四楼评标区(鼓励中标候选人的法定代表人或其授权委托代理人现场参加定标会议)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、公告发布情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标公告发布日期:2025年08月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《****点击查看政府采购网》、《****点击查看政府采购网》、《****点击查看交易中心网》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、招标代理服务费:80000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、联系事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**省**市太行大道****点击查看服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:吕盛全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 话:138****点击查看3288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**省**市**区上宅公园城邦17号楼2101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:段明明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话:176****点击查看5131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门:****点击查看运输局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0373-****点击查看017 |
附件下载: