淮南市公路管理服务中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看2024年12月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
1 | 2025年**市普通国省干线公路G345启那线(K720+524-K735+379)公路修复养护工程 | 2025年**市普通国省干线公路G345启那线(K720+524-K735+379)公路修复养护工程,路面宽度15m,里程 14.855km,面积 198311㎡,主要包括1、结构性修复:病害处治+路床注浆+20cm水稳冷再生+10cm沥青厂拌泡沫冷再生+4cm(SBS改性+PR抗车辙剂0.35%)沥青; 2、功能性修复:病害处治+4cm沥青热再生处理; | 2154 | ****点击查看 | 面向中小企业 |
2 | 2025年**市普通国省干线公路G345启那线(K713+861-K720+524)公路修复养护工程 | 2025年**市普通国省干线公路G345启那线(K713+861-K720+524)公路修复养护工程,路面宽度7.5-15.0m,里程 6.663km,面积 60300㎡,主要包括1、结构性修复:病害处治+铣刨4cm老路+局部路床注浆+18cm水稳冷再生+9cm泡沫沥青冷再生+4cmAC-13C(SBS改性+PR抗车辙剂)2、功能性修复:病害处治+4cm沥青复拌就地热再生处理 | 1085 | ****点击查看 | 面向中小企业 |
3 | 2025年**市普通国省干线公路G206威汕线(K1002+782-K1004+800、K1008+200-K1011+200、K1038+250-K1039+430)公路修复养护工程 | 2025年**市普通国省干线公路G206威汕线(K1002+782-K1004+800、K1008+200-K1011+200、K1038+250-K1039+430)公路修复养护工程,路面宽度23m,里程6.198km,面积141344㎡,主要包括结构性修复:病害处治+12cm泡沫沥青冷再生+4cmAC-13C(SBS改性+抗车辙剂) 结构性修复:病害处治+铣刨4cm老路面层+8cm泡沫沥青冷再生+4cmAC-13C(SBS改性+抗车辙剂) 功能性修复:病害处治+复拌就地热再生4cm沥青(5%再生剂+1cm新骨料+抗车辙剂) | 2225 | ****点击查看 | 面向中小企业 |
4 | 2025年**市普通国省干线公路G328启老线(K601+184-K606+000、K633+102-K635+102)公路修复养护工程 | 2025年**市普通国省干线公路G328启老线(K601+184-K606+000、K633+102-K635+102)公路修复养护工程,路面宽度23m,里程6.816km,面积136530㎡,主要包括结构性修复:铣刨4cm老路+8cm泡沫沥青就地冷再生+4cmAC-13C(SBS改性+抗车辙剂) 结构性修复:病害修补+铣刨12cm老路+8cm泡沫沥青移动厂拌冷再生+4cmAC-13C(SBS改性+抗车辙剂) 预防性养护 | 3428 | ****点击查看 | 面向中小企业 |
5 | 2025年**市普通国省干线公路G328启老线(K641+247-K644+020)公路修复养护工程 | 2025年**市普通国省干线公路G328启老线(K641+247-K644+020)公路修复养护工程,路面宽度9m,里程2.773km,面积24957㎡,主要包括结构性修复:病害处治+铣刨老路+20cm水稳冷再生+8cm泡沫沥青厂拌冷再生+4cmAC-13C(SBS改性+抗车辙剂) | 498 | ****点击查看 | 面向中小企业 |
6 | 2025年**市普通国省干线公路养护工程G206威汕线**段(K1002+782-K1013+358)公路安全设施精细化提升工程 | 2025年**市普通国省干线公路养护工程G206威汕线**段(K1002+782-K1013+358)公路安全设施精细化提升工程位于**市**区境内,起止桩号为K1002+782~K1013+358,全线里程为10.576公里。本次安全设施精细化提升工程在完善安全防护设施的基础上,对穿集镇路段改造、平面交叉口改造、学校、医院路段整治、公交停靠站改造方面进行精细化提升。 | 314 | ****点击查看 | 面向中小企业 |
7 | 2025年**市普通国省干线公路养护工程G345启那线**段(K672+365、K686+370-K700+830、K684+548)公路安全设施精细化提升工程 | 2025年**市普通国省干线公路养护工程G345启那线**段(K672+365、K686+370-K700+830、K684+548)公路安全设施精细化提升工程,位于**市**区境内,起止桩号为K672+365、K686+370~K700+830、K684+548,全线里程为26.643公里。本次安全设施精细化提升工程在完善安全防护设施的基础上,重点针对穿集镇路段改造、平面交叉口改造、学校、医院路段整治、公交停靠站改造方面进行精细化提升。 | 620 | ****点击查看 | 面向中小企业 |
8 | 2025年**市**段普通国省干线公路危旧桥梁改造工程 | 2025年**市**段普通国省干线公路危旧桥梁改造工程,主要包含1、G328启老线九里沟桥,桥梁中线桩号K644+005,桥梁全长23.8m,桥梁全宽12.25m,包括桥面系拆除重铺;重新布设混凝土护栏;桥头增设护栏过渡段;泄水管等修复;增设桥头锥坡与检修踏步、桥梁限载标志牌及桥梁信息牌。2、G237**线石集大桥(下行),桥梁中线桩号K483+647,桥梁全长119.8m,桥梁全宽8.2m,包括桥面铺装局部裂缝、引桥空心板裂缝、主拱片局部裂缝、混凝土剥落露筋等病害进行修复,桁架片加固,增设检修踏步,对桥头防护能力不足等问题进行处理。3、G237**线石集大桥(上行),桥梁中线桩号K483+648,桥梁全长127m,桥梁全宽11.1m,包括桥面铺装局部裂缝、引桥空心板裂缝、主拱片等病害进行修复,桁架片加固,增设检修踏步,对桥头防护能力不足等问题进行处理。4、S324十龙路荆塘桥,桥梁中线桩号K193+956,桥梁全长34.2m,桥梁全宽9m,包括拆除重建,上部结构采用(28+34+28)m跨径。 | 1501 | ****点击查看 | 面向中小企业 |
9 | 2025年**市普通国省干线公路陶圩桥危旧桥梁改造工程 | 2025年**市普通国省干线公路陶圩桥危旧桥梁改造工程,项目位于**区,S312桥界路陶圩桥,主桥上部结构形式为实心板梁,桥梁中线桩号K151+534,桥梁全长10m,桥梁全宽7.7m,主要包括拆除重建1-10m整体现浇板。 | 151 | ****点击查看 | 面向中小企业 |
10 | **市交通量调查站点建设项目 | **市交通量调查站点建设项目,主要包括增设激光交调站点4个,分别为G345**芦集、S235刘圩、S426新集站点、S230瓦埠站点;迁移站3个;升级站点2个,分别为S102**站点、S102朱马店站点 | 242 | ****点击查看 | 面向中小企业 |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
****点击查看
2024年12月13日