兵地融合发展库沙新拜产业园城镇和生态保护中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将库沙新拜****点击查看保护中心2025年3月至4月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
1 | ****点击查看 | 6780.000000 | ****点击查看 | ||||
2 | ****点击查看 | 10400.000000 | ****点击查看 | ||||
3 | ****点击查看 | 12839.980000 | ****点击查看 | ||||
4 | ****点击查看 | 11131.110000 | ****点击查看 | ||||
5 | ****点击查看 | 6885.000000 | ****点击查看 | ||||
6 | ****点击查看 | 1320.000000 | ****点击查看 | ||||
7 | ****点击查看 | 10002.000000 | ****点击查看 | ||||
8 | ****点击查看 | 1200.000000 | ****点击查看 | ||||
9 | ****点击查看 | 3000.000000 | ****点击查看 | ||||
10 | ****点击查看 | 4479.100000 | ****点击查看 | ||||
11 | ****点击查看 | 1658.000000 | ****点击查看 | ||||
12 | ****点击查看 | 1676.000000 | ****点击查看 | ||||
13 | ****点击查看 | 877.000000 | ****点击查看 | ||||
14 | ****点击查看 | 877.000000 | ****点击查看 | ||||
15 | ****点击查看 | 3632.860000 | ****点击查看 | ||||
16 | ****点击查看 | 7400.000000 | ****点击查看 | ||||
17 | ****点击查看 | 6450.000000 | ****点击查看 | ||||
18 | ****点击查看 | 7210.160000 | ****点击查看 | ||||
19 | ****点击查看 | 7284.080000 | ****点击查看 | ||||
20 | ****点击查看 | 8279.310000 | ****点击查看 | ||||
21 | ****点击查看 | 8193.880000 | ****点击查看 | ||||
22 | ****点击查看 | 4200.000000 | ****点击查看 | ||||
23 | ****点击查看 | 3333.560000 | ****点击查看 | ||||
24 | ****点击查看 | 2863.170000 | ****点击查看 | ||||
25 | ****点击查看 | 3245.510000 | ****点击查看 | ||||
26 | ****点击查看 | 1125.000000 | ****点击查看 | ||||
27 | ****点击查看 | 4750.000000 | ****点击查看 | ||||
28 | ****点击查看 | 5598.130000 | ****点击查看 | ||||
29 | ****点击查看 | 6471.100000 | ****点击查看 | ||||
30 | ****点击查看 | 2500.000000 | ****点击查看 | ||||
31 | ****点击查看 | 3050.000000 | ****点击查看 | ||||
32 | ****点击查看 | 2800.000000 | ****点击查看 | ||||
33 | ****点击查看 | 4348.604000 | ****点击查看 | ||||
34 | ****点击查看 | 15201.000000 | ****点击查看 | ||||
35 | ****点击查看 | 650.000000 | ****点击查看 | ||||
36 | ****点击查看 | 930.000000 | ****点击查看 | ||||
37 | ****点击查看 | 1200.000000 | ****点击查看 | ||||
38 | ****点击查看 | 1200.000000 | ****点击查看 | ||||
39 | ****点击查看 | 4224.000000 | ****点击查看 | ||||
40 | ****点击查看 | 2739.540000 | ****点击查看 | ||||
41 | ****点击查看 | 1500.000000 | ****点击查看 | ||||
42 | ****点击查看 | 519.470000 | ****点击查看 | ||||
43 | ****点击查看 | 585.800000 | ****点击查看 | ||||
44 | ****点击查看 | 2700.000000 | ****点击查看 | ||||
45 | ****点击查看 | 3890.000000 | ****点击查看 | ||||
46 | ****点击查看 | 500.000000 | ****点击查看 | ||||
47 | ****点击查看 | 6905.000000 | ****点击查看 | ||||
48 | ****点击查看 | 42300.000000 | ****点击查看 | ||||
49 | ****点击查看 | 14300.000000 | ****点击查看 | ||||
50 | ****点击查看 | 7400.000000 | ****点击查看 | ||||
51 | ****点击查看 | 3800.000000 | ****点击查看 |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。